Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott Knoll | CAR | K | Normal | 24 | 6'3'' | 194 | 68 | 73 | 81 | 60 | 97 | 78 | 30 | 25 | 34 | 40 | 25 | 32 | 28 | 25 | 42 | 44 | 34 | 57 |
Gregory Logan | LV | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 195 | 65 | 95 | 93 | 61 | 96 | 78 | 37 | 47 | 54 | 32 | 38 | 42 | 29 | 35 | 35 | 43 | 34 | 91 |
Will Vogel | TEN | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 221 | 64 | 78 | 83 | 68 | 93 | 93 | 34 | 45 | 54 | 42 | 34 | 41 | 46 | 42 | 37 | 38 | 34 | 63 |
Ernie Sherman | NO | P | Normal | 25 | 6'3'' | 193 | 71 | 69 | 76 | 60 | 98 | 92 | 24 | 42 | 40 | 29 | 25 | 39 | 34 | 37 | 36 | 45 | 33 | 47 |
Taylor Porter | ATL | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 311 | 65 | 68 | 75 | 68 | 86 | 81 | 39 | 45 | 83 | 37 | 44 | 31 | 41 | 39 | 37 | 38 | 33 | 65 |
Derrick Brown Jr | FA | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 220 | 70 | 84 | 87 | 66 | 91 | 83 | 82 | 63 | 78 | 63 | 56 | 61 | 77 | 67 | 61 | 75 | 33 | 84 |
Aiden Ford | LAC | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 235 | 65 | 84 | 87 | 64 | 82 | 91 | 83 | 76 | 67 | 56 | 58 | 57 | 75 | 58 | 65 | 68 | 33 | 86 |
Josh Bozeman | JAX | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 212 | 61 | 88 | 87 | 61 | 84 | 89 | 29 | 41 | 65 | 41 | 28 | 38 | 40 | 31 | 45 | 44 | 33 | 68 |
Eddrick Houston | LAC | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 275 | 78 | 78 | 82 | 73 | 77 | 87 | 80 | 80 | 84 | 89 | 80 | 74 | 80 | 70 | 48 | 42 | 33 | 83 |
Cortney Clinton | PHI | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 249 | 77 | 87 | 91 | 76 | 85 | 78 | 86 | 76 | 75 | 65 | 59 | 77 | 82 | 77 | 61 | 70 | 33 | 82 |
Tevan Keaton | WAS | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 234 | 77 | 93 | 88 | 70 | 78 | 88 | 38 | 42 | 72 | 46 | 28 | 39 | 27 | 40 | 28 | 24 | 33 | 90 |
Evan Stewart | SEA | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 175 | 83 | 96 | 95 | 70 | 95 | 90 | 38 | 46 | 53 | 40 | 26 | 37 | 42 | 31 | 43 | 38 | 33 | 98 |
Elijah Griffin | NE | DT | SuperStar | 25 | 6'5'' | 310 | 93 | 75 | 86 | 83 | 81 | 78 | 96 | 89 | 97 | 90 | 96 | 90 | 85 | 93 | 35 | 29 | 33 | 67 |
Chad Peterson | TEN | LE | ?? | 23 | 6'3'' | 265 | 58 | 75 | 82 | 53 | 72 | 79 | 74 | 72 | 81 | 56 | 64 | 63 | 63 | 49 | 35 | 48 | 33 | 78 |
Eddie Watkins | LAC | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 205 | 73 | 88 | 91 | 71 | 90 | 81 | 47 | 43 | 62 | 40 | 44 | 31 | 29 | 42 | 39 | 31 | 33 | 86 |
Nathan Sherels | LV | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 188 | 69 | 93 | 92 | 67 | 96 | 98 | 33 | 45 | 60 | 30 | 32 | 43 | 42 | 31 | 37 | 38 | 33 | 81 |
Forrest Silver | IND | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 265 | 63 | 80 | 85 | 51 | 81 | 92 | 78 | 74 | 79 | 56 | 71 | 65 | 65 | 50 | 40 | 48 | 33 | 69 |
Dennis Weathers ![]() |
FA | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 320 | 62 | 69 | 76 | 60 | 78 | 88 | 44 | 46 | 87 | 24 | 40 | 30 | 41 | 36 | 39 | 34 | 33 | 72 |
Tyrone Sherman | SEA | LOLB | Normal | 25 | 6'2'' | 229 | 76 | 84 | 89 | 78 | 90 | 85 | 80 | 72 | 71 | 51 | 59 | 61 | 81 | 75 | 67 | 78 | 33 | 85 |
Justin Scott | HOU | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 78 | 77 | 80 | 72 | 81 | 94 | 82 | 75 | 85 | 73 | 92 | 85 | 78 | 71 | 41 | 43 | 33 | 81 |
Nick Townsend | ATL | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 255 | 81 | 86 | 83 | 78 | 84 | 82 | 26 | 27 | 75 | 24 | 45 | 35 | 41 | 42 | 41 | 32 | 33 | 85 |
Greg Dulcich | FA | TE | Normal | 30 | 6'4'' | 245 | 72 | 83 | 88 | 60 | 85 | 79 | 32 | 25 | 67 | 10 | 10 | 34 | 41 | 21 | 15 | 23 | 33 | 82 |
Ricky Burch | FA | MLB | Normal | 23 | 5'11'' | 225 | 67 | 86 | 88 | 72 | 89 | 90 | 81 | 85 | 72 | 60 | 51 | 63 | 76 | 69 | 58 | 64 | 33 | 71 |
Alex Short | CIN | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 228 | 71 | 87 | 91 | 69 | 86 | 92 | 24 | 39 | 82 | 34 | 31 | 35 | 27 | 25 | 46 | 46 | 33 | 73 |
Brandon Henley | TEN | MLB | ?? | 22 | 6'2'' | 236 | 64 | 85 | 86 | 66 | 97 | 97 | 76 | 82 | 75 | 55 | 58 | 69 | 80 | 63 | 49 | 59 | 33 | 71 |
Keanu Tanuvasa | LAR | DT | Normal | 28 | 6'4'' | 306 | 80 | 69 | 74 | 73 | 93 | 95 | 85 | 85 | 89 | 89 | 80 | 78 | 82 | 83 | 31 | 41 | 33 | 74 |
Nate Pollack | FA | P | Normal | 23 | 6'5'' | 202 | 68 | 61 | 72 | 53 | 86 | 97 | 44 | 47 | 36 | 38 | 29 | 35 | 47 | 35 | 41 | 29 | 33 | 55 |
Bo Burklow | FA | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 251 | 68 | 70 | 77 | 64 | 91 | 80 | 26 | 28 | 81 | 27 | 25 | 36 | 36 | 39 | 47 | 47 | 33 | 69 |
Ansel Nedore | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 270 | 63 | 76 | 82 | 55 | 78 | 85 | 75 | 77 | 84 | 71 | 61 | 64 | 68 | 55 | 25 | 46 | 33 | 71 |
Andy Klein | NE | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 271 | 69 | 79 | 84 | 65 | 72 | 95 | 76 | 80 | 85 | 76 | 64 | 55 | 72 | 66 | 26 | 47 | 33 | 75 |
Hollywood Smothers | FA | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 193 | 72 | 89 | 93 | 67 | 78 | 90 | 45 | 40 | 65 | 45 | 32 | 38 | 45 | 30 | 43 | 37 | 33 | 83 |
Will Dennard | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 255 | 62 | 75 | 84 | 55 | 74 | 95 | 72 | 74 | 79 | 52 | 73 | 60 | 74 | 53 | 30 | 47 | 33 | 79 |
Deon McDougald | TEN | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 66 | 74 | 79 | 62 | 89 | 81 | 76 | 71 | 85 | 74 | 60 | 68 | 81 | 65 | 45 | 18 | 33 | 78 |
Shaquille Knight | FA | DT | Normal | 23 | 6'1'' | 279 | 65 | 73 | 87 | 69 | 82 | 85 | 72 | 74 | 80 | 66 | 75 | 59 | 72 | 56 | 26 | 57 | 33 | 68 |
Alex Chambers | NE | HB | SuperStar | 24 | 5'10'' | 230 | 88 | 91 | 90 | 82 | 88 | 97 | 43 | 28 | 83 | 33 | 46 | 39 | 35 | 43 | 34 | 29 | 33 | 84 |
Hugh Green | MIA | ROLB | ?? | 21 | 6'3'' | 254 | 73 | 79 | 87 | 74 | 79 | 98 | 78 | 75 | 78 | 79 | 69 | 78 | 80 | 71 | 48 | 51 | 33 | 75 |
Devon Jackson | KC | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 235 | 77 | 82 | 83 | 68 | 82 | 85 | 87 | 85 | 78 | 58 | 53 | 79 | 86 | 81 | 56 | 62 | 33 | 74 |
Jarred Hankins | NE | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 225 | 69 | 87 | 90 | 61 | 86 | 93 | 36 | 40 | 65 | 36 | 28 | 31 | 39 | 47 | 26 | 44 | 33 | 89 |
Jermaine Hightower | HOU | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 185 | 67 | 92 | 91 | 61 | 80 | 81 | 44 | 37 | 55 | 34 | 34 | 31 | 38 | 42 | 25 | 27 | 33 | 82 |
Fred Johnson | FA | MLB | Normal | 25 | 6'4'' | 245 | 69 | 88 | 89 | 66 | 87 | 92 | 83 | 85 | 72 | 50 | 53 | 68 | 77 | 70 | 59 | 70 | 33 | 68 |
Anthony Boston | BAL | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 303 | 75 | 81 | 81 | 71 | 88 | 85 | 78 | 82 | 89 | 60 | 82 | 74 | 81 | 77 | 36 | 47 | 33 | 83 |
Jaren Linsley | LV | WR | ?? | 21 | 6'0'' | 177 | 73 | 98 | 99 | 51 | 95 | 89 | 29 | 48 | 51 | 42 | 32 | 30 | 27 | 38 | 42 | 41 | 33 | 91 |
Jordan Mason | FA | FB | Normal | 31 | 5'11'' | 223 | 72 | 89 | 92 | 81 | 77 | 89 | 42 | 48 | 78 | 17 | 20 | 37 | 45 | 24 | 30 | 35 | 33 | 80 |
Elliott Venables | NYG | RT | ?? | 23 | 6'6'' | 317 | 74 | 71 | 72 | 78 | 78 | 93 | 42 | 30 | 80 | 24 | 45 | 33 | 38 | 27 | 40 | 33 | 33 | 68 |
Enow Etta | FA | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 308 | 74 | 77 | 83 | 72 | 95 | 98 | 84 | 84 | 90 | 69 | 61 | 75 | 80 | 76 | 48 | 45 | 33 | 76 |
Jerrick Gibson | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 214 | 76 | 90 | 90 | 71 | 91 | 97 | 30 | 25 | 68 | 28 | 37 | 40 | 32 | 42 | 47 | 38 | 33 | 83 |
Danny West | ARI | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 310 | 63 | 64 | 77 | 68 | 91 | 88 | 38 | 28 | 80 | 45 | 42 | 44 | 25 | 28 | 27 | 24 | 33 | 67 |
Sam Shirley | TB | FB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 65 | 75 | 77 | 63 | 92 | 81 | 37 | 31 | 74 | 24 | 44 | 41 | 28 | 39 | 46 | 28 | 33 | 75 |
Vinny Sciury | GB | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 295 | 74 | 70 | 73 | 65 | 79 | 98 | 36 | 27 | 86 | 48 | 26 | 39 | 31 | 48 | 26 | 34 | 33 | 74 |
Cortney Orchard | ATL | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 229 | 61 | 86 | 87 | 63 | 84 | 98 | 24 | 30 | 80 | 31 | 25 | 45 | 48 | 41 | 28 | 39 | 33 | 64 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.