Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Barnett | FA | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 309 | 70 | 47 | 68 | 74 | 69 | 85 | 89 | 81 | 64 | 31 | 54 | 34 | 37 | 45 | 47 | 53 |
Chauncey Golston | FA | LE | Normal | 29 | 6'5'' | 268 | 74 | 51 | 78 | 87 | 71 | 75 | 91 | 81 | 71 | 37 | 63 | 38 | 34 | 32 | 33 | 49 |
Tylan Grable | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 309 | 67 | 50 | 74 | 81 | 72 | 81 | 90 | 81 | 73 | 58 | 65 | 52 | 57 | 44 | 46 | 57 |
David Knox | DET | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 269 | 61 | 50 | 80 | 80 | 62 | 89 | 98 | 81 | 65 | 28 | 63 | 44 | 31 | 33 | 34 | 59 |
Zacch Pickens | FA | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 300 | 72 | 56 | 76 | 83 | 71 | 69 | 93 | 81 | 69 | 47 | 60 | 52 | 60 | 38 | 43 | 58 |
Tyler Gibson | DET | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 221 | 66 | 51 | 84 | 89 | 63 | 87 | 92 | 81 | 79 | 82 | 73 | 73 | 84 | 65 | 77 | 82 |
Courtland Samuels | NYJ | DT | Star | 26 | 6'4'' | 300 | 67 | 50 | 71 | 84 | 64 | 76 | 81 | 81 | 69 | 39 | 59 | 33 | 32 | 31 | 36 | 57 |
Bijan Robinson | ATL | HB | X-Factor | 26 | 5'11'' | 215 | 99 | 74 | 93 | 92 | 98 | 87 | 95 | 81 | 92 | 95 | 95 | 97 | 96 | 95 | 98 | 97 |
Roger Rosengarten | CIN | C | Normal | 26 | 6'6'' | 300 | 80 | 66 | 75 | 77 | 76 | 87 | 92 | 81 | 69 | 25 | 61 | 10 | 15 | 32 | 33 | 32 |
Kion Hodges | NO | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 310 | 64 | 50 | 63 | 73 | 68 | 93 | 81 | 81 | 63 | 26 | 48 | 43 | 25 | 46 | 41 | 59 |
Trejan Thompkins | NYG | TE | X-Factor | 24 | 6'5'' | 252 | 77 | 48 | 75 | 79 | 71 | 86 | 86 | 81 | 76 | 70 | 73 | 66 | 77 | 58 | 61 | 70 |
Chuck Hadley | FA | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 233 | 60 | 50 | 84 | 89 | 60 | 94 | 78 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 | 73 | 70 | 78 | 84 |
Thomas Alexander | BAL | RE | ?? | 22 | 6'1'' | 262 | 70 | 57 | 84 | 82 | 68 | 93 | 97 | 81 | 78 | 25 | 66 | 29 | 39 | 46 | 28 | 53 |
Taylor Sermons | SEA | LOLB | X-Factor | 25 | 6'1'' | 252 | 86 | 44 | 82 | 88 | 85 | 92 | 96 | 81 | 82 | 45 | 76 | 34 | 47 | 36 | 32 | 55 |
Jonathan Taylor | GB | HB | SuperStar | 29 | 5'10'' | 226 | 90 | 18 | 96 | 93 | 91 | 96 | 91 | 81 | 85 | 88 | 87 | 90 | 93 | 89 | 88 | 92 |
Kayvon Thibodeaux ![]() |
NYG | LOLB | X-Factor | 27 | 6'5'' | 258 | 92 | 62 | 88 | 90 | 93 | 84 | 91 | 81 | 84 | 34 | 72 | 37 | 36 | 31 | 38 | 48 |
Sidney Hill | MIN | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 220 | 70 | 58 | 91 | 89 | 66 | 92 | 91 | 81 | 84 | 83 | 80 | 82 | 83 | 68 | 77 | 85 |
Jermaine McDougald | JAX | LE | Normal | 24 | 6'2'' | 263 | 73 | 50 | 78 | 86 | 70 | 91 | 82 | 81 | 76 | 41 | 65 | 28 | 41 | 28 | 42 | 58 |
Joe Tryon-Shoyinka | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 259 | 78 | 51 | 83 | 86 | 77 | 82 | 90 | 81 | 82 | 49 | 71 | 51 | 49 | 40 | 42 | 56 |
Lukas Van Ness | GB | RE | Star | 27 | 6'5'' | 272 | 78 | 50 | 86 | 91 | 72 | 76 | 91 | 81 | 83 | 45 | 73 | 35 | 50 | 33 | 41 | 44 |
Kenneth Walker III | SEA | HB | X-Factor | 27 | 5'9'' | 211 | 98 | 44 | 94 | 94 | 91 | 93 | 90 | 81 | 92 | 91 | 92 | 96 | 85 | 89 | 96 | 98 |
Bubba Sparxx | TEN | QB | X-Factor | 24 | 6'4'' | 235 | 92 | 63 | 73 | 80 | 89 | 94 | 83 | 81 | 79 | 60 | 80 | 58 | 53 | 52 | 57 | 58 |
Yetur Gross-Matos | FA | RE | Normal | 29 | 6'5'' | 265 | 75 | 56 | 84 | 87 | 74 | 79 | 87 | 81 | 80 | 32 | 70 | 27 | 28 | 24 | 30 | 30 |
Zach Harrison | FA | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 272 | 74 | 50 | 83 | 87 | 75 | 72 | 89 | 81 | 73 | 45 | 61 | 46 | 64 | 37 | 44 | 35 |
Rob Havenstein | FA | LT | Star | 35 | 6'8'' | 330 | 77 | 48 | 67 | 62 | 92 | 87 | 88 | 81 | 54 | 21 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Johnny Pettis | FA | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 317 | 68 | 50 | 66 | 74 | 73 | 83 | 87 | 81 | 64 | 44 | 46 | 33 | 44 | 45 | 28 | 55 |
Trey Hendrickson | CIN | RE | SuperStar | 30 | 6'4'' | 270 | 91 | 69 | 84 | 88 | 92 | 85 | 93 | 81 | 82 | 43 | 66 | 45 | 42 | 28 | 39 | 41 |
Danielle Hunter | LV | RE | X-Factor | 21 | 6'5'' | 263 | 95 | 70 | 86 | 89 | 96 | 86 | 85 | 81 | 83 | 44 | 69 | 35 | 28 | 55 | 40 | 46 |
Lindsey Hightower | GB | ROLB | Star | 24 | 6'4'' | 255 | 72 | 50 | 77 | 90 | 72 | 94 | 85 | 81 | 73 | 25 | 66 | 46 | 47 | 41 | 40 | 51 |
Tremaine Shields | FA | LE | Normal | 25 | 6'2'' | 253 | 63 | 50 | 77 | 82 | 56 | 95 | 91 | 81 | 72 | 38 | 67 | 27 | 40 | 32 | 41 | 53 |
Brandon Kipper | FA | LT | Normal | 28 | 6'6'' | 318 | 63 | 70 | 55 | 58 | 74 | 79 | 90 | 81 | 52 | 15 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 |
Matt Glover | WAS | HB | ?? | 23 | 5'10'' | 232 | 88 | 9 | 97 | 93 | 80 | 81 | 90 | 81 | 92 | 79 | 86 | 89 | 89 | 89 | 97 | 83 |
Broderick Sears | KC | HB | Normal | 23 | 6'1'' | 225 | 71 | 50 | 87 | 91 | 69 | 90 | 97 | 81 | 86 | 82 | 79 | 80 | 86 | 78 | 76 | 83 |
Casey Scott | CLE | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 225 | 80 | 58 | 90 | 92 | 74 | 86 | 85 | 81 | 87 | 89 | 82 | 85 | 81 | 74 | 82 | 94 |
Ken Hoffman | SEA | TE | X-Factor | 24 | 6'5'' | 261 | 79 | 50 | 80 | 77 | 71 | 79 | 93 | 81 | 81 | 74 | 74 | 68 | 70 | 50 | 55 | 72 |
Calvin Thompkins | ATL | LOLB | X-Factor | 25 | 6'2'' | 241 | 91 | 73 | 84 | 89 | 87 | 83 | 91 | 81 | 78 | 46 | 70 | 36 | 34 | 46 | 45 | 59 |
Byron Penn | PIT | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 245 | 67 | 50 | 78 | 88 | 63 | 78 | 83 | 80 | 70 | 30 | 63 | 44 | 35 | 47 | 45 | 59 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | X-Factor | 31 | 6'5'' | 248 | 93 | 84 | 84 | 87 | 93 | 90 | 85 | 80 | 81 | 75 | 80 | 83 | 79 | 69 | 73 | 80 |
Brennan Jackson | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'4'' | 264 | 73 | 48 | 83 | 88 | 73 | 79 | 81 | 80 | 70 | 40 | 65 | 45 | 33 | 45 | 50 | 42 |
Derwin James Jr | LAC | SS | X-Factor | 21 | 6'2'' | 215 | 99 | 67 | 88 | 90 | 94 | 95 | 85 | 80 | 89 | 46 | 85 | 73 | 47 | 67 | 77 | 72 |
Jamie Connor | MIN | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 304 | 64 | 50 | 65 | 76 | 65 | 93 | 97 | 80 | 65 | 29 | 52 | 38 | 40 | 43 | 31 | 55 |
Luis Villarreal | FA | LT | Star | 26 | 6'4'' | 320 | 65 | 50 | 66 | 69 | 73 | 91 | 78 | 80 | 62 | 43 | 47 | 30 | 29 | 25 | 26 | 52 |
De'Angelo Church | TB | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 227 | 78 | 53 | 89 | 93 | 78 | 97 | 91 | 80 | 84 | 28 | 79 | 35 | 33 | 29 | 38 | 58 |
Jaxson Kirkland | FA | LT | Normal | 29 | 6'7'' | 328 | 64 | 50 | 63 | 59 | 74 | 82 | 87 | 80 | 54 | 15 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 |
George Kittle | SF | TE | X-Factor | 34 | 6'4'' | 250 | 94 | 93 | 88 | 86 | 95 | 94 | 83 | 80 | 80 | 85 | 77 | 86 | 82 | 63 | 81 | 75 |
Easton O'Leary | NE | QB | Normal | 21 | 6'3'' | 226 | 79 | 50 | 78 | 86 | 79 | 88 | 81 | 80 | 78 | 60 | 79 | 54 | 52 | 56 | 62 | 58 |
Justin Lauderdale | NO | LE | Normal | 23 | 6'1'' | 268 | 73 | 50 | 84 | 83 | 68 | 74 | 78 | 80 | 80 | 34 | 63 | 39 | 33 | 37 | 35 | 52 |
Brock Picard | CAR | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 250 | 75 | 51 | 81 | 81 | 75 | 78 | 86 | 80 | 80 | 83 | 80 | 63 | 69 | 67 | 70 | 75 |
Derrick Hatchett | MIN | RT | Star | 23 | 6'5'' | 319 | 82 | 61 | 70 | 74 | 81 | 87 | 94 | 80 | 68 | 34 | 57 | 30 | 42 | 34 | 32 | 57 |
Sam Marciano | DEN | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 304 | 64 | 50 | 60 | 72 | 65 | 91 | 98 | 80 | 65 | 31 | 47 | 47 | 24 | 29 | 47 | 54 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.