Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Jalen Griffey ATL C Normal 23 6'3'' 295 63 69 75 73 93 93 85 67 78 61 61 72 70 79 72
Antwan Bonner FA LT Normal 24 6'5'' 308 66 61 69 77 97 91 82 63 74 66 61 75 73 73 75
Heath Lippett HOU C Normal 23 6'5'' 295 63 58 77 67 96 80 83 69 82 65 61 73 72 73 70
Byron Stephens SF RT Normal 21 6'6'' 338 60 57 67 62 94 88 85 65 63 66 61 70 57 72 74
Nick Schaffer LAR LG Normal 24 6'3'' 338 69 66 75 65 80 85 84 76 74 74 61 68 60 91 88
Julius Bryant NYJ LG Normal 25 6'6'' 331 70 62 76 73 89 85 88 78 75 73 61 68 61 90 84
Jared Wiley LAR TE Normal 27 6'6'' 249 76 85 89 66 83 88 75 59 56 57 61 56 59 57 60
Zack Fiore FA LT Normal 24 6'5'' 330 66 64 75 69 95 88 85 69 69 77 60 70 61 87 73
Greg McAdams FA LT Normal 24 6'8'' 333 66 64 68 68 84 96 84 71 70 71 60 75 62 83 83
Matthew Gamble CAR TE Star 24 6'4'' 251 87 86 85 76 83 93 69 66 65 63 60 53 55 53 63
Luke Schoonmaker FA TE Star 28 6'5'' 250 73 85 88 71 81 88 72 64 61 64 60 61 57 57 66
Jeff Urban HOU TE Star 24 6'5'' 255 79 83 84 75 84 91 71 67 63 59 60 51 63 52 63
Neil Pratt HOU LT Normal 22 6'6'' 325 64 65 69 66 86 78 84 64 66 72 60 71 65 85 80
Josh Whyle FA TE Normal 27 6'7'' 248 68 83 85 63 84 84 71 62 59 56 60 56 59 55 66
Eli Phelps LV C Normal 25 6'4'' 311 67 67 77 67 79 97 84 70 71 73 60 74 66 85 82
Shakim Beckham FA RT Normal 24 6'4'' 325 67 67 77 70 97 95 88 73 74 71 60 73 64 87 73
Corey Mitchell LV RG Normal 24 6'5'' 332 68 66 76 63 81 82 89 75 74 74 60 70 65 79 88
Jayden Isaac TB FB Normal 25 6'3'' 263 74 75 79 69 83 96 78 69 70 59 60 45 38 86 73
Donnie Vogt TEN C Normal 23 6'3'' 297 66 65 79 73 88 79 82 63 76 61 60 76 72 81 72
Tyrone Hardison FA LT Normal 26 6'5'' 328 64 59 74 65 81 86 88 67 69 74 60 67 65 80 78
Tyler Gilchrist TEN FB Normal 23 6'1'' 255 66 76 79 55 96 84 78 67 61 64 60 50 31 83 60
Lonnie Barden CIN C Normal 23 6'4'' 311 62 66 73 63 94 92 79 72 66 69 60 72 64 81 79
Keith Franklin FA C Normal 25 6'2'' 300 65 70 75 69 95 98 84 68 79 59 60 75 74 77 73
Devontae Cohen NO TE Star 25 6'5'' 247 78 86 88 62 89 90 69 68 53 58 60 60 64 50 57
Teddy Posey HOU C Normal 24 6'4'' 296 62 60 77 71 80 90 78 67 78 63 60 72 69 78 75
John Randolph MIN LT Normal 25 6'7'' 320 68 62 69 71 90 82 84 73 73 80 60 70 60 83 73
Patrick Carruthers FA RG Normal 24 6'4'' 338 61 67 64 61 91 81 84 65 65 67 60 68 60 75 84
Chase Franklin FA RT Normal 24 6'7'' 323 66 58 71 68 98 82 90 72 67 73 60 68 65 85 82
Sam Smart CAR RT Normal 24 6'6'' 340 66 65 77 66 84 86 86 75 69 71 60 73 62 79 72
Darrell Agnew FA RG Normal 25 6'6'' 345 63 59 63 52 96 92 83 69 61 73 60 72 59 83 79
Mitch Gentry NYJ RG ?? 23 6'6'' 345 67 66 72 72 96 87 89 79 68 68 60 66 64 84 81
Justin Godfrey NO LT Normal 23 6'7'' 325 66 62 67 68 94 81 85 66 66 75 60 73 60 81 79
Justin Pryor NYJ LT Normal 22 6'7'' 385 63 60 74 60 88 81 91 70 61 72 60 65 59 81 85
Sam Marciano DEN RG Normal 23 6'3'' 304 64 60 72 65 91 98 80 64 79 63 60 72 73 61 83
Dorian Black FA RG Normal 24 6'3'' 304 60 65 70 59 90 82 84 59 73 60 60 70 72 68 75
Levi Knight NYJ C Normal 23 6'4'' 316 65 59 79 68 85 83 83 70 67 72 60 72 64 82 82
James Mitchell FA TE Normal 28 6'3'' 255 68 84 87 66 79 83 70 57 56 53 60 55 57 58 60
Juan Simpson KC LG ?? 23 6'2'' 307 77 65 80 76 87 97 87 65 80 65 60 81 86 68 76
Albert Okwuegbunam FA TE Normal 29 6'5'' 258 70 88 91 56 86 83 70 61 59 58 60 57 58 52 63
Alec Ingold LAC FB Star 32 6'1'' 235 78 84 81 82 86 84 78 68 70 56 59 47 45 86 74
Alex McGuire NE TE Normal 23 6'6'' 246 69 78 88 59 94 80 76 61 62 56 59 49 58 59 61
Reid Morrison NE TE SuperStar 22 6'3'' 263 78 83 86 76 88 96 73 66 56 63 59 46 63 53 62
Erick All FA TE Normal 26 6'5'' 252 72 86 87 63 81 78 72 62 57 60 59 55 57 56 63
Nyles Frost FA RT Normal 25 6'6'' 312 62 58 71 70 83 78 77 58 74 65 59 71 74 70 69
Jack LeClair DET TE Normal 24 6'6'' 250 70 86 87 62 83 79 74 60 60 67 59 49 55 56 54
Evan Engram JAX TE X-Factor 28 6'3'' 240 95 88 89 92 90 88 66 63 64 63 59 62 57 50 69
Anthony Allen DEN TE Normal 22 6'6'' 251 62 81 86 59 78 96 78 56 57 51 59 53 53 51 56
Noah Gray CIN TE Normal 29 6'3'' 240 77 84 88 79 85 91 67 60 57 56 59 54 58 50 61
Charlie Woerner FA TE Normal 29 6'5'' 241 69 83 84 73 84 91 77 62 61 58 59 60 60 64 73
Kaseem Frey ARI RG Normal 22 6'5'' 302 60 59 62 64 91 79 79 61 76 60 58 73 67 58 83

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.