Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(11th)
(12th)
(26th)
(3rd)
(5th)
(9th)
(13th)
(5th)
NEW ORLEANS SAINTS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
78 | Erik McCoy | C | 37460 | 89 | Star | 6'4'' | 303 | 30 | 8 | $18.79M | Texas A&M | ||||||
96 | Carl Granderson | RE | 29448 | 80 | Normal | 6'5'' | 261 | 30 | 8 | $18.95M | Wyoming | ||||||
88 | Mike Gesicki | TE | 27673 | 80 | Star | 6'6'' | 250 | 31 | 9 | $11.30M | Penn State | ||||||
13 | Christian Kirk | WR | 27398 | 85 | Star | 5'11'' | 200 | 30 | 9 | $12.53M | Texas A&M | ||||||
23 | Marshon Lattimore | CB | 25388 | 88 | Star | 6'0'' | 192 | 31 | 10 | $13.60M | Ohio State | ||||||
74 | Brian O'Neill | RT | 17370 | 87 | Star | 6'7'' | 310 | 31 | 9 | $28.36M | Pittsburgh | ||||||
90 | Bryan Bresee | DT | 10997 | 89 | Star | 6'5'' | 305 | 25 | 4 | $14.68M | Clemson | ||||||
50 | Nakobe Dean | ROLB | 10146 | 80 | Normal | 5'11'' | 231 | 26 | 5 | $7.54M | Georgia | ||||||
51 | Cesar Ruiz | RG | 9716 | 82 | Normal | 6'4'' | 316 | 28 | 7 | $15.27M | Michigan | ||||||
14 | Max Murray | K | 9498 | 81 | Normal | 6'2'' | 208 | 25 | 2 | $0.58M | Washington State | ||||||
1 | Travis Etienne Jr | HB | 8048 | 97 | X-Factor | 5'10'' | 215 | 28 | 6 | $15.76M | Clemson | ||||||
75 | Taliese Fuaga | LT | 7963 | 92 | Star | 6'6'' | 324 | 25 | 3 | $5.00M | Oregon State | ||||||
79 | Jay Burks | RT | 7163 | 83 | Star | 6'6'' | 340 | 23 | 2 | $1.87M | Stanford | ||||||
82 | Jason McDaniels | WR | 6907 | 84 | Normal | 6'4'' | 227 | 23 | 2 | $1.45M | Clemson | ||||||
72 | Josiah Ezirim | RT | 6367 | 71 | Normal | 6'6'' | 329 | 26 | 3 | $1.21M | Eastern Kentucky | ||||||
28 | Rejzohn Wright | CB | 6304 | 74 | Normal | 6'2'' | 193 | 26 | 4 | $3.39M | Oregon State | ||||||
17 | A.T. Perry | WR | 6146 | 77 | Normal | 6'5'' | 205 | 27 | 4 | $9.42M | Wake Forest | ||||||
54 | Lance Brooks | LG | 5897 | 87 | Star | 6'3'' | 309 | 23 | 2 | $1.10M | Ohio State | ||||||
97 | Khristian Boyd | DT | 5721 | 76 | Normal | 6'2'' | 320 | 27 | 3 | $1.03M | Northern Iowa | ||||||
98 | LaBryan Ray | LE | 5644 | 65 | Normal | 6'4'' | 290 | 28 | 4 | $0.47M | Alabama | ||||||
20 | Pete Werner | ROLB | 5355 | 79 | Normal | 6'3'' | 242 | 29 | 6 | $7.60M | Ohio State | ||||||
5 | Kyren Lacy | WR | 5037 | 76 | Normal | 6'2'' | 213 | 23 | 0 | $1.48M | LSU | ||||||
29 | Coby Bryant | FS | 5017 | 73 | Normal | 6'1'' | 193 | 28 | 5 | $3.77M | Cincinnati | ||||||
42 | Zach Meyer | LOLB | 5005 | 84 | Star | 6'1'' | 234 | 23 | 2 | $1.21M | LSU | ||||||
99 | Nesta Jade Silvera | DT | 4910 | 73 | Normal | 6'2'' | 315 | 27 | 4 | $1.24M | Arizona State | ||||||
32 | Alohi Gilman | FS | 4853 | 81 | Normal | 5'10'' | 201 | 29 | 7 | $7.26M | Notre Dame | ||||||
38 | Tommi Hill | CB | 4506 | 75 | Normal | 6'0'' | 205 | 22 | 0 | $1.09M | Nebraska | ||||||
63 | Dylan McMahon | C | 4475 | 70 | Normal | 6'4'' | 305 | 26 | 3 | $0.76M | N.C. State | ||||||
44 | Adonis Chambers | MLB | 3852 | 70 | Normal | 6'3'' | 239 | 22 | 1 | $1.02M | Appalachian State | ||||||
22 | Nicholas Horton | WR | 3630 | 67 | Normal | 6'0'' | 200 | 24 | 1 | $0.00M | Florida State | ||||||
15 | Benjamin Wilkins | QB | 3623 | 69 | Normal | 6'0'' | 228 | 25 | 2 | $0.44M | USF | ||||||
94 | Leslie Sheffield | RE | 3332 | 83 | Star | 6'5'' | 255 | 23 | 1 | $4.41M | Duke | ||||||
31 | Quinton Cooley | HB | 3294 | 69 | Normal | 5'7'' | 220 | 23 | 0 | $1.31M | Liberty | ||||||
55 | Isaiah Foskey | RE | 3170 | 81 | Star | 6'5'' | 265 | 26 | 4 | $11.03M | Notre Dame | ||||||
5 | Luke McPherson | K | 3151 | 69 | Normal | 6'3'' | 194 | 24 | 1 | $0.00M | Oklahoma | ||||||
22 | Chester Ward | SS | 3089 | 64 | Normal | 6'2'' | 221 | 25 | 1 | $0.00M | Arkansas | ||||||
36 | Maxwell Hairston | CB | 2942 | 77 | Normal | 6'1'' | 186 | 22 | 0 | $2.78M | Kentucky | ||||||
35 | Derron Pleasant | CB | 2778 | 65 | Normal | 5'11'' | 191 | 23 | 1 | $0.00M | Clemson | ||||||
0 | Eli Ali | QB | 2563 | 92 | SuperStar | 6'3'' | 230 | 23 | 2 | $3.78M | Georgia Tech | ||||||
77 | Franklin Leno | DT | 2557 | 73 | Normal | 6'2'' | 308 | 24 | 1 | $1.06M | North Carolina | ||||||
27 | Tre McCoy | HB | 2475 | 61 | Normal | 6'0'' | 211 | 22 | 1 | $0.00M | Florida | ||||||
21 | Keyon Martin | CB | 2386 | 68 | Normal | 5'9'' | 166 | 23 | 0 | $0.00M | UL Lafayette | ||||||
68 | Michael Gonzalez | LG | 2380 | 66 | Normal | 6'4'' | 306 | 22 | 0 | $0.00M | Louisville | ||||||
80 | Jaylin Noel | WR | 2135 | 70 | Normal | 5'11'' | 200 | 22 | 0 | $0.00M | Iowa State | ||||||
30 | Eric Richardson | CB | 2120 | 65 | Normal | 6'0'' | 203 | 23 | 1 | $0.00M | Kansas State | ||||||
21 | Kendrick Evans | HB | 1992 | 78 | Normal | 5'10'' | 223 | 22 | 1 | $1.17M | TCU | ||||||
34 | Kool-Aid McKinstry | CB | 1874 | 93 | SuperStar | 6'0'' | 196 | 24 | 3 | $2.72M | Alabama | ||||||
27 | Carlos Kelley | FS | 1813 | 63 | Normal | 6'0'' | 213 | 24 | 2 | $0.00M | Idaho | ||||||
4 | Kader Kohou | CB | 1695 | 78 | Normal | 5'10'' | 195 | 28 | 5 | $10.67M | Texas A&M-Commerce | ||||||
25 | Kendre Miller | HB | 1653 | 81 | Normal | 6'0'' | 220 | 25 | 4 | $4.73M | TCU | ||||||
5 | Beaux Collins | WR | 1618 | 65 | Normal | 6'3'' | 209 | 22 | 0 | $0.00M | Notre Dame | ||||||
95 | Parker Green | LE | 1511 | 65 | Normal | 6'2'' | 255 | 24 | 1 | $0.44M | Northwestern | ||||||
37 | Quinn Schulte | FS | 1487 | 72 | ?? | 6'1'' | 209 | 23 | 0 | $0.99M | Iowa | ||||||
73 | Donovan Levingston | LT | 1440 | 64 | Normal | 6'7'' | 338 | 24 | 1 | $0.45M | Iowa State | ||||||
59 | Kendall Porter | MLB | 1389 | 59 | Normal | 6'1'' | 238 | 24 | 1 | $0.00M | Boise State | ||||||
53 | Jaylan Ford | MLB | 1267 | 75 | Normal | 6'3'' | 242 | 25 | 3 | $1.20M | Texas | ||||||
3 | Demario Douglas | WR | 1042 | 84 | Star | 5'8'' | 170 | 26 | 4 | $12.35M | Liberty | ||||||
49 | Dalton Samuel | ROLB | 1018 | 75 | Normal | 6'6'' | 258 | 24 | 2 | $1.07M | Mount Union | ||||||
19 | Mason Fletcher | P | 968 | 72 | Normal | 6'7'' | 213 | 23 | 0 | $1.28M | Cincinnati | ||||||
33 | Donovan McMillon | SS | 958 | 72 | Normal | 6'2'' | 205 | 22 | 0 | $0.95M | Pittsburgh | ||||||
2 | Quintin Dotson | WR | 950 | 83 | Normal | 5'11'' | 195 | 22 | 1 | $2.09M | Oregon State | ||||||
89 | Khari Hewitt | TE | 758 | 76 | Normal | 6'6'' | 259 | 24 | 1 | $1.42M | Louisville | ||||||
60 | LaShawn Holloman | RG | 339 | 68 | Normal | 6'5'' | 300 | 22 | 1 | $0.39M | Arizona State | ||||||
57 | Maema Njongmeta | MLB | 267 | 68 | Normal | 6'0'' | 230 | 26 | 3 | $0.84M | Wisconsin | ||||||
18 | Spencer Rattler | QB | 73 | 76 | Normal | 6'1'' | 211 | 26 | 3 | $1.22M | South Carolina |
*Player in red means team needs to resign him.