Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(24th)
(24th)
(31st)
(11th)
(22nd)
(16th)
(18th)
(10th)
GREEN BAY PACKERS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
69 | David Bakhtiari | LT | 22146 | 90 | SuperStar | 6'4'' | 310 | 32 | 11 | $40.58M | Colorado | ||||||
91 | Preston Smith | LOLB | 20989 | 74 | Star | 6'5'' | 265 | 31 | 9 | $16.50M | Mississippi State | ||||||
33 | Aaron Jones | HB | 18832 | 87 | SuperStar | 5'9'' | 208 | 29 | 7 | $17.17M | UTEP | ||||||
29 | Rasul Douglas | CB | 14483 | 81 | Star | 6'2'' | 209 | 29 | 7 | $11.60M | West Virginia | ||||||
59 | De'Vondre Campbell | MLB | 10457 | 83 | SuperStar | 6'4'' | 232 | 31 | 8 | $14.41M | Minnesota | ||||||
89 | Michael Pittman Jr | WR | 9928 | 87 | Star | 6'4'' | 223 | 26 | 4 | $6.62M | USC | ||||||
9 | Christian Watson | WR | 8907 | 78 | Star | 6'4'' | 208 | 25 | 2 | $2.52M | North Dakota State | ||||||
71 | Josh Myers | C | 8781 | 74 | Normal | 6'5'' | 310 | 26 | 3 | $1.78M | Ohio State | ||||||
74 | Elgton Jenkins | LG | 8074 | 88 | Star | 6'5'' | 311 | 28 | 5 | $14.50M | Mississippi State | ||||||
83 | Samori Toure | WR | 6751 | 68 | Normal | 6'1'' | 191 | 26 | 2 | $1.01M | Nebraska | ||||||
23 | Jaire Alexander | CB | 6703 | 96 | X-Factor | 5'10'' | 196 | 27 | 6 | $24.36M | Louisville | ||||||
73 | DeForest Buckner | DT | 6699 | 87 | X-Factor | 6'7'' | 295 | 30 | 8 | $20.25M | Oregon | ||||||
87 | Romeo Doubs | WR | 6539 | 75 | Normal | 6'2'' | 204 | 24 | 2 | $1.16M | Nevada | ||||||
11 | Jayden Reed | WR | 6519 | 77 | Star | 5'11'' | 187 | 24 | 1 | $1.61M | Michigan State | ||||||
10 | Jordan Love | QB | 5230 | 73 | Normal | 6'4'' | 219 | 25 | 4 | $7.76M | Utah State | ||||||
44 | Christian Bennett | ROLB | 4886 | 76 | Normal | 6'3'' | 240 | 21 | 0 | $3.95M | Texas | ||||||
5 | Anthony Richardson | QB | 4874 | 75 | Star | 6'4'' | 244 | 22 | 1 | $0.87M | Florida | ||||||
39 | Josh Blackwell | CB | 4476 | 66 | Normal | 5'11'' | 180 | 25 | 2 | $0.00M | Duke | ||||||
39 | Tyreik McAllister | HB | 4438 | 63 | Normal | 5'9'' | 181 | 26 | 2 | $0.00M | Charleston | ||||||
7 | Quay Walker | MLB | 4274 | 80 | Star | 6'4'' | 241 | 24 | 2 | $3.77M | Georgia | ||||||
17 | Anders Carlson | K | 4213 | 72 | Normal | 6'5'' | 219 | 26 | 1 | $0.95M | Auburn | ||||||
36 | Anthony Johnson Jr | FS | 4183 | 67 | Normal | 6'2'' | 205 | 25 | 1 | $0.93M | Iowa State | ||||||
93 | T.J. Slaton Jr | LE | 3886 | 67 | Normal | 6'4'' | 330 | 26 | 3 | $1.13M | Florida | ||||||
98 | Caleb Daniels | RE | 3858 | 74 | ?? | 6'6'' | 317 | 21 | 0 | $1.42M | Oregon | ||||||
27 | Landry Bolden | FS | 3672 | 72 | ?? | 6'2'' | 202 | 22 | 0 | $1.27M | USC | ||||||
13 | Dontayvion Wicks | WR | 3610 | 69 | Normal | 6'1'' | 206 | 23 | 1 | $0.99M | Virginia | ||||||
50 | Zach Tom | LT | 3499 | 73 | Normal | 6'4'' | 304 | 25 | 2 | $1.11M | Wake Forest | ||||||
57 | Brenton Cox Jr | ROLB | 3451 | 62 | Normal | 6'4'' | 250 | 24 | 1 | $0.00M | Florida | ||||||
49 | David Anenih | ROLB | 3395 | 64 | Normal | 6'2'' | 245 | 25 | 2 | $0.00M | Houston | ||||||
26 | Jerome Lucas | HB | 3309 | 71 | Normal | 5'9'' | 214 | 22 | 0 | $1.47M | Villanova | ||||||
58 | Isaiah McDuffie | MLB | 3293 | 66 | Normal | 6'1'' | 227 | 25 | 3 | $1.09M | Boston College | ||||||
37 | Carrington Valentine | CB | 3254 | 67 | Normal | 6'0'' | 189 | 22 | 1 | $0.94M | Kentucky | ||||||
6 | Trey Wolff | K | 3201 | 63 | Normal | 6'4'' | 205 | 24 | 1 | $0.00M | Texas Tech | ||||||
90 | Lukas Van Ness | LOLB | 3080 | 79 | SuperStar | 6'5'' | 272 | 23 | 1 | $3.86M | Iowa | ||||||
21 | Kevin Harris | HB | 2974 | 62 | Normal | 5'10'' | 225 | 23 | 2 | $0.00M | South Carolina | ||||||
2 | Brandon Washington | P | 2903 | 72 | Normal | 6'1'' | 191 | 22 | 0 | $0.91M | Oregon State | ||||||
86 | Pokey Wilson | WR | 2770 | 65 | Normal | 6'0'' | 181 | 25 | 1 | $0.42M | Florida State | ||||||
4 | Marcus Hardy | SS | 2676 | 73 | ?? | 5'11'' | 216 | 22 | 0 | $1.81M | Washington | ||||||
95 | Devonte Wyatt | RE | 2633 | 72 | Star | 6'3'' | 304 | 26 | 2 | $3.51M | Georgia | ||||||
28 | Jose Dixon | CB | 2551 | 69 | Normal | 6'0'' | 205 | 23 | 0 | $1.06M | N.C. State | ||||||
38 | Olaijah Griffin | CB | 2535 | 64 | Normal | 6'0'' | 175 | 25 | 3 | $0.42M | USC | ||||||
78 | Luke Tenuta | RT | 2513 | 63 | Normal | 6'8'' | 314 | 25 | 2 | $0.99M | Virginia Tech | ||||||
72 | Patrick O'Neill ![]() |
LG | 2407 | 74 | Normal | 6'3'' | 306 | 23 | 0 | $1.24M | LSU | ||||||
75 | Sean Rhyan | RG | 2360 | 70 | Normal | 6'5'' | 321 | 25 | 2 | $1.40M | UCLA | ||||||
8 | Sean Clifford | QB | 2320 | 60 | Normal | 6'2'' | 218 | 26 | 1 | $0.99M | Penn State | ||||||
55 | Kingsley Enagbare | ROLB | 2242 | 70 | Normal | 6'4'' | 258 | 24 | 2 | $1.05M | South Carolina | ||||||
85 | Tucker Kraft | TE | 2081 | 68 | Normal | 6'5'' | 259 | 23 | 1 | $1.26M | South Dakota State | ||||||
92 | Carey Reinhard | DT | 2037 | 74 | Normal | 6'2'' | 292 | 23 | 0 | $3.26M | Michigan | ||||||
46 | Michael Ezeike | TE | 1852 | 62 | Normal | 6'5'' | 241 | 23 | 1 | $0.54M | UCLA | ||||||
63 | Rasheed Walker | LT | 1697 | 65 | Normal | 6'6'' | 324 | 24 | 2 | $0.00M | Penn State | ||||||
96 | Colby Wooden | LE | 1685 | 67 | Normal | 6'4'' | 273 | 23 | 1 | $1.10M | Auburn | ||||||
48 | Jaiden Woodbey | MLB | 1592 | 61 | Normal | 6'1'' | 231 | 24 | 1 | $0.00M | Boston College | ||||||
45 | Dontre Key | ROLB | 1566 | 67 | Normal | 6'4'' | 257 | 21 | 0 | $1.07M | Columbia | ||||||
79 | Darryl Kendricks | LE | 1461 | 69 | Normal | 6'6'' | 266 | 22 | 0 | $0.96M | California | ||||||
97 | Daviyon Nixon | DT | 1313 | 66 | Normal | 6'3'' | 305 | 25 | 3 | $0.58M | Iowa | ||||||
12 | Andrew Mevis | K | 1203 | 64 | Normal | 5'11'' | 207 | 25 | 2 | $0.00M | Iowa State | ||||||
61 | Deveon Whittington | RT | 925 | 66 | Normal | 6'6'' | 312 | 21 | 0 | $0.92M | Central Michigan | ||||||
30 | Gordon Stewart | HB | 852 | 68 | Normal | 5'11'' | 235 | 22 | 0 | $0.90M | Grand Valley State | ||||||
32 | Keaontay Ingram | HB | 843 | 68 | Normal | 6'0'' | 221 | 24 | 2 | $0.00M | USC | ||||||
39 | Zayne Anderson | SS | 596 | 63 | Normal | 6'2'' | 206 | 27 | 3 | $1.05M | BYU | ||||||
88 | Luke Musgrave | TE | 575 | 72 | Star | 6'6'' | 253 | 23 | 1 | $1.89M | Oregon State | ||||||
40 | Devin Lloyd | MLB | 555 | 77 | Star | 6'3'' | 235 | 25 | 2 | $1.88M | Utah | ||||||
60 | Darrell Jones | LG | 426 | 65 | Normal | 6'3'' | 306 | 22 | 0 | $0.00M | Florida State | ||||||
61 | Ben Pollard | RG | 426 | 62 | Normal | 6'6'' | 342 | 23 | 0 | $0.00M | Oklahoma | ||||||
70 | Royce Newman | LG | 195 | 71 | Normal | 6'5'' | 310 | 27 | 3 | $1.18M | Ole Miss |
*Player in red means team needs to resign him.