Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffery Simmons | MIA | DT | X-Factor | 30 | 6'4'' | 301 | 99 | 75 | 79 | 96 | 86 | 90 | 99 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 85 |
Fred Warner | CHI | ROLB | X-Factor | 30 | 6'3'' | 230 | 97 | 85 | 94 | 96 | 93 | 93 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 78 |
Jalen Thompson | BUF | FS | X-Factor | 29 | 5'11'' | 190 | 91 | 90 | 94 | 92 | 92 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 58 |
Ed Oliver | IND | DT | X-Factor | 29 | 6'1'' | 287 | 96 | 84 | 89 | 89 | 84 | 95 | 92 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 88 |
Channing Tindall | LON | MLB | X-Factor | 27 | 6'2'' | 228 | 94 | 93 | 97 | 85 | 80 | 90 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 74 |
George Kittle | LON | TE | X-Factor | 33 | 6'4'' | 250 | 97 | 87 | 90 | 93 | 94 | 85 | 82 | 79 | 61 | 76 | 73 | 62 | 60 | 65 | 78 |
Kevin Hardy | PHI | QB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 216 | 98 | 86 | 93 | 97 | 79 | 97 | 72 | 44 | 41 | 47 | 26 | 36 | 36 | 43 | 28 |
Matthew Hackney | IND | ROLB | X-Factor | 25 | 6'0'' | 250 | 86 | 89 | 89 | 80 | 79 | 83 | 79 | 37 | 44 | 25 | 34 | 24 | 29 | 31 | 84 |
Christian McCaffrey | ARI | HB | X-Factor | 31 | 5'11'' | 205 | 97 | 93 | 92 | 95 | 98 | 86 | 72 | 38 | 64 | 22 | 22 | 36 | 32 | 47 | 45 |
Max Kilgore | JAX | WR | X-Factor | 23 | 5'9'' | 181 | 80 | 99 | 93 | 71 | 86 | 85 | 58 | 59 | 33 | 30 | 44 | 47 | 41 | 25 | 36 |
Odafe Oweh | ATL | LOLB | X-Factor | 28 | 6'5'' | 251 | 95 | 91 | 93 | 90 | 79 | 89 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 82 |
Travon Walker | MIN | RE | X-Factor | 26 | 6'5'' | 272 | 98 | 90 | 97 | 94 | 78 | 91 | 91 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 90 |
Cooper Kupp | NYJ | WR | X-Factor | 34 | 6'2'' | 208 | 91 | 89 | 94 | 90 | 99 | 88 | 66 | 64 | 46 | 32 | 28 | 39 | 34 | 34 | 54 |
Micah Parsons | CHI | ROLB | X-Factor | 28 | 6'3'' | 246 | 99 | 93 | 98 | 96 | 89 | 92 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 81 |
CeeDee Lamb | ATL | WR | X-Factor | 28 | 6'2'' | 200 | 99 | 92 | 93 | 99 | 93 | 94 | 71 | 51 | 39 | 27 | 22 | 27 | 25 | 33 | 46 |
Kenneth Walker III | JAX | HB | X-Factor | 26 | 5'9'' | 209 | 99 | 95 | 96 | 97 | 88 | 90 | 82 | 33 | 49 | 23 | 30 | 34 | 30 | 31 | 35 |
Patrick Mahomes | IND | QB | X-Factor | 31 | 6'3'' | 230 | 98 | 84 | 87 | 95 | 96 | 93 | 70 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 27 |
Khalil Mack | NO | LE | X-Factor | 36 | 6'3'' | 260 | 85 | 86 | 86 | 83 | 87 | 89 | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 90 |
Jaylen Waddle | SEA | WR | X-Factor | 28 | 5'10'' | 180 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 92 | 61 | 46 | 32 | 23 | 32 | 22 | 19 | 22 | 41 |
Haason Reddick | CHI | LOLB | X-Factor | 32 | 6'1'' | 235 | 84 | 86 | 87 | 86 | 88 | 93 | 80 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 16 | 66 |
L'Jarius Sneed | MIN | CB | X-Factor | 30 | 6'0'' | 189 | 95 | 96 | 92 | 98 | 93 | 91 | 59 | 18 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 59 |
Tony Calloway | DAL | TE | X-Factor | 25 | 6'3'' | 246 | 75 | 80 | 81 | 68 | 91 | 98 | 79 | 72 | 70 | 77 | 67 | 64 | 61 | 68 | 75 |
Dexter Lawrence II | PHI | DT | X-Factor | 29 | 6'4'' | 342 | 99 | 75 | 78 | 99 | 82 | 93 | 99 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 88 |
Percy Russell | TEN | LE | X-Factor | 23 | 6'4'' | 250 | 75 | 85 | 87 | 76 | 88 | 98 | 78 | 48 | 34 | 45 | 41 | 39 | 38 | 37 | 74 |
Trevor Lawrence | MIN | QB | X-Factor | 27 | 6'6'' | 215 | 99 | 86 | 90 | 99 | 88 | 96 | 69 | 21 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 26 |
Josh Uche | NYJ | RE | X-Factor | 28 | 6'1'' | 245 | 99 | 88 | 95 | 99 | 79 | 85 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 76 |
Jalen Ramsey | JAX | CB | X-Factor | 32 | 6'1'' | 208 | 98 | 92 | 96 | 97 | 94 | 89 | 71 | 34 | 21 | 33 | 34 | 33 | 34 | 22 | 65 |
Kyle Pitts | DAL | TE | X-Factor | 26 | 6'6'' | 245 | 99 | 91 | 95 | 95 | 90 | 92 | 72 | 69 | 72 | 71 | 66 | 63 | 68 | 53 | 68 |
Jared Busch | WAS | LOLB | X-Factor | 28 | 6'5'' | 256 | 81 | 82 | 92 | 76 | 87 | 81 | 74 | 45 | 42 | 46 | 38 | 30 | 32 | 31 | 78 |
Drake London | SF | WR | X-Factor | 26 | 6'4'' | 219 | 98 | 90 | 93 | 96 | 83 | 89 | 77 | 50 | 33 | 27 | 24 | 25 | 20 | 29 | 48 |
Tony Pollard | NYG | HB | X-Factor | 30 | 6'0'' | 210 | 98 | 94 | 98 | 95 | 83 | 89 | 69 | 32 | 61 | 24 | 29 | 31 | 32 | 30 | 34 |
Dak Prescott | DET | QB | X-Factor | 34 | 6'2'' | 238 | 88 | 82 | 82 | 89 | 95 | 89 | 75 | 39 | 21 | 38 | 35 | 14 | 18 | 29 | 39 |
Isaiah Likely | NE | TE | X-Factor | 27 | 6'5'' | 235 | 95 | 84 | 89 | 90 | 87 | 90 | 66 | 71 | 63 | 69 | 70 | 53 | 57 | 54 | 54 |
Rashad Mitchell | NO | RE | X-Factor | 23 | 6'5'' | 255 | 62 | 74 | 80 | 67 | 80 | 80 | 77 | 47 | 48 | 42 | 32 | 25 | 45 | 39 | 60 |
Joel Miller | ARI | CB | X-Factor | 24 | 6'3'' | 205 | 91 | 91 | 93 | 90 | 94 | 89 | 71 | 48 | 39 | 27 | 29 | 38 | 34 | 46 | 54 |
Shaquille Leonard | CIN | RE | X-Factor | 32 | 6'2'' | 215 | 89 | 87 | 90 | 92 | 92 | 89 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 85 |
Jalen Pitre | SF | SS | SuperStar | 28 | 5'11'' | 195 | 86 | 90 | 96 | 88 | 90 | 90 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 55 |
Rondale Moore | HOU | WR | SuperStar | 27 | 5'7'' | 181 | 95 | 94 | 93 | 93 | 84 | 85 | 66 | 49 | 32 | 24 | 28 | 23 | 20 | 24 | 44 |
Tony Norwood | CIN | TE | SuperStar | 24 | 6'6'' | 239 | 83 | 86 | 88 | 82 | 96 | 95 | 70 | 63 | 55 | 65 | 63 | 50 | 65 | 31 | 50 |
Alontae Taylor | SEA | CB | SuperStar | 28 | 6'0'' | 199 | 94 | 96 | 96 | 92 | 87 | 91 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 54 |
Israel Mukuamu | HOU | FS | SuperStar | 27 | 6'4'' | 205 | 82 | 88 | 93 | 85 | 86 | 87 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 54 |
Michael Adkisson | SEA | WR | SuperStar | 24 | 5'11'' | 176 | 85 | 95 | 95 | 73 | 85 | 83 | 58 | 48 | 51 | 29 | 48 | 45 | 35 | 47 | 27 |
Darrell Baker Jr | CHI | CB | SuperStar | 29 | 6'1'' | 190 | 84 | 92 | 94 | 85 | 86 | 89 | 57 | 35 | 30 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 52 |
Wyatt Teller | TB | RT | SuperStar | 32 | 6'4'' | 314 | 90 | 64 | 64 | 95 | 91 | 91 | 94 | 93 | 84 | 90 | 89 | 91 | 82 | 94 | 92 |
Evan Neal | BAL | RT | SuperStar | 26 | 6'8'' | 351 | 94 | 76 | 80 | 90 | 84 | 93 | 96 | 85 | 89 | 82 | 85 | 95 | 97 | 82 | 93 |
Ben Horne | BAL | LE | SuperStar | 26 | 6'2'' | 240 | 93 | 93 | 93 | 88 | 92 | 95 | 80 | 27 | 36 | 45 | 35 | 37 | 29 | 42 | 84 |
Quenton Nelson | ARI | LG | SuperStar | 31 | 6'5'' | 329 | 98 | 64 | 68 | 98 | 90 | 97 | 99 | 94 | 94 | 97 | 91 | 94 | 90 | 98 | 95 |
Greg Newsome II | LAC | CB | SuperStar | 27 | 6'0'' | 192 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 86 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 52 |
Patrick Surtain II | LAC | CB | SuperStar | 27 | 6'2'' | 202 | 99 | 95 | 94 | 99 | 94 | 94 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 55 |
Evan McPherson | NYG | K | SuperStar | 28 | 5'11'' | 185 | 93 | 76 | 82 | 85 | 84 | 91 | 37 | 17 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.