Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Stefon Diggs BUF WR X-Factor 33 6'0'' 191 95 92 94 95 95 94 62 53 39 36 33 20 22 29 49
Minkah Fitzpatrick PIT FS SuperStar 30 6'1'' 207 94 91 94 94 93 94 64 35 35 35 35 35 35 18 63
A.J. Brown GB WR X-Factor 30 6'1'' 226 94 92 94 97 92 85 79 56 41 37 31 24 19 33 53
Quentin Johnston LAC WR X-Factor 25 6'4'' 215 94 91 92 95 85 90 71 52 35 29 34 30 27 24 47
Quenton Nelson IND LG SuperStar 31 6'5'' 330 94 64 67 97 90 95 97 92 88 91 95 89 91 97 91
Lamar Jackson BAL QB X-Factor 30 6'2'' 230 94 96 96 94 92 89 63 14 13 14 14 13 13 21 29
Jalen Hurts PHI QB X-Factor 29 6'1'' 223 94 89 90 95 93 91 76 33 22 19 15 18 20 27 36
Sam Radovich SF WR X-Factor 23 6'2'' 212 94 91 95 93 84 96 64 54 39 34 34 33 41 42 51
George Pickens PIT WR X-Factor 26 6'3'' 200 94 92 95 95 86 85 61 53 32 34 38 21 25 29 49
Dameon Pierce CHI HB Star 27 5'10'' 218 94 90 91 92 89 96 84 45 53 33 27 39 35 45 45
Gary Price HOU DT X-Factor 24 6'3'' 297 94 82 85 96 76 81 93 47 31 31 30 25 43 44 84
Kadarius Toney KC WR X-Factor 28 6'0'' 193 94 93 95 91 85 77 61 44 28 22 27 18 24 22 43
Greg Rousseau BUF LE Star 27 6'6'' 266 94 84 93 93 79 90 83 44 44 44 45 46 44 29 80
Laremy Tunsil TB LT Star 33 6'5'' 313 93 64 67 96 87 89 91 85 95 81 86 95 92 86 87
Roquan Smith BAL MLB X-Factor 30 6'1'' 232 93 87 92 87 98 93 81 45 45 45 45 45 45 22 84
Jaxon Smith-Njigba SEA WR SuperStar 25 6'1'' 200 93 89 90 90 80 87 63 53 31 30 27 24 22 31 48
L'Jarius Sneed KC CB SuperStar 30 6'1'' 192 93 96 93 94 95 89 59 18 25 35 35 35 35 19 59
Amon-Ra St. Brown DET WR SuperStar 27 6'0'' 195 93 89 91 96 92 91 67 47 30 36 28 27 23 26 48
Derek Stingley Jr HOU CB X-Factor 26 6'0'' 190 93 95 94 87 88 80 58 25 25 33 34 33 34 18 47
Devon Farmer HOU CB SuperStar 24 6'4'' 202 93 96 95 88 83 89 61 34 25 30 28 27 37 27 53
Brian Burns CAR ROLB X-Factor 29 6'5'' 250 93 89 93 96 84 93 77 45 45 45 45 45 45 13 75
Perry Carmichael WAS WR X-Factor 26 6'5'' 223 93 94 94 87 95 79 73 54 22 45 34 25 33 32 58
Jonathan Allen WAS DT X-Factor 32 6'3'' 300 93 71 76 96 81 91 94 45 45 45 45 45 45 18 89
Jerry Jeudy NE WR X-Factor 28 6'1'' 193 93 91 94 91 90 87 64 45 35 27 22 18 13 28 43
Chris Olave CAR WR SuperStar 27 6'0'' 187 93 94 96 93 87 91 59 40 28 18 24 13 18 21 39
Marshon Lattimore PHI CB X-Factor 31 6'0'' 192 93 93 93 89 90 86 72 35 35 35 35 35 35 15 55
Jaelan Phillips MIA LE X-Factor 28 6'5'' 263 93 86 91 93 83 87 82 45 45 45 45 45 45 13 80
Tee Higgins CIN WR X-Factor 28 6'4'' 219 93 89 88 93 89 89 72 48 34 33 34 20 18 31 44
Travis Kelce KC TE X-Factor 35 6'5'' 250 92 85 85 94 97 97 79 67 64 64 66 64 62 59 74
D.J. Moore CHI WR X-Factor 30 6'0'' 210 92 93 93 92 93 95 66 56 30 30 24 22 25 20 41
Frank Ragnow BUF C Star 31 6'5'' 311 92 72 75 95 90 87 93 90 85 93 87 92 84 92 89
Christian McCaffrey WAS HB X-Factor 31 5'11'' 205 92 89 92 90 93 85 72 38 63 22 22 36 32 47 45
Terry McLaurin WAS WR X-Factor 31 6'0'' 210 92 94 92 92 96 90 67 50 37 23 18 15 11 22 45
Christian Wilkins NO DT X-Factor 31 6'4'' 310 92 72 76 87 89 96 91 45 45 45 45 45 45 38 83
Ronnie Stanley WAS LT SuperStar 33 6'6'' 315 92 64 69 91 87 85 90 84 95 87 82 93 95 84 84
DeVonta Smith PHI WR SuperStar 28 6'0'' 170 92 92 96 93 92 89 49 45 31 22 28 21 19 24 38
Tariq Woolen SEA CB Star 28 6'4'' 210 92 99 97 85 92 89 60 35 35 35 35 35 35 15 45
Rashawn Slater LAC LT Star 28 6'4'' 315 92 75 82 87 89 90 94 89 90 83 97 91 94 87 90
Jessie Bates III ATL FS X-Factor 30 6'1'' 200 92 90 91 95 94 92 59 35 35 35 35 35 35 20 57
Lewis Cine MIN FS X-Factor 27 6'2'' 202 92 92 97 91 88 86 58 18 25 35 35 35 35 19 65
Saquon Barkley NYG HB X-Factor 30 6'0'' 227 92 92 93 90 94 82 81 36 59 35 31 38 33 34 37
Budda Baker ARI SS X-Factor 31 5'10'' 195 92 90 93 92 94 90 72 35 35 35 35 35 35 23 68
Rashan Gary GB ROLB SuperStar 29 6'5'' 277 92 86 90 92 82 90 83 45 45 45 45 45 45 15 83
Tyson Campbell JAX CB Star 27 6'1'' 195 91 93 95 89 93 90 58 34 28 34 35 22 22 11 44
Davante Adams LAR WR X-Factor 34 6'1'' 215 91 86 88 95 97 95 63 48 38 20 12 13 17 25 45
Tremaine Edmunds CHI MLB Star 29 6'5'' 250 91 87 88 88 88 92 76 45 45 45 45 45 45 17 78
Jaylon Johnson CHI CB Star 28 6'0'' 196 91 91 92 94 92 87 67 41 35 35 35 35 35 12 57
Cooper Kupp LAR WR X-Factor 32 6'2'' 208 91 90 96 89 99 90 66 64 46 32 28 39 34 34 56
Isiah Pacheco KC HB SuperStar 27 5'10'' 216 91 94 97 89 91 96 80 34 52 20 27 38 33 30 42
Aidan Hutchinson DET RE SuperStar 27 6'6'' 265 91 82 91 90 87 91 86 45 45 45 45 45 45 30 86

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.