Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 11th Pick, 1st Round
Trade Worth: Late 1st Rd Pick
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
BASE | |
---|---|
Speed 83 | Strength 81 |
Agility 82 | Acceleration 91 |
Jumping 81 | Awareness 82 |
Stamina 86 | Injury 95 |
Toughness 78 | Change of Dir. 68 |
Passing | |
---|---|
Throw Power 20 | SAC 28 |
Throw ACC 32 | MAC 32 |
Throw On Run 17 | DAC 12 |
Play Action 29 | Break Sack 32 |
RECEIVING | |
---|---|
Catching 46 | Spec. Catch 34 |
Catch In Traffic 28 | S. Route Running 25 |
M. Route Running 48 | D. Route Running 37 |
Release 43 | Kick Return 31 |
Rushing | |
---|---|
Break Tackle 34 | Trucking 43 |
Change of Dir. 68 | Stiff Arm 25 |
Spin Move 30 | Juke Move 25 |
Ball Car. Vision 44 | Carrying 50 |
Coverage | |
---|---|
Man Coverage 46 | Zone Coverage 54 |
Press 39 |
Tackling | |
---|---|
Tackle 86 | Hit Power 73 |
Pursuit 87 | Play Rec... 84 |
BLOCKING | |
---|---|
Pass Block 43 | Run Block 30 |
Pass Block Str 25 | Run Block Str 25 |
Pass Block Foot 41 | Run Block Foot 25 |
Lead Block 33 | Impact Block 68 |
BLOCK SHEDDING | |
---|---|
Power Moves 80 | Finesse Moves 91 |
Block Shedding 70 |
Kicking | |
---|---|
Kick Power 27 | Kick Accuracy 24 |