Quantcast

Buffalo Bills 85 OVR

(8-2-0)

Record

Vertical Power Run

O. Scheme

4-3 Quarters

D. Scheme

$224.80M

Salary Cap

$2.05M

Salary Free

$222.75M

Salary Spent

PTS

23.0

(10th)

YDS

324.3

(11th)

P. YDS

209.0

(9th)

R. YDS

115.3

(10th)

Offense
PTS

15.0

(2nd)

YDS

291.3

(11th)

P. YDS

195.9

(14th)

R. YDS

95.4

(10th)

Defense

Offensive Line
Name Pos Ovr Age AWR IBL PBK RBK STR
Dion Dawkins LT 81 29 87 87 85 72 87
Tommy Doyle LT 62 25 74 83 62 65 86
Ryan Van Demark LT 62 25 65 73 66 67 83
Connor McGovern LG 75 25 85 85 78 69 88
David Edwards LG 73 26 83 81 74 77 82
Mitch Morse C 79 31 88 82 82 70 92
Ryan Bates C 73 26 82 83 77 72 86
O'Cyrus Torrence RG 74 23 65 88 72 81 91
Alec Anderson RG 64 23 68 83 67 71 86
Spencer Brown RT 72 25 75 89 66 78 91
Germain Ifedi RT 69 29 77 80 75 72 84
Quarterbacks
Name Pos Age Ovr AWR THP THA SAC MAC DAC TOR PAC SPD
Josh Allen QB 27 94 86 99 78 91 90 92 96 94 88
Kyle Allen QB 27 63 64 86 72 82 76 78 75 74 81
Josh Rosen QB 26 59 55 88 94 79 73 74 73 77 74
Running Backs
Name Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CAR BCV TRK SFA SPM JKM COD CTH STR BT
Damien Harris HB 26 77 76 85 90 91 92 86 87 82 75 83 83 68 76 83
James Cook HB 23 77 67 93 92 93 87 80 64 71 76 86 92 70 67 76
Nyheim Hines HB 26 75 69 89 92 93 85 79 46 74 81 84 83 77 62 74
Latavius Murray HB 32 75 73 85 87 90 94 84 84 85 81 83 77 69 74 82
Demetric Felton Jr HB 25 70 66 87 89 90 89 75 54 67 78 81 85 71 60 74
Reggie Gilliam FB 26 77 77 82 86 89 72 67 72 69 54 60 77 75 76 61
Wide Receivers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CTH CIT SPC RLS JMP RBK IBK
Stefon Diggs 6'0'' WR 29 97 96 92 92 95 98 91 96 93 91 53 49
Gabe Davis 6'2'' WR 24 84 85 86 92 93 90 84 88 83 88 55 49
Deonte Harty 5'6'' WR 25 74 67 90 90 93 84 79 80 69 80 39 37
Trent Sherfield 6'1'' WR 27 74 72 88 90 92 85 82 79 70 79 57 42
Khalil Shakir 6'0'' WR 23 70 65 83 90 93 81 81 85 67 89 42 40
Justin Shorter 6'4'' WR 23 67 75 77 88 89 83 77 79 69 88 55 46
Cade Johnson 5'10'' WR 25 64 57 87 89 90 77 77 72 55 84 43 35
Kyric McGowan 5'11'' WR 23 62 60 79 86 87 78 76 74 65 85 48 39
Dawson Knox 6'4'' TE 26 84 85 85 87 91 87 83 85 75 91 67 65
Dalton Kincaid 6'4'' TE 23 77 69 87 86 91 86 82 86 66 90 60 62
Zach Davidson 6'7'' TE 25 62 57 84 84 81 79 77 73 61 87 56 61
Quintin Morris 6'2'' TE 24 61 56 79 84 87 79 75 80 66 82 51 56
Defensive Line
Name Pos Age Ovr SPD STR PMV FMV BSH PUR TCK PWR PRC
Greg Rousseau LE 23 85 83 82 88 79 82 89 85 82 84
Stephen Weatherly LE 29 70 81 77 62 75 64 78 80 79 66
Von Miller RE 34 94 85 84 90 94 91 96 92 89 96
Leonard Floyd RE 30 78 85 75 70 78 74 82 82 77 81
Shaq Lawson RE 29 74 80 85 75 63 73 82 85 82 67
A.J. Epenesa RE 24 72 77 84 77 69 70 81 74 80 80
Kingsley Jonathan RE 25 62 80 80 66 59 64 80 73 77 50
Ed Oliver DT 25 81 83 89 80 72 78 85 87 81 79
Poona Ford DT 27 76 67 86 62 74 75 83 86 79 87
Jordan Phillips DT 30 74 68 88 76 64 73 82 80 87 83
Tim Settle Jr DT 26 71 65 88 75 71 74 81 78 79 79
Jonathan Ford DT 24 63 57 84 64 53 69 76 80 78 62
Line Backers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD TAK MCV ZCV PMV POW BSH PRC PUR
Anthony Barr 6'5'' LOLB 31 75 74 85 87 59 66 60 86 74 73 82
Dorian Williams 6'2'' LOLB 22 69 65 84 86 63 73 46 74 59 59 83
Deion Jones 6'1'' MLB 28 78 79 89 81 68 73 51 84 68 76 85
Terrel Bernard 6'1'' MLB 24 68 70 86 77 54 65 49 77 59 73 86
Tyrel Dodson 6'0'' MLB 25 65 65 87 79 54 57 51 79 67 68 77
Baylon Spector 6'0'' MLB 24 65 65 86 74 57 65 44 75 62 69 81
Matt Milano 6'0'' ROLB 29 88 92 86 88 69 78 48 83 82 94 97
Curtis Weaver 6'2'' ROLB 25 65 67 83 71 42 52 73 78 63 65 76
Defensive Backs
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD JMP TAK AGI PRESS CTH MCV ZCV BSH PUR PRC
Tre'Davious White 5'11'' CB 28 90 92 91 82 64 90 93 73 91 93 53 77 91
Taron Johnson 5'11'' CB 27 84 88 92 81 54 84 85 71 81 86 62 78 89
Kaiir Elam 6'1'' CB 22 77 78 94 89 54 85 81 73 73 79 45 64 75
Dane Jackson 5'11'' CB 26 74 77 87 84 58 87 73 65 73 78 52 74 75
Christian Benford 6'1'' CB 22 72 70 88 84 61 81 78 72 70 76 45 73 73
Siran Neal 6'0'' CB 29 68 64 87 92 69 82 78 67 68 71 60 73 67
Dicaprio Bootle 5'10'' CB 25 62 56 91 87 58 92 64 55 62 67 43 72 51
Delonte Hood 5'11'' CB 24 61 51 92 84 57 85 65 61 62 68 48 74 54
Micah Hyde 6'0'' FS 32 89 95 88 83 71 87 83 77 84 91 56 84 96
Damar Hamlin 6'0'' FS 25 67 69 86 84 62 86 61 67 59 68 50 77 68
James Wiggins 5'11'' FS 26 65 66 91 90 68 77 60 66 58 62 50 78 61
Jordan Poyer 6'0'' SS 32 90 93 88 79 73 86 80 75 80 94 62 85 91
Nick Cross 6'0'' SS 21 72 67 92 88 67 87 71 71 64 75 51 67 66
Jovante Moffatt 5'11'' SS 26 63 57 87 85 67 86 61 64 61 64 57 75 59
Troy Warner 6'1'' SS 25 62 66 85 82 64 81 60 59 54 63 62 70 64