Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Ellis | FA | SS | Normal | 27 | 6'0'' | 210 | 73 | 50 | 85 | 92 | 74 | 80 | 81 | 69 | 87 | 65 | 82 | 73 | 68 | 64 | 64 | 64 |
Shaydon James ![]() |
FA | TE | Normal | 28 | 6'3'' | 241 | 74 | 51 | 84 | 89 | 66 | 80 | 80 | 71 | 79 | 67 | 69 | 73 | 59 | 64 | 58 | 72 |
Josh Andrews | FA | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 265 | 61 | 50 | 82 | 83 | 59 | 80 | 94 | 68 | 75 | 60 | 68 | 59 | 59 | 49 | 66 | 66 |
Bruce Abbott | MIA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 180 | 65 | 50 | 89 | 87 | 57 | 80 | 93 | 50 | 88 | 37 | 88 | 61 | 33 | 58 | 64 | 58 |
Percy Person | LAR | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 186 | 72 | 47 | 94 | 93 | 58 | 80 | 78 | 46 | 90 | 26 | 77 | 61 | 30 | 80 | 83 | 66 |
Tracy Morrison | HOU | WR | Normal | 29 | 5'8'' | 180 | 79 | 41 | 93 | 96 | 68 | 80 | 95 | 56 | 94 | 53 | 86 | 78 | 63 | 84 | 83 | 74 |
Enrique Thomas | FA | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 241 | 62 | 50 | 83 | 88 | 66 | 80 | 79 | 72 | 81 | 24 | 67 | 44 | 47 | 48 | 26 | 54 |
Dom Anderson | FA | LOLB | Normal | 21 | 6'2'' | 261 | 56 | 50 | 79 | 83 | 56 | 80 | 89 | 72 | 75 | 39 | 59 | 44 | 44 | 28 | 28 | 59 |
DaShawn Bowers ![]() |
DAL | HB | Normal | 29 | 5'11'' | 213 | 79 | 53 | 94 | 88 | 79 | 80 | 97 | 64 | 88 | 74 | 91 | 85 | 72 | 82 | 85 | 84 |
Chris Harrison | BUF | FB | Normal | 23 | 6'1'' | 253 | 65 | 50 | 72 | 82 | 55 | 80 | 81 | 74 | 78 | 75 | 65 | 54 | 62 | 66 | 56 | 68 |
Josh Ball | FA | RT | Normal | 30 | 6'7'' | 304 | 64 | 50 | 65 | 59 | 66 | 80 | 85 | 89 | 59 | 23 | 58 | 12 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Christian Barmore | FA | DT | Star | 30 | 6'4'' | 310 | 85 | 49 | 75 | 75 | 84 | 80 | 91 | 89 | 65 | 32 | 56 | 25 | 30 | 23 | 24 | 41 |
Darryl Cox | PIT | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 306 | 65 | 50 | 74 | 80 | 67 | 80 | 91 | 87 | 75 | 38 | 43 | 32 | 35 | 39 | 24 | 51 |
Andrew Beck | FA | FB | Normal | 33 | 6'3'' | 255 | 64 | 50 | 83 | 89 | 56 | 80 | 80 | 77 | 79 | 63 | 76 | 65 | 65 | 57 | 62 | 66 |
Phillip Bryant | JAX | SS | Normal | 25 | 5'9'' | 223 | 63 | 55 | 90 | 89 | 58 | 80 | 80 | 56 | 83 | 40 | 84 | 66 | 59 | 53 | 51 | 60 |
Paul Harper | FA | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 316 | 72 | 50 | 70 | 78 | 62 | 80 | 87 | 87 | 68 | 45 | 58 | 39 | 42 | 45 | 32 | 57 |
Chris Faulk | PIT | LE | Star | 25 | 6'2'' | 253 | 79 | 56 | 82 | 89 | 76 | 80 | 85 | 82 | 81 | 25 | 69 | 29 | 28 | 48 | 35 | 52 |
Bruce Henderson | MIN | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 185 | 68 | 50 | 92 | 89 | 61 | 80 | 89 | 53 | 85 | 41 | 89 | 72 | 51 | 75 | 76 | 78 |
Phillip Samuel | FA | K | Normal | 24 | 6'1'' | 182 | 68 | 50 | 69 | 76 | 54 | 80 | 90 | 33 | 62 | 45 | 56 | 30 | 40 | 27 | 32 | 51 |
Manny Gore | FA | LE | Normal | 24 | 6'1'' | 302 | 63 | 50 | 61 | 73 | 66 | 80 | 87 | 86 | 60 | 27 | 57 | 47 | 25 | 34 | 48 | 56 |
Lorenzo Carter | FA | LOLB | Normal | 33 | 6'5'' | 255 | 61 | 50 | 87 | 87 | 65 | 80 | 87 | 72 | 84 | 33 | 72 | 38 | 28 | 40 | 48 | 43 |
Reed Childress | DET | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 315 | 73 | 50 | 69 | 82 | 75 | 80 | 83 | 83 | 70 | 45 | 55 | 33 | 48 | 36 | 41 | 52 |
Jermaine Hemsley | FA | FB | Normal | 26 | 6'0'' | 248 | 75 | 65 | 81 | 84 | 73 | 80 | 79 | 76 | 80 | 76 | 79 | 66 | 77 | 66 | 61 | 71 |
Damone Clark | FA | MLB | Normal | 29 | 6'3'' | 239 | 70 | 51 | 87 | 90 | 63 | 80 | 74 | 67 | 80 | 40 | 74 | 52 | 42 | 52 | 61 | 58 |
Danny Porter | CAR | SS | Normal | 27 | 6'2'' | 215 | 68 | 50 | 90 | 88 | 68 | 80 | 97 | 64 | 88 | 62 | 84 | 69 | 45 | 67 | 66 | 66 |
Frank Barker | FA | C | Normal | 25 | 6'6'' | 323 | 77 | 52 | 65 | 79 | 83 | 80 | 87 | 95 | 69 | 34 | 57 | 46 | 33 | 43 | 24 | 50 |
Mike Danna | FA | RE | Normal | 31 | 6'2'' | 261 | 70 | 56 | 80 | 84 | 64 | 80 | 90 | 84 | 74 | 37 | 62 | 47 | 43 | 32 | 31 | 31 |
Courtland Woodson | FA | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 273 | 77 | 72 | 83 | 84 | 80 | 80 | 96 | 87 | 79 | 36 | 69 | 28 | 32 | 27 | 32 | 59 |
Wyatt Davis | FA | LG | Normal | 30 | 6'4'' | 315 | 65 | 50 | 65 | 61 | 65 | 80 | 88 | 84 | 61 | 33 | 49 | 22 | 14 | 12 | 12 | 34 |
Noah Dawkins | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'1'' | 235 | 60 | 50 | 90 | 91 | 60 | 80 | 83 | 67 | 80 | 43 | 74 | 49 | 45 | 53 | 61 | 53 |
Victor Dimukeje | FA | LOLB | Normal | 29 | 6'2'' | 262 | 62 | 50 | 75 | 78 | 69 | 80 | 89 | 82 | 76 | 33 | 68 | 34 | 39 | 29 | 34 | 40 |
Callum Cowan | DEN | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 211 | 69 | 50 | 89 | 91 | 59 | 80 | 90 | 63 | 89 | 54 | 91 | 77 | 35 | 80 | 82 | 61 |
Dontae Pinkston | NYJ | FB | Normal | 28 | 6'2'' | 232 | 73 | 58 | 83 | 81 | 73 | 80 | 82 | 77 | 72 | 78 | 75 | 64 | 60 | 57 | 61 | 75 |
D'Andre Coleman | FA | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 180 | 65 | 49 | 94 | 95 | 52 | 80 | 82 | 48 | 92 | 38 | 86 | 63 | 24 | 81 | 75 | 67 |
Kirk Sambucci | CAR | SS | Normal | 24 | 6'2'' | 206 | 69 | 50 | 91 | 91 | 61 | 80 | 85 | 73 | 84 | 59 | 82 | 74 | 56 | 61 | 68 | 65 |
Michael Brennan | TEN | K | Normal | 23 | 6'1'' | 202 | 65 | 50 | 74 | 76 | 51 | 80 | 92 | 38 | 67 | 36 | 56 | 24 | 41 | 36 | 46 | 52 |
Andrew Tucker | SEA | LOLB | Normal | 27 | 6'2'' | 249 | 73 | 74 | 82 | 91 | 64 | 80 | 83 | 79 | 74 | 35 | 74 | 24 | 26 | 34 | 28 | 50 |
Jonathan Mann | CHI | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 320 | 66 | 70 | 71 | 84 | 65 | 80 | 86 | 87 | 70 | 38 | 47 | 36 | 28 | 33 | 32 | 52 |
Nick Ford | FA | C | Normal | 29 | 6'5'' | 310 | 66 | 50 | 55 | 60 | 72 | 80 | 90 | 87 | 56 | 25 | 51 | 17 | 25 | 10 | 10 | 21 |
Markelle Pollard | FA | CB | Normal | 28 | 6'2'' | 206 | 74 | 48 | 92 | 95 | 69 | 80 | 98 | 57 | 85 | 41 | 82 | 57 | 27 | 76 | 72 | 62 |
John Franklin-Myers | JAX | RE | Normal | 32 | 6'4'' | 292 | 80 | 80 | 79 | 82 | 86 | 80 | 89 | 90 | 73 | 32 | 64 | 30 | 34 | 21 | 31 | 26 |
Robby Crawford | FA | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 303 | 69 | 50 | 64 | 76 | 73 | 80 | 89 | 83 | 64 | 31 | 53 | 44 | 46 | 31 | 40 | 55 |
Gardner Minshew II | FA | QB | Normal | 33 | 6'1'' | 225 | 58 | 50 | 78 | 83 | 64 | 80 | 90 | 62 | 79 | 34 | 76 | 74 | 33 | 52 | 70 | 59 |
Andre Mintze | FA | ROLB | Normal | 30 | 6'3'' | 249 | 59 | 50 | 85 | 88 | 59 | 80 | 89 | 72 | 74 | 44 | 62 | 35 | 40 | 38 | 43 | 41 |
Devin Long | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 186 | 74 | 48 | 93 | 93 | 69 | 80 | 90 | 62 | 88 | 63 | 89 | 78 | 62 | 83 | 88 | 78 |
Derrick Nnadi | ARI | DT | Normal | 33 | 6'1'' | 312 | 71 | 53 | 62 | 68 | 84 | 80 | 91 | 87 | 55 | 46 | 48 | 24 | 37 | 18 | 25 | 27 |
Hunter Chambers | WAS | LT | Star | 27 | 6'8'' | 322 | 83 | 53 | 65 | 81 | 75 | 80 | 78 | 91 | 71 | 42 | 59 | 31 | 28 | 26 | 43 | 52 |
Virgil Tigner | LAC | DT | Star | 25 | 6'1'' | 355 | 79 | 72 | 58 | 75 | 74 | 80 | 81 | 96 | 58 | 44 | 56 | 47 | 37 | 35 | 28 | 58 |
Chigoziem Okonkwo | PHI | TE | Normal | 29 | 6'3'' | 238 | 72 | 53 | 88 | 91 | 67 | 80 | 85 | 67 | 77 | 67 | 72 | 69 | 65 | 61 | 70 | 73 |
Max Peele | FA | RT | Normal | 27 | 6'4'' | 330 | 67 | 50 | 60 | 73 | 71 | 80 | 83 | 88 | 56 | 37 | 54 | 29 | 47 | 32 | 46 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.