Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Middleton | FA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 198 | 66 | 50 | 90 | 91 | 59 | 94 | 86 | 69 | 88 | 53 | 89 | 75 | 75 | 80 | 80 | 76 |
Pierre Whittington | CAR | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 244 | 69 | 50 | 70 | 81 | 62 | 84 | 88 | 74 | 78 | 53 | 74 | 48 | 53 | 47 | 44 | 58 |
Tony Day | FA | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 263 | 64 | 50 | 75 | 88 | 66 | 95 | 91 | 74 | 68 | 53 | 68 | 61 | 63 | 45 | 49 | 58 |
DaShaun Gaffney | NYJ | HB | Normal | 26 | 6'0'' | 197 | 69 | 50 | 91 | 89 | 63 | 86 | 85 | 64 | 88 | 53 | 83 | 83 | 74 | 73 | 83 | 81 |
Peter Manning | HOU | FS | Star | 26 | 6'1'' | 208 | 82 | 40 | 88 | 90 | 83 | 97 | 89 | 75 | 87 | 53 | 87 | 66 | 49 | 61 | 56 | 61 |
Nasir Adderley | FA | FS | Normal | 32 | 6'0'' | 206 | 67 | 50 | 86 | 91 | 65 | 92 | 87 | 64 | 87 | 53 | 84 | 69 | 34 | 62 | 71 | 63 |
Joshuah Bledsoe | FA | FS | Normal | 29 | 5'11'' | 201 | 65 | 50 | 87 | 86 | 70 | 85 | 89 | 69 | 77 | 53 | 77 | 67 | 42 | 61 | 66 | 63 |
Taven Bryan | FA | DT | Normal | 32 | 6'5'' | 291 | 65 | 50 | 77 | 81 | 63 | 75 | 90 | 88 | 77 | 53 | 64 | 34 | 37 | 26 | 32 | 37 |
Carl Price | FA | QB | Normal | 28 | 6'6'' | 239 | 55 | 50 | 70 | 78 | 60 | 98 | 76 | 74 | 72 | 53 | 75 | 55 | 56 | 47 | 49 | 54 |
Joe Johnson | FA | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 213 | 73 | 51 | 89 | 92 | 72 | 79 | 97 | 66 | 88 | 53 | 93 | 82 | 40 | 79 | 82 | 71 |
Russell Gage Jr | FA | WR | Normal | 33 | 6'0'' | 186 | 65 | 50 | 89 | 92 | 76 | 86 | 88 | 60 | 84 | 53 | 80 | 80 | 46 | 75 | 75 | 71 |
Chuck Clark | FA | FS | Normal | 34 | 6'0'' | 205 | 72 | 50 | 85 | 92 | 70 | 93 | 94 | 65 | 84 | 52 | 85 | 55 | 46 | 48 | 61 | 61 |
Ramon Chavez | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 196 | 78 | 55 | 91 | 92 | 67 | 91 | 83 | 58 | 94 | 52 | 90 | 74 | 52 | 81 | 85 | 76 |
Zaven Collins | ARI | MLB | Normal | 30 | 6'4'' | 260 | 78 | 55 | 84 | 90 | 77 | 82 | 92 | 76 | 82 | 52 | 76 | 49 | 47 | 36 | 34 | 56 |
Shawn Davis | FA | SS | Normal | 29 | 5'11'' | 205 | 63 | 50 | 86 | 88 | 65 | 84 | 84 | 63 | 86 | 52 | 81 | 70 | 49 | 63 | 68 | 57 |
Samson Ebukam | FA | RE | Normal | 33 | 6'3'' | 245 | 62 | 50 | 83 | 86 | 68 | 82 | 92 | 82 | 78 | 52 | 69 | 46 | 35 | 48 | 57 | 41 |
Larry Finnegan | FA | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 235 | 57 | 50 | 79 | 86 | 60 | 83 | 98 | 50 | 82 | 52 | 74 | 58 | 51 | 60 | 59 | 51 |
George Goodson | FA | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 207 | 65 | 50 | 89 | 89 | 58 | 89 | 97 | 63 | 86 | 52 | 88 | 82 | 69 | 77 | 82 | 73 |
Joshua Palmer | FA | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 210 | 72 | 50 | 88 | 90 | 78 | 85 | 92 | 65 | 84 | 52 | 83 | 75 | 63 | 71 | 74 | 75 |
Dalton Burnham | FA | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 240 | 55 | 50 | 74 | 85 | 52 | 85 | 97 | 63 | 72 | 52 | 70 | 49 | 57 | 47 | 51 | 54 |
David DiMarco | FA | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 240 | 60 | 50 | 74 | 77 | 64 | 81 | 83 | 72 | 76 | 52 | 69 | 48 | 56 | 47 | 53 | 50 |
Henry Jordan | IND | WR | Star | 27 | 5'11'' | 194 | 84 | 46 | 98 | 97 | 76 | 84 | 95 | 60 | 96 | 52 | 92 | 78 | 58 | 84 | 83 | 79 |
Travis Hall | FA | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 229 | 58 | 50 | 79 | 87 | 65 | 98 | 94 | 50 | 80 | 52 | 80 | 60 | 41 | 56 | 65 | 61 |
Theo Rice | IND | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 217 | 66 | 50 | 83 | 89 | 64 | 90 | 83 | 73 | 85 | 52 | 85 | 55 | 35 | 58 | 50 | 51 |
T.J. Watt | PIT | LOLB | Star | 34 | 6'4'' | 252 | 84 | 47 | 83 | 87 | 92 | 87 | 87 | 80 | 83 | 52 | 71 | 49 | 53 | 37 | 46 | 53 |
Carson Butler | FA | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 232 | 65 | 50 | 79 | 84 | 69 | 80 | 80 | 49 | 83 | 52 | 79 | 51 | 50 | 64 | 73 | 63 |
Antoine Winfield Jr | FA | FS | Star | 31 | 5'9'' | 203 | 89 | 52 | 90 | 91 | 91 | 92 | 86 | 59 | 88 | 52 | 85 | 82 | 53 | 73 | 83 | 67 |
Brian Farr | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 213 | 62 | 50 | 87 | 90 | 62 | 80 | 96 | 65 | 88 | 52 | 88 | 73 | 75 | 69 | 79 | 73 |
Kirk Lentz | BAL | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 222 | 60 | 50 | 70 | 82 | 65 | 80 | 87 | 60 | 71 | 52 | 68 | 58 | 57 | 53 | 51 | 59 |
Mike Williams | JAX | WR | Normal | 29 | 5'11'' | 190 | 75 | 77 | 93 | 93 | 68 | 78 | 82 | 51 | 91 | 52 | 82 | 82 | 33 | 79 | 88 | 65 |
Ronnie Harrison Jr | FA | SS | Normal | 32 | 6'3'' | 214 | 65 | 50 | 83 | 89 | 69 | 89 | 81 | 74 | 83 | 52 | 81 | 63 | 43 | 56 | 67 | 69 |
Nazeeh Johnson | DAL | SS | Normal | 31 | 5'10'' | 199 | 70 | 54 | 93 | 95 | 69 | 87 | 85 | 57 | 84 | 52 | 82 | 69 | 48 | 64 | 72 | 61 |
Leo Boothe | WAS | QB | Star | 29 | 6'3'' | 231 | 80 | 57 | 79 | 90 | 78 | 84 | 94 | 77 | 85 | 52 | 92 | 65 | 56 | 67 | 60 | 64 |
Brad Hanson | FA | QB | Normal | 24 | 6'5'' | 232 | 57 | 50 | 72 | 83 | 55 | 93 | 78 | 66 | 70 | 52 | 73 | 49 | 55 | 52 | 44 | 51 |
Markus Lacey | FA | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 205 | 68 | 50 | 85 | 90 | 68 | 85 | 87 | 68 | 80 | 51 | 78 | 59 | 56 | 55 | 48 | 57 |
Teryan Sherman | TEN | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 215 | 63 | 50 | 88 | 87 | 58 | 80 | 97 | 66 | 86 | 51 | 88 | 77 | 69 | 77 | 79 | 75 |
Mecole Hardman | KC | WR | Star | 31 | 5'10'' | 180 | 83 | 81 | 98 | 96 | 82 | 85 | 86 | 60 | 91 | 51 | 88 | 87 | 57 | 81 | 82 | 71 |
Kenny Dickens | DET | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 221 | 62 | 50 | 68 | 76 | 64 | 86 | 90 | 75 | 78 | 51 | 74 | 53 | 52 | 44 | 55 | 52 |
Darrelle Weldon | MIN | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 213 | 73 | 56 | 89 | 89 | 72 | 96 | 85 | 58 | 92 | 51 | 88 | 83 | 57 | 82 | 85 | 63 |
Juwan Johnson | FA | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 230 | 63 | 50 | 85 | 88 | 68 | 84 | 87 | 69 | 84 | 51 | 76 | 78 | 59 | 70 | 74 | 76 |
Brandon Thomson | CHI | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 67 | 59 | 68 | 79 | 65 | 88 | 80 | 63 | 78 | 51 | 74 | 55 | 54 | 46 | 46 | 52 |
Rashaun Hawkins | FA | FS | Normal | 26 | 6'3'' | 213 | 66 | 50 | 86 | 85 | 62 | 81 | 81 | 69 | 85 | 51 | 78 | 59 | 45 | 57 | 57 | 52 |
Mike Langford | FA | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 245 | 70 | 55 | 73 | 80 | 69 | 90 | 95 | 67 | 74 | 51 | 82 | 46 | 54 | 55 | 49 | 52 |
Trey Hodges | SF | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 222 | 65 | 49 | 88 | 85 | 60 | 88 | 79 | 74 | 80 | 51 | 80 | 49 | 54 | 60 | 51 | 58 |
Patrick Mahomes | MIN | QB | X-Factor | 33 | 6'3'' | 230 | 98 | 87 | 84 | 87 | 91 | 96 | 96 | 70 | 88 | 51 | 87 | 82 | 57 | 69 | 74 | 64 |
Jonathan Marshall | FA | DT | Normal | 30 | 6'3'' | 310 | 65 | 50 | 79 | 83 | 64 | 72 | 84 | 86 | 71 | 51 | 60 | 44 | 46 | 37 | 40 | 43 |
Kyle Philips | FA | WR | Normal | 29 | 5'11'' | 189 | 66 | 50 | 86 | 89 | 68 | 87 | 89 | 62 | 88 | 51 | 85 | 81 | 52 | 66 | 78 | 76 |
Tyre Phillips | FA | RG | Normal | 32 | 6'5'' | 331 | 68 | 50 | 60 | 66 | 76 | 82 | 84 | 87 | 50 | 51 | 48 | 48 | 34 | 21 | 29 | 52 |
Clyde Cunningham | FA | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 219 | 57 | 50 | 76 | 83 | 70 | 79 | 96 | 54 | 80 | 51 | 65 | 50 | 29 | 45 | 51 | 51 |
Leo Broyles | MIN | WR | Normal | 23 | 5'9'' | 182 | 73 | 43 | 94 | 98 | 67 | 82 | 82 | 50 | 93 | 51 | 91 | 65 | 44 | 77 | 82 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.