Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Bruton | NE | WR | Normal | 21 | 5'11'' | 214 | 65 | 85 | 90 | 62 | 85 | 85 | 39 | 45 | 58 | 27 | 34 | 33 | 43 | 38 | 47 | 46 | 36 | 81 |
Kevin Posey | JAX | HB | SuperStar | 22 | 5'11'' | 209 | 86 | 94 | 93 | 77 | 94 | 83 | 26 | 34 | 72 | 36 | 44 | 31 | 38 | 42 | 47 | 35 | 30 | 81 |
Quinn Riley | TB | MLB | Star | 22 | 5'11'' | 231 | 81 | 87 | 91 | 76 | 85 | 84 | 85 | 76 | 70 | 61 | 65 | 80 | 88 | 81 | 69 | 78 | 43 | 81 |
Giovanni Manu | DET | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 354 | 67 | 70 | 75 | 49 | 79 | 89 | 43 | 49 | 86 | 41 | 23 | 39 | 42 | 16 | 7 | 7 | 8 | 81 |
J.J. McCarthy ![]() |
MIN | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 219 | 84 | 85 | 88 | 76 | 91 | 94 | 29 | 23 | 68 | 10 | 10 | 24 | 33 | 15 | 12 | 14 | 10 | 81 |
Kaleb McGary | CAR | RT | Normal | 31 | 6'6'' | 306 | 81 | 73 | 75 | 94 | 87 | 90 | 34 | 35 | 87 | 48 | 34 | 38 | 27 | 53 | 15 | 20 | 10 | 81 |
Lane Clapp | CIN | RG | Star | 24 | 6'6'' | 313 | 81 | 72 | 85 | 84 | 81 | 82 | 36 | 31 | 89 | 48 | 45 | 38 | 32 | 44 | 24 | 36 | 26 | 81 |
Jon Honeycutt | KC | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 269 | 69 | 79 | 87 | 64 | 85 | 93 | 76 | 74 | 77 | 73 | 78 | 72 | 75 | 61 | 47 | 48 | 38 | 81 |
Gardner Minshew II ![]() |
WAS | QB | Normal | 30 | 6'1'' | 225 | 72 | 81 | 83 | 69 | 80 | 92 | 31 | 31 | 62 | 10 | 10 | 24 | 32 | 16 | 13 | 12 | 10 | 81 |
Grant Wagner ![]() |
DEN | QB | ?? | 22 | 5'11'' | 211 | 63 | 84 | 85 | 61 | 93 | 87 | 41 | 27 | 62 | 37 | 25 | 38 | 31 | 29 | 32 | 43 | 32 | 81 |
BJ Ojulari | ARI | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 256 | 73 | 86 | 91 | 62 | 78 | 85 | 78 | 84 | 75 | 74 | 77 | 66 | 84 | 67 | 41 | 50 | 42 | 81 |
Bobby Okereke | BKN | MLB | Star | 30 | 6'1'' | 235 | 85 | 89 | 89 | 87 | 94 | 91 | 88 | 81 | 73 | 62 | 56 | 73 | 93 | 88 | 74 | 75 | 50 | 81 |
Mo Osling III | BKN | FS | Normal | 26 | 6'1'' | 195 | 64 | 86 | 89 | 61 | 83 | 88 | 74 | 75 | 62 | 29 | 36 | 48 | 74 | 59 | 59 | 64 | 69 | 81 |
Trey Pipkins III | JAX | RG | Normal | 29 | 6'6'' | 307 | 72 | 70 | 75 | 82 | 84 | 88 | 40 | 35 | 83 | 40 | 30 | 40 | 35 | 24 | 12 | 12 | 10 | 81 |
Ricky Verdon | NYJ | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 245 | 78 | 87 | 87 | 78 | 97 | 94 | 87 | 85 | 79 | 61 | 62 | 77 | 81 | 79 | 59 | 69 | 34 | 81 |
Patrick Ricard | BUF | FB | Star | 32 | 6'3'' | 305 | 83 | 72 | 76 | 83 | 88 | 84 | 79 | 79 | 88 | 74 | 66 | 72 | 72 | 74 | 53 | 58 | 36 | 81 |
Kelee Ringo | PHI | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 207 | 76 | 94 | 95 | 70 | 88 | 92 | 61 | 64 | 58 | 35 | 44 | 44 | 67 | 71 | 73 | 78 | 79 | 81 |
Madison McPherson | IND | LG | Star | 22 | 6'4'' | 314 | 80 | 71 | 83 | 86 | 92 | 94 | 24 | 48 | 86 | 37 | 41 | 41 | 32 | 31 | 42 | 37 | 45 | 81 |
Jammie Robinson ![]() |
ARI | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 190 | 70 | 84 | 93 | 66 | 92 | 93 | 74 | 87 | 67 | 31 | 38 | 47 | 76 | 69 | 63 | 69 | 58 | 81 |
Tavius Robinson | LOU | LOLB | Normal | 27 | 6'6'' | 258 | 70 | 84 | 91 | 67 | 74 | 86 | 81 | 82 | 79 | 75 | 60 | 71 | 79 | 67 | 31 | 38 | 32 | 81 |
Drew Sample | CIN | TE | Normal | 30 | 6'5'' | 255 | 68 | 83 | 84 | 66 | 84 | 89 | 43 | 43 | 73 | 23 | 37 | 47 | 54 | 24 | 17 | 23 | 19 | 81 |
Braden Smith | IND | RT | Star | 30 | 6'6'' | 315 | 83 | 68 | 70 | 91 | 90 | 87 | 55 | 62 | 92 | 20 | 10 | 20 | 27 | 22 | 10 | 17 | 10 | 81 |
Geno Smith | ARI | QB | Normal | 35 | 6'3'' | 221 | 71 | 89 | 84 | 76 | 93 | 86 | 38 | 12 | 58 | 10 | 10 | 25 | 30 | 18 | 18 | 25 | 15 | 81 |
Roquan Smith | BAL | MLB | X-Factor | 29 | 6'1'' | 232 | 94 | 87 | 90 | 91 | 98 | 95 | 99 | 88 | 80 | 68 | 60 | 78 | 98 | 93 | 69 | 75 | 56 | 81 |
Shelton Randolph | PHI | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 256 | 68 | 79 | 83 | 68 | 87 | 96 | 80 | 78 | 82 | 67 | 73 | 72 | 75 | 58 | 45 | 46 | 35 | 81 |
Jahlani Tavai | NE | ROLB | Normal | 29 | 6'2'' | 246 | 74 | 84 | 83 | 74 | 86 | 87 | 83 | 83 | 77 | 64 | 51 | 75 | 83 | 76 | 62 | 66 | 46 | 81 |
Cam Taylor-Britt | CIN | CB | Star | 26 | 5'11'' | 202 | 83 | 93 | 93 | 83 | 90 | 90 | 70 | 72 | 64 | 39 | 46 | 56 | 73 | 85 | 75 | 86 | 76 | 81 |
Cameron Thomas | CLE | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 267 | 72 | 78 | 84 | 67 | 78 | 92 | 83 | 79 | 77 | 78 | 66 | 73 | 82 | 64 | 25 | 35 | 18 | 81 |
Jalen Thompson | ARI | FS | Star | 28 | 5'11'' | 190 | 84 | 90 | 93 | 85 | 95 | 89 | 83 | 70 | 60 | 50 | 53 | 58 | 85 | 87 | 65 | 80 | 68 | 81 |
Rashad Torrence II | NYJ | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 202 | 64 | 82 | 90 | 60 | 83 | 90 | 70 | 85 | 66 | 40 | 50 | 55 | 73 | 57 | 63 | 69 | 59 | 81 |
Jamison Bonds | CAR | FS | Normal | 24 | 5'10'' | 201 | 67 | 84 | 92 | 61 | 80 | 96 | 68 | 70 | 63 | 45 | 33 | 44 | 77 | 62 | 62 | 74 | 57 | 81 |
C.J. Uzomah | PHI | TE | Normal | 33 | 6'5'' | 271 | 66 | 82 | 83 | 66 | 89 | 84 | 54 | 12 | 73 | 10 | 10 | 49 | 47 | 16 | 15 | 15 | 10 | 81 |
William Jordan | DAL | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 181 | 64 | 91 | 89 | 53 | 91 | 89 | 53 | 63 | 54 | 33 | 28 | 56 | 65 | 67 | 69 | 57 | 67 | 81 |
Deshaun Watson | CLE | QB | Normal | 30 | 6'3'' | 223 | 70 | 85 | 88 | 60 | 95 | 74 | 34 | 22 | 69 | 10 | 10 | 22 | 34 | 19 | 15 | 20 | 10 | 81 |
Tyler Gonzalez | DET | LOLB | Normal | 21 | 6'5'' | 258 | 72 | 79 | 87 | 73 | 88 | 90 | 77 | 74 | 77 | 67 | 76 | 73 | 81 | 68 | 45 | 50 | 48 | 81 |
Emani Bailey | CAR | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 206 | 64 | 85 | 91 | 68 | 88 | 90 | 34 | 39 | 64 | 10 | 10 | 32 | 35 | 28 | 15 | 20 | 22 | 81 |
Trey Smiley | ARI | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 195 | 72 | 93 | 91 | 63 | 94 | 96 | 66 | 52 | 51 | 46 | 30 | 49 | 70 | 66 | 78 | 71 | 70 | 81 |
Amari Gainer | LV | ROLB | Normal | 26 | 6'3'' | 236 | 63 | 85 | 85 | 64 | 82 | 90 | 72 | 81 | 67 | 60 | 64 | 67 | 78 | 58 | 56 | 62 | 46 | 81 |
Brenden Bates | DAL | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 255 | 64 | 82 | 80 | 66 | 83 | 91 | 34 | 35 | 75 | 10 | 10 | 35 | 37 | 25 | 10 | 10 | 10 | 81 |
Tevin McFadden | SEA | CB | ?? | 23 | 6'2'' | 194 | 73 | 91 | 95 | 64 | 97 | 82 | 63 | 53 | 49 | 39 | 25 | 58 | 68 | 64 | 77 | 66 | 70 | 81 |
Tyrone Fowler | FA | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 186 | 66 | 87 | 91 | 63 | 90 | 96 | 68 | 68 | 54 | 38 | 37 | 52 | 66 | 66 | 70 | 56 | 62 | 81 |
Ramel Keyton | SF | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 191 | 66 | 90 | 91 | 66 | 84 | 92 | 27 | 27 | 62 | 10 | 10 | 29 | 34 | 14 | 18 | 24 | 10 | 81 |
Dell Pettus | NE | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 200 | 67 | 89 | 91 | 67 | 86 | 92 | 65 | 73 | 64 | 33 | 44 | 56 | 77 | 66 | 67 | 67 | 64 | 81 |
Winston Reid | LOU | MLB | Normal | 27 | 6'0'' | 225 | 65 | 85 | 88 | 63 | 84 | 90 | 79 | 77 | 77 | 58 | 50 | 67 | 81 | 65 | 47 | 56 | 48 | 81 |
Cody Schrader | LAR | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 214 | 67 | 85 | 90 | 70 | 83 | 88 | 36 | 29 | 73 | 13 | 17 | 27 | 35 | 24 | 18 | 27 | 20 | 81 |
Julius Wood ![]() |
TEN | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 193 | 66 | 88 | 87 | 58 | 85 | 89 | 72 | 79 | 63 | 35 | 29 | 59 | 80 | 59 | 66 | 66 | 67 | 81 |
Colson Yankoff | WAS | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 225 | 62 | 85 | 88 | 69 | 80 | 88 | 41 | 38 | 71 | 16 | 21 | 40 | 34 | 17 | 12 | 21 | 18 | 81 |
Miles Kent | LAR | SS | Normal | 23 | 6'1'' | 202 | 68 | 90 | 85 | 67 | 94 | 92 | 66 | 70 | 59 | 25 | 34 | 50 | 76 | 63 | 64 | 72 | 63 | 81 |
Ricky Alexander | SEA | SS | Normal | 23 | 6'2'' | 224 | 75 | 87 | 85 | 76 | 84 | 88 | 72 | 83 | 74 | 30 | 43 | 68 | 79 | 74 | 65 | 79 | 63 | 81 |
Garret Callaway | BKN | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 269 | 66 | 79 | 86 | 62 | 88 | 84 | 77 | 73 | 82 | 64 | 70 | 65 | 75 | 66 | 48 | 41 | 33 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.