Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Hayes | ARI | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 191 | 69 | 88 | 94 | 63 | 82 | 92 | 60 | 47 | 58 | 47 | 48 | 55 | 68 | 55 | 75 | 67 | 70 | 86 |
Zyon McCollum | TB | CB | Star | 27 | 6'2'' | 199 | 82 | 93 | 95 | 77 | 87 | 90 | 51 | 64 | 60 | 30 | 40 | 51 | 68 | 80 | 85 | 75 | 70 | 93 |
Jason Pinnock | SF | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 205 | 73 | 89 | 93 | 74 | 88 | 89 | 64 | 61 | 61 | 33 | 37 | 52 | 68 | 73 | 68 | 75 | 73 | 93 |
Kaleb Miller | CLE | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 202 | 69 | 93 | 91 | 62 | 79 | 85 | 63 | 63 | 48 | 47 | 43 | 50 | 68 | 69 | 70 | 68 | 65 | 85 |
Ennis Rakestraw Jr ![]() |
DET | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 183 | 72 | 89 | 93 | 69 | 87 | 85 | 66 | 61 | 57 | 29 | 37 | 45 | 68 | 70 | 74 | 72 | 69 | 85 |
Jaylen Overton | SF | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 181 | 70 | 89 | 94 | 63 | 89 | 78 | 63 | 52 | 62 | 26 | 43 | 54 | 68 | 62 | 73 | 67 | 67 | 86 |
Eric Stokes | ARI | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 194 | 76 | 95 | 94 | 73 | 90 | 85 | 54 | 48 | 58 | 27 | 32 | 44 | 68 | 71 | 74 | 70 | 82 | 91 |
Roosevelt Bryant | WAS | RE | Normal | 22 | 6'6'' | 278 | 66 | 72 | 80 | 64 | 83 | 86 | 75 | 75 | 84 | 77 | 55 | 67 | 68 | 54 | 32 | 45 | 29 | 69 |
Jakorian Bennett | CHI | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 195 | 75 | 96 | 97 | 66 | 87 | 90 | 54 | 60 | 54 | 29 | 37 | 38 | 68 | 67 | 74 | 70 | 64 | 94 |
Jamal Bishop | KC | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 188 | 66 | 89 | 90 | 60 | 80 | 94 | 69 | 65 | 50 | 26 | 41 | 51 | 68 | 66 | 69 | 58 | 62 | 78 |
Cor'Dale Flott | BKN | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 175 | 77 | 89 | 92 | 78 | 87 | 88 | 58 | 45 | 50 | 21 | 29 | 40 | 68 | 78 | 73 | 82 | 68 | 82 |
Ezekiel Rowe | CLE | CB | Normal | 22 | 6'4'' | 180 | 76 | 88 | 89 | 68 | 96 | 96 | 71 | 59 | 48 | 24 | 28 | 52 | 68 | 65 | 87 | 67 | 80 | 83 |
Ethan Bonner | LOU | CB | Normal | 26 | 6'1'' | 186 | 68 | 92 | 91 | 63 | 81 | 86 | 50 | 57 | 58 | 30 | 34 | 47 | 68 | 61 | 71 | 65 | 67 | 85 |
Tevin McFadden | SEA | CB | ?? | 23 | 6'2'' | 194 | 73 | 91 | 95 | 64 | 97 | 82 | 63 | 53 | 49 | 39 | 25 | 58 | 68 | 64 | 77 | 66 | 70 | 81 |
Kerry Peterson | LV | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 194 | 66 | 88 | 91 | 61 | 93 | 78 | 69 | 57 | 49 | 29 | 48 | 57 | 68 | 60 | 62 | 70 | 66 | 86 |
Tim Nash | CHI | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 204 | 66 | 90 | 91 | 63 | 79 | 91 | 60 | 58 | 56 | 25 | 48 | 53 | 67 | 62 | 64 | 70 | 65 | 85 |
Darius Jackson | BKN | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 205 | 66 | 89 | 89 | 58 | 92 | 90 | 65 | 60 | 58 | 25 | 41 | 53 | 67 | 61 | 60 | 73 | 70 | 79 |
Nik Needham | NO | CB | Normal | 29 | 6'1'' | 196 | 71 | 88 | 87 | 79 | 88 | 87 | 63 | 58 | 56 | 32 | 36 | 52 | 67 | 76 | 71 | 72 | 72 | 75 |
Tyreke Hobbs | SF | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 196 | 62 | 87 | 88 | 58 | 92 | 86 | 50 | 55 | 51 | 35 | 45 | 48 | 67 | 64 | 69 | 51 | 70 | 83 |
David Timmons | NE | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 202 | 68 | 90 | 93 | 59 | 94 | 95 | 59 | 64 | 60 | 37 | 31 | 57 | 67 | 67 | 61 | 73 | 72 | 84 |
Eli Ricks | TEN | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 188 | 66 | 87 | 90 | 68 | 88 | 81 | 48 | 73 | 50 | 30 | 41 | 43 | 67 | 66 | 67 | 66 | 76 | 84 |
Kelee Ringo | PHI | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 207 | 76 | 94 | 95 | 70 | 88 | 92 | 61 | 64 | 58 | 35 | 44 | 44 | 67 | 71 | 73 | 78 | 79 | 81 |
Carrington Valentine | GB | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 189 | 75 | 91 | 94 | 75 | 87 | 91 | 46 | 55 | 49 | 30 | 35 | 38 | 67 | 72 | 74 | 78 | 72 | 92 |
Jason Verrett | ARI | CB | Normal | 34 | 5'10'' | 188 | 67 | 82 | 86 | 77 | 82 | 63 | 48 | 65 | 62 | 30 | 40 | 42 | 67 | 70 | 74 | 76 | 68 | 78 |
Micah Abraham | CIN | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 185 | 68 | 91 | 92 | 62 | 85 | 88 | 54 | 51 | 53 | 30 | 34 | 45 | 67 | 66 | 74 | 69 | 57 | 76 |
Greg Sims | BUF | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 180 | 66 | 91 | 90 | 64 | 78 | 88 | 59 | 68 | 50 | 27 | 38 | 62 | 67 | 67 | 64 | 68 | 67 | 86 |
Juan Gary | LAR | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 184 | 73 | 91 | 92 | 67 | 90 | 82 | 63 | 57 | 53 | 26 | 45 | 62 | 67 | 67 | 76 | 69 | 73 | 90 |
Jason Washington | CIN | CB | ?? | 23 | 6'0'' | 197 | 60 | 90 | 88 | 56 | 88 | 83 | 51 | 52 | 48 | 48 | 34 | 49 | 67 | 66 | 57 | 66 | 72 | 74 |
Jaden Davis | BKN | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 182 | 68 | 91 | 95 | 63 | 83 | 90 | 58 | 56 | 58 | 26 | 34 | 47 | 67 | 58 | 72 | 65 | 70 | 85 |
Steven Gilmore | LOU | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 174 | 66 | 91 | 92 | 67 | 87 | 90 | 49 | 58 | 54 | 24 | 25 | 47 | 67 | 62 | 66 | 67 | 65 | 87 |
Bradley Whiteside | DEN | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 212 | 60 | 90 | 87 | 55 | 96 | 97 | 64 | 71 | 67 | 26 | 37 | 51 | 67 | 57 | 64 | 60 | 68 | 79 |
Adoree' Jackson | ORL | CB | Normal | 30 | 5'11'' | 185 | 77 | 92 | 94 | 78 | 88 | 87 | 46 | 60 | 54 | 26 | 34 | 45 | 67 | 74 | 75 | 79 | 67 | 93 |
Donte Jackson | DAL | CB | Normal | 30 | 5'10'' | 180 | 77 | 93 | 92 | 81 | 91 | 83 | 49 | 59 | 49 | 23 | 34 | 44 | 67 | 79 | 75 | 73 | 66 | 97 |
Quindell Johnson | DAL | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 206 | 64 | 88 | 91 | 63 | 82 | 90 | 63 | 84 | 60 | 42 | 34 | 49 | 67 | 63 | 68 | 66 | 71 | 79 |
Jerrod Clark | DET | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 334 | 63 | 64 | 73 | 58 | 66 | 82 | 75 | 82 | 88 | 62 | 49 | 72 | 66 | 60 | 10 | 11 | 15 | 69 |
Jeff Moody | TB | CB | Normal | 21 | 5'10'' | 197 | 66 | 90 | 88 | 56 | 96 | 90 | 67 | 59 | 51 | 31 | 42 | 53 | 66 | 66 | 70 | 61 | 65 | 79 |
Marcellas Dial Jr | JAX | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 190 | 69 | 90 | 92 | 67 | 85 | 95 | 70 | 74 | 62 | 26 | 33 | 59 | 66 | 65 | 71 | 68 | 67 | 95 |
Josiah Ezirim | NO | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 329 | 65 | 67 | 65 | 65 | 80 | 90 | 56 | 63 | 88 | 61 | 49 | 59 | 66 | 45 | 10 | 12 | 10 | 73 |
AJ Finley | FA | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 188 | 63 | 85 | 86 | 61 | 83 | 89 | 66 | 70 | 55 | 35 | 40 | 48 | 66 | 60 | 64 | 70 | 69 | 84 |
Eric Garror | DET | CB | Normal | 25 | 5'8'' | 174 | 68 | 87 | 93 | 71 | 84 | 87 | 49 | 53 | 52 | 26 | 32 | 40 | 66 | 68 | 67 | 72 | 56 | 80 |
DeAngelo Gerard | ORL | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 198 | 70 | 88 | 95 | 62 | 95 | 95 | 61 | 68 | 53 | 47 | 26 | 56 | 66 | 55 | 75 | 67 | 68 | 87 |
D.J. James | NE | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 175 | 71 | 92 | 92 | 60 | 85 | 91 | 56 | 55 | 47 | 27 | 32 | 40 | 66 | 58 | 78 | 72 | 68 | 84 |
Samuel Womack III | IND | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 189 | 78 | 92 | 93 | 77 | 89 | 88 | 61 | 42 | 46 | 31 | 36 | 41 | 66 | 80 | 80 | 77 | 69 | 86 |
Tyrone Fowler | FA | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 186 | 66 | 87 | 91 | 63 | 90 | 96 | 68 | 68 | 54 | 38 | 37 | 52 | 66 | 66 | 70 | 56 | 62 | 81 |
Cam Lampkin | LAR | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 176 | 64 | 87 | 90 | 67 | 85 | 87 | 52 | 51 | 53 | 32 | 38 | 46 | 66 | 65 | 63 | 68 | 62 | 83 |
Bradley Roby | ATL | CB | Normal | 33 | 5'11'' | 194 | 67 | 84 | 86 | 72 | 88 | 84 | 39 | 69 | 63 | 46 | 64 | 48 | 66 | 69 | 71 | 78 | 74 | 83 |
Shelton Faulkner | LAC | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 185 | 69 | 91 | 91 | 62 | 92 | 85 | 63 | 65 | 54 | 25 | 37 | 58 | 66 | 63 | 72 | 66 | 72 | 87 |
Jason Taylor II | GB | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 208 | 65 | 89 | 94 | 61 | 88 | 90 | 68 | 72 | 57 | 36 | 43 | 51 | 66 | 57 | 65 | 69 | 65 | 95 |
Juan Rice | CLE | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 200 | 63 | 91 | 89 | 53 | 96 | 80 | 55 | 52 | 48 | 28 | 41 | 53 | 66 | 61 | 71 | 52 | 64 | 86 |
Anton Peoples | CAR | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 203 | 73 | 88 | 93 | 68 | 90 | 88 | 66 | 53 | 58 | 48 | 27 | 49 | 66 | 65 | 79 | 69 | 72 | 86 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.