Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clark Phillips III | ATL | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 183 | 77 | 89 | 94 | 76 | 91 | 93 | 76 | 29 | 24 | 21 | 64 | 67 | 28 | 80 | 35 | 55 | 90 |
Michael Pittman Jr | DEN | WR | Star | 28 | 6'4'' | 223 | 83 | 89 | 88 | 82 | 91 | 91 | 92 | 82 | 80 | 80 | 89 | 95 | 84 | 94 | 58 | 76 | 84 |
Matthew Barlow | ORL | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 250 | 64 | 84 | 90 | 67 | 91 | 89 | 48 | 38 | 24 | 44 | 34 | 29 | 39 | 75 | 26 | 41 | 68 |
Terrence Brown | DEN | HB | Normal | 23 | 6'1'' | 220 | 71 | 87 | 91 | 69 | 91 | 96 | 68 | 53 | 44 | 50 | 59 | 47 | 46 | 75 | 25 | 69 | 79 |
Dwayne Baskerville | CAR | DT | Normal | 21 | 6'2'' | 301 | 65 | 61 | 80 | 65 | 91 | 85 | 46 | 33 | 34 | 24 | 33 | 44 | 45 | 77 | 42 | 39 | 58 |
Hugh Huntington | NE | ROLB | Normal | 22 | 6'3'' | 260 | 65 | 77 | 90 | 63 | 91 | 78 | 29 | 48 | 41 | 36 | 39 | 39 | 49 | 75 | 25 | 45 | 66 |
Arnold Rudd | JAX | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 311 | 67 | 76 | 78 | 67 | 91 | 78 | 40 | 46 | 28 | 47 | 26 | 48 | 45 | 74 | 76 | 27 | 51 |
Brandon Stephens | BAL | CB | Star | 28 | 6'1'' | 215 | 80 | 91 | 88 | 82 | 91 | 92 | 70 | 46 | 34 | 28 | 58 | 72 | 36 | 90 | 35 | 25 | 83 |
Mike Pittman | BKN | P | Normal | 23 | 5'10'' | 193 | 71 | 76 | 80 | 54 | 91 | 86 | 46 | 37 | 42 | 35 | 34 | 37 | 47 | 54 | 45 | 43 | 60 |
Christian Friday | SF | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 189 | 61 | 90 | 87 | 55 | 91 | 93 | 58 | 42 | 25 | 38 | 30 | 41 | 48 | 79 | 45 | 73 | 78 |
Quincey Nickerson | NO | ROLB | ?? | 22 | 6'4'' | 267 | 69 | 82 | 89 | 66 | 91 | 95 | 40 | 36 | 29 | 41 | 39 | 46 | 39 | 77 | 28 | 42 | 60 |
Kimani Vidal | LAC | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 213 | 68 | 90 | 90 | 66 | 91 | 90 | 68 | 66 | 60 | 56 | 51 | 55 | 57 | 87 | 27 | 72 | 82 |
William Jordan | DAL | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 181 | 64 | 91 | 89 | 53 | 91 | 89 | 60 | 41 | 30 | 24 | 46 | 26 | 38 | 81 | 32 | 75 | 82 |
Sean Bost | LAR | FS | Normal | 23 | 5'9'' | 200 | 63 | 83 | 88 | 61 | 91 | 83 | 63 | 43 | 27 | 36 | 48 | 41 | 40 | 84 | 31 | 55 | 79 |
Paulson Adebo ![]() |
MIN | CB | Star | 27 | 6'1'' | 192 | 85 | 91 | 91 | 85 | 91 | 91 | 78 | 37 | 34 | 28 | 61 | 70 | 38 | 88 | 35 | 46 | 87 |
Chidobe Awuzie | TEN | CB | Normal | 31 | 6'0'' | 202 | 82 | 91 | 92 | 86 | 91 | 87 | 71 | 34 | 23 | 16 | 57 | 71 | 27 | 90 | 35 | 69 | 86 |
Deonte Banks | BKN | CB | Star | 25 | 6'2'' | 205 | 78 | 94 | 97 | 71 | 91 | 89 | 66 | 39 | 36 | 32 | 57 | 61 | 41 | 96 | 34 | 54 | 91 |
Ja'Whaun Bentley ![]() |
NE | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 244 | 81 | 85 | 84 | 85 | 91 | 87 | 60 | 15 | 5 | 5 | 27 | 31 | 18 | 73 | 45 | 10 | 71 |
Joel Bitonio | CLE | LG | Normal | 34 | 6'4'' | 320 | 83 | 73 | 72 | 92 | 91 | 96 | 28 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 78 | 82 | 10 | 54 |
DaRon Bland | GB | CB | SuperStar | 27 | 6'0'' | 197 | 90 | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 85 | 15 | 11 | 10 | 54 | 59 | 15 | 86 | 35 | 40 | 86 |
Joey Meredith | ATL | SS | Normal | 23 | 5'9'' | 209 | 66 | 88 | 92 | 59 | 91 | 79 | 61 | 24 | 30 | 26 | 47 | 30 | 48 | 77 | 25 | 45 | 83 |
Brian Branch | DET | SS | SuperStar | 24 | 6'0'' | 190 | 90 | 88 | 92 | 90 | 91 | 92 | 77 | 46 | 41 | 37 | 63 | 66 | 45 | 89 | 35 | 76 | 83 |
Melvin Fryar | BUF | MLB | Normal | 22 | 6'3'' | 239 | 73 | 88 | 90 | 71 | 91 | 89 | 63 | 43 | 35 | 35 | 38 | 31 | 43 | 78 | 37 | 47 | 70 |
Nick Blevins | LAR | K | Normal | 23 | 6'0'' | 204 | 68 | 72 | 73 | 56 | 91 | 92 | 48 | 31 | 43 | 44 | 45 | 30 | 49 | 57 | 32 | 38 | 57 |
De'Vondre Campbell ![]() |
FA | ROLB | Normal | 33 | 6'4'' | 232 | 64 | 83 | 82 | 70 | 91 | 90 | 65 | 18 | 9 | 5 | 45 | 52 | 12 | 82 | 29 | 10 | 69 |
Ezra Cleveland | JAX | LG | Star | 28 | 6'6'' | 312 | 81 | 76 | 78 | 84 | 91 | 90 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 74 | 83 | 10 | 55 |
Zaven Collins | ARI | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 260 | 79 | 86 | 87 | 77 | 91 | 92 | 73 | 20 | 10 | 5 | 64 | 63 | 12 | 84 | 45 | 10 | 75 |
Tyler Conklin | NYJ | TE | Normal | 31 | 6'3'' | 254 | 73 | 84 | 84 | 74 | 91 | 94 | 88 | 70 | 62 | 59 | 81 | 78 | 68 | 86 | 61 | 10 | 76 |
Kamren Curl | LAR | SS | Star | 27 | 6'2'' | 198 | 81 | 89 | 90 | 81 | 91 | 93 | 65 | 38 | 31 | 27 | 54 | 62 | 30 | 83 | 35 | 59 | 81 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 32 | 6'5'' | 320 | 86 | 73 | 69 | 97 | 91 | 95 | 41 | 25 | 14 | 10 | 10 | 12 | 19 | 66 | 80 | 10 | 51 |
Jamel Dean | TB | CB | Star | 29 | 6'1'' | 206 | 87 | 91 | 91 | 87 | 91 | 85 | 71 | 34 | 25 | 22 | 59 | 68 | 26 | 90 | 35 | 65 | 86 |
Josh Childress | WAS | LOLB | Normal | 23 | 6'1'' | 235 | 64 | 86 | 88 | 72 | 91 | 85 | 52 | 24 | 47 | 24 | 46 | 25 | 49 | 69 | 36 | 26 | 76 |
C.J. Gardner-Johnson | ATL | SS | Star | 28 | 5'11'' | 208 | 87 | 90 | 91 | 91 | 91 | 87 | 84 | 28 | 21 | 15 | 61 | 66 | 26 | 86 | 35 | 64 | 85 |
Victor Lynch | SF | LOLB | Star | 23 | 5'11'' | 233 | 77 | 83 | 90 | 79 | 91 | 94 | 52 | 28 | 26 | 40 | 38 | 42 | 42 | 79 | 45 | 48 | 79 |
Graham Glasgow | DET | LG | Normal | 34 | 6'6'' | 310 | 71 | 65 | 68 | 85 | 91 | 86 | 20 | 13 | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 | 64 | 76 | 9 | 52 |
Shaquill Griffin | NO | CB | Normal | 31 | 6'0'' | 198 | 77 | 91 | 90 | 81 | 91 | 87 | 73 | 24 | 14 | 11 | 68 | 72 | 19 | 90 | 35 | 45 | 87 |
Kyle Hamilton | BAL | SS | X-Factor | 25 | 6'4'' | 221 | 92 | 88 | 91 | 89 | 91 | 89 | 78 | 37 | 34 | 32 | 68 | 72 | 44 | 91 | 35 | 35 | 79 |
Justin Herbert | LAC | QB | SuperStar | 28 | 6'6'' | 236 | 88 | 86 | 89 | 89 | 91 | 92 | 39 | 17 | 13 | 10 | 12 | 18 | 14 | 84 | 24 | 12 | 72 |
Alex Highsmith | NO | ROLB | SuperStar | 29 | 6'4'' | 242 | 89 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 56 | 10 | 5 | 5 | 24 | 27 | 14 | 81 | 45 | 10 | 74 |
Nate Hobbs | SEA | CB | Star | 27 | 6'1'' | 195 | 82 | 90 | 91 | 84 | 91 | 90 | 67 | 43 | 41 | 34 | 54 | 64 | 42 | 93 | 35 | 74 | 86 |
Malik Hooker | IND | SS | Normal | 30 | 6'2'' | 212 | 76 | 85 | 89 | 83 | 91 | 83 | 79 | 26 | 16 | 11 | 59 | 76 | 22 | 87 | 18 | 48 | 84 |
Sam Howell | MIN | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 220 | 67 | 82 | 87 | 53 | 91 | 93 | 61 | 15 | 14 | 12 | 37 | 51 | 15 | 71 | 23 | 14 | 78 |
D.J. Humphries | JAX | LT | Normal | 32 | 6'5'' | 307 | 73 | 64 | 64 | 74 | 91 | 82 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 73 | 10 | 52 |
Donte Jackson | DAL | CB | Normal | 30 | 5'10'' | 180 | 77 | 93 | 92 | 81 | 91 | 83 | 79 | 15 | 12 | 10 | 60 | 73 | 12 | 97 | 35 | 77 | 91 |
Lance Capers | GB | HB | ?? | 22 | 5'10'' | 201 | 65 | 87 | 90 | 65 | 91 | 86 | 76 | 66 | 54 | 55 | 64 | 67 | 61 | 68 | 30 | 86 | 87 |
Brandon Aiyuk | SF | WR | Star | 28 | 6'0'' | 200 | 88 | 91 | 93 | 91 | 90 | 92 | 92 | 89 | 88 | 83 | 89 | 89 | 85 | 95 | 48 | 79 | 89 |
Ben Watson | CLE | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 280 | 69 | 81 | 80 | 63 | 90 | 88 | 36 | 27 | 32 | 29 | 45 | 24 | 39 | 80 | 26 | 46 | 61 |
Zack Bush | DET | RE | ?? | 23 | 6'3'' | 265 | 70 | 84 | 87 | 66 | 90 | 82 | 39 | 39 | 34 | 28 | 34 | 41 | 39 | 72 | 27 | 39 | 70 |
David Andrews | NE | C | Normal | 34 | 6'3'' | 300 | 74 | 69 | 71 | 89 | 90 | 80 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 74 | 82 | 10 | 51 |
Jordan Battle | CIN | SS | Star | 25 | 6'1'' | 206 | 82 | 88 | 92 | 78 | 90 | 93 | 72 | 38 | 33 | 25 | 60 | 71 | 35 | 75 | 35 | 70 | 79 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.