Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner McKee | PHI | QB | Normal | 26 | 6'6'' | 231 | 63 | 77 | 84 | 66 | 75 | 89 | 20 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 16 | 78 | 15 | 5 | 74 |
Myles Murphy | CIN | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 275 | 72 | 88 | 90 | 68 | 84 | 93 | 40 | 15 | 8 | 7 | 28 | 35 | 16 | 76 | 45 | 10 | 74 |
David Njoku | CLE | TE | SuperStar | 30 | 6'4'' | 246 | 91 | 87 | 90 | 91 | 88 | 87 | 89 | 83 | 77 | 73 | 87 | 87 | 84 | 95 | 64 | 40 | 74 |
Azeez Ojulari ![]() |
CAR | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 240 | 75 | 86 | 91 | 71 | 83 | 88 | 50 | 29 | 24 | 19 | 44 | 48 | 31 | 74 | 45 | 10 | 74 |
Kwity Paye | IND | LE | Normal | 27 | 6'2'' | 261 | 79 | 85 | 86 | 73 | 84 | 88 | 46 | 29 | 23 | 20 | 22 | 25 | 28 | 85 | 45 | 10 | 74 |
Germaine Pratt | CIN | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 250 | 77 | 88 | 89 | 87 | 92 | 90 | 72 | 35 | 30 | 24 | 46 | 56 | 31 | 79 | 45 | 14 | 74 |
Drew Sanders | DEN | MLB | Normal | 24 | 6'5'' | 233 | 74 | 84 | 89 | 76 | 89 | 88 | 64 | 10 | 8 | 4 | 58 | 59 | 12 | 88 | 40 | 10 | 74 |
Justin Shorter | MIA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 223 | 64 | 87 | 88 | 52 | 85 | 84 | 79 | 65 | 62 | 63 | 75 | 77 | 62 | 88 | 54 | 40 | 74 |
Geno Smith | ARI | QB | Normal | 35 | 6'3'' | 221 | 71 | 89 | 84 | 76 | 93 | 86 | 57 | 30 | 20 | 10 | 46 | 48 | 30 | 81 | 20 | 15 | 74 |
E.J. Speed ![]() |
TEN | ROLB | Normal | 31 | 6'3'' | 224 | 73 | 88 | 88 | 79 | 85 | 86 | 66 | 41 | 32 | 27 | 66 | 64 | 40 | 82 | 45 | 60 | 74 |
Henry To'oTo'o ![]() |
CAR | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 228 | 75 | 85 | 92 | 79 | 86 | 89 | 55 | 22 | 18 | 13 | 54 | 55 | 23 | 78 | 35 | 44 | 74 |
Adam Trautman | SEA | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 253 | 72 | 82 | 84 | 61 | 85 | 89 | 83 | 68 | 61 | 55 | 81 | 81 | 66 | 84 | 66 | 35 | 74 |
Mykal Walker | KC | MLB | Normal | 29 | 6'3'' | 230 | 70 | 87 | 88 | 74 | 87 | 91 | 68 | 33 | 25 | 20 | 42 | 52 | 20 | 80 | 47 | 10 | 74 |
Tyrice Knight | SEA | MLB | Normal | 25 | 6'1'' | 233 | 77 | 85 | 90 | 74 | 83 | 91 | 62 | 31 | 24 | 25 | 52 | 52 | 41 | 83 | 27 | 37 | 73 |
Frankie Luvu | WAS | ROLB | Normal | 29 | 6'3'' | 235 | 82 | 86 | 87 | 88 | 93 | 89 | 55 | 15 | 5 | 5 | 22 | 49 | 20 | 73 | 45 | 10 | 73 |
Will Mallory | FA | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 239 | 65 | 87 | 89 | 66 | 88 | 92 | 78 | 63 | 58 | 56 | 76 | 78 | 60 | 87 | 52 | 20 | 73 |
Von Miller | ARI | LE | Normal | 37 | 6'3'' | 250 | 79 | 81 | 84 | 86 | 85 | 88 | 51 | 15 | 5 | 5 | 20 | 41 | 33 | 83 | 45 | 10 | 73 |
Marcus Swayne | WAS | FB | Normal | 24 | 6'0'' | 245 | 67 | 76 | 82 | 62 | 90 | 93 | 70 | 58 | 37 | 38 | 50 | 56 | 43 | 71 | 63 | 62 | 73 |
Bo Nix | DEN | QB | Star | 26 | 6'2'' | 214 | 83 | 88 | 90 | 77 | 87 | 95 | 67 | 41 | 19 | 10 | 59 | 62 | 21 | 74 | 16 | 10 | 73 |
Uchenna Nwosu | CLE | LOLB | Normal | 29 | 6'2'' | 251 | 75 | 83 | 86 | 82 | 86 | 92 | 63 | 15 | 5 | 5 | 46 | 43 | 35 | 78 | 45 | 10 | 73 |
BJ Ojulari | ARI | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 256 | 73 | 86 | 91 | 62 | 78 | 85 | 29 | 10 | 7 | 5 | 21 | 22 | 12 | 81 | 49 | 10 | 73 |
Chigoziem Okonkwo | ORL | TE | Star | 26 | 6'3'' | 238 | 78 | 88 | 91 | 73 | 81 | 85 | 87 | 77 | 69 | 59 | 84 | 80 | 71 | 85 | 61 | 35 | 73 |
Ivan Pace Jr | MIN | MLB | Star | 25 | 5'11'' | 231 | 83 | 85 | 84 | 78 | 86 | 92 | 63 | 10 | 6 | 5 | 47 | 45 | 20 | 84 | 40 | 10 | 73 |
Michael Penix Jr | ORL | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 216 | 74 | 84 | 89 | 74 | 88 | 83 | 30 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 86 | 12 | 10 | 73 |
Jacob Phillips | WAS | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 228 | 71 | 83 | 86 | 65 | 83 | 80 | 56 | 31 | 27 | 22 | 45 | 52 | 25 | 87 | 43 | 10 | 73 |
Chris Faulk | MIN | HB | Normal | 21 | 5'11'' | 221 | 72 | 91 | 91 | 68 | 97 | 86 | 61 | 56 | 49 | 39 | 54 | 54 | 43 | 76 | 24 | 30 | 73 |
Drew Sample | CIN | TE | Normal | 30 | 6'5'' | 255 | 68 | 83 | 84 | 66 | 84 | 89 | 77 | 67 | 62 | 56 | 78 | 79 | 69 | 81 | 65 | 15 | 73 |
Dalton Schultz | ORL | TE | Star | 30 | 6'5'' | 244 | 82 | 83 | 85 | 87 | 93 | 93 | 88 | 76 | 71 | 66 | 85 | 84 | 73 | 79 | 65 | 38 | 73 |
Noah Sewell | SF | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 253 | 69 | 82 | 90 | 64 | 87 | 88 | 63 | 34 | 24 | 17 | 55 | 57 | 27 | 80 | 45 | 35 | 73 |
Cameron Thomas | CLE | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 267 | 72 | 78 | 84 | 67 | 78 | 92 | 39 | 34 | 31 | 28 | 38 | 37 | 34 | 81 | 45 | 10 | 73 |
Tommy Tremble | BAL | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 250 | 71 | 84 | 89 | 67 | 85 | 89 | 79 | 70 | 64 | 61 | 80 | 77 | 64 | 83 | 62 | 27 | 73 |
Payton Turner ![]() |
LOU | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 270 | 75 | 80 | 85 | 70 | 74 | 85 | 37 | 15 | 7 | 4 | 19 | 21 | 16 | 85 | 45 | 10 | 73 |
Andrew Van Ginkel | MIN | LOLB | Star | 31 | 6'4'' | 242 | 85 | 87 | 89 | 89 | 85 | 87 | 70 | 15 | 5 | 5 | 37 | 43 | 33 | 90 | 45 | 13 | 73 |
Ramon McDonald | ORL | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 232 | 71 | 89 | 88 | 63 | 80 | 97 | 68 | 55 | 46 | 48 | 49 | 52 | 38 | 71 | 44 | 33 | 73 |
Lukas Van Ness | GB | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 272 | 75 | 86 | 91 | 74 | 76 | 91 | 42 | 13 | 6 | 5 | 35 | 35 | 17 | 76 | 40 | 10 | 73 |
Quay Walker | GB | ROLB | Star | 26 | 6'4'' | 241 | 81 | 88 | 90 | 77 | 88 | 91 | 57 | 32 | 30 | 28 | 49 | 50 | 35 | 78 | 45 | 10 | 73 |
Travon Walker | JAX | LE | Star | 25 | 6'5'' | 272 | 83 | 88 | 92 | 77 | 80 | 92 | 60 | 25 | 19 | 14 | 46 | 49 | 27 | 88 | 45 | 10 | 73 |
Markees Watts ![]() |
TB | ROLB | Normal | 26 | 6'1'' | 240 | 65 | 81 | 81 | 59 | 79 | 91 | 52 | 10 | 7 | 5 | 43 | 48 | 12 | 77 | 45 | 10 | 73 |
Pete Werner ![]() |
LAC | ROLB | Normal | 28 | 6'3'' | 242 | 79 | 85 | 89 | 82 | 88 | 88 | 62 | 10 | 5 | 5 | 42 | 48 | 20 | 89 | 45 | 10 | 73 |
Kyzir White | LAC | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 234 | 73 | 84 | 89 | 84 | 90 | 89 | 71 | 34 | 26 | 20 | 55 | 56 | 27 | 85 | 45 | 35 | 73 |
James Williams | TEN | MLB | Normal | 23 | 6'4'' | 231 | 68 | 84 | 89 | 67 | 81 | 89 | 69 | 33 | 28 | 23 | 65 | 71 | 42 | 74 | 35 | 50 | 73 |
Jared Stover | MIA | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 226 | 67 | 82 | 89 | 73 | 80 | 82 | 66 | 46 | 26 | 42 | 48 | 37 | 39 | 73 | 33 | 39 | 73 |
Brock Wright | DET | TE | Normal | 27 | 6'4'' | 255 | 67 | 86 | 90 | 74 | 85 | 84 | 80 | 65 | 59 | 53 | 76 | 76 | 61 | 78 | 59 | 10 | 73 |
Shaka Heyward | KC | ROLB | Normal | 26 | 6'3'' | 238 | 64 | 88 | 89 | 59 | 78 | 88 | 51 | 22 | 12 | 6 | 50 | 51 | 12 | 76 | 45 | 15 | 73 |
Stephen Stallworth | DEN | TE | Normal | 22 | 6'4'' | 270 | 68 | 78 | 83 | 65 | 86 | 96 | 80 | 69 | 67 | 53 | 77 | 80 | 63 | 80 | 57 | 31 | 73 |
Ken Clements | TEN | TE | Star | 23 | 6'4'' | 267 | 74 | 80 | 86 | 73 | 79 | 83 | 85 | 74 | 64 | 58 | 78 | 74 | 69 | 70 | 65 | 43 | 73 |
Josh Hines-Allen | JAX | RE | SuperStar | 29 | 6'5'' | 255 | 91 | 88 | 89 | 96 | 88 | 92 | 74 | 48 | 40 | 36 | 61 | 60 | 44 | 81 | 45 | 20 | 73 |
Azeez Al-Shaair | TEN | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 228 | 81 | 86 | 88 | 84 | 88 | 85 | 61 | 17 | 12 | 9 | 48 | 45 | 18 | 80 | 45 | 10 | 73 |
Jaheim Bell | NE | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 241 | 66 | 85 | 91 | 54 | 84 | 89 | 79 | 67 | 63 | 60 | 76 | 75 | 67 | 85 | 54 | 20 | 73 |
Nick Bosa | SF | LE | X-Factor | 28 | 6'4'' | 266 | 98 | 81 | 91 | 97 | 87 | 87 | 45 | 17 | 10 | 6 | 27 | 23 | 16 | 81 | 45 | 10 | 73 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.