Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Kyler Murray LOU QB Star 29 5'10'' 207 82 49 93 93 72 89 81 59 90 25 89 94 49 77 86 69
Ogbo Okoronkwo MIN LE Normal 31 6'2'' 250 71 61 81 84 77 74 85 83 79 25 68 36 10 35 39 40
Ben Powers NO LG Normal 29 6'4'' 310 75 48 71 70 88 85 89 82 61 25 48 15 10 10 10 40
Jackson Powers-Johnson LV C Star 23 6'3'' 328 79 46 70 75 78 83 92 88 69 25 57 10 10 10 10 37
Dillon Radunz BAL RG Normal 28 6'6'' 301 73 54 67 74 81 83 84 84 73 25 56 16 21 11 19 29
Noah Collins BAL RG Normal 23 6'3'' 300 61 50 64 69 64 93 80 84 63 25 47 39 45 32 37 57
Roger Rosengarten BAL RT Normal 24 6'6'' 300 77 54 75 78 80 87 92 82 69 25 61 10 15 32 33 32
Cesar Ruiz NO RG Star 27 6'4'' 316 81 48 76 75 84 89 91 87 55 25 56 15 10 10 10 26
Jamaree Salyer BKN RG Normal 26 6'4'' 325 71 50 63 68 77 84 90 88 59 25 55 17 22 10 10 30
Cam Sample MIA LE Normal 26 6'3'' 272 71 50 78 82 70 80 88 78 71 25 66 25 28 27 35 36
Chester Sinclair ATL LT ?? 23 6'7'' 328 72 50 67 79 80 95 90 88 71 25 54 24 32 36 45 53
Brandon Scherff LAC RG Normal 34 6'5'' 315 76 46 71 69 89 88 84 88 71 25 58 10 30 10 10 40
Duke Hudson LAC LE Normal 24 6'4'' 280 70 50 82 86 62 79 89 87 74 25 61 27 48 37 34 51
Juice Scruggs ORL RG Normal 26 6'3'' 308 75 45 65 74 75 84 85 87 60 25 58 10 30 10 10 31
Joey Parry BUF RG Normal 22 6'4'' 331 63 50 63 75 59 94 88 88 59 25 36 44 24 25 43 56
Coleman Shelton ATL C Normal 31 6'4'' 299 73 46 73 71 83 82 87 83 65 25 57 15 10 10 10 39
Stanley Spears NYJ K Normal 22 5'10'' 184 65 50 75 75 54 83 78 37 59 25 58 40 35 32 40 51
John Simpson ARI RG Normal 29 6'4'' 324 82 34 71 68 86 89 89 92 51 25 50 22 35 20 10 42
Johnny Fulton DET WR ?? 23 5'11'' 200 63 50 87 90 56 90 88 62 88 25 81 74 61 74 76 66
Rashawn Slater LAC LT SuperStar 27 6'4'' 315 94 43 75 82 88 89 90 92 68 25 59 12 15 10 10 24
Tyler Smith DAL LG Star 25 6'6'' 332 89 42 72 80 88 90 94 97 59 25 59 15 30 10 10 39
Terence Steele DAL RT Normal 29 6'6'' 310 73 42 74 76 77 87 91 88 56 25 46 10 15 10 10 40
Ricky Stromberg MIA RG Normal 25 6'4'' 313 70 51 64 75 72 87 91 83 67 25 59 15 10 10 10 26
Tory Taylor GB P Normal 29 6'4'' 223 73 31 81 83 59 85 94 61 65 25 55 31 30 22 25 51
Drue Tranquill KC ROLB Normal 31 6'2'' 228 81 52 86 90 92 94 83 76 83 25 76 55 42 44 56 63
KaVontae Turpin CHI WR Normal 30 5'9'' 160 71 50 92 93 74 84 85 48 92 25 89 82 29 78 81 69
Andrew Vorhees BAL LG Normal 27 6'6'' 310 71 50 65 74 73 80 81 97 51 25 48 15 32 10 10 32
Jose Crosby TEN CB ?? 23 5'10'' 193 77 49 91 93 66 89 93 54 92 25 95 66 36 70 73 61
Josh Wells TB RT Normal 34 6'6'' 310 59 60 63 58 73 82 81 84 62 25 46 10 10 10 10 55
Devon Witherspoon SEA CB Star 25 6'0'' 180 89 58 91 94 85 93 91 60 91 25 90 72 34 67 75 59
J.T. Russell SF LE Normal 23 6'6'' 287 77 53 71 82 73 84 80 93 71 25 58 47 37 42 48 50
Tyler Gonzalez DET LOLB Normal 21 6'5'' 258 72 50 79 87 73 88 90 77 77 25 71 36 44 41 44 57
Cliff Abrams BKN RG Normal 22 6'3'' 304 64 50 66 74 66 85 86 80 64 25 50 39 27 24 38 56
Leonard Taylor III NYJ DT Normal 24 6'4'' 303 66 49 68 75 66 71 90 84 58 25 57 46 33 32 27 33
Beanie Bishop Jr LV CB Normal 26 5'9'' 182 77 46 92 94 72 86 92 68 84 25 89 63 23 60 65 63
Ethan Driskell KC RT Normal 26 6'8'' 313 63 50 64 58 57 79 83 87 69 25 52 28 36 28 33 26
Jake Kubas NO RG Normal 26 6'4'' 308 65 50 65 72 65 83 91 86 61 25 59 14 38 11 12 40
Andrew Meyer FA C Normal 26 6'3'' 295 64 50 70 73 59 82 92 86 52 25 60 17 25 10 10 21
Jalen Sundell DAL C Normal 26 6'5'' 301 62 50 66 61 63 81 89 84 63 25 61 25 21 10 10 29
Sheldon Perkins CAR WR Normal 22 6'1'' 213 65 50 90 87 59 94 78 59 89 25 84 70 57 75 82 64
Donald Garner DEN LG Normal 21 6'4'' 300 62 50 63 75 58 78 81 84 64 25 43 26 42 28 27 57
Jaire Alexander GB CB X-Factor 29 5'10'' 196 93 39 92 93 91 93 86 60 93 25 95 71 26 76 85 62
Nick Allegretti WAS LG Normal 30 6'4'' 310 76 53 67 69 82 82 91 83 64 25 55 14 38 11 12 40
Bryan Anger NYJ P Normal 37 6'3'' 202 78 49 74 76 69 85 96 55 62 25 48 22 10 35 54 60
Travis Bell BKN DT Normal 26 6'0'' 310 65 50 72 79 62 70 90 86 53 25 59 22 21 20 25 25
Mekhi Blackmon MIN CB Normal 27 5'11'' 178 76 60 90 95 73 90 84 55 90 25 89 71 29 66 75 55
Marquise Brown KC WR Normal 29 5'9'' 180 81 54 95 93 77 89 86 44 95 25 91 88 52 76 86 72
DeWayne Carter BUF DT Normal 25 6'2'' 302 73 60 73 78 75 84 90 82 57 25 56 40 24 23 44 40
Jonathan Paulson BAL RG Star 24 6'4'' 335 79 54 64 80 75 92 82 92 68 25 57 47 30 40 40 59
Blake Cashman MIN MLB Normal 30 6'1'' 237 80 65 89 89 85 83 72 70 82 25 77 20 24 27 29 52

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.