Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Chase Claypool PIT WR Star 25 6'4'' 238 80 46 92 90 82 86 87 72 78 67 75 85 73 78 79 72
Daniel Robbins NYJ FB Normal 23 6'1'' 248 63 50 77 80 65 95 90 79 80 65 67 63 73 58 67 64
Nick Boyle BAL TE Star 30 6'4'' 270 75 49 74 81 84 86 78 76 76 75 71 74 73 60 48 74
Evan Engram CIN TE SuperStar 28 6'3'' 240 83 69 88 91 80 90 87 66 87 75 80 85 73 68 76 78
Eno Benjamin FA HB Normal 24 5'9'' 207 70 50 87 88 72 82 88 67 86 78 85 78 73 77 82 84
Zach Ertz ARI TE Normal 32 6'5'' 250 81 45 79 80 87 95 86 74 81 69 72 83 73 73 76 80
Derek Watt ATL FB Normal 30 6'2'' 234 69 50 79 84 70 86 90 74 74 77 74 74 73 62 70 77
Jordan Wilkins FA HB Normal 29 6'1'' 217 65 50 86 91 64 84 83 65 90 79 80 72 73 74 78 83
Ty'Son Williams FA HB Normal 26 6'0'' 220 68 50 91 92 69 82 88 71 85 63 83 73 73 72 81 85
Malik Willis TEN QB Star 24 6'1'' 223 73 50 92 93 49 89 92 72 92 71 89 88 73 80 82 67
Javian Hawkins CHI HB Normal 23 5'8'' 196 69 50 90 93 56 80 87 65 88 67 87 77 73 80 84 84
Wayne Gallman Jr FA HB Normal 28 6'0'' 210 69 50 88 85 74 84 89 75 82 83 83 77 73 79 83 87
Alec Ingold MIA FB Star 27 6'1'' 240 77 52 77 80 85 86 84 76 72 77 78 72 73 61 71 81
Greg Wynn NE FB Normal 24 6'2'' 262 70 54 77 81 64 80 85 84 78 74 73 67 73 66 62 66
D'Ernest Johnson FA HB Normal 27 5'10'' 208 73 50 87 89 76 83 92 64 85 81 83 81 73 78 83 88
Tyler Kroft SF TE Normal 30 6'6'' 250 70 48 78 80 72 84 75 71 75 63 65 73 73 69 74 76
James Hawkins BUF FB ?? 22 6'1'' 241 69 52 81 82 73 82 94 77 76 73 75 65 73 56 57 64
Brian Hill NYG HB Normal 27 6'1'' 219 68 52 89 92 69 82 92 76 82 79 79 79 73 75 79 86
Drake London ATL WR SuperStar 22 6'4'' 219 81 54 88 92 74 83 89 76 88 74 88 82 73 76 81 75
A.J. Green FA WR Normal 34 6'4'' 210 80 50 87 86 87 90 87 72 83 67 81 89 73 76 80 74
Patrick Laird FA HB Normal 28 6'0'' 197 65 50 85 91 71 82 84 72 87 79 84 70 73 71 77 83
Mack Hollins FA WR Normal 29 6'4'' 221 68 50 88 88 76 79 93 63 84 59 74 76 73 66 73 74
Ben Mason CHI FB Normal 24 6'3'' 256 70 50 81 80 59 80 82 81 83 79 70 70 72 65 65 72
Jauan Jennings FA WR Normal 26 6'3'' 215 71 50 84 87 73 84 88 72 78 66 76 82 72 69 75 71
Spencer Brown TEN HB Normal 24 5'11'' 220 62 50 85 90 61 85 88 72 78 81 80 76 72 70 76 89
Madison McMullen ARI FB Normal 22 6'3'' 254 66 50 80 83 64 78 98 79 78 65 65 71 72 67 64 63
Amari Cooper CLE WR SuperStar 29 6'1'' 210 91 71 91 88 93 92 87 68 94 62 93 89 72 86 90 72
Nathan Cottrell HOU HB Normal 27 5'10'' 193 64 62 93 90 57 79 89 64 86 53 86 73 72 70 78 82
Keelan Cole Sr FA WR Normal 30 6'1'' 195 75 50 89 92 79 86 94 67 88 64 79 83 72 79 83 73
Ja'Marr Chase CIN WR X-Factor 23 6'0'' 201 91 77 94 93 96 93 92 73 89 69 93 91 72 81 91 74
Darius Bradwell FA HB Normal 26 6'0'' 235 62 50 87 89 61 80 88 75 81 81 77 77 72 70 74 86
Austin Ekeler LAC HB SuperStar 28 5'10'' 200 90 57 92 92 93 95 88 82 93 76 86 87 72 90 91 90
Nate McCrary TB HB Normal 24 6'0'' 213 64 50 89 93 53 83 90 73 90 65 85 69 72 75 81 82
Jaylen Samuels FA HB Normal 27 6'0'' 225 67 50 87 87 73 84 91 70 84 76 81 78 72 72 78 82
Jordan Thomas FA TE Normal 27 6'5'' 277 65 50 80 84 63 79 87 67 74 70 67 68 72 58 69 72
Logan Thomas WAS TE Star 32 6'6'' 250 78 29 82 86 83 86 85 74 81 76 76 77 72 76 78 76
Jonathan Ward FA HB Normal 25 6'0'' 202 66 50 89 92 60 83 87 66 86 69 84 75 72 77 78 81
James Washington FA WR Normal 27 5'11'' 213 74 50 91 90 73 86 89 68 84 64 81 83 72 82 77 77
Demetrious Gooden NYG TE ?? 23 6'4'' 271 74 61 84 87 76 95 85 75 83 71 75 69 72 63 59 75
Rachaad White TB HB Normal 24 6'1'' 215 74 50 91 92 73 82 90 71 86 74 87 77 72 76 85 87
Zamir White LV HB Normal 23 6'0'' 217 73 50 91 92 71 91 86 77 85 79 84 79 72 77 82 89
Jameis Winston NO QB Normal 29 6'4'' 231 75 60 77 74 73 89 87 73 78 65 75 79 72 72 72 59
Jelani Woods IND TE Normal 24 6'7'' 252 72 49 85 87 64 85 90 78 84 71 73 74 72 65 71 72
Ian Thomas CAR TE Normal 27 6'3'' 260 72 49 83 90 75 88 96 68 79 68 76 68 71 56 78 74
Noah Togiai FA TE Normal 26 6'4'' 244 61 50 82 87 58 80 82 66 76 61 75 62 71 57 63 72
Antonio Williams FA HB Normal 25 5'11'' 215 69 50 88 91 66 81 88 73 87 78 87 78 71 70 78 88
Max Thunder BUF HB Normal 23 6'0'' 204 77 59 92 93 64 84 88 67 94 65 92 79 71 77 85 88
Jordan Akins FA TE Normal 31 6'4'' 250 70 50 82 81 77 84 86 76 73 70 71 73 71 70 73 70
Will Hayes PHI HB Normal 23 6'0'' 194 66 50 90 92 62 79 88 68 89 63 82 76 71 79 80 75
J.J. Arcega-Whiteside SEA TE Normal 26 6'2'' 225 67 50 89 91 49 82 88 74 78 62 75 79 71 70 72 77

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.