Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laquon Treadwell | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 215 | 69 | 85 | 87 | 78 | 83 | 88 | 38 | 15 | 71 | 11 | 11 | 37 | 40 | 21 | 16 | 24 | 16 | 86 |
Greg Van Roten | FA | RG | Normal | 33 | 6'3'' | 303 | 67 | 63 | 64 | 83 | 85 | 89 | 45 | 15 | 84 | 10 | 10 | 25 | 33 | 10 | 12 | 12 | 10 | 82 |
Darren Waller | LV | TE | X-Factor | 30 | 6'6'' | 255 | 92 | 90 | 90 | 94 | 92 | 90 | 32 | 15 | 70 | 10 | 10 | 35 | 37 | 15 | 10 | 20 | 15 | 87 |
Sammy Watkins | FA | WR | Normal | 30 | 6'1'' | 211 | 79 | 91 | 91 | 75 | 86 | 79 | 25 | 15 | 67 | 15 | 20 | 40 | 35 | 15 | 15 | 24 | 15 | 87 |
Tyrell Williams | FA | WR | Normal | 31 | 6'4'' | 205 | 72 | 90 | 92 | 72 | 86 | 77 | 42 | 15 | 70 | 10 | 10 | 40 | 42 | 25 | 20 | 35 | 25 | 92 |
Albert Wilson II | FA | WR | Normal | 31 | 5'9'' | 195 | 74 | 89 | 90 | 75 | 83 | 90 | 25 | 15 | 55 | 10 | 10 | 35 | 42 | 24 | 12 | 17 | 15 | 88 |
Ryan Winslow | FA | P | Normal | 29 | 6'5'' | 219 | 63 | 73 | 80 | 50 | 85 | 84 | 29 | 15 | 55 | 10 | 10 | 19 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
Robert Woods ![]() |
TEN | WR | Star | 31 | 6'0'' | 193 | 86 | 90 | 88 | 93 | 91 | 89 | 39 | 15 | 63 | 10 | 10 | 40 | 41 | 22 | 18 | 21 | 40 | 89 |
Bailey Zappe | NE | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 215 | 63 | 76 | 85 | 70 | 90 | 91 | 24 | 15 | 56 | 10 | 10 | 19 | 24 | 16 | 10 | 13 | 10 | 74 |
Andre Baccellia | NYG | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 175 | 61 | 95 | 96 | 47 | 79 | 84 | 20 | 15 | 52 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 18 | 20 | 10 | 89 |
Kyle Trask | TB | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 236 | 62 | 70 | 80 | 69 | 79 | 87 | 26 | 14 | 57 | 10 | 10 | 21 | 27 | 17 | 10 | 16 | 10 | 77 |
Tristan Vizcaino | DAL | K | Normal | 27 | 6'2'' | 205 | 66 | 73 | 77 | 49 | 81 | 90 | 33 | 14 | 48 | 10 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 12 | 10 | 59 |
Zach Wilson | NYJ | QB | Star | 24 | 6'2'' | 214 | 77 | 83 | 88 | 68 | 81 | 84 | 23 | 14 | 61 | 10 | 10 | 22 | 31 | 17 | 12 | 15 | 10 | 74 |
Lirim Hajrullahu | FA | K | Normal | 33 | 6'0'' | 205 | 64 | 68 | 72 | 50 | 85 | 86 | 25 | 14 | 42 | 10 | 10 | 11 | 19 | 10 | 10 | 9 | 10 | 47 |
K.J. Hill Jr | DET | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 196 | 67 | 86 | 90 | 64 | 83 | 92 | 22 | 14 | 64 | 10 | 10 | 23 | 28 | 14 | 10 | 15 | 10 | 79 |
Andy Isabella | LV | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 188 | 71 | 95 | 93 | 54 | 81 | 88 | 23 | 14 | 57 | 10 | 10 | 23 | 25 | 17 | 14 | 19 | 15 | 85 |
Diontae Johnson | PIT | WR | SuperStar | 27 | 5'10'' | 181 | 87 | 91 | 94 | 89 | 94 | 89 | 29 | 14 | 61 | 10 | 10 | 26 | 38 | 16 | 17 | 20 | 14 | 86 |
Daniel Jones | CHI | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 230 | 71 | 89 | 89 | 70 | 82 | 85 | 24 | 14 | 67 | 10 | 10 | 22 | 31 | 19 | 13 | 18 | 10 | 80 |
Brett Maher | FA | K | Normal | 32 | 6'0'' | 190 | 69 | 72 | 55 | 52 | 86 | 84 | 31 | 14 | 41 | 10 | 10 | 19 | 21 | 18 | 12 | 12 | 10 | 51 |
Bryce Perkins | TEN | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 215 | 55 | 89 | 89 | 51 | 78 | 87 | 27 | 14 | 67 | 10 | 10 | 22 | 33 | 16 | 14 | 19 | 14 | 85 |
Rodrigo Blankenship | MIN | K | Star | 26 | 6'1'' | 184 | 76 | 74 | 81 | 65 | 86 | 84 | 31 | 14 | 43 | 10 | 10 | 19 | 21 | 18 | 12 | 12 | 10 | 51 |
Ian Book | LV | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 210 | 58 | 83 | 83 | 58 | 80 | 91 | 23 | 14 | 58 | 10 | 10 | 21 | 29 | 16 | 12 | 14 | 10 | 79 |
Matt Corral | CAR | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 205 | 68 | 84 | 89 | 63 | 94 | 81 | 21 | 14 | 54 | 9 | 9 | 20 | 31 | 13 | 10 | 15 | 9 | 77 |
Phillip Dorsett II | FA | WR | Normal | 30 | 5'10'' | 192 | 70 | 93 | 90 | 71 | 82 | 81 | 20 | 14 | 62 | 10 | 10 | 28 | 34 | 24 | 18 | 25 | 10 | 88 |
Justin Fields | CHI | QB | Star | 24 | 6'3'' | 227 | 77 | 90 | 91 | 66 | 83 | 91 | 24 | 14 | 65 | 10 | 10 | 20 | 26 | 18 | 17 | 19 | 10 | 81 |
Ryan Finley | FA | QB | Normal | 28 | 6'4'' | 207 | 57 | 81 | 81 | 64 | 70 | 88 | 20 | 13 | 55 | 10 | 10 | 21 | 29 | 16 | 12 | 16 | 9 | 75 |
Will Grier | FA | QB | Normal | 28 | 6'2'' | 220 | 52 | 78 | 82 | 52 | 75 | 89 | 21 | 13 | 57 | 10 | 10 | 19 | 26 | 18 | 13 | 16 | 10 | 82 |
Mac Jones | NE | QB | Star | 24 | 6'3'' | 217 | 83 | 81 | 80 | 86 | 86 | 90 | 22 | 13 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 10 | 14 | 10 | 75 |
Wil Lutz | NO | K | Star | 29 | 5'11'' | 184 | 79 | 70 | 74 | 65 | 79 | 81 | 26 | 13 | 54 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 11 | 17 | 10 | 57 |
KaVontae Turpin | DAL | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 160 | 73 | 95 | 94 | 59 | 83 | 79 | 12 | 13 | 41 | 9 | 10 | 11 | 24 | 17 | 25 | 24 | 10 | 89 |
Isaiah McKoy | LAC | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 200 | 63 | 83 | 87 | 59 | 84 | 89 | 21 | 13 | 62 | 10 | 10 | 24 | 27 | 17 | 12 | 16 | 13 | 83 |
Evan McPherson | CIN | K | SuperStar | 24 | 5'11'' | 185 | 86 | 76 | 82 | 76 | 84 | 91 | 16 | 13 | 37 | 10 | 10 | 11 | 25 | 17 | 11 | 15 | 10 | 63 |
Eddy Pineiro | FA | K | Normal | 27 | 5'11'' | 185 | 70 | 77 | 80 | 55 | 79 | 85 | 26 | 13 | 42 | 10 | 10 | 24 | 29 | 17 | 11 | 17 | 10 | 47 |
Brock Purdy | DAL | QB | Normal | 23 | 6'1'' | 220 | 58 | 77 | 86 | 52 | 78 | 89 | 25 | 13 | 63 | 10 | 10 | 18 | 28 | 14 | 10 | 12 | 10 | 70 |
Colt McCoy | FA | QB | Normal | 35 | 6'1'' | 210 | 62 | 73 | 77 | 70 | 73 | 84 | 27 | 12 | 45 | 10 | 10 | 27 | 25 | 13 | 12 | 22 | 10 | 65 |
Matthew McCrane | FA | K | Normal | 28 | 5'10'' | 165 | 66 | 77 | 79 | 53 | 78 | 77 | 25 | 12 | 35 | 10 | 10 | 25 | 22 | 29 | 20 | 14 | 10 | 45 |
Jerick McKinnon | FA | HB | Normal | 31 | 5'9'' | 208 | 69 | 88 | 90 | 74 | 84 | 79 | 32 | 12 | 73 | 10 | 10 | 35 | 22 | 27 | 45 | 50 | 30 | 92 |
Chase McLaughlin | FA | K | Normal | 27 | 6'0'' | 175 | 68 | 73 | 77 | 52 | 84 | 81 | 20 | 12 | 39 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 50 |
Kellen Mond | NYG | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 212 | 67 | 85 | 87 | 64 | 87 | 91 | 28 | 12 | 66 | 10 | 10 | 28 | 29 | 17 | 10 | 22 | 10 | 78 |
Kyler Murray | ARI | QB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 207 | 86 | 92 | 95 | 81 | 89 | 85 | 34 | 12 | 59 | 10 | 10 | 14 | 29 | 17 | 17 | 23 | 10 | 64 |
Jason Myers | FA | K | Normal | 32 | 5'10'' | 190 | 74 | 69 | 71 | 59 | 80 | 85 | 20 | 12 | 43 | 10 | 10 | 10 | 28 | 15 | 10 | 25 | 10 | 40 |
Chris Naggar | DEN | K | Normal | 25 | 5'11'' | 193 | 63 | 74 | 81 | 48 | 84 | 85 | 27 | 12 | 38 | 10 | 10 | 13 | 22 | 15 | 12 | 12 | 10 | 61 |
Tyler Newsome | MIA | P | Normal | 28 | 6'3'' | 214 | 64 | 67 | 74 | 49 | 81 | 82 | 22 | 12 | 76 | 10 | 10 | 29 | 22 | 17 | 10 | 16 | 10 | 56 |
Quinn Nordin | NE | K | Normal | 25 | 6'1'' | 189 | 68 | 73 | 77 | 52 | 84 | 78 | 22 | 12 | 52 | 10 | 10 | 15 | 19 | 18 | 12 | 12 | 10 | 55 |
Cedric Ogbuehi | FA | LT | Normal | 31 | 6'5'' | 308 | 61 | 71 | 63 | 72 | 82 | 72 | 25 | 12 | 83 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 74 |
DeVante Parker | FA | WR | Star | 30 | 6'3'' | 218 | 81 | 89 | 90 | 85 | 87 | 83 | 36 | 12 | 75 | 10 | 10 | 35 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 95 |
Matt Prater | FA | K | Star | 38 | 5'10'' | 201 | 79 | 71 | 72 | 65 | 75 | 85 | 20 | 12 | 43 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 10 | 40 |
MyCole Pruitt | FA | TE | Normal | 31 | 6'2'' | 245 | 66 | 83 | 85 | 67 | 76 | 84 | 40 | 12 | 69 | 10 | 10 | 40 | 45 | 20 | 15 | 20 | 18 | 87 |
Trey Quinn | FA | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 200 | 69 | 87 | 91 | 63 | 82 | 87 | 27 | 12 | 60 | 10 | 10 | 35 | 35 | 20 | 15 | 25 | 15 | 81 |
Aaron Rodgers | GB | QB | X-Factor | 39 | 6'2'' | 225 | 92 | 80 | 76 | 95 | 97 | 90 | 19 | 12 | 59 | 10 | 10 | 19 | 24 | 25 | 13 | 19 | 10 | 76 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.