Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Sterling Weatherford KC LOLB Star 27 6'4'' 224 79 86 92 78 87 91 79 86 73 40 48 75 84 80 66 80 65 86
J.J. Hanks PHI ROLB Star 25 6'2'' 257 80 85 93 78 81 87 77 73 80 62 84 74 85 70 49 46 24 85
Tommy Whiting BUF LG Star 22 6'6'' 307 75 74 82 78 91 88 30 47 88 43 24 35 38 45 39 33 48 75
Kenny Golladay FA WR Star 32 6'4'' 213 75 88 89 78 88 83 30 46 74 10 10 33 38 25 20 29 25 93
Justin Thomas JAX WR Star 24 5'8'' 180 83 95 94 78 96 80 32 45 58 27 29 33 40 43 40 48 31 90
Derrick Griffith IND LT Normal 24 6'4'' 316 76 72 81 78 95 88 39 24 85 25 47 44 37 24 42 31 45 75
DaWann Burke LAR LT Star 23 6'4'' 318 75 64 74 78 98 91 25 41 82 25 33 38 30 33 38 27 47 68
Charles Harris FA LE Star 31 6'3'' 250 74 80 83 78 84 88 80 79 75 68 78 75 81 78 34 40 32 80
Rashon Buckner CLE WR X-Factor 26 6'1'' 199 83 90 91 78 81 88 35 32 66 48 25 39 35 27 33 36 43 87
B.J. Hill NYJ DT Normal 30 6'3'' 303 79 72 75 78 80 91 89 81 90 78 65 79 81 80 22 28 12 67
Daxton Hill CIN SS Star 25 6'0'' 191 85 93 94 78 92 93 82 79 56 40 53 52 83 77 82 78 72 88
Austin Hooper GB TE Star 31 6'4'' 254 79 80 85 78 92 89 34 27 73 17 17 29 31 22 14 21 17 85
Max Cole SEA TE Star 24 6'3'' 255 78 82 85 78 97 81 33 27 71 27 31 33 37 48 32 47 36 76
Mike Hughes DET CB Star 29 5'10'' 189 81 90 92 78 90 85 58 69 67 23 31 48 73 78 84 74 85 84
Maurice Hammond NYG C Star 23 6'4'' 313 76 68 80 78 81 81 28 37 91 26 42 41 25 34 36 40 38 60
Luke Kelley LAC C Star 26 6'4'' 316 71 69 75 78 89 91 28 40 86 41 27 32 39 35 36 27 28 61
Teven Jenkins CHI RG Star 28 6'6'' 320 78 72 73 78 84 85 31 40 92 20 10 22 27 22 10 10 10 79
Jamar Johnson NO FS Normal 26 6'0'' 197 77 88 89 78 85 87 73 74 63 43 48 51 74 76 78 79 68 85
Walt Moss PHI LE SuperStar 24 6'5'' 271 78 81 86 78 85 92 82 81 84 84 61 68 79 70 44 46 46 73
Matt Favors HOU LOLB ?? 22 6'1'' 230 71 82 90 78 80 92 73 75 71 49 56 61 82 72 59 72 32 79
Devin Lloyd JAX MLB Star 27 6'3'' 237 80 85 91 78 82 92 84 81 77 54 64 80 88 75 62 81 48 84
Avonte Maddox PIT CB Star 30 5'9'' 184 83 92 95 78 90 85 69 61 55 25 39 45 70 77 83 78 77 88
Roger McCreary WAS CB Normal 26 5'11'' 191 78 90 92 78 91 92 62 65 65 38 47 51 66 68 81 67 81 77
Josh Garcia TEN LT Star 22 6'7'' 331 75 64 73 78 90 82 25 44 89 39 30 40 30 30 32 43 44 67
Skyy Moore TB WR Normal 25 5'10'' 191 79 91 95 78 85 86 30 27 69 10 10 31 34 28 25 32 24 85
Mitch Randolph NYJ C Normal 24 6'5'' 306 73 67 81 78 87 80 43 30 90 33 34 38 33 34 29 29 42 80
Joseph Noteboom FA LT Normal 31 6'5'' 322 71 73 78 78 84 88 31 33 87 10 10 30 31 10 12 12 10 62
Charles Omenihu NO DT Normal 29 6'5'' 280 75 76 79 78 75 89 83 78 81 83 70 78 80 73 37 45 28 87
Josh Paschal DET LE Star 26 6'3'' 268 81 80 93 78 80 88 85 84 85 86 57 79 82 67 32 41 37 89
Cordarrelle Patterson KC HB Star 35 6'2'' 220 73 91 87 78 85 85 48 32 65 10 10 39 49 25 20 25 15 86
Tyreek Chappell JAX CB SuperStar 24 5'10'' 186 83 95 96 78 94 91 64 69 63 42 35 59 76 76 82 70 80 89
Jaelan Phillips LAC LOLB Star 27 6'5'' 260 86 87 92 78 77 87 84 76 81 73 90 73 87 81 44 54 27 87
Tyre Phillips FA LG Star 29 6'5'' 331 72 60 66 78 82 84 34 20 88 10 10 34 21 10 12 12 10 64
Cassius Zimmerman NYJ FS Normal 26 5'10'' 206 75 87 88 78 82 93 67 76 67 30 29 59 77 61 65 77 72 87
Bradley Roby FA CB Star 33 5'11'' 194 72 88 86 78 89 83 52 71 63 46 64 54 70 75 71 73 78 86
Isaiah Rodgers IND CB Star 28 5'10'' 171 80 95 93 78 90 87 59 54 50 36 42 55 74 77 81 77 70 93
Max Scharping FA RG Normal 30 6'6'' 327 70 63 67 78 86 89 42 30 86 31 21 39 32 27 12 15 10 70
Byron Franklin NYJ LOLB Star 26 6'3'' 254 80 87 90 78 80 87 80 77 80 68 85 76 82 71 43 52 36 85
John Simpson FA LG Normal 29 6'4'' 321 72 64 69 78 90 89 31 38 92 27 10 27 27 17 12 12 10 74
Sage Ryan JAX SS Star 24 5'10'' 221 81 91 93 78 79 87 78 75 63 26 27 59 77 70 75 81 78 85
Terence Steele FA LT Normal 29 6'6'' 312 72 71 76 78 87 92 32 20 87 10 10 25 24 15 15 20 10 69
Brandon Stephens FA FS Normal 28 6'0'' 213 77 92 88 78 90 92 67 62 68 40 44 58 75 74 71 78 75 91
Lucas Krull NO TE Normal 28 6'6'' 253 72 88 90 78 85 85 40 40 68 40 40 40 40 40 40 40 40 85
Mo Alie-Cox FA TE Normal 32 6'5'' 267 71 80 81 78 86 88 28 12 70 10 10 19 25 21 10 13 10 87
Cody Barton FA MLB Normal 29 6'2'' 237 74 85 88 78 83 91 83 78 80 59 52 72 79 75 58 68 50 79
Tim Wyatt WAS C ?? 22 6'3'' 290 73 64 78 78 93 88 34 42 86 38 34 45 37 25 30 32 35 73
Austin Blythe FA C Normal 34 6'3'' 300 68 57 69 78 83 91 32 28 84 12 13 26 31 19 12 14 8 77
Jaquan Brisker CHI SS Star 27 6'1'' 200 80 89 91 78 91 89 81 87 68 40 45 65 74 74 67 80 64 92
DeAndre Payton CHI QB Star 23 6'0'' 209 75 84 91 78 84 92 24 48 67 26 34 34 48 40 30 39 35 82
Daniel Brunskill FA RG Normal 32 6'5'' 300 66 64 64 78 88 91 33 38 80 10 10 20 29 15 12 15 10 71

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.