Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Quindell Johnson FA SS Normal 26 6'0'' 206 64 88 90 64 82 90 64 84 61 42 34 49 65 63 68 63 71 79
Colin Redding BUF QB ?? 22 6'3'' 220 81 83 89 80 90 79 32 39 72 34 34 31 34 32 47 42 41 74
Chad Rich IND LT Star 22 6'4'' 309 80 70 84 84 83 94 46 32 88 34 34 37 29 46 33 48 48 77
Cody Mauch FA RG Star 27 6'5'' 302 76 70 77 78 85 93 45 51 87 51 34 44 51 44 10 11 10 72
Sam Schmidt ARI K ?? 23 6'0'' 200 76 82 82 64 87 79 37 34 55 41 34 33 48 34 42 25 25 96
Kaleb McGary DEN RT Normal 32 6'6'' 306 80 73 75 93 87 89 34 35 87 48 34 38 27 53 15 20 10 81
Ja'Quan McMillian CLE CB Normal 27 5'10'' 183 74 88 84 76 88 89 58 47 56 25 34 40 71 76 80 76 74 87
Justin Schaefer BAL QB Normal 23 6'3'' 223 66 79 85 70 80 81 30 29 53 33 34 40 25 24 27 30 31 50
Kendre Miller BUF HB Normal 25 6'0'' 220 86 90 91 83 81 89 57 62 75 40 34 55 58 49 33 38 53 84
Gerald Beckum CLE SS ?? 21 5'11'' 225 78 91 89 69 78 94 71 74 70 39 33 48 78 76 83 77 73 85
Vincent Gray FA CB Normal 25 6'2'' 192 68 88 91 64 86 87 58 62 65 26 33 54 76 64 73 64 76 85
Chris Morris CAR RG Star 22 6'3'' 310 78 68 81 71 96 78 36 46 88 39 33 33 48 41 42 31 29 77
Jovaughn Gwyn DET C Normal 27 6'2'' 301 68 68 77 74 84 92 40 40 89 32 33 30 26 38 12 11 10 69
Jeffrey Butler FA FS Normal 22 6'0'' 213 60 90 87 56 98 80 63 71 68 29 33 53 68 60 63 59 64 72
Collin Griffin ARI RT Normal 22 6'8'' 340 66 67 73 69 82 93 47 32 85 24 33 39 28 41 30 44 33 57
Daequan Hardy WAS CB Normal 26 5'10'' 179 72 93 93 66 84 90 62 50 53 28 33 42 64 62 73 74 67 96
Derek Calhoun ATL LT Normal 24 6'5'' 312 67 60 74 74 79 98 42 39 83 28 33 35 36 46 36 26 31 67
Eric Reece BUF FB Normal 24 6'1'' 261 68 77 77 55 84 82 33 38 73 34 33 36 48 27 43 38 38 76
Chasen Hines FA RG Normal 24 6'3'' 320 64 65 76 65 74 83 38 36 84 41 33 39 35 31 10 10 10 75
Nate Hobbs TB CB Star 28 6'1'' 195 84 90 91 85 91 90 67 67 65 29 33 56 78 86 78 89 86 94
Sidney Douglas CHI FS Normal 22 5'11'' 215 63 91 85 59 90 88 64 74 60 48 33 54 76 60 66 64 63 78
Hayden Hurst FA TE Normal 32 6'4'' 245 74 86 86 73 86 84 44 40 69 22 33 35 39 18 12 19 13 76
Jason Brackett KC FS Normal 22 6'2'' 210 60 86 84 60 87 87 66 71 65 33 33 51 70 59 64 62 57 70
Shane Hartmann DAL QB ?? 22 6'1'' 211 74 89 89 73 89 97 42 47 64 28 33 45 44 29 34 45 39 77
Julian Love CAR FS Star 29 5'11'' 195 83 89 86 85 94 92 79 64 60 29 33 55 82 84 76 83 71 84
Carl Spitzer DEN LG ?? 22 6'5'' 321 79 68 83 69 83 91 28 39 96 38 33 32 38 36 47 25 44 57
Warren McClendon CAR RT Normal 26 6'4'' 290 72 69 77 75 83 89 40 39 88 41 33 35 42 23 10 10 10 65
J.T. Cook LAR QB Normal 23 6'1'' 208 60 86 84 61 80 87 27 34 50 30 33 38 38 33 34 24 43 80
Emmett McCain MIN LG Normal 23 6'3'' 300 62 63 76 64 81 84 44 37 87 25 33 41 46 42 43 27 41 62
LaDarius Wilson DEN FS Normal 22 5'10'' 209 68 92 93 62 92 83 63 61 57 48 33 59 69 61 72 64 72 88
Tiawan Mullen FA CB Normal 26 5'8'' 181 67 92 92 62 82 90 64 55 57 25 33 42 76 64 65 70 56 78
Nicholas Kendricks PIT HB Star 24 6'0'' 233 79 88 88 75 85 81 42 30 79 41 33 43 30 30 43 27 46 80
Evan Neal DEN C Star 26 6'7'' 350 84 76 79 77 86 93 35 39 91 30 33 34 31 30 10 12 10 84
Andrew Fells FA RG Normal 22 6'5'' 343 62 62 61 60 86 81 46 25 87 32 33 37 27 25 35 36 42 62
Jonathan Barkley PIT LT Normal 25 6'8'' 329 65 63 73 64 95 94 27 47 90 35 33 36 35 37 31 34 37 62
Joey Porter PIT CB Star 27 6'2'' 193 90 90 94 85 90 92 72 78 67 40 33 58 76 90 95 88 93 89
Greg Havenstein CLE FB Normal 23 6'0'' 265 70 70 80 65 90 94 35 29 79 45 33 30 37 31 35 42 44 74
Jeremiah Ellis TB WR Normal 23 5'11'' 232 65 87 86 60 84 80 32 37 65 25 33 32 27 47 47 28 37 85
Decamerion Richardson LV CB Normal 26 6'2'' 195 83 94 92 73 87 90 85 62 52 26 33 52 75 75 80 90 86 85
Robert Rochell NYJ CB Normal 29 6'2'' 195 71 91 89 69 88 86 58 49 55 26 33 41 61 71 69 75 66 93
Darren Cosby ARI SS Normal 23 5'9'' 206 65 86 87 60 85 93 69 76 71 31 33 54 71 65 68 69 63 77
Arch Manning NYJ QB ?? 22 6'6'' 233 87 71 82 82 87 79 32 36 81 26 33 38 45 40 39 33 35 62
Caden Sterns ARI SS Normal 27 6'1'' 207 73 90 89 71 89 81 70 69 59 28 33 50 74 73 64 78 60 91
Benjamin St-Juste SF CB Star 29 6'3'' 200 86 91 91 82 88 87 68 56 60 29 33 51 81 84 89 89 88 83
Kingsley Suamataia KC LT Star 24 6'5'' 326 92 71 76 86 88 91 40 30 89 35 33 30 27 20 15 20 15 70
Chandon Sullivan FA CB Normal 28 5'11'' 189 74 89 90 78 91 93 53 54 58 27 33 47 66 76 75 74 71 94
Dane Hendricks FA C Normal 24 6'5'' 297 66 59 78 66 84 80 40 29 81 43 33 45 46 24 25 41 37 66
Dallas Peoples NO HB Normal 24 6'0'' 222 77 89 89 73 95 89 40 29 81 35 33 43 28 28 29 48 34 69
Julius Breaston NYJ CB Star 24 6'1'' 196 90 90 92 82 84 97 86 78 65 28 33 48 77 86 91 98 96 90
Denzel Ward CLE CB Star 30 5'11'' 190 87 92 95 88 92 85 56 72 61 26 33 50 72 85 87 85 81 91

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.