Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Bruce Benjamin GB CB Star 24 5'10'' 203 75 89 89 68 93 78 70 55 56 31 46 52 77 71 79 82 75 85
Teddy Battle DAL WR Normal 23 5'8'' 195 74 93 91 60 90 98 38 30 51 25 26 41 41 25 39 40 32 85
Jessie Bates III ATL FS SuperStar 30 6'1'' 200 97 87 92 98 95 92 88 85 57 25 37 56 93 97 89 96 66 85
David Bell FA WR Normal 24 6'1'' 212 71 86 90 76 87 90 21 20 68 11 11 24 32 15 14 19 13 85
Jaheim Bell NE TE Star 26 6'2'' 241 79 85 91 62 84 89 33 26 70 10 10 33 39 15 10 15 15 85
Terrel Bernard BUF ROLB Normal 28 6'1'' 224 81 86 91 80 86 86 82 80 67 50 60 65 88 88 65 79 40 85
Khari Blasingame DEN FB Normal 31 6'0'' 233 74 87 91 73 85 86 44 43 75 39 33 44 54 28 18 26 14 85
Deonte Jones MIN LOLB ?? 21 6'3'' 251 76 83 87 74 85 90 81 74 78 70 81 73 81 77 51 54 25 85
Nik Bonitto ARI RE Star 27 6'3'' 240 80 88 93 72 72 90 86 82 72 76 81 87 84 75 29 45 30 85
John Barnes DEN CB Normal 22 6'1'' 197 67 91 91 59 84 88 57 56 58 42 45 48 70 59 73 65 67 85
Curtis Brooks FA DT Normal 28 6'2'' 285 67 76 76 66 73 92 79 76 85 69 67 69 76 69 21 22 17 85
Jonathon Brooks CAR HB Star 24 6'0'' 216 92 90 92 84 82 89 38 34 70 10 10 35 41 30 23 30 25 85
Dyami Brown FA WR Normal 25 6'0'' 195 76 91 92 74 83 89 37 30 63 12 17 39 41 25 22 29 24 85
Gordon Harden CLE WR Normal 22 6'2'' 204 65 85 91 61 85 97 28 43 60 38 46 40 47 44 40 35 24 85
Treylon Burks TEN WR Star 27 6'2'' 225 89 89 91 84 83 87 46 40 74 12 17 42 46 33 26 34 24 85
Trevor Randolph NYG WR Normal 23 6'0'' 213 73 88 92 67 87 82 35 41 57 48 32 30 25 37 26 40 47 85
Tyson Campbell JAX CB Star 27 6'1'' 195 89 92 93 88 96 90 67 55 58 28 33 50 74 89 90 87 95 85
Caelen Carson FA CB Normal 23 6'0'' 193 68 88 93 63 86 93 67 69 52 33 27 52 76 65 63 70 73 85
Zach Charbonnet NYG HB Star 26 6'1'' 220 82 88 89 80 86 87 50 49 79 31 38 41 50 45 25 31 28 85
Larry Hood GB WR Normal 22 6'0'' 204 67 86 89 63 96 90 29 41 56 24 43 34 37 28 29 36 40 85
Brandin Cooks FA WR Normal 32 5'10'' 189 77 88 90 79 89 90 25 15 54 10 10 32 34 24 18 25 10 85
Chance Charles PHI CB Normal 22 6'3'' 193 65 90 89 59 95 95 58 55 52 29 39 60 64 68 61 68 74 85
Malachi Corley NYG WR Normal 25 5'11'' 207 76 88 90 74 88 91 40 36 66 11 11 36 41 24 26 31 25 85
Blake Corum LAR HB Star 26 5'8'' 210 84 88 92 78 87 89 32 26 75 10 10 24 33 20 10 20 16 85
Maxx Crosby LV LE X-Factor 30 6'5'' 255 99 86 89 99 98 94 99 97 85 99 98 96 99 99 40 48 25 85
Jerome Gregory BUF CB ?? 21 6'3'' 204 80 94 90 76 87 93 59 74 56 37 44 56 71 72 87 76 75 85
Devin Culp TB TE Star 27 6'4'' 237 81 90 92 71 81 90 33 27 68 17 17 29 28 22 14 21 17 85
Bryce Talbott HOU SS ?? 21 6'2'' 196 81 88 92 82 95 79 78 76 67 24 47 60 84 71 64 79 70 85
Quandre Diggs FA FS Star 31 5'9'' 197 84 87 86 92 97 92 70 88 70 25 33 53 77 91 76 86 78 85
Grant DuBose FA WR Normal 24 6'2'' 201 64 87 90 64 84 90 29 26 60 10 10 27 28 14 10 10 10 85
Cobie Durant LAC CB Normal 29 5'11'' 180 79 92 94 79 88 89 47 54 50 29 33 40 69 78 82 81 74 85
Tremaine Edmunds LV ROLB Star 29 6'5'' 250 90 87 87 89 88 92 95 85 75 61 73 86 89 97 72 79 37 85
Sam Ehlinger FA QB Normal 25 6'1'' 222 58 78 79 54 86 86 27 17 67 10 10 23 29 18 10 13 10 85
Gerald Everett FA TE Normal 33 6'3'' 250 73 84 85 73 88 81 36 28 69 10 10 30 37 23 12 12 25 85
Minkah Fitzpatrick NE FS Star 30 6'1'' 207 90 89 88 91 93 91 77 85 63 38 50 60 82 93 81 94 77 85
Jordan Fuller TEN SS Star 29 6'2'' 203 83 89 86 87 89 82 81 77 59 26 34 58 84 86 81 80 63 85
Korbin Blackburn NO WR Normal 23 6'0'' 198 76 89 91 70 81 97 35 26 63 43 32 41 47 44 27 44 29 85
Gerald Beckum CLE SS ?? 21 5'11'' 225 78 91 89 69 78 94 71 74 70 39 33 48 78 76 83 77 73 85
Reggie Gilliam LV FB Normal 29 6'0'' 244 79 87 89 84 87 88 54 77 76 31 22 39 57 42 31 36 14 85
Chris Godwin FA WR Star 30 6'1'' 208 82 88 91 82 94 89 27 33 72 10 10 28 32 20 15 25 18 85
Darrelle Royals DEN WR Normal 21 6'0'' 188 64 92 95 58 96 86 33 33 53 38 36 39 30 35 47 37 27 85
Thomas Graham Jr FA CB Normal 25 5'11'' 197 70 89 89 69 88 87 59 60 55 30 37 56 72 70 67 74 68 85
Cedric Gray TEN LOLB Normal 24 6'2'' 234 76 84 91 68 85 95 80 80 69 59 67 75 83 75 78 82 66 85
Noah Gray SF TE Normal 28 6'3'' 240 76 84 88 78 85 91 37 30 67 10 10 36 43 19 14 18 15 85
Vincent Gray FA CB Normal 25 6'2'' 192 68 88 91 64 86 87 58 62 65 26 33 54 76 64 73 64 76 85
Kendrick Green HOU RG Normal 28 6'4'' 315 80 76 81 86 85 84 48 33 86 45 24 48 41 26 12 12 10 85
Jonas Griffith FA MLB Normal 27 6'4'' 250 72 83 87 73 86 87 83 81 77 54 49 74 84 72 55 63 39 85
Javelin Guidry DET CB Normal 29 5'9'' 191 70 94 92 60 90 88 61 50 60 32 44 56 72 63 72 64 71 85
Joaquin Villalobos DEN WR Normal 22 5'9'' 185 64 91 92 56 86 83 39 38 53 34 35 43 29 33 31 26 34 85
K.J. Hamler KC WR Normal 28 5'9'' 178 78 94 95 66 83 79 24 22 58 10 10 23 30 15 13 22 13 85

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.