Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Caelen Carson FA CB Normal 23 6'0'' 193 68 88 93 63 86 93 27 19 11 6 7 15 11
Zach Charbonnet NYG HB Star 26 6'1'' 220 82 88 89 80 86 87 23 18 14 10 10 20 11
D.J. Chark Jr LAC WR Normal 30 6'3'' 200 73 92 89 75 86 83 28 20 15 10 10 15 19
Byron Gilchrist FA HB Normal 23 5'10'' 203 59 84 88 60 86 97 24 10 32 26 25 11 24
Hunter Lindsey NYJ QB ?? 23 6'5'' 226 64 78 86 64 86 95 88 79 76 77 71 86 76
Chase Claypool FA WR Normal 27 6'4'' 238 73 91 89 62 86 87 50 40 30 26 25 35 26
Logan Cooke JAX P Normal 32 6'5'' 230 81 73 68 69 86 87 43 26 20 16 17 19 18
Matt Corral FA QB Normal 25 6'2'' 205 60 84 89 40 86 82 88 81 73 76 80 78 76
John Ash FA LG Normal 23 6'3'' 332 61 62 67 58 86 81 30 36 36 28 48 20 46
Sam Darnold HOU QB Normal 30 6'3'' 225 73 81 82 73 86 86 88 86 82 81 84 83 82
Ashtyn Davis FA SS Normal 29 6'1'' 202 73 91 93 76 86 85 37 6 6 14 6 6 10
MJ Devonshire LV CB Normal 26 5'11'' 179 72 91 93 66 86 92 24 16 12 8 6 21 10
Michael Dickson HOU P Normal 31 6'2'' 208 81 78 75 70 86 90 36 29 24 18 18 22 20
A.J. Dillon FA HB Star 27 6'0'' 247 80 88 87 77 86 92 31 20 15 10 15 18 15
Tyrese Dodson ARI FS Normal 24 5'10'' 183 67 89 94 64 86 83 11 33 21 24 31 25 35
Romeo Doubs TEN WR Normal 27 6'2'' 204 90 92 94 90 86 89 24 20 15 10 15 12 17
Josh Downs PHI WR Star 26 5'10'' 175 89 90 93 85 86 90 54 46 40 39 35 43 33
Luke Benson FA TE Normal 26 6'4'' 241 64 87 90 64 86 90 25 6 6 6 6 6 10
Tyquan Jones NO CB Normal 22 5'10'' 196 87 93 90 85 86 87 14 24 24 24 27 16 44
Clyde Edwards-Helaire FA HB Normal 26 5'7'' 207 76 87 92 69 86 82 37 36 31 24 20 30 21
Sam Ehlinger FA QB Normal 25 6'1'' 222 58 78 79 54 86 86 83 79 73 70 77 74 71
George Fant FA RT Normal 32 6'5'' 322 75 76 72 85 86 88 13 6 6 6 6 6 12
Henry Thompson NYJ RT Star 22 6'5'' 313 85 65 73 82 86 90 19 25 12 26 27 28 37
Caleb Farley TB CB Star 28 6'2'' 197 83 95 95 76 86 74 51 44 39 34 28 36 31
Leonard Floyd FA LOLB Normal 31 6'5'' 240 80 85 87 86 86 94 22 6 6 6 6 6 14
Rudy Ford FA SS Normal 30 6'0'' 210 73 91 90 70 86 86 30 6 6 6 6 6 10
Nick Walton NO P Normal 25 6'5'' 217 68 73 80 58 86 88 13 31 33 20 45 25 40
Kellen Mond FA QB Normal 27 6'3'' 217 65 85 86 50 86 93 88 80 82 71 76 77 75
Jalen Cropper LAC WR Normal 26 6'0'' 172 79 92 93 62 86 93 25 15 10 6 6 10 19
Jordan Morgan GB RT Star 26 6'5'' 311 87 71 80 84 86 88 23 21 15 11 9 8 7
Israel Mukuamu PIT FS Normal 27 6'4'' 205 74 87 90 75 86 87 31 19 13 12 11 11 11
Evan Neal DEN C Star 26 6'7'' 350 84 76 79 77 86 93 26 6 6 6 6 6 10
Jer'Zhan Newton WAS DT X-Factor 25 6'2'' 304 98 78 83 99 86 91 29 5 5 5 5 5 10
Josh Newton CIN CB Star 26 6'0'' 190 84 89 90 76 86 95 31 29 24 19 14 28 12
Uchenna Nwosu SEA ROLB Normal 30 6'2'' 251 79 83 87 83 86 92 18 6 6 6 6 6 13
Andrew Fells FA RG Normal 22 6'5'' 343 62 62 61 60 86 81 38 19 13 21 43 18 25
Larry Ogunjobi FA LE Normal 31 6'3'' 305 74 75 74 83 86 92 23 6 6 6 6 6 10
Jalen Cormier CAR HB Normal 22 5'8'' 204 68 90 90 61 86 80 30 36 23 19 41 16 47
Albert Okwuegbunam LAC TE Normal 29 6'5'' 258 72 88 91 58 86 83 24 15 10 6 6 10 15
Mike Onwenu NE RT Star 29 6'3'' 350 85 66 55 86 86 91 21 6 6 6 8 6 12
Ivan Pace Jr SEA MLB Star 26 5'11'' 231 83 85 83 79 86 92 22 6 6 6 6 6 7
Joshua Palmer LAC WR Star 27 6'1'' 210 93 88 92 91 86 95 28 20 15 10 6 10 16
Donald Parham Jr LAC TE Normal 30 6'8'' 237 72 86 84 75 86 82 30 15 10 6 6 10 10
Brandon Parker FA LT Normal 28 6'8'' 320 70 61 64 78 86 88 22 6 6 6 6 6 15
Ricky Pearsall PIT WR Star 26 6'1'' 191 92 92 91 91 86 90 52 47 47 39 31 40 36
Donovan Peoples-Jones FA WR Normal 25 6'2'' 204 78 88 90 70 86 87 33 20 15 10 19 25 19
Andru Phillips DET FS SuperStar 25 6'0'' 187 88 90 90 77 86 93 25 26 25 22 14 22 11
George Pickens PIT WR SuperStar 26 6'3'' 200 96 91 95 92 86 88 28 15 10 6 6 10 15
Michael Pratt CAR QB Normal 25 6'3'' 217 64 81 84 55 86 86 84 81 80 77 74 81 77
Peter Davis FA CB Normal 21 6'3'' 200 59 88 87 49 86 82 17 14 16 33 29 11 40

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.