Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Derek Peete SEA WR Normal 23 5'11'' 176 73 94 91 60 81 81 80 67 73 82 80 77 72 84 53 90 94
Sauce Gardner NE CB Star 26 6'3'' 200 98 94 96 94 94 95 76 32 22 18 64 65 35 91 35 40 92
Daxton Hill CIN FS Star 25 6'0'' 191 88 94 95 87 88 93 70 33 30 27 60 66 30 88 35 40 92
Justin Jefferson MIN WR X-Factor 27 6'1'' 195 99 94 94 99 98 95 99 99 97 98 99 99 99 99 51 61 96
Braylon Oldham SF HB Normal 22 5'10'' 211 72 94 92 68 94 83 60 56 56 49 51 54 55 74 28 86 92
Eric Porter FA WR Normal 25 6'1'' 193 66 94 92 56 98 86 72 63 69 75 71 80 67 91 43 77 89
Christian Gonzalez NE CB X-Factor 24 6'2'' 201 89 94 94 90 90 92 72 37 27 20 62 73 40 98 32 55 92
Marcus Jones NE CB Star 27 5'8'' 175 80 94 96 82 93 87 77 54 45 42 48 66 29 87 31 88 93
Kelvin Joseph IND CB Normal 26 6'1'' 192 79 94 96 70 86 90 69 29 22 20 57 65 38 88 35 73 90
A.J. Whitfield NYJ CB Normal 22 6'0'' 185 79 93 94 71 89 86 75 33 37 46 26 39 47 84 24 85 94
Christian Izien FA CB Normal 25 5'8'' 197 69 93 90 67 84 93 64 48 45 39 56 63 32 95 30 64 83
Tyreik McAllister FA HB Normal 27 5'9'' 181 64 93 95 53 84 86 66 59 54 46 58 56 43 86 25 75 86
Adoree' Jackson CIN CB Normal 30 5'11'' 185 82 93 93 80 89 87 74 62 54 49 70 74 59 93 35 86 91
Kader Kohou CLE CB Star 27 5'10'' 195 83 93 94 80 90 90 70 10 9 8 47 54 14 92 35 45 83
Tony Stevenson NYG CB Normal 24 6'2'' 202 73 93 90 68 79 81 61 48 42 30 48 45 45 80 32 77 82
Braylon Spruce CHI FS Star 23 6'1'' 216 91 93 93 92 98 94 68 48 41 44 37 35 42 88 35 64 83
Deane Leonard FA CB Normal 26 6'0'' 195 69 93 94 61 87 90 58 26 16 11 50 51 20 80 35 35 86
Juan Streets JAX CB Normal 23 6'3'' 183 73 93 91 67 79 81 69 38 31 34 35 48 46 76 46 75 83
Danny Lovelocke GB FS Star 25 6'0'' 210 81 93 91 75 93 97 74 28 39 33 44 41 44 83 41 62 84
C.J. Henderson ARI CB Normal 27 6'1'' 205 76 93 92 78 89 85 64 34 32 28 54 61 35 89 25 45 89
Tre Hawkins III FA CB Normal 26 6'3'' 195 69 93 94 60 86 91 67 40 37 35 59 66 43 89 35 55 87
Tremaine Rankin LAC CB Normal 24 6'3'' 205 74 93 92 65 94 96 77 64 65 60 74 72 41 93 26 81 91
Kyron Johnson PHI LOLB Normal 28 6'0'' 235 71 93 94 61 74 90 32 20 15 10 26 30 22 93 45 10 74
Nazeeh Johnson IND SS Normal 28 5'10'' 199 69 93 94 68 87 86 66 36 31 26 52 58 24 95 35 35 82
Damarri Mathis FA CB Normal 26 5'11'' 195 75 93 95 71 91 87 67 30 25 20 56 63 32 97 35 50 83
Starling Thomas V GB CB Normal 26 5'10'' 194 68 93 91 59 85 88 65 39 34 30 57 61 35 89 35 64 83
Tyler Goodson FA HB Normal 24 5'9'' 197 65 93 93 58 82 86 67 62 54 45 60 58 43 81 27 56 86
Myles Jones IND CB Normal 23 6'2'' 198 68 93 91 63 97 80 61 44 43 43 44 37 48 82 40 70 88
Marshon Lattimore CHI CB Star 30 6'0'' 192 92 93 94 90 90 88 75 34 24 17 60 72 20 89 35 70 91
A.J. Terrell Jr ATL CB Star 27 6'1'' 195 92 93 92 95 92 91 70 31 26 20 55 62 38 84 35 40 90
Terrance Peppers MIA WR Normal 23 6'1'' 183 70 93 97 66 89 93 76 68 64 75 77 81 69 90 52 84 87
DaShawn Thomas ATL CB Normal 23 6'3'' 196 72 93 93 66 92 80 67 29 29 25 43 46 38 79 41 81 90
Nolan Turner FA SS Normal 27 6'1'' 202 67 93 87 68 87 90 67 21 15 11 62 59 20 89 35 40 75
JT Woods LAC FS Normal 26 6'2'' 193 75 93 93 73 86 88 76 33 30 27 63 72 34 93 35 50 87
Kadarius Toney CAR WR Normal 27 6'0'' 193 80 93 95 63 85 77 82 80 77 76 83 83 78 88 44 82 95
Samuel Womack III FA CB Normal 26 5'10'' 189 74 93 93 71 89 88 66 33 28 21 55 60 24 86 25 50 88
Devon Witherspoon SEA CB Star 25 6'0'' 180 92 93 94 91 93 91 75 25 15 12 68 67 22 89 34 62 91
Greedy Williams DET CB Normal 28 6'2'' 185 75 93 93 74 87 85 72 25 15 12 55 69 22 86 34 62 85
Denzel Walton JAX CB Normal 26 6'1'' 183 70 93 93 55 85 94 75 64 63 61 71 77 47 90 48 86 89
Garrett Wilson KC WR Star 26 6'0'' 192 89 93 93 91 81 86 95 87 83 84 89 86 77 86 47 78 93
Tony Pollard MIN HB SuperStar 29 6'0'' 209 91 93 97 88 85 87 72 67 63 62 62 60 64 85 32 87 91
Kendric Pryor FA WR Normal 27 5'11'' 189 65 93 92 50 82 90 77 66 68 61 74 81 52 91 48 63 85
James Pierre LAR CB Normal 29 6'2'' 185 71 93 90 69 89 91 68 52 42 35 57 65 49 80 34 76 83
Alec Pierce CLE WR Star 26 6'3'' 211 85 93 95 85 83 87 92 75 80 89 93 90 85 92 44 65 84
Kalif Raymond FA WR Normal 31 5'8'' 182 73 93 89 78 85 88 89 75 75 75 69 80 69 82 44 84 82
Jalen Reagor FA WR Normal 26 5'11'' 197 74 93 91 64 86 88 82 74 75 74 80 82 69 94 43 76 89
Devin Calloway ARI HB ?? 21 5'11'' 215 75 93 92 70 89 80 64 56 58 44 65 63 50 79 30 86 93
Calvin Ridley IND WR Star 31 6'1'' 190 87 93 94 83 86 86 89 87 88 93 83 88 86 85 52 68 91
Micah Parsons DAL RE X-Factor 27 6'3'' 245 99 93 95 98 89 93 62 40 36 31 44 47 36 85 45 60 77
Aaron Robinson MIA CB Normal 28 6'1'' 193 73 93 91 73 88 85 59 17 12 5 49 49 14 87 35 45 84

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.