Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Arryn Siposs PHI P Normal 30 6'2'' 212 69 69 66 55 83 87 58 14 17 16 16 17 17 16 16
T.J. Slaton Jr JAX LE Normal 25 6'4'' 330 66 69 78 65 74 90 87 58 52 61 54 55 53 53 86
Donovan Smith TB LT Normal 30 6'6'' 338 77 69 71 90 90 93 88 74 78 80 72 80 76 82 86
Trey Smith KC RG Star 24 6'6'' 331 80 69 75 77 93 87 93 85 70 84 80 76 72 86 90
Nate Solder FA C Normal 34 6'8'' 316 69 69 71 73 83 87 88 76 70 77 73 68 72 85 81
Vincent Taylor FA RE Normal 28 6'3'' 311 64 69 72 70 68 82 84 45 45 45 45 45 45 35 85
Leon Martin KC DT Normal 23 6'3'' 287 64 69 84 61 72 94 84 29 40 47 26 37 45 45 75
Ryan Bates BUF RG Normal 26 6'4'' 302 71 69 81 78 82 91 86 70 75 68 72 73 77 78 83
Dominique Monk LAR RE Normal 21 6'3'' 305 65 69 84 65 83 95 87 43 31 45 48 25 39 24 76
Mekhi Becton NYJ RT SuperStar 24 6'7'' 364 79 69 73 76 76 77 94 84 75 81 85 82 72 82 96
Aaron Brewer SF LG Normal 25 6'1'' 295 63 69 65 72 84 86 79 67 66 64 70 64 68 84 79
Malcom Brown FA LE Normal 29 6'2'' 320 69 69 72 79 81 92 85 45 45 45 45 45 45 37 87
Camaron Cheeseman WAS TE Normal 25 6'4'' 237 33 69 75 53 76 91 68 50 56 51 49 56 44 52 59
Devin Cochran CAR LT Normal 25 6'7'' 306 59 69 74 64 78 90 83 65 63 66 64 65 59 75 81
La'el Collins CIN RT Star 23 6'4'' 315 87 69 61 93 85 87 89 89 86 91 87 88 85 89 88
Riley Dixon FA P Normal 30 6'4'' 221 70 69 75 56 89 88 56 20 10 16 16 10 10 16 22
Michael Dwumfour HOU DT Normal 25 6'1'' 291 61 69 81 60 79 88 77 44 44 41 41 41 42 32 70
Chad Wilber BUF LT ?? 23 6'6'' 312 72 68 84 78 80 78 84 73 70 69 81 65 75 78 81
Matt Ammendola LAR K Normal 26 5'9'' 193 64 68 74 50 86 90 52 16 17 16 16 17 17 16 16
Josh Andrews FA LG Normal 31 6'2'' 298 60 68 72 57 81 81 83 70 61 71 67 62 59 77 76
Bryan Anger DAL P Normal 34 6'3'' 202 80 68 73 69 85 95 55 25 19 17 17 19 19 16 22
Bryce Truman SF RT Normal 22 6'5'' 306 62 68 80 68 98 78 83 63 68 66 71 62 67 78 78
Denico Autry TEN LE Star 33 6'5'' 285 76 68 72 90 83 85 82 45 45 45 45 45 45 18 78
Lucas Barker BAL C Normal 23 6'1'' 290 58 68 77 65 91 97 83 64 70 58 65 70 71 74 70
Ben Bartch JAX LG Star 25 6'6'' 309 74 68 62 78 86 88 86 72 72 66 75 68 82 87 84
Jose Borregales WAS K Normal 25 5'10'' 206 66 68 75 50 75 88 42 20 20 15 15 15 15 11 15
Chandler Brewer FA RG Normal 26 6'5'' 320 57 68 66 51 78 89 89 61 63 62 61 65 61 71 80
Randy Bullock FA K Normal 33 5'9'' 206 68 68 74 57 85 86 61 15 10 16 16 16 14 15 15
Kenny Clark GB DT Star 27 6'3'' 314 91 68 75 94 85 91 96 45 44 46 45 44 45 36 88
Randy Spear CLE RT Normal 22 6'6'' 306 66 68 74 70 86 79 84 64 76 67 63 76 74 69 74
Raekwon Davis MIA DT Star 26 6'6'' 330 71 68 73 75 75 88 86 54 52 53 50 53 49 37 87
Sheldon Day FA DT Normal 28 6'1'' 293 67 68 78 72 76 87 82 45 44 46 45 44 45 32 82
Dawson Deaton CLE C Normal 24 6'6'' 306 64 68 76 74 83 88 82 66 70 63 68 68 75 74 82
Paul Hyde NYG LE Normal 22 6'3'' 303 64 68 84 60 82 91 85 25 27 37 43 48 40 33 68
Tommy Doyle BUF LT Normal 25 6'8'' 320 62 68 74 74 79 86 86 65 62 69 62 63 59 75 83
Josh Perkins KC LT Normal 22 6'5'' 310 65 68 75 72 83 84 78 63 76 62 66 72 76 77 73
Liam Eichenberg MIA LG SuperStar 25 6'6'' 306 71 68 71 77 90 92 85 76 70 69 76 68 75 80 84
Justin Ellis FA DT Normal 31 6'2'' 334 69 68 67 75 73 88 84 45 45 45 45 45 45 31 81
Davon Owens PHI LG Normal 22 6'4'' 308 64 68 72 65 88 84 86 62 76 61 62 75 70 64 76
Nick Foles FA QB Normal 33 6'6'' 243 65 68 57 68 69 86 66 17 11 30 20 25 15 20 30
Stone Forsythe SEA LT Normal 25 6'8'' 307 59 68 68 65 78 91 88 62 67 62 59 70 65 70 73
Matt Gay LAC K Normal 29 6'0'' 232 80 68 71 69 87 85 41 21 16 17 17 16 16 16 21
Lirim Hajrullahu FA K Normal 32 6'0'' 205 66 68 72 50 85 86 42 20 15 10 10 10 10 10 10
DaVon Hamilton JAX DT Star 26 6'4'' 320 75 68 70 78 76 90 91 45 44 44 45 46 44 33 84
Greg West LAR RT Normal 22 6'6'' 307 58 68 80 57 86 81 83 68 68 63 65 59 66 75 80
Chris Hubbard FA RT Normal 31 6'4'' 295 67 68 76 77 82 82 83 71 72 70 71 73 71 73 82
Tim Jernigan FA LE Normal 29 6'2'' 295 65 68 73 67 74 90 85 45 45 45 45 45 45 38 88
Brian Johnson HOU K Normal 25 6'1'' 185 68 68 72 50 85 85 38 13 16 10 10 10 10 10 15
Brett Jones FA C Normal 32 6'2'' 312 64 68 73 69 82 81 83 68 75 67 70 70 76 78 77
Cameron Hightower LV DT Normal 22 6'5'' 304 62 68 81 64 75 97 88 45 37 36 45 24 29 26 68

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.