Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyus Bowser | BAL | ROLB | Normal | 28 | 6'3'' | 242 | 78 | 83 | 89 | 80 | 87 | 88 | 76 | 78 | 75 | 70 | 82 | 69 | 83 | 78 | 53 | 58 | 33 | 89 |
Roosevelt Traylor | DET | LOLB | ?? | 22 | 6'3'' | 248 | 72 | 83 | 89 | 74 | 78 | 97 | 73 | 72 | 77 | 64 | 77 | 67 | 78 | 69 | 50 | 43 | 42 | 82 |
Cam Brown | NYG | ROLB | Normal | 25 | 6'5'' | 233 | 64 | 83 | 85 | 61 | 76 | 89 | 76 | 84 | 70 | 63 | 58 | 70 | 80 | 60 | 54 | 56 | 49 | 85 |
Hunter Bryant | ARI | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 248 | 65 | 83 | 86 | 57 | 77 | 76 | 43 | 34 | 72 | 10 | 10 | 38 | 44 | 16 | 12 | 14 | 12 | 82 |
Joe Burrow | CIN | QB | X-Factor | 26 | 6'4'' | 221 | 93 | 83 | 86 | 93 | 92 | 88 | 36 | 29 | 68 | 10 | 10 | 30 | 38 | 27 | 29 | 33 | 25 | 74 |
Jason Cabinda ![]() |
FA | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 240 | 66 | 83 | 84 | 74 | 87 | 83 | 81 | 85 | 72 | 61 | 53 | 64 | 83 | 64 | 50 | 57 | 47 | 81 |
Joe Pollard | LV | LOLB | ?? | 22 | 6'3'' | 230 | 65 | 83 | 89 | 62 | 90 | 83 | 80 | 74 | 72 | 58 | 52 | 67 | 78 | 67 | 53 | 54 | 39 | 76 |
Reid Bennett | ARI | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 238 | 58 | 83 | 91 | 64 | 81 | 92 | 68 | 76 | 70 | 56 | 59 | 67 | 74 | 62 | 56 | 55 | 47 | 77 |
Jamie Collins Sr | FA | MLB | Star | 33 | 6'3'' | 255 | 73 | 83 | 84 | 87 | 82 | 87 | 76 | 85 | 76 | 70 | 54 | 70 | 82 | 84 | 62 | 68 | 55 | 92 |
Tae Crowder | NYG | MLB | Star | 26 | 6'2'' | 235 | 69 | 83 | 88 | 69 | 92 | 89 | 84 | 81 | 76 | 57 | 50 | 64 | 82 | 70 | 55 | 59 | 49 | 80 |
T.J. Edwards | NE | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 242 | 80 | 83 | 84 | 80 | 88 | 90 | 95 | 79 | 72 | 62 | 55 | 75 | 89 | 79 | 60 | 68 | 44 | 79 |
Sharif Finch ![]() |
FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 250 | 65 | 83 | 86 | 56 | 76 | 83 | 76 | 76 | 77 | 61 | 70 | 64 | 79 | 53 | 36 | 44 | 27 | 76 |
Jody Fortson ![]() |
FA | TE | Normal | 26 | 6'6'' | 240 | 65 | 83 | 89 | 63 | 78 | 82 | 33 | 34 | 66 | 17 | 14 | 22 | 38 | 23 | 19 | 23 | 31 | 82 |
Jamison Hunter | CAR | HB | Normal | 22 | 5'8'' | 209 | 62 | 83 | 92 | 62 | 79 | 91 | 45 | 45 | 67 | 41 | 43 | 31 | 24 | 30 | 30 | 41 | 36 | 72 |
Devin Funchess | FA | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 225 | 67 | 83 | 86 | 62 | 85 | 84 | 35 | 15 | 73 | 10 | 10 | 48 | 35 | 25 | 15 | 25 | 15 | 88 |
Mike Gesicki | DAL | TE | Star | 27 | 6'6'' | 250 | 87 | 83 | 88 | 88 | 89 | 91 | 30 | 38 | 76 | 10 | 10 | 32 | 37 | 20 | 10 | 15 | 17 | 94 |
Trevis Gipson | CHI | LE | Star | 26 | 6'3'' | 263 | 75 | 83 | 87 | 74 | 84 | 90 | 80 | 81 | 79 | 69 | 78 | 70 | 79 | 72 | 38 | 46 | 34 | 82 |
Dallas Goedert | PHI | TE | SuperStar | 28 | 6'4'' | 256 | 86 | 83 | 87 | 90 | 90 | 89 | 37 | 28 | 76 | 10 | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | 17 | 10 | 84 |
Damarious Donaldson | MIA | LOLB | ?? | 21 | 5'11'' | 220 | 69 | 83 | 88 | 76 | 96 | 89 | 75 | 77 | 75 | 52 | 56 | 63 | 80 | 66 | 63 | 69 | 34 | 82 |
Owen Ogburn | MIA | TE | ?? | 23 | 6'5'' | 254 | 65 | 83 | 85 | 66 | 89 | 93 | 24 | 45 | 69 | 44 | 29 | 37 | 41 | 48 | 38 | 43 | 28 | 80 |
Randy Gregory | DEN | LOLB | Star | 30 | 6'6'' | 258 | 80 | 83 | 85 | 83 | 74 | 84 | 81 | 78 | 79 | 77 | 85 | 74 | 85 | 81 | 35 | 47 | 45 | 87 |
Porter Gustin | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'5'' | 257 | 65 | 83 | 89 | 58 | 76 | 82 | 81 | 80 | 84 | 69 | 60 | 72 | 78 | 56 | 26 | 31 | 27 | 86 |
Matt Haack ![]() |
FA | P | Normal | 28 | 6'0'' | 205 | 67 | 83 | 83 | 52 | 83 | 94 | 31 | 20 | 52 | 10 | 10 | 25 | 26 | 16 | 14 | 19 | 12 | 60 |
Juan Driver | LAC | MLB | ?? | 23 | 6'1'' | 229 | 66 | 83 | 88 | 67 | 90 | 98 | 77 | 81 | 71 | 53 | 52 | 67 | 77 | 68 | 59 | 67 | 28 | 79 |
Chase Hansen ![]() |
FA | MLB | Normal | 29 | 6'3'' | 222 | 60 | 83 | 88 | 65 | 85 | 83 | 77 | 76 | 68 | 54 | 60 | 64 | 75 | 60 | 54 | 62 | 44 | 80 |
Aaron Hansford | DET | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 239 | 63 | 83 | 89 | 55 | 83 | 85 | 79 | 77 | 73 | 58 | 54 | 66 | 79 | 53 | 62 | 56 | 56 | 83 |
Daniel Hardy | LAR | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 240 | 66 | 83 | 90 | 62 | 74 | 90 | 82 | 84 | 71 | 61 | 67 | 62 | 77 | 59 | 25 | 38 | 32 | 93 |
Charles Harris | DET | LE | Star | 28 | 6'3'' | 250 | 78 | 83 | 84 | 79 | 84 | 90 | 81 | 82 | 75 | 68 | 84 | 75 | 85 | 77 | 34 | 40 | 32 | 80 |
Chester Sherman | LAC | RE | ?? | 21 | 6'2'' | 249 | 72 | 83 | 88 | 73 | 78 | 96 | 73 | 71 | 79 | 64 | 76 | 76 | 76 | 67 | 51 | 52 | 48 | 83 |
Stefon Sweet | CAR | TE | ?? | 21 | 6'3'' | 255 | 73 | 83 | 85 | 73 | 90 | 92 | 28 | 32 | 77 | 45 | 30 | 33 | 41 | 45 | 39 | 42 | 42 | 83 |
Taylor Heinicke | CLE | QB | Normal | 30 | 6'1'' | 210 | 67 | 83 | 87 | 72 | 68 | 88 | 25 | 10 | 58 | 5 | 5 | 25 | 34 | 23 | 7 | 7 | 5 | 83 |
T.J. Hockenson | DET | TE | Star | 26 | 6'5'' | 251 | 90 | 83 | 87 | 92 | 90 | 88 | 46 | 51 | 80 | 37 | 46 | 47 | 56 | 34 | 27 | 37 | 26 | 89 |
Michael Hoecht | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 67 | 83 | 89 | 55 | 73 | 90 | 78 | 77 | 83 | 62 | 69 | 62 | 79 | 52 | 26 | 31 | 10 | 81 |
Jacob Hollister | FA | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 245 | 67 | 83 | 86 | 64 | 83 | 83 | 38 | 35 | 67 | 14 | 22 | 40 | 38 | 18 | 19 | 26 | 12 | 85 |
Bryce Huff | NYJ | RE | Star | 25 | 6'3'' | 255 | 77 | 83 | 91 | 79 | 75 | 86 | 79 | 80 | 73 | 66 | 79 | 62 | 82 | 75 | 38 | 48 | 33 | 80 |
Brett Hundley | FA | QB | Normal | 30 | 6'3'' | 226 | 58 | 83 | 84 | 64 | 68 | 86 | 22 | 10 | 63 | 5 | 5 | 22 | 35 | 12 | 9 | 12 | 5 | 84 |
Caleb Huntley | NYG | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 229 | 62 | 83 | 86 | 64 | 79 | 86 | 41 | 36 | 66 | 19 | 18 | 34 | 41 | 18 | 17 | 23 | 15 | 85 |
Clay Johnston ![]() |
FA | LOLB | Normal | 26 | 6'1'' | 232 | 64 | 83 | 87 | 65 | 84 | 83 | 78 | 85 | 68 | 54 | 47 | 66 | 79 | 61 | 52 | 57 | 48 | 82 |
Aaron Hoskins | WAS | SS | Normal | 22 | 6'2'' | 219 | 59 | 83 | 83 | 58 | 80 | 90 | 65 | 74 | 69 | 38 | 35 | 55 | 72 | 62 | 58 | 65 | 50 | 77 |
Dalton Keene | FA | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 253 | 67 | 83 | 88 | 66 | 81 | 78 | 51 | 54 | 75 | 31 | 36 | 53 | 53 | 51 | 16 | 26 | 23 | 82 |
Micah Kiser | FA | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 244 | 69 | 83 | 87 | 65 | 83 | 85 | 86 | 82 | 76 | 62 | 68 | 74 | 78 | 62 | 58 | 65 | 40 | 85 |
Cole Kmet | CHI | TE | Star | 24 | 6'6'' | 262 | 77 | 83 | 85 | 79 | 93 | 94 | 48 | 48 | 76 | 42 | 51 | 56 | 58 | 38 | 27 | 33 | 27 | 86 |
Terrell Lewis | LAR | ROLB | Normal | 25 | 6'5'' | 262 | 72 | 83 | 88 | 72 | 75 | 82 | 79 | 84 | 74 | 68 | 76 | 66 | 78 | 63 | 42 | 49 | 28 | 87 |
Isaiah Likely | BAL | TE | Star | 23 | 6'5'' | 235 | 70 | 83 | 87 | 60 | 87 | 90 | 36 | 31 | 66 | 20 | 30 | 33 | 36 | 36 | 25 | 30 | 34 | 86 |
John Lovett | FA | FB | Normal | 27 | 6'2'' | 234 | 67 | 83 | 87 | 60 | 80 | 83 | 35 | 42 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 20 | 12 | 15 | 10 | 78 |
Corey Thompson ![]() |
FA | ROLB | Normal | 28 | 6'1'' | 222 | 63 | 83 | 83 | 65 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 49 | 60 | 63 | 78 | 68 | 52 | 60 | 62 | 90 |
Dimitri Wakefield | MIN | LE | Normal | 24 | 6'1'' | 267 | 66 | 83 | 84 | 59 | 91 | 88 | 73 | 76 | 78 | 64 | 74 | 68 | 75 | 62 | 47 | 43 | 40 | 80 |
Mitchell Trubisky | PIT | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 220 | 67 | 83 | 87 | 63 | 80 | 90 | 35 | 32 | 71 | 10 | 10 | 24 | 43 | 18 | 15 | 17 | 13 | 69 |
Kemoko Turay | FA | RE | Normal | 28 | 6'5'' | 253 | 73 | 83 | 87 | 75 | 75 | 85 | 75 | 79 | 69 | 61 | 76 | 65 | 83 | 71 | 48 | 53 | 35 | 87 |
Tanner Vallejo ![]() |
FA | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 230 | 66 | 83 | 86 | 67 | 86 | 83 | 79 | 85 | 73 | 60 | 53 | 66 | 78 | 70 | 53 | 63 | 38 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.