Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaare Vedvik | MIN | K | Normal | 29 | 6'3'' | 210 | 65 | 73 | 78 | 47 | 85 | 85 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 82 | 19 | 10 | 53 |
Alijah Vera-Tucker | NYJ | RG | Star | 24 | 6'5'' | 308 | 76 | 68 | 73 | 78 | 89 | 92 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 78 | 77 | 10 | 55 |
Colby Wadman | NO | P | Normal | 28 | 6'1'' | 213 | 62 | 74 | 72 | 48 | 85 | 87 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 74 | 25 | 10 | 49 |
Brandon Walton | NO | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 300 | 61 | 62 | 58 | 68 | 77 | 88 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 65 | 67 | 15 | 49 |
Prince Tega Wanogho | FA | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 308 | 62 | 73 | 68 | 62 | 79 | 83 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 66 | 10 | 52 |
Broderick Washington Jr | BAL | LE | Normal | 26 | 6'2'' | 305 | 67 | 70 | 76 | 70 | 73 | 89 | 23 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 65 | 57 | 10 | 53 |
Tress Way | WAS | P | Star | 33 | 6'1'' | 220 | 80 | 73 | 76 | 69 | 82 | 92 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 69 | 14 | 10 | 51 |
Ethan Westbrooks ![]() |
FA | RE | Normal | 31 | 6'4'' | 283 | 66 | 74 | 80 | 75 | 69 | 90 | 42 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 20 | 72 | 45 | 10 | 57 |
Tershawn Wharton | FA | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 278 | 71 | 79 | 85 | 70 | 81 | 92 | 36 | 10 | 5 | 3 | 10 | 24 | 12 | 76 | 45 | 10 | 60 |
Nick Williams | FA | LE | Normal | 33 | 6'4'' | 308 | 67 | 70 | 81 | 75 | 79 | 91 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 79 | 45 | 10 | 55 |
Xavier Williams ![]() |
FA | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 309 | 67 | 60 | 63 | 70 | 74 | 85 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 65 | 45 | 15 | 44 |
Brian Winters | LAC | RT | Normal | 32 | 6'4'' | 320 | 71 | 61 | 66 | 76 | 79 | 87 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 77 | 10 | 46 |
Cade York | CLE | K | Normal | 22 | 6'1'' | 206 | 75 | 77 | 80 | 59 | 80 | 90 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 60 | 15 | 10 | 49 |
Greg Zuerlein | DET | K | Star | 35 | 6'0'' | 191 | 74 | 72 | 75 | 62 | 85 | 95 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 62 | 12 | 10 | 53 |
Hakeem Adeniji | CIN | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 302 | 65 | 67 | 72 | 72 | 84 | 86 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 82 | 71 | 10 | 45 |
Nick Allegretti | FA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 320 | 63 | 62 | 69 | 75 | 81 | 91 | 42 | 19 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 73 | 67 | 14 | 57 |
Tyson Alualu ![]() |
FA | DT | Normal | 35 | 6'3'' | 304 | 83 | 71 | 74 | 91 | 69 | 88 | 28 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 78 | 45 | 10 | 60 |
Calvin Anderson | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 300 | 60 | 62 | 73 | 65 | 82 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 63 | 10 | 58 |
David Andrews | NE | C | Star | 31 | 6'3'' | 300 | 85 | 66 | 75 | 95 | 90 | 88 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 74 | 88 | 10 | 51 |
Josh Andrews ![]() |
FA | LG | Normal | 31 | 6'2'' | 298 | 60 | 68 | 72 | 57 | 81 | 81 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 73 | 70 | 10 | 52 |
Arik Armstead | SF | LE | Star | 29 | 6'7'' | 292 | 87 | 73 | 71 | 97 | 84 | 92 | 38 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 82 | 45 | 10 | 61 |
Michael Badgley | IND | K | Normal | 28 | 5'10'' | 183 | 71 | 74 | 76 | 57 | 84 | 89 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 12 | 10 | 55 |
Aaron Banks | SF | C | Normal | 25 | 6'5'' | 325 | 69 | 61 | 59 | 77 | 81 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 74 | 10 | 50 |
Tyler Bass | BUF | K | Star | 26 | 5'10'' | 185 | 78 | 76 | 83 | 67 | 87 | 87 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 12 | 10 | 56 |
Kelvin Beachum Jr ![]() |
FA | RT | Normal | 33 | 6'3'' | 308 | 73 | 55 | 64 | 88 | 87 | 94 | 42 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 70 | 74 | 10 | 46 |
Kurt Benkert | FA | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 218 | 58 | 73 | 78 | 63 | 71 | 82 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 76 | 15 | 10 | 76 |
Jordan Berry | FA | P | Normal | 32 | 6'5'' | 195 | 69 | 72 | 74 | 61 | 90 | 88 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 56 | 33 | 10 | 52 |
Rodrigo Blankenship | NYJ | K | Star | 26 | 6'1'' | 184 | 74 | 74 | 81 | 64 | 86 | 84 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 51 | 22 | 10 | 57 |
Corey Bojorquez | CLE | P | Star | 27 | 6'0'' | 208 | 78 | 70 | 74 | 67 | 86 | 87 | 24 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 | 19 | 10 | 52 |
Larry Borom | CHI | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 332 | 66 | 67 | 69 | 79 | 86 | 88 | 24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 70 | 10 | 39 |
Jose Borregales | WAS | K | Normal | 25 | 5'10'' | 206 | 66 | 68 | 75 | 50 | 75 | 88 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 64 | 20 | 10 | 53 |
Chris Boswell | PIT | K | Normal | 32 | 6'2'' | 185 | 82 | 72 | 74 | 69 | 84 | 92 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 24 | 10 | 55 |
Blake Brandel | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 57 | 62 | 65 | 68 | 79 | 90 | 23 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 61 | 10 | 49 |
Randy Bullock | FA | K | Normal | 33 | 5'9'' | 206 | 68 | 68 | 74 | 57 | 85 | 86 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 70 | 15 | 10 | 50 |
Harrison Butker | KC | K | Star | 28 | 6'4'' | 196 | 85 | 73 | 77 | 76 | 82 | 87 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 65 | 18 | 10 | 48 |
Shaq Calhoun | FA | RG | Normal | 27 | 6'3'' | 310 | 59 | 70 | 78 | 62 | 79 | 86 | 18 | 15 | 7 | 3 | 10 | 12 | 15 | 71 | 64 | 10 | 57 |
Jake Camarda | TB | P | Normal | 24 | 6'1'' | 195 | 74 | 86 | 89 | 60 | 84 | 90 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 67 | 24 | 10 | 58 |
Calais Campbell ![]() |
FA | RE | SuperStar | 36 | 6'8'' | 300 | 87 | 71 | 73 | 92 | 83 | 94 | 41 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 82 | 45 | 10 | 63 |
Marcus Cannon | FA | RT | Normal | 35 | 6'6'' | 335 | 71 | 58 | 58 | 77 | 76 | 79 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 75 | 75 | 10 | 41 |
Jackson Carman | CIN | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 330 | 68 | 58 | 55 | 70 | 83 | 92 | 24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 55 | 70 | 10 | 47 |
Zachary Carter ![]() |
FA | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 282 | 64 | 73 | 82 | 65 | 74 | 92 | 25 | 10 | 6 | 4 | 10 | 15 | 16 | 69 | 45 | 10 | 62 |
Tyler Clark | NYG | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 300 | 62 | 70 | 75 | 54 | 64 | 88 | 27 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 71 | 45 | 10 | 49 |
Jack Coan | FA | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 218 | 55 | 76 | 83 | 60 | 74 | 84 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 78 | 15 | 10 | 74 |
Shon Coleman ![]() |
FA | RT | Normal | 30 | 6'5'' | 310 | 58 | 64 | 58 | 69 | 79 | 76 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 74 | 63 | 10 | 45 |
La'el Collins | CIN | RT | Star | 23 | 6'4'' | 315 | 87 | 69 | 61 | 93 | 85 | 87 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 68 | 89 | 10 | 57 |
Trystan Colon-Castillo ![]() |
FA | C | Normal | 24 | 6'3'' | 313 | 59 | 63 | 60 | 72 | 82 | 90 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 64 | 62 | 10 | 50 |
Christian Covington | FA | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 305 | 70 | 74 | 79 | 75 | 81 | 90 | 43 | 10 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 74 | 45 | 10 | 62 |
Mason Crosby ![]() |
FA | K | Normal | 37 | 6'1'' | 207 | 72 | 58 | 50 | 59 | 88 | 90 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 64 | 25 | 10 | 49 |
Tyrell Crosby | JAX | RT | Star | 27 | 6'4'' | 315 | 70 | 64 | 63 | 78 | 79 | 82 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 74 | 73 | 10 | 49 |
Lloyd Cushenberry III | DEN | C | Star | 25 | 6'3'' | 315 | 75 | 63 | 68 | 88 | 89 | 93 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 61 | 75 | 10 | 51 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.