Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Trent Harris FA ROLB Normal 27 6'2'' 255 63 72 78 68 72 82 28 6 6 6 6 6 10
Bryan Baldwin HOU RT Normal 23 6'5'' 307 62 72 77 68 87 84 19 33 26 36 28 26 46
B.J. Hill CIN DT Normal 27 6'3'' 303 79 72 76 78 80 93 19 6 6 6 6 6 15
Trysten Hill CHI DT Normal 25 6'2'' 310 73 72 78 70 72 86 22 6 6 6 6 6 10
Chris Dodge TB C Normal 23 6'3'' 314 65 72 80 67 84 92 25 25 12 12 43 32 35
Maurice Hurst SEA DT Star 28 6'2'' 291 74 72 76 70 72 78 12 6 6 6 6 6 10
Kerry Hyder Jr FA LE Normal 32 6'2'' 280 69 72 73 83 78 86 22 6 6 6 6 6 13
Ed Ingram MIN RG Normal 24 6'3'' 307 72 72 82 66 81 89 15 6 6 6 6 6 15
Quinton Jefferson SEA LE Normal 30 6'4'' 291 71 72 79 85 80 89 10 6 6 6 6 6 10
Teven Jenkins CHI RG Star 25 6'6'' 320 75 72 73 75 84 85 22 6 6 6 6 6 15
Dre'Mont Jones FA RE Star 26 6'3'' 281 76 72 77 85 82 89 24 6 6 6 6 6 12
Javon Kinlaw SF DT Star 25 6'5'' 319 78 72 79 79 76 83 24 6 6 6 6 6 17
Justin Lawler FA ROLB Normal 27 6'4'' 266 63 72 71 62 77 85 30 6 6 6 6 6 14
Alex Leatherwood CHI RT Normal 24 6'5'' 312 70 72 72 60 90 95 12 6 6 6 6 6 11
Taylor Lewan TEN LT Star 32 6'7'' 309 80 72 75 87 89 84 16 6 6 6 6 6 16
Jarrod Hewitt LAR LE Normal 25 6'1'' 290 63 72 74 58 73 88 25 6 6 6 6 6 10
James Lynch MIN DT Normal 24 6'4'' 295 68 72 77 67 75 87 23 9 9 9 9 9 17
Brett Maher FA K Normal 32 6'0'' 190 68 72 55 51 86 84 30 34 29 23 16 19 17
Sam Martin FA P Normal 33 6'1'' 211 76 72 74 64 85 92 41 15 15 15 15 18 13
A.J. McCarron FA QB Normal 31 6'3'' 215 58 72 70 65 72 85 81 80 74 74 77 71 73
Alim McNeill DET DT Star 23 6'2'' 330 76 72 83 70 77 92 21 6 6 6 6 6 10
Artie Gardiner LAR RT Normal 23 6'4'' 320 61 72 78 64 84 86 13 32 34 16 32 35 32
Alex Okafor FA LE Normal 32 6'4'' 261 68 72 74 79 80 86 14 6 6 6 6 6 18
Sua Opeta FA LG Normal 26 6'4'' 305 59 72 85 56 81 87 27 6 6 6 6 6 10
Frank Ragnow DET C Star 27 6'5'' 308 88 72 75 94 90 87 17 6 6 6 6 6 12
Rigoberto Sanchez IND P Normal 28 6'0'' 195 76 72 74 61 86 87 39 37 32 26 18 26 18
Austin Schlottmann FA C Normal 26 6'6'' 300 60 72 78 66 78 88 17 6 6 6 6 6 10
Trevor Siemian FA QB Normal 31 6'3'' 220 60 72 75 68 69 84 81 80 75 76 78 69 75
Tyler Smith DAL LG Normal 22 6'5'' 332 75 72 80 72 83 90 24 6 6 6 6 8 6
Jason Spriggs FA LG Normal 29 6'6'' 301 61 72 71 75 82 87 22 6 6 6 6 6 13
Terence Steele MIA RT Normal 26 6'6'' 312 73 72 76 78 87 92 22 6 6 6 6 6 14
Ndamukong Suh CLE DT Star 23 6'4'' 313 90 72 73 89 87 97 28 6 6 6 6 6 15
Eddie Alexander LAC TE ?? 22 6'5'' 261 65 72 79 66 81 95 38 24 20 30 44 17 42
Jordan Berry FA P Normal 32 6'5'' 195 69 72 74 61 90 88 40 25 25 20 16 18 15
Andrew Billings FA DT Normal 28 6'1'' 311 67 72 71 66 72 86 24 6 6 6 6 6 10
Chris Boswell PIT K Normal 32 6'2'' 185 82 72 74 69 84 92 29 37 33 27 10 10 20
Bobby Brown III LAR DT Normal 23 6'4'' 325 72 72 80 64 70 89 22 6 6 6 6 6 11
DeForest Buckner MIA DT X-Factor 29 6'7'' 295 90 72 76 96 88 95 22 6 6 6 6 6 17
Matthew Butler LV DT Normal 24 6'4'' 298 68 72 82 71 73 91 23 6 6 6 6 6 12
Ja'Tyre Carter CHI LG Normal 24 6'3'' 311 64 72 78 73 83 92 12 6 6 6 6 6 8
George Minchew LV P Normal 22 5'11'' 209 68 72 76 56 81 82 33 16 18 19 39 25 37
Marquise Copeland FA RE Normal 25 6'2'' 287 63 72 68 61 74 87 26 6 6 6 6 6 11
Nasir Finch NE DT ?? 21 6'4'' 302 66 72 74 64 81 92 32 36 35 37 43 23 43
Jack Driscoll PHI RT Normal 26 6'5'' 312 67 72 76 77 85 84 25 6 6 6 6 6 14
Jordan Elliott SEA DT Normal 25 6'4'' 302 70 72 80 69 78 93 23 6 6 6 6 6 14
Breiden Fehoko CHI DT Normal 26 6'3'' 300 64 72 81 65 73 88 11 10 6 6 6 6 10
Jake Fromm FA QB Normal 25 6'2'' 215 59 72 69 59 85 94 82 81 76 73 79 78 80
Shane Ford DAL RT Normal 22 6'6'' 314 65 71 81 67 91 89 13 32 32 34 32 16 37
Jonathan Allen WAS DT X-Factor 28 6'3'' 300 93 71 76 98 81 92 21 6 6 6 6 6 17
Tyson Alualu FA DT Normal 35 6'3'' 304 83 71 74 91 69 88 27 6 6 6 6 6 14

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.