Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Raimann | IND | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 307 | 70 | 71 | 81 | 65 | 87 | 90 | 22 | 12 | 10 | 9 | 6 | 15 | 12 |
Sheldrick Redwine | CHI | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 196 | 70 | 90 | 92 | 69 | 85 | 88 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Sheldon Richardson | FA | RE | Normal | 32 | 6'3'' | 290 | 70 | 68 | 76 | 81 | 82 | 93 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Elandon Roberts ![]() |
FA | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 238 | 70 | 83 | 83 | 76 | 88 | 89 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Aaron Robinson | NYG | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 190 | 70 | 93 | 91 | 66 | 88 | 88 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Aldrick Rosas | FA | K | Normal | 28 | 6'3'' | 221 | 70 | 66 | 72 | 54 | 86 | 83 | 36 | 33 | 26 | 21 | 24 | 26 | 14 |
Tyrell Collins | DAL | MLB | ?? | 21 | 5'11'' | 228 | 70 | 88 | 89 | 71 | 87 | 89 | 23 | 32 | 35 | 37 | 32 | 24 | 31 |
Alphonso DuVall | DEN | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 220 | 70 | 87 | 90 | 69 | 95 | 78 | 15 | 34 | 30 | 34 | 38 | 37 | 38 |
Connor Blaylock | DEN | K | Normal | 23 | 5'11'' | 188 | 70 | 64 | 73 | 61 | 84 | 85 | 20 | 18 | 31 | 30 | 46 | 30 | 42 |
Jon McGhee | LV | ROLB | Normal | 23 | 6'5'' | 240 | 70 | 84 | 88 | 70 | 92 | 84 | 10 | 24 | 17 | 31 | 30 | 23 | 41 |
Khalil Shakir | BUF | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 196 | 70 | 90 | 92 | 65 | 86 | 88 | 39 | 31 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 |
Tajae Sharpe ![]() |
FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 194 | 70 | 86 | 91 | 65 | 84 | 87 | 29 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 22 |
Duke Shelley | FA | CB | Normal | 26 | 5'8'' | 176 | 70 | 89 | 91 | 69 | 90 | 83 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Freddie Keenan | SEA | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 198 | 70 | 94 | 90 | 60 | 88 | 96 | 25 | 11 | 19 | 22 | 33 | 28 | 41 |
Ihmir Smith-Marsette | CHI | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 181 | 70 | 90 | 92 | 68 | 81 | 89 | 63 | 47 | 42 | 35 | 24 | 40 | 29 |
Daniel Sorensen ![]() |
FA | SS | Normal | 32 | 6'2'' | 208 | 70 | 82 | 86 | 79 | 90 | 91 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
Caden Sterns | DEN | SS | Normal | 23 | 6'0'' | 205 | 70 | 91 | 91 | 70 | 89 | 87 | 23 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 |
Ryan Succop | TB | K | Normal | 36 | 6'2'' | 218 | 70 | 62 | 66 | 61 | 81 | 93 | 38 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Sione Takitaki | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'1'' | 238 | 70 | 85 | 89 | 67 | 85 | 90 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Trent Taylor ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 5'8'' | 181 | 70 | 86 | 90 | 69 | 83 | 88 | 31 | 28 | 23 | 18 | 24 | 28 | 20 |
Joe Thomas ![]() |
FA | LOLB | Normal | 31 | 6'1'' | 233 | 70 | 81 | 87 | 77 | 84 | 90 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tedric Thompson | FA | FS | Normal | 28 | 6'0'' | 204 | 70 | 84 | 85 | 72 | 89 | 84 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Tommy Togiai | CLE | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 300 | 70 | 73 | 73 | 54 | 73 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Laquon Treadwell ![]() |
FA | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 215 | 70 | 85 | 87 | 78 | 83 | 88 | 37 | 21 | 19 | 18 | 20 | 23 | 22 |
Jay Tufele | CIN | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 305 | 70 | 72 | 75 | 67 | 72 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Payton Turner | NO | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 270 | 70 | 75 | 82 | 67 | 72 | 86 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Brent Urban | FA | RE | Normal | 32 | 6'7'' | 295 | 70 | 73 | 75 | 80 | 72 | 74 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Kindle Vildor | CHI | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 190 | 70 | 90 | 90 | 68 | 91 | 92 | 37 | 33 | 22 | 17 | 29 | 30 | 27 |
Elijah Wilkinson | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 329 | 70 | 63 | 59 | 81 | 83 | 88 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Milton Williams | PHI | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 290 | 70 | 83 | 86 | 72 | 77 | 91 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Avery Williamson | FA | MLB | Normal | 31 | 6'1'' | 246 | 70 | 81 | 86 | 70 | 86 | 91 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Jeff Wilson Jr | FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 215 | 70 | 87 | 90 | 75 | 83 | 81 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 18 | 14 |
Isaiah Wilson | LAC | LG | Normal | 24 | 6'6'' | 350 | 70 | 62 | 71 | 71 | 84 | 86 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Oshane Ximines | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 252 | 70 | 80 | 78 | 78 | 76 | 85 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Wayne Gallman Jr ![]() |
FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 210 | 70 | 88 | 85 | 74 | 84 | 89 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 |
Shelton Gibson ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 191 | 70 | 91 | 87 | 66 | 84 | 87 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Reggie Gilliam | BUF | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 244 | 70 | 86 | 89 | 65 | 83 | 84 | 34 | 26 | 21 | 16 | 10 | 25 | 21 |
Graham Glasgow | FA | LG | Normal | 31 | 6'6'' | 308 | 70 | 66 | 70 | 77 | 86 | 85 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Luke Goedeke | TB | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 70 | 63 | 67 | 69 | 82 | 87 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
P.J. Hall | FA | DT | Normal | 28 | 6'1'' | 305 | 70 | 79 | 79 | 67 | 70 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Vernon Hargreaves III | FA | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 205 | 70 | 88 | 89 | 70 | 90 | 84 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Kelvin Harmon ![]() |
FA | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 215 | 70 | 87 | 89 | 72 | 80 | 82 | 33 | 26 | 22 | 15 | 19 | 32 | 25 |
Pressley Harvin III | PIT | P | Normal | 24 | 5'11'' | 255 | 70 | 60 | 68 | 53 | 84 | 92 | 55 | 47 | 41 | 39 | 25 | 29 | 24 |
Jaylinn Hawkins | ATL | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 208 | 70 | 87 | 89 | 72 | 89 | 88 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Marquis Haynes Sr | CAR | LE | Normal | 29 | 6'2'' | 235 | 70 | 84 | 86 | 66 | 75 | 91 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Cedric McManus | BUF | FB | Normal | 22 | 6'3'' | 244 | 70 | 78 | 83 | 70 | 79 | 82 | 35 | 15 | 17 | 34 | 28 | 26 | 43 |
Mack Hollins ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 6'4'' | 221 | 70 | 88 | 88 | 76 | 79 | 93 | 27 | 25 | 20 | 15 | 10 | 23 | 22 |
Travis Homer | FA | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 202 | 70 | 91 | 91 | 74 | 83 | 90 | 25 | 21 | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 |
Trey Hopkins | FA | C | Normal | 31 | 6'3'' | 316 | 70 | 61 | 64 | 84 | 85 | 91 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Jordan Howard | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 222 | 70 | 87 | 84 | 79 | 82 | 85 | 28 | 22 | 18 | 16 | 11 | 16 | 18 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.