Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | Star | 23 | 6'0'' | 197 | 80 | 87 | 89 | 82 | 89 | 90 | 32 | 20 | 15 | 10 | 18 | 10 | 20 |
Ryan Succop | TB | K | Normal | 36 | 6'2'' | 218 | 70 | 62 | 66 | 61 | 81 | 93 | 38 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Trent Taylor ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 5'8'' | 181 | 70 | 86 | 90 | 69 | 83 | 88 | 31 | 28 | 23 | 18 | 24 | 28 | 20 |
Roderic Teamer Jr ![]() |
FA | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 205 | 68 | 86 | 90 | 68 | 88 | 84 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Davante Adams | LV | WR | X-Factor | 30 | 6'1'' | 215 | 99 | 90 | 92 | 99 | 97 | 93 | 45 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Salvon Ahmed | FA | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 196 | 69 | 90 | 92 | 68 | 84 | 87 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Geronimo Allison ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 6'3'' | 202 | 69 | 86 | 85 | 72 | 81 | 78 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Robbie Anderson | CAR | WR | X-Factor | 23 | 6'3'' | 190 | 88 | 97 | 93 | 89 | 90 | 93 | 29 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Travis Benjamin ![]() |
FA | WR | Normal | 32 | 5'10'' | 175 | 73 | 90 | 90 | 66 | 79 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Braxton Berrios | NYJ | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 186 | 77 | 92 | 91 | 77 | 86 | 89 | 19 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
C.J. Board ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 6'1'' | 181 | 71 | 92 | 93 | 64 | 82 | 84 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Corey Bojorquez | CLE | P | Star | 27 | 6'0'' | 208 | 78 | 70 | 74 | 67 | 86 | 87 | 34 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 20 |
Chris Boswell | PIT | K | Normal | 32 | 6'2'' | 185 | 82 | 72 | 74 | 69 | 84 | 92 | 29 | 37 | 33 | 27 | 10 | 10 | 20 |
Miles Boykin | FA | WR | Normal | 26 | 6'4'' | 220 | 72 | 91 | 89 | 71 | 80 | 85 | 37 | 31 | 23 | 19 | 10 | 25 | 20 |
Gary Brightwell | NYG | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 65 | 86 | 88 | 66 | 83 | 90 | 36 | 28 | 23 | 19 | 17 | 25 | 20 |
DeAndre Carter ![]() |
FA | WR | Normal | 29 | 5'8'' | 190 | 73 | 89 | 94 | 74 | 84 | 88 | 31 | 19 | 12 | 7 | 13 | 10 | 20 |
Brian Cole II ![]() |
FA | FS | Normal | 25 | 6'2'' | 205 | 62 | 88 | 90 | 56 | 88 | 84 | 33 | 26 | 22 | 17 | 21 | 27 | 20 |
Chris Conley | FA | WR | Normal | 30 | 6'3'' | 205 | 72 | 90 | 91 | 75 | 84 | 90 | 35 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 |
Brandin Cooks | HOU | WR | Star | 29 | 5'10'' | 183 | 87 | 93 | 91 | 94 | 90 | 90 | 34 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Amari Cooper | CLE | WR | Star | 29 | 6'1'' | 210 | 90 | 91 | 88 | 95 | 92 | 87 | 45 | 25 | 15 | 10 | 6 | 15 | 20 |
Michael Dickson | SEA | P | Star | 27 | 6'2'' | 208 | 85 | 74 | 76 | 71 | 86 | 90 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 22 | 20 |
Stefon Diggs | BUF | WR | X-Factor | 29 | 6'0'' | 191 | 95 | 92 | 94 | 96 | 95 | 94 | 46 | 27 | 23 | 18 | 18 | 27 | 20 |
Phillip Dorsett II ![]() |
FA | WR | Normal | 29 | 5'10'' | 192 | 73 | 94 | 91 | 71 | 82 | 81 | 34 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Ashton Dulin | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 215 | 73 | 92 | 91 | 71 | 85 | 91 | 35 | 22 | 16 | 12 | 16 | 21 | 20 |
Bryan Edwards | ATL | WR | Star | 24 | 6'3'' | 212 | 78 | 90 | 90 | 81 | 87 | 87 | 32 | 20 | 15 | 10 | 15 | 22 | 20 |
Mike Evans | TB | WR | X-Factor | 30 | 6'5'' | 231 | 93 | 90 | 89 | 96 | 96 | 95 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 |
Jack Fox | DET | P | Star | 27 | 6'2'' | 215 | 79 | 81 | 84 | 69 | 83 | 90 | 53 | 46 | 29 | 15 | 15 | 15 | 20 |
C.J. Gardner-Johnson | PHI | SS | Star | 25 | 5'11'' | 210 | 83 | 90 | 91 | 86 | 89 | 87 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Kenny Golladay | NYG | WR | Star | 29 | 6'4'' | 213 | 81 | 89 | 90 | 80 | 88 | 84 | 36 | 29 | 24 | 20 | 31 | 33 | 20 |
Melvin Gordon III | FA | HB | Normal | 30 | 6'1'' | 215 | 79 | 91 | 86 | 82 | 89 | 88 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
DaeSean Hamilton ![]() |
FA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 203 | 72 | 88 | 91 | 67 | 84 | 90 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Kyle Hamilton | BAL | SS | X-Factor | 22 | 6'4'' | 220 | 89 | 88 | 88 | 93 | 93 | 89 | 36 | 28 | 24 | 20 | 15 | 33 | 20 |
Duron Harmon | FA | FS | Normal | 32 | 6'1'' | 205 | 74 | 85 | 86 | 84 | 88 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 |
JuJu Hughes ![]() |
FA | FS | Normal | 24 | 5'11'' | 188 | 65 | 87 | 90 | 66 | 87 | 87 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Adam Humphries | FA | WR | Normal | 30 | 5'11'' | 195 | 73 | 86 | 87 | 77 | 85 | 86 | 33 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Marvin Jones Jr | FA | WR | Star | 33 | 6'2'' | 198 | 81 | 88 | 90 | 85 | 91 | 87 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 |
Velus Jones Jr | CHI | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 204 | 71 | 94 | 95 | 71 | 79 | 92 | 28 | 20 | 15 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Brandon Jones | FA | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 191 | 72 | 89 | 91 | 73 | 90 | 89 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Zay Jones | JAX | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 200 | 76 | 91 | 93 | 76 | 85 | 94 | 39 | 34 | 29 | 25 | 19 | 32 | 20 |
Dawson Knox | MIA | TE | Star | 26 | 6'4'' | 257 | 83 | 87 | 91 | 87 | 90 | 89 | 41 | 28 | 23 | 17 | 21 | 25 | 20 |
Roger McCreary | TEN | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 191 | 74 | 89 | 91 | 72 | 91 | 92 | 39 | 31 | 28 | 24 | 19 | 34 | 20 |
Shelton Gibson ![]() |
FA | WR | Normal | 28 | 5'11'' | 191 | 70 | 91 | 87 | 66 | 84 | 87 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Breece Hall | ARI | HB | Star | 22 | 5'11'' | 220 | 79 | 91 | 93 | 69 | 93 | 93 | 32 | 20 | 15 | 12 | 19 | 24 | 19 |
Penny Hart ![]() |
FA | WR | Normal | 26 | 5'8'' | 180 | 66 | 86 | 91 | 55 | 84 | 89 | 21 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Deonte Harty | FA | WR | Star | 25 | 5'6'' | 170 | 77 | 91 | 93 | 79 | 83 | 84 | 25 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 19 |
Darrell Henderson Jr | FA | HB | Normal | 26 | 5'8'' | 208 | 80 | 89 | 95 | 82 | 88 | 87 | 55 | 31 | 26 | 20 | 16 | 21 | 19 |
Allen Hurns ![]() |
FA | WR | Normal | 30 | 6'3'' | 195 | 71 | 86 | 89 | 74 | 83 | 76 | 32 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Justin Jackson | FA | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 199 | 74 | 89 | 91 | 72 | 84 | 90 | 30 | 29 | 23 | 19 | 15 | 29 | 19 |
Josh Jacobs | LV | HB | Star | 25 | 5'10'' | 220 | 88 | 87 | 93 | 85 | 95 | 90 | 36 | 36 | 31 | 23 | 19 | 27 | 19 |
Cade Johnson | GB | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 184 | 65 | 89 | 90 | 59 | 80 | 86 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | 29 | 19 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.