Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Emmett Wilson FA LG Normal 22 6'3'' 310 58 64 73 55 95 78 34 37 83 31 27 31 35 46 32 46 39 65
Dru Samia FA LG Normal 27 6'5'' 305 64 64 67 68 81 82 38 25 87 17 15 28 28 16 12 14 9 69
Isaac Seumalo PIT LG Normal 29 6'4'' 303 80 64 75 88 85 79 33 48 84 40 30 35 31 30 15 20 10 66
Cooper Hodges NYG LG Normal 25 6'3'' 311 62 64 80 64 82 87 25 30 85 20 12 24 28 15 10 10 10 65
John Simpson TEN LG Normal 26 6'4'' 321 71 64 69 76 90 89 31 38 92 27 10 27 27 17 12 12 10 74
Justin Skule FA RT Normal 27 6'7'' 315 65 64 67 77 79 85 32 38 85 22 17 30 33 21 12 12 10 65
Aaron Stinnie FA LT Normal 30 6'3'' 312 68 64 61 81 81 85 29 12 83 10 10 20 23 10 12 12 10 68
Kevin Strong FA RE Normal 28 6'4'' 295 65 64 69 67 69 81 82 81 80 68 61 76 79 69 25 29 21 75
Keaton Sutherland FA LG Normal 26 6'5'' 316 60 64 72 58 80 86 36 40 87 35 32 33 41 25 15 20 10 86
Wyatt Teller CLE RG SuperStar 28 6'4'' 314 88 64 64 93 91 91 50 43 94 42 37 45 40 31 9 10 10 72
Laken Tomlinson NYJ LG Star 31 6'3'' 323 82 64 71 92 91 95 35 20 88 10 10 20 35 20 12 15 10 77
Philip Perkins BUF P Normal 23 6'4'' 201 72 64 78 62 95 91 46 48 37 24 35 43 28 42 39 38 37 53
Cordell Volson CIN LG Normal 25 6'6'' 313 80 64 70 82 84 92 42 40 89 38 37 42 42 39 15 20 10 78
Rasheed Walker GB LT Normal 23 6'6'' 324 66 64 73 55 83 89 43 42 86 49 39 46 38 33 10 12 10 69
Bryan Witzmann FA LG Normal 33 6'7'' 320 60 64 68 73 78 94 28 20 82 10 10 26 21 20 11 15 10 70
Siaki Ika CLE DT Star 23 6'3'' 335 83 64 75 82 86 88 84 79 97 80 69 88 78 78 61 61 63 65
Adrian Levine LAC DT Normal 22 6'4'' 316 61 64 83 61 78 85 76 68 85 62 52 63 72 64 41 20 34 60
Hayden Howerton MIN C Normal 24 6'3'' 300 63 64 71 58 77 92 34 43 91 10 10 35 23 15 10 10 10 78
Josh Sills PHI LG Normal 25 6'6'' 325 64 64 66 71 79 90 25 35 78 31 23 33 31 23 11 11 10 64
Kenyon Green HOU LG Star 22 6'4'' 325 81 64 76 81 85 92 34 44 89 28 24 37 38 24 10 11 10 71
Robert Hainsey TB C Normal 25 6'5'' 302 76 64 70 87 81 89 25 23 90 25 15 33 29 20 13 11 10 69
Rodney Pearson CAR RG Normal 22 6'3'' 330 68 64 79 62 83 95 44 33 87 41 34 41 42 47 43 38 39 58
Jonotthan Harrison FA C Normal 33 6'4'' 300 64 64 62 82 82 89 35 20 85 10 10 20 29 15 12 15 10 68
J.C. Hassenauer FA C Normal 28 6'2'' 295 65 64 66 78 83 85 35 20 84 10 10 29 35 26 11 19 10 69
Justin Herron FA RT Normal 28 6'4'' 305 67 64 62 79 83 88 33 30 84 29 23 27 35 31 15 21 10 79
Tremayne Lowry FA LG Normal 23 6'3'' 336 59 64 71 50 88 94 35 26 81 25 41 32 45 34 29 32 33 65
Timmy Horne ATL DT Normal 25 6'4'' 322 71 64 63 62 72 89 83 73 86 66 54 80 78 73 11 12 10 84
Phil Hoskins MIN DT Normal 26 6'5'' 285 66 64 79 65 71 85 79 78 85 64 55 68 77 68 15 23 16 74
Jaleel Johnson FA RE Normal 29 6'3'' 316 62 64 65 68 75 92 75 76 82 70 64 70 79 70 20 28 15 70
Bo Evans NE LT ?? 22 6'4'' 315 71 64 73 78 96 81 38 31 84 33 45 40 39 28 46 29 39 56
Tommy Kraemer FA RG Normal 26 6'6'' 319 62 64 73 66 83 84 28 34 86 30 21 28 31 19 11 12 10 67
Damien Lewis SEA LG Star 26 6'2'' 327 79 64 67 87 88 91 42 47 91 40 27 38 35 30 12 15 10 74
Nyles Richards FA DT Normal 21 6'3'' 301 60 64 72 64 82 97 78 70 86 65 55 65 75 53 44 15 27 72
Cade Mays CAR LG Normal 24 6'5'' 325 69 64 69 76 82 86 21 23 84 21 15 24 22 22 10 10 10 66
Nick Weaver FA RT Normal 22 6'6'' 292 60 64 78 65 88 86 37 34 87 37 40 33 41 31 32 41 46 58
Michal Menet FA C Normal 26 6'4'' 306 57 64 60 72 80 90 31 38 82 31 27 31 39 14 12 12 10 68
Michael Carruthers PHI LG Normal 23 6'2'' 305 64 64 73 64 88 97 40 34 79 25 25 37 35 27 29 42 48 61
Beau Benzschawel FA RG Normal 28 6'6'' 300 59 64 66 69 78 88 38 34 82 36 24 35 40 15 15 20 10 67
Daniel Brunskill FA C Normal 30 6'5'' 300 68 64 64 79 88 91 33 38 79 10 10 20 29 15 12 15 10 71
Vernon Butler Jr FA DT Normal 30 6'4'' 330 70 64 70 72 75 86 84 84 84 73 62 73 79 74 21 31 22 81
Yodny Cajuste FA RT Normal 28 6'5'' 308 62 64 59 73 82 79 36 33 88 25 15 35 29 20 13 15 10 62
Mason Cole PIT C Normal 27 6'5'' 298 75 64 71 83 85 92 26 20 84 10 10 26 18 21 7 12 10 69
Zach Schwartz FA C Normal 21 6'4'' 311 55 64 64 58 79 83 41 46 79 45 48 44 29 32 24 31 42 57
Alec Adams CAR RT Normal 23 6'6'' 313 69 64 80 71 81 82 35 37 86 47 39 40 34 47 34 38 47 67
Tyrell Crosby FA LT Normal 28 6'4'' 315 69 64 63 77 79 82 54 42 85 50 43 37 34 35 16 11 10 74
Malachi Thompson KC LT Normal 23 6'5'' 306 68 64 71 74 80 96 39 41 79 40 29 44 24 24 40 41 42 57
James Daniels PIT RG Star 25 6'3'' 327 85 64 69 90 89 88 28 29 84 10 10 26 28 10 12 12 10 75
Luke Wypler CLE C Normal 24 6'3'' 303 64 64 76 71 83 88 25 30 86 15 16 25 23 32 10 10 10 72
Tremayne Richards ARI DT Normal 22 6'5'' 303 61 64 75 59 70 79 71 69 84 67 64 66 77 66 40 17 34 69
Sheldon DuBois FA C Normal 22 6'4'' 294 56 64 77 61 95 82 40 28 80 32 29 31 32 39 37 33 42 58

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.