Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micah Parsons | DAL | LOLB | X-Factor | 30 | 6'3'' | 245 | 99 | 49 | 91 | 95 | 96 | 89 | 93 | 87 | 91 | 62 | 78 | 71 | 58 | 61 | 71 | 69 |
Trevor Lawrence | JAX | QB | X-Factor | 29 | 6'6'' | 220 | 99 | 69 | 87 | 89 | 99 | 92 | 93 | 69 | 89 | 60 | 83 | 88 | 55 | 75 | 75 | 73 |
DeMarcus Lawrence | DAL | LE | SuperStar | 24 | 6'3'' | 265 | 99 | 55 | 83 | 83 | 99 | 84 | 85 | 92 | 79 | 45 | 71 | 43 | 42 | 32 | 42 | 42 |
Rod Woodson | PIT | CB | SuperStar | 22 | 6'0'' | 204 | 99 | 55 | 97 | 94 | 94 | 99 | 99 | 67 | 93 | 32 | 91 | 70 | 46 | 62 | 73 | 64 |
Adam Jones | CIN | CB | X-Factor | 23 | 5'10'' | 185 | 99 | 49 | 93 | 93 | 98 | 99 | 99 | 60 | 94 | 45 | 92 | 78 | 40 | 74 | 84 | 63 |
Richard Sherman | SEA | CB | SuperStar | 24 | 6'3'' | 194 | 99 | 59 | 95 | 95 | 97 | 92 | 99 | 61 | 91 | 39 | 92 | 70 | 33 | 63 | 71 | 62 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | X-Factor | 30 | 6'2'' | 200 | 99 | 55 | 90 | 93 | 98 | 93 | 94 | 70 | 94 | 75 | 96 | 99 | 81 | 90 | 97 | 93 |
Bijan Robinson ![]() |
ATL | HB | X-Factor | 27 | 5'11'' | 215 | 98 | 58 | 91 | 92 | 91 | 90 | 93 | 81 | 90 | 83 | 92 | 99 | 82 | 97 | 98 | 96 |
Jordan Mailata | NO | RT | SuperStar | 32 | 6'8'' | 365 | 98 | 41 | 75 | 69 | 98 | 94 | 92 | 92 | 69 | 74 | 57 | 62 | 57 | 37 | 51 | 64 |
Marvin Harrison Sr. | IND | WR | SuperStar | 22 | 6'0'' | 185 | 98 | 47 | 93 | 94 | 98 | 99 | 99 | 64 | 92 | 67 | 95 | 91 | 65 | 86 | 89 | 76 |
Sam LaPorta | DET | TE | SuperStar | 28 | 6'3'' | 245 | 98 | 65 | 86 | 88 | 89 | 87 | 90 | 74 | 85 | 82 | 78 | 78 | 80 | 77 | 80 | 74 |
Charles Tillman | CHI | CB | SuperStar | 22 | 6'2'' | 210 | 98 | 35 | 93 | 92 | 94 | 99 | 99 | 65 | 91 | 32 | 91 | 70 | 46 | 62 | 73 | 64 |
Eric Burks | JAX | CB | SuperStar | 26 | 6'3'' | 196 | 98 | 61 | 91 | 92 | 95 | 96 | 81 | 75 | 90 | 26 | 91 | 60 | 47 | 78 | 73 | 63 |
Brennan Presley | TEN | WR | X-Factor | 26 | 6'2'' | 209 | 98 | 63 | 94 | 94 | 96 | 79 | 92 | 71 | 93 | 69 | 95 | 94 | 82 | 85 | 90 | 74 |
Deon Edmonds | GB | HB | X-Factor | 26 | 5'11'' | 213 | 98 | 55 | 94 | 94 | 89 | 81 | 99 | 71 | 92 | 88 | 93 | 94 | 82 | 95 | 95 | 97 |
Antonio Cromartie | NYJ | CB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 210 | 98 | 67 | 97 | 96 | 91 | 98 | 99 | 61 | 89 | 39 | 87 | 63 | 33 | 65 | 71 | 62 |
Chris Johnson | TEN | HB | SuperStar | 24 | 5'11'' | 203 | 98 | 45 | 99 | 98 | 94 | 91 | 99 | 72 | 93 | 87 | 91 | 91 | 82 | 86 | 91 | 95 |
Alex Mack | ATL | C | SuperStar | 22 | 6'4'' | 311 | 98 | 51 | 74 | 77 | 95 | 99 | 99 | 97 | 73 | 30 | 58 | 20 | 25 | 10 | 10 | 35 |
Whit Weeks | PHI | MLB | X-Factor | 25 | 6'0'' | 231 | 98 | 64 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 73 | 85 | 45 | 76 | 45 | 24 | 38 | 47 | 54 |
Myles Garrett | CLE | RE | X-Factor | 33 | 6'4'' | 272 | 98 | 74 | 87 | 90 | 96 | 88 | 88 | 96 | 86 | 36 | 72 | 39 | 48 | 40 | 36 | 55 |
Jonah Elliss | DEN | RE | X-Factor | 26 | 6'2'' | 248 | 98 | 44 | 81 | 88 | 98 | 78 | 85 | 77 | 83 | 26 | 70 | 29 | 33 | 24 | 27 | 28 |
Ronnie Lott | SF | SS | SuperStar | 22 | 6'0'' | 203 | 98 | 51 | 91 | 92 | 94 | 99 | 99 | 75 | 90 | 46 | 90 | 73 | 47 | 67 | 77 | 72 |
Ty Palmer | JAX | LE | X-Factor | 25 | 6'4'' | 251 | 98 | 70 | 85 | 86 | 98 | 95 | 96 | 83 | 83 | 25 | 75 | 36 | 24 | 29 | 48 | 53 |
Julio Romano | SF | QB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 233 | 98 | 63 | 84 | 83 | 95 | 86 | 34 | 71 | 82 | 24 | 80 | 72 | 60 | 53 | 49 | 65 |
Nnamdi Asomugha | PHI | CB | SuperStar | 22 | 6'3'' | 210 | 98 | 56 | 97 | 94 | 96 | 99 | 99 | 71 | 92 | 42 | 93 | 72 | 57 | 69 | 78 | 71 |
Jalen Hurts | CAR | QB | X-Factor | 31 | 6'1'' | 223 | 98 | 65 | 89 | 91 | 90 | 93 | 92 | 76 | 91 | 71 | 91 | 95 | 74 | 80 | 88 | 63 |
Darrius Heyward-Bey | LV | WR | X-Factor | 23 | 6'2'' | 210 | 98 | 53 | 98 | 96 | 95 | 99 | 99 | 63 | 94 | 50 | 95 | 96 | 57 | 81 | 90 | 77 |
Marvin Harrison Jr | ARI | WR | X-Factor | 27 | 6'3'' | 209 | 98 | 76 | 94 | 93 | 94 | 90 | 89 | 57 | 91 | 44 | 95 | 97 | 45 | 80 | 96 | 88 |
Marcus Holloman | DEN | WR | X-Factor | 25 | 6'5'' | 235 | 97 | 41 | 90 | 92 | 94 | 93 | 86 | 73 | 88 | 74 | 89 | 95 | 84 | 85 | 89 | 96 |
Josh Hines-Allen | JAX | RE | X-Factor | 32 | 6'5'' | 255 | 97 | 65 | 88 | 91 | 98 | 88 | 92 | 84 | 83 | 51 | 74 | 53 | 52 | 48 | 55 | 67 |
David Weston | CAR | CB | SuperStar | 24 | 6'2'' | 208 | 97 | 92 | 93 | 95 | 89 | 81 | 94 | 61 | 92 | 43 | 94 | 59 | 33 | 73 | 80 | 73 |
Antoine Winfield Sr. | MIN | CB | SuperStar | 22 | 5'9'' | 180 | 97 | 68 | 93 | 92 | 95 | 99 | 99 | 63 | 92 | 32 | 91 | 70 | 46 | 62 | 73 | 64 |
Jalen Carter | LAR | DT | SuperStar | 28 | 6'3'' | 314 | 97 | 15 | 82 | 88 | 91 | 82 | 88 | 94 | 79 | 51 | 69 | 46 | 48 | 40 | 44 | 48 |
Jessie Bates III | IND | FS | X-Factor | 32 | 6'1'' | 200 | 97 | 36 | 90 | 92 | 97 | 95 | 91 | 58 | 86 | 41 | 85 | 74 | 36 | 69 | 78 | 69 |
Sam Howell | SEA | QB | SuperStar | 28 | 6'1'' | 220 | 97 | 55 | 82 | 88 | 91 | 91 | 93 | 64 | 79 | 53 | 78 | 84 | 51 | 66 | 72 | 66 |
Jonathon Brooks ![]() |
CAR | HB | X-Factor | 26 | 6'0'' | 216 | 97 | 73 | 91 | 93 | 95 | 85 | 88 | 70 | 90 | 86 | 91 | 96 | 84 | 96 | 97 | 96 |
Julio Jones | ATL | WR | SuperStar | 23 | 6'3'' | 220 | 97 | 63 | 95 | 94 | 97 | 96 | 99 | 82 | 90 | 82 | 93 | 89 | 86 | 74 | 88 | 69 |
A.J. Hawk | GB | LOLB | SuperStar | 23 | 6'1'' | 240 | 97 | 51 | 86 | 88 | 96 | 98 | 99 | 80 | 88 | 39 | 82 | 41 | 36 | 32 | 47 | 54 |
Kyler Murray | ARI | QB | X-Factor | 32 | 5'10'' | 207 | 97 | 53 | 92 | 90 | 95 | 92 | 93 | 59 | 88 | 25 | 90 | 93 | 49 | 77 | 86 | 69 |
Jamal Atkins | BUF | LE | X-Factor | 25 | 6'1'' | 250 | 97 | 51 | 83 | 90 | 94 | 71 | 96 | 86 | 81 | 47 | 74 | 46 | 36 | 39 | 41 | 57 |
Malik Nabers | NYG | WR | SuperStar | 26 | 6'0'' | 199 | 97 | 67 | 93 | 92 | 89 | 90 | 93 | 61 | 92 | 61 | 95 | 97 | 60 | 82 | 95 | 93 |
Donnell Cherry | PIT | HB | SuperStar | 24 | 5'11'' | 200 | 97 | 49 | 93 | 95 | 89 | 87 | 93 | 67 | 90 | 83 | 95 | 96 | 74 | 94 | 95 | 96 |
Byron Murphy II | SEA | ROLB | X-Factor | 26 | 6'1'' | 308 | 97 | 55 | 77 | 82 | 98 | 78 | 90 | 86 | 67 | 53 | 65 | 53 | 48 | 41 | 45 | 42 |
Puka Nacua | LAR | WR | X-Factor | 28 | 6'1'' | 206 | 97 | 21 | 93 | 93 | 95 | 79 | 84 | 65 | 86 | 53 | 94 | 95 | 66 | 82 | 89 | 72 |
Tavarres Walters | NYJ | WR | X-Factor | 26 | 6'2'' | 210 | 97 | 73 | 97 | 99 | 95 | 84 | 81 | 58 | 97 | 57 | 97 | 86 | 63 | 85 | 85 | 79 |
Lawrence Davenport | WAS | LE | X-Factor | 24 | 6'6'' | 270 | 97 | 66 | 85 | 92 | 90 | 72 | 93 | 90 | 84 | 46 | 73 | 41 | 44 | 31 | 47 | 51 |
Nnamdi Madubuike | BAL | LE | Star | 31 | 6'3'' | 293 | 97 | 53 | 81 | 83 | 97 | 79 | 91 | 95 | 73 | 34 | 63 | 17 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Abraham Lucas | SEA | RT | Star | 24 | 6'6'' | 322 | 97 | 57 | 75 | 81 | 94 | 84 | 87 | 85 | 75 | 32 | 59 | 35 | 27 | 17 | 23 | 44 |
Bobby Okereke | NYG | MLB | SuperStar | 24 | 6'1'' | 235 | 97 | 51 | 89 | 89 | 95 | 94 | 90 | 73 | 82 | 37 | 76 | 31 | 33 | 39 | 44 | 47 |
Darius Slay Jr | DET | CB | X-Factor | 24 | 6'0'' | 190 | 97 | 73 | 91 | 92 | 95 | 93 | 91 | 61 | 87 | 39 | 90 | 83 | 43 | 81 | 86 | 64 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.