Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Darren James ATL WR X-Factor 26 6'2'' 219 99 86 97 99 98 86 99 73 97 75 85 92 76 86 86 82
Alex Mack ATL C SuperStar 22 6'4'' 311 98 51 74 77 95 99 99 97 73 30 58 20 25 10 10 35
Luke Kuechly CAR MLB X-Factor 23 6'3'' 238 99 88 87 90 95 99 99 80 89 39 82 41 35 62 62 54
Deion Sanders SF CB SuperStar 24 6'1'' 198 99 49 99 99 98 96 99 63 95 40 92 77 48 70 80 64
Ed Reed BAL FS X-Factor 24 5'11'' 205 99 50 97 97 95 93 99 64 95 47 90 85 55 75 85 68
Paul Posluszny JAX MLB SuperStar 23 6'2'' 238 99 51 86 88 99 93 99 79 86 43 81 48 40 28 44 61
Aaron Donald LAR RE SuperStar 24 6'1'' 284 99 24 82 92 97 87 99 99 88 31 73 30 34 32 38 38
Charles Woodson GB CB X-Factor 23 6'1'' 202 99 69 97 98 98 96 99 63 95 35 93 72 48 68 77 64
Chris Doleman MIN LE SuperStar 24 6'5'' 289 99 77 87 92 97 88 99 96 86 36 74 39 48 40 36 55
Emmitt Smith DAL HB X-Factor 24 5'9'' 210 99 50 93 96 98 99 99 74 96 78 94 98 93 84 94 98
Chris Johnson TEN HB SuperStar 24 5'11'' 203 98 45 99 98 94 91 99 72 93 87 91 91 82 86 91 95
LaDainian Tomlinson LAC HB SuperStar 24 5'10'' 215 99 33 92 94 95 93 99 74 96 70 94 99 90 89 96 98
Jerry Rice SF WR SuperStar 23 6'2'' 200 99 55 92 93 97 99 99 70 94 79 93 98 89 93 94 91
Dwight Freeney IND RE X-Factor 24 6'1'' 268 99 43 87 91 97 88 99 97 87 43 72 39 48 40 36 55
Warren Sapp TB DT SuperStar 24 6'5'' 300 99 27 79 80 99 88 99 99 70 23 36 15 30 37 32 21
Rob Gronkowski NE TE X-Factor 22 6'5'' 265 99 80 88 88 93 99 99 82 84 84 82 90 83 64 81 75
J.J. Watt HOU LE X-Factor 24 6'5'' 288 99 62 87 92 97 90 99 96 86 36 73 39 48 40 36 55
Derrick Thomas KC LE X-Factor 24 6'3'' 255 99 67 91 95 96 99 99 90 91 62 78 71 58 61 71 69
Cameron Jordan NO LE SuperStar 22 6'4'' 287 99 51 87 91 95 99 99 96 86 36 72 39 48 40 36 55
Calais Campbell JAX DT X-Factor 24 6'8'' 300 99 58 80 84 99 87 99 96 80 24 67 28 28 28 25 22
Steve Atwater DEN SS SuperStar 23 6'3'' 208 99 36 93 92 93 99 99 80 89 46 88 73 47 67 77 72
Jim Brown CLE HB SuperStar 24 6'2'' 232 99 36 93 94 98 93 99 87 93 96 83 81 99 83 91 97
Steve Smith CAR WR SuperStar 24 5'9'' 185 99 83 97 99 99 94 99 73 92 75 96 97 77 83 91 77
Prince Amukamara NYG CB SuperStar 23 6'0'' 206 99 53 94 92 99 97 99 63 92 32 91 70 46 62 73 64
Stephen Gilmore NE FS X-Factor 23 6'0'' 190 99 64 93 93 99 99 99 63 90 43 92 70 28 62 73 64
Dan Marino MIA QB SuperStar 23 6'4'' 224 99 62 83 86 99 99 99 68 83 57 79 92 49 68 64 69
Ben Roethlisberger PIT QB SuperStar 24 6'5'' 240 99 69 80 88 98 96 99 80 86 76 82 99 83 78 85 64
Payton Manning IND QB SuperStar 23 6'4'' 230 99 49 79 89 98 99 99 80 85 76 82 88 80 78 77 67
Ndamukong Suh MIA DT SuperStar 24 6'4'' 313 99 48 82 80 98 88 99 99 72 28 54 26 37 34 24 42
Devin Hester CHI WR SuperStar 24 5'11'' 190 97 27 98 96 91 88 99 63 94 64 95 96 68 90 91 85
John Abraham ATL LE SuperStar 24 6'4'' 262 99 52 85 92 97 88 99 96 86 28 72 25 24 40 27 55
Antonio Cromartie NYJ CB SuperStar 23 6'2'' 210 98 67 97 96 91 98 99 61 89 39 87 63 33 65 71 62
Champ Bailey DEN CB SuperStar 24 6'0'' 192 99 34 95 92 99 99 99 64 91 32 93 70 46 62 73 64
Albert Haynesworth TEN LE SuperStar 22 6'6'' 350 96 52 77 79 95 99 99 99 70 46 60 26 31 19 23 42
Keyshawn Johnson NYJ WR SuperStar 24 6'4'' 212 99 64 93 93 99 99 99 78 92 78 92 97 90 80 91 85
Eric Dickerson LAR HB SuperStar 23 6'3'' 220 99 24 95 97 98 99 99 86 94 92 92 94 94 92 95 97
Andre Reed BUF WR X-Factor 24 6'2'' 190 99 54 94 93 99 97 99 73 89 76 95 98 77 88 97 83
Terrell Suggs KC RE SuperStar 22 6'3'' 265 99 62 87 91 94 99 99 96 86 36 72 39 48 40 36 55
Charles Tillman CHI CB SuperStar 22 6'2'' 210 98 35 93 92 94 99 99 65 91 32 91 70 46 62 73 64
Walter Payton CHI HB SuperStar 23 5'10'' 200 97 33 94 94 93 99 99 81 92 90 91 94 85 91 94 96
Harrison Smith MIN SS X-Factor 23 6'3'' 211 99 70 91 92 97 99 99 65 91 47 88 81 55 69 79 66
Deon Edmonds GB HB X-Factor 26 5'11'' 213 98 55 94 94 89 81 99 71 92 88 93 94 82 95 95 97
Bruce Smith BUF RE X-Factor 23 6'4'' 262 99 59 87 91 95 99 99 93 87 36 72 39 48 40 36 55
Night Train-Lane DET CB X-Factor 24 6'1'' 194 99 90 97 99 98 96 99 63 97 32 91 70 46 62 73 64
Ty Law KC CB SuperStar 23 5'11'' 200 99 67 95 97 99 99 99 63 97 43 95 70 28 62 73 64
Darrius Heyward-Bey LV WR X-Factor 23 6'2'' 210 98 53 98 96 95 99 99 63 94 50 95 96 57 81 90 77
Howie Long LV RE X-Factor 22 6'5'' 265 99 45 87 91 97 99 99 97 86 45 72 39 48 40 36 55
Julio Jones ATL WR SuperStar 23 6'3'' 220 97 63 95 94 97 96 99 82 90 82 93 89 86 74 88 69
Harold Carmichael PHI WR X-Factor 24 6'8'' 225 99 58 94 96 99 88 99 79 91 88 87 99 86 80 98 95
Nnamdi Asomugha PHI CB SuperStar 22 6'3'' 210 98 56 97 94 96 99 99 71 92 42 93 72 57 69 78 71

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.