Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Shepherd | WAS | FS | Normal | 23 | 5'10'' | 210 | 63 | 84 | 88 | 64 | 98 | 88 | 68 | 46 | 25 | 29 | 28 | 43 | 32 | 38 | 61 |
Ross Clinton | PHI | LOLB | Normal | 24 | 6'0'' | 233 | 77 | 85 | 92 | 79 | 90 | 98 | 68 | 42 | 34 | 27 | 27 | 24 | 38 | 35 | 71 |
Chester Ward | NYJ | FS | SuperStar | 25 | 5'11'' | 218 | 79 | 84 | 91 | 73 | 96 | 92 | 68 | 24 | 46 | 27 | 32 | 30 | 31 | 25 | 67 |
Theo Barnett | ATL | FS | ?? | 22 | 5'9'' | 204 | 76 | 89 | 92 | 75 | 81 | 95 | 68 | 42 | 44 | 33 | 34 | 34 | 42 | 33 | 59 |
Charles Lincoln | DAL | QB | X-Factor | 25 | 6'2'' | 205 | 99 | 98 | 95 | 90 | 97 | 94 | 68 | 44 | 34 | 40 | 40 | 39 | 46 | 26 | 42 |
Brandon Stephens | BAL | CB | SuperStar | 31 | 6'1'' | 215 | 86 | 91 | 88 | 87 | 91 | 90 | 68 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 38 | 25 | 56 |
D'Andre Swift | FA | HB | Normal | 30 | 5'9'' | 215 | 80 | 88 | 88 | 87 | 88 | 84 | 68 | 32 | 53 | 23 | 19 | 32 | 35 | 33 | 41 |
Quan Keltner | CIN | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 245 | 70 | 88 | 91 | 77 | 81 | 88 | 68 | 46 | 37 | 46 | 28 | 34 | 39 | 41 | 70 |
Alejandro Torres | BAL | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 247 | 81 | 89 | 89 | 74 | 85 | 89 | 68 | 63 | 62 | 67 | 67 | 55 | 55 | 51 | 59 |
Channing Tindall | NYJ | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 232 | 73 | 91 | 93 | 66 | 80 | 88 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 74 |
Junior Alexander | TB | FS | Star | 23 | 6'2'' | 206 | 80 | 91 | 92 | 71 | 97 | 84 | 68 | 41 | 46 | 39 | 38 | 44 | 44 | 41 | 62 |
Tremaine Rivers | ARI | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 225 | 67 | 91 | 88 | 57 | 92 | 81 | 68 | 48 | 26 | 33 | 46 | 48 | 27 | 38 | 62 |
Earl Kramer | NO | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 224 | 68 | 88 | 88 | 58 | 94 | 82 | 68 | 53 | 40 | 42 | 37 | 33 | 42 | 32 | 56 |
Joe Calcutta | DET | TE | SuperStar | 24 | 6'6'' | 259 | 71 | 82 | 83 | 69 | 89 | 88 | 68 | 62 | 49 | 51 | 64 | 45 | 65 | 46 | 50 |
Greg McGriff | DET | WR | ?? | 22 | 6'2'' | 198 | 75 | 88 | 90 | 73 | 82 | 80 | 68 | 48 | 42 | 47 | 41 | 30 | 36 | 44 | 48 |
Tyler McKinney | PHI | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 217 | 75 | 90 | 87 | 63 | 80 | 84 | 68 | 44 | 47 | 25 | 40 | 34 | 24 | 32 | 60 |
Bryce Ford-Wheaton | MIN | WR | Normal | 28 | 6'4'' | 220 | 73 | 92 | 93 | 68 | 83 | 88 | 68 | 51 | 40 | 35 | 29 | 11 | 15 | 21 | 48 |
Larry Bass | LV | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 225 | 66 | 89 | 88 | 64 | 89 | 95 | 68 | 30 | 45 | 25 | 34 | 47 | 34 | 26 | 57 |
Dan Marino | MIA | QB | SuperStar | 23 | 6'4'' | 224 | 99 | 83 | 86 | 99 | 99 | 99 | 68 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 29 |
Nathan Watford | BUF | CB | Star | 26 | 6'1'' | 188 | 82 | 91 | 91 | 68 | 85 | 85 | 68 | 35 | 29 | 27 | 43 | 27 | 32 | 48 | 57 |
Matthew Holcombe | FA | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 204 | 80 | 90 | 95 | 78 | 92 | 81 | 68 | 28 | 65 | 33 | 37 | 29 | 39 | 44 | 39 |
Shaun Talley | CIN | HB | X-Factor | 27 | 6'0'' | 200 | 96 | 94 | 96 | 88 | 85 | 84 | 68 | 40 | 64 | 37 | 47 | 32 | 25 | 30 | 35 |
Antoine Billups | FA | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 214 | 76 | 87 | 87 | 74 | 91 | 79 | 68 | 29 | 38 | 30 | 26 | 48 | 33 | 29 | 67 |
Trent Middlebrooks | CLE | WR | Star | 25 | 6'1'' | 197 | 95 | 92 | 95 | 91 | 84 | 79 | 68 | 51 | 44 | 43 | 47 | 27 | 27 | 34 | 49 |
Tory Horton | ARI | WR | SuperStar | 27 | 6'2'' | 190 | 94 | 96 | 97 | 91 | 93 | 95 | 68 | 50 | 41 | 42 | 36 | 32 | 28 | 32 | 50 |
Troy Andersen | NE | ROLB | Normal | 30 | 6'4'' | 235 | 76 | 91 | 92 | 80 | 85 | 85 | 68 | 56 | 53 | 54 | 57 | 54 | 52 | 59 | 76 |
Nathan Carroll | TB | HB | SuperStar | 23 | 6'0'' | 210 | 89 | 93 | 95 | 85 | 83 | 88 | 68 | 37 | 56 | 42 | 28 | 40 | 47 | 31 | 36 |
Markquese Bell | DAL | FS | Star | 30 | 6'3'' | 205 | 83 | 92 | 93 | 79 | 87 | 90 | 68 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 23 | 64 |
Shaquille Joyner | DEN | WR | Star | 26 | 6'4'' | 221 | 76 | 91 | 91 | 67 | 82 | 93 | 68 | 59 | 45 | 36 | 46 | 47 | 26 | 28 | 60 |
Cordell McCloud | NO | WR | SuperStar | 23 | 6'5'' | 228 | 84 | 92 | 90 | 83 | 91 | 91 | 68 | 58 | 32 | 29 | 37 | 42 | 44 | 30 | 61 |
Ben Wilkinson | MIA | WR | X-Factor | 25 | 6'4'' | 234 | 93 | 94 | 95 | 83 | 94 | 83 | 68 | 50 | 24 | 36 | 46 | 46 | 40 | 45 | 58 |
Damone Clark | DAL | ROLB | X-Factor | 29 | 6'3'' | 240 | 87 | 90 | 89 | 86 | 92 | 91 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 78 |
Devin Culp | KC | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 237 | 68 | 90 | 92 | 73 | 81 | 90 | 68 | 55 | 52 | 51 | 54 | 50 | 51 | 54 | 58 |
Kamren Curl | LAR | SS | Star | 30 | 6'2'' | 198 | 86 | 88 | 89 | 84 | 91 | 93 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 57 |
Shaun Rosenberg | CLE | QB | Star | 23 | 6'1'' | 232 | 75 | 80 | 90 | 74 | 80 | 78 | 68 | 28 | 39 | 29 | 47 | 25 | 33 | 43 | 39 |
Mike Beckham | TEN | CB | SuperStar | 25 | 6'1'' | 191 | 92 | 93 | 95 | 89 | 86 | 93 | 68 | 38 | 27 | 38 | 29 | 36 | 29 | 45 | 41 |
T.J. Edwards | FA | LOLB | Normal | 33 | 6'1'' | 242 | 76 | 84 | 84 | 81 | 95 | 87 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 83 |
Bruce Reed | IND | MLB | Normal | 24 | 6'3'' | 225 | 64 | 82 | 89 | 66 | 78 | 87 | 68 | 31 | 36 | 38 | 33 | 35 | 32 | 36 | 74 |
Delonte Hatcher | CHI | CB | SuperStar | 25 | 5'10'' | 185 | 89 | 93 | 93 | 83 | 81 | 82 | 68 | 28 | 33 | 38 | 28 | 32 | 35 | 44 | 49 |
Alex Yancey | BUF | MLB | Star | 25 | 6'1'' | 246 | 75 | 88 | 88 | 82 | 91 | 95 | 68 | 42 | 45 | 31 | 30 | 36 | 37 | 28 | 73 |
Marco Knowles | LAC | SS | Star | 22 | 5'10'' | 216 | 65 | 88 | 86 | 63 | 94 | 80 | 68 | 41 | 38 | 43 | 39 | 30 | 48 | 41 | 60 |
Keelan Selvie | BUF | SS | Star | 23 | 5'11'' | 218 | 80 | 88 | 90 | 78 | 94 | 89 | 68 | 34 | 38 | 43 | 40 | 44 | 37 | 29 | 66 |
Juan Scott | FA | WR | Normal | 23 | 6'5'' | 230 | 66 | 87 | 88 | 61 | 92 | 89 | 68 | 50 | 56 | 36 | 27 | 32 | 47 | 45 | 56 |
Donte McLaughlin | SF | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 189 | 65 | 90 | 89 | 62 | 85 | 91 | 67 | 24 | 43 | 48 | 45 | 41 | 28 | 38 | 34 |
Joe Boston | DET | QB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 209 | 86 | 91 | 89 | 82 | 98 | 94 | 67 | 43 | 42 | 27 | 33 | 45 | 48 | 33 | 45 |
Terrel Bernard | CIN | ROLB | Normal | 30 | 6'1'' | 224 | 78 | 86 | 90 | 79 | 86 | 86 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 71 |
Dante Wagner | CAR | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 192 | 76 | 90 | 91 | 74 | 93 | 97 | 67 | 41 | 66 | 30 | 46 | 42 | 40 | 33 | 41 |
Jaquan Brisker | CHI | SS | SuperStar | 30 | 6'1'' | 200 | 88 | 89 | 90 | 83 | 92 | 88 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 67 |
Kevin Heenan | MIN | QB | X-Factor | 22 | 6'5'' | 232 | 91 | 78 | 81 | 92 | 93 | 94 | 67 | 37 | 32 | 37 | 42 | 43 | 47 | 33 | 46 |
Anfernee Newkirk | FA | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 194 | 67 | 86 | 90 | 61 | 93 | 97 | 67 | 29 | 45 | 30 | 42 | 43 | 24 | 25 | 30 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.