Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Woodson | PIT | CB | SuperStar | 22 | 6'0'' | 204 | 99 | 97 | 94 | 94 | 99 | 99 | 85 | 67 | 67 | 36 | 48 | 54 | 81 | 96 | 98 | 96 | 98 | 93 |
DeVonta Smith | NYJ | WR | SuperStar | 30 | 6'0'' | 170 | 91 | 91 | 94 | 94 | 92 | 89 | 36 | 31 | 49 | 11 | 14 | 38 | 52 | 24 | 29 | 36 | 19 | 88 |
Michael Pittman Jr | IND | WR | SuperStar | 31 | 6'4'' | 223 | 88 | 86 | 88 | 94 | 91 | 87 | 55 | 42 | 70 | 10 | 10 | 41 | 40 | 16 | 14 | 20 | 20 | 92 |
Taylor Mays | CIN | SS | SuperStar | 24 | 6'3'' | 236 | 99 | 93 | 92 | 94 | 95 | 99 | 91 | 94 | 80 | 68 | 60 | 70 | 93 | 98 | 89 | 96 | 83 | 94 |
Antonio Gates | LAC | TE | SuperStar | 22 | 6'4'' | 255 | 99 | 88 | 87 | 94 | 99 | 99 | 45 | 15 | 79 | 20 | 20 | 40 | 42 | 15 | 12 | 14 | 10 | 92 |
Jamal Atkins | BUF | LE | X-Factor | 25 | 6'1'' | 250 | 97 | 83 | 90 | 94 | 71 | 96 | 96 | 91 | 86 | 95 | 99 | 98 | 96 | 92 | 45 | 43 | 42 | 84 |
Chris Olave | NO | WR | SuperStar | 29 | 6'0'' | 187 | 94 | 93 | 95 | 94 | 87 | 91 | 17 | 16 | 59 | 10 | 10 | 20 | 38 | 29 | 21 | 29 | 20 | 84 |
Geno Atkins | CIN | DT | SuperStar | 22 | 6'1'' | 300 | 99 | 81 | 91 | 94 | 99 | 99 | 95 | 92 | 96 | 98 | 96 | 93 | 96 | 96 | 30 | 42 | 31 | 81 |
Patrick Payton | BAL | LE | SuperStar | 24 | 6'5'' | 255 | 90 | 83 | 90 | 94 | 82 | 94 | 88 | 90 | 85 | 90 | 93 | 88 | 88 | 88 | 48 | 42 | 36 | 83 |
Abraham Lucas | SEA | RT | Star | 24 | 6'6'' | 322 | 97 | 75 | 81 | 94 | 84 | 87 | 32 | 26 | 85 | 22 | 19 | 30 | 31 | 32 | 10 | 10 | 10 | 72 |
Charles Tillman | CHI | CB | SuperStar | 22 | 6'2'' | 210 | 98 | 93 | 92 | 94 | 99 | 99 | 84 | 67 | 65 | 36 | 48 | 54 | 81 | 96 | 99 | 97 | 98 | 93 |
Jimmy Hatcher | CAR | WR | SuperStar | 23 | 6'3'' | 198 | 95 | 95 | 97 | 94 | 83 | 92 | 25 | 27 | 64 | 38 | 24 | 40 | 24 | 25 | 34 | 29 | 31 | 92 |
Charvarius Ward | CLE | CB | Star | 33 | 6'1'' | 196 | 87 | 90 | 87 | 94 | 92 | 89 | 76 | 54 | 65 | 41 | 47 | 46 | 82 | 89 | 89 | 91 | 89 | 88 |
Tre'Davious White | LAR | CB | X-Factor | 24 | 5'11'' | 192 | 99 | 90 | 92 | 94 | 93 | 83 | 92 | 66 | 75 | 28 | 36 | 53 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 82 |
Chris Johnson | TEN | HB | SuperStar | 24 | 5'11'' | 203 | 98 | 99 | 98 | 94 | 91 | 99 | 44 | 33 | 72 | 43 | 29 | 45 | 28 | 36 | 32 | 37 | 36 | 81 |
Oscar Mentor | JAX | LOLB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 259 | 95 | 82 | 85 | 94 | 78 | 87 | 98 | 93 | 79 | 95 | 84 | 94 | 95 | 97 | 51 | 53 | 42 | 77 |
Chuck Massey | KC | CB | SuperStar | 25 | 5'11'' | 198 | 97 | 93 | 94 | 94 | 83 | 90 | 87 | 67 | 63 | 37 | 29 | 53 | 72 | 98 | 93 | 98 | 87 | 94 |
Shedeur Sanders | LV | QB | X-Factor | 26 | 6'2'' | 215 | 99 | 86 | 87 | 93 | 91 | 91 | 36 | 25 | 74 | 47 | 26 | 32 | 41 | 24 | 45 | 45 | 25 | 63 |
Walter Payton | CHI | HB | SuperStar | 23 | 5'10'' | 200 | 97 | 94 | 94 | 93 | 99 | 99 | 36 | 17 | 81 | 10 | 10 | 33 | 38 | 21 | 12 | 18 | 15 | 85 |
Carson Beck | LAR | QB | X-Factor | 27 | 6'4'' | 220 | 99 | 80 | 85 | 93 | 84 | 85 | 27 | 43 | 72 | 48 | 26 | 44 | 32 | 25 | 43 | 27 | 29 | 56 |
Nate Dickerson | DEN | MLB | X-Factor | 26 | 6'3'' | 240 | 94 | 89 | 88 | 93 | 93 | 91 | 95 | 85 | 69 | 59 | 63 | 91 | 95 | 94 | 78 | 81 | 40 | 80 |
Cole Goldson | DAL | WR | X-Factor | 26 | 6'2'' | 227 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 91 | 32 | 47 | 72 | 30 | 31 | 39 | 45 | 24 | 40 | 26 | 26 | 92 |
Steve Atwater | DEN | SS | SuperStar | 23 | 6'3'' | 208 | 99 | 93 | 92 | 93 | 99 | 99 | 91 | 99 | 80 | 68 | 60 | 67 | 94 | 98 | 89 | 96 | 85 | 93 |
Darin Dobson | PHI | LE | X-Factor | 26 | 6'5'' | 267 | 95 | 87 | 91 | 93 | 84 | 91 | 93 | 91 | 83 | 99 | 86 | 76 | 99 | 92 | 51 | 40 | 48 | 78 |
Antoine Winfield Jr | CAR | FS | SuperStar | 31 | 5'9'' | 203 | 93 | 89 | 91 | 93 | 94 | 86 | 85 | 83 | 59 | 46 | 57 | 69 | 91 | 94 | 85 | 90 | 68 | 88 |
R.J. Hughes | MIA | LT | SuperStar | 25 | 6'5'' | 336 | 90 | 70 | 79 | 93 | 92 | 85 | 42 | 38 | 94 | 37 | 40 | 41 | 24 | 33 | 31 | 38 | 32 | 71 |
Moses Price | ATL | CB | X-Factor | 25 | 6'3'' | 202 | 99 | 97 | 98 | 93 | 95 | 97 | 80 | 70 | 83 | 45 | 47 | 53 | 70 | 98 | 97 | 97 | 91 | 95 |
Sean Owens | ATL | SS | X-Factor | 26 | 6'3'' | 219 | 99 | 91 | 95 | 93 | 89 | 92 | 93 | 96 | 88 | 37 | 30 | 74 | 96 | 91 | 87 | 92 | 69 | 87 |
Rob Gronkowski | NE | TE | X-Factor | 22 | 6'5'' | 265 | 99 | 88 | 88 | 93 | 99 | 99 | 42 | 32 | 82 | 33 | 25 | 31 | 39 | 48 | 44 | 35 | 40 | 90 |
Darren Kemp | NYG | C | Star | 26 | 6'5'' | 317 | 89 | 73 | 80 | 93 | 91 | 93 | 33 | 25 | 88 | 26 | 37 | 30 | 37 | 27 | 39 | 39 | 25 | 61 |
Cortez Kennedy | SEA | DT | SuperStar | 22 | 6'3'' | 306 | 94 | 77 | 79 | 93 | 99 | 99 | 94 | 82 | 97 | 94 | 79 | 88 | 94 | 93 | 13 | 24 | 14 | 74 |
Jamal Adams | DET | FS | SuperStar | 22 | 6'1'' | 213 | 99 | 93 | 93 | 93 | 99 | 99 | 86 | 93 | 78 | 71 | 61 | 69 | 90 | 97 | 93 | 95 | 77 | 93 |
Keon Coleman | BUF | WR | Star | 26 | 6'3'' | 213 | 90 | 87 | 88 | 93 | 84 | 88 | 40 | 39 | 71 | 10 | 10 | 40 | 45 | 26 | 25 | 31 | 28 | 96 |
T.J. Hockenson | IND | TE | SuperStar | 32 | 6'5'' | 248 | 90 | 83 | 86 | 93 | 90 | 86 | 46 | 51 | 80 | 37 | 46 | 47 | 56 | 34 | 27 | 36 | 26 | 89 |
Chidobe Awuzie | TEN | CB | Star | 24 | 6'0'' | 202 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 87 | 80 | 79 | 69 | 36 | 51 | 54 | 78 | 92 | 94 | 96 | 95 | 91 |
Cameron Heyward | PIT | RE | X-Factor | 40 | 6'5'' | 295 | 82 | 67 | 67 | 93 | 87 | 86 | 86 | 85 | 90 | 79 | 74 | 85 | 89 | 94 | 22 | 32 | 10 | 74 |
Christian Haynes | SEA | C | SuperStar | 29 | 6'3'' | 317 | 89 | 71 | 75 | 93 | 86 | 95 | 33 | 38 | 87 | 10 | 10 | 20 | 29 | 23 | 12 | 15 | 10 | 80 |
Kyle Hamilton | ATL | FS | X-Factor | 28 | 6'4'' | 221 | 99 | 88 | 91 | 93 | 91 | 89 | 98 | 88 | 72 | 52 | 64 | 68 | 98 | 99 | 85 | 99 | 85 | 91 |
Derrick Brooks | TB | MLB | SuperStar | 22 | 6'0'' | 235 | 99 | 88 | 93 | 93 | 99 | 99 | 96 | 89 | 85 | 74 | 80 | 92 | 95 | 97 | 81 | 88 | 58 | 94 |
Von Harbor | CIN | WR | X-Factor | 24 | 6'2'' | 197 | 95 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 48 | 31 | 70 | 46 | 46 | 40 | 38 | 30 | 36 | 28 | 44 | 86 |
Bryan Bresee | NO | DT | SuperStar | 27 | 6'5'' | 305 | 95 | 78 | 85 | 93 | 87 | 89 | 94 | 89 | 88 | 97 | 93 | 96 | 91 | 94 | 24 | 28 | 20 | 72 |
Larry Dockett | MIN | MLB | X-Factor | 24 | 6'1'' | 234 | 93 | 91 | 91 | 93 | 91 | 93 | 93 | 88 | 72 | 73 | 81 | 86 | 90 | 94 | 72 | 83 | 30 | 83 |
Nick Haynes | DEN | WR | SuperStar | 24 | 6'2'' | 197 | 94 | 94 | 96 | 93 | 88 | 88 | 30 | 32 | 69 | 32 | 40 | 35 | 27 | 46 | 24 | 37 | 37 | 88 |
Michael Penix Jr | ATL | QB | X-Factor | 29 | 6'2'' | 216 | 93 | 84 | 89 | 93 | 91 | 95 | 18 | 12 | 57 | 10 | 10 | 18 | 28 | 17 | 12 | 15 | 10 | 86 |
Justin Simmons | DEN | FS | X-Factor | 22 | 6'2'' | 202 | 99 | 91 | 92 | 93 | 99 | 99 | 91 | 83 | 64 | 38 | 50 | 61 | 97 | 97 | 91 | 98 | 77 | 90 |
D.K. Metcalf | SEA | WR | X-Factor | 31 | 6'4'' | 235 | 95 | 94 | 93 | 93 | 88 | 94 | 33 | 30 | 79 | 10 | 10 | 38 | 34 | 19 | 15 | 29 | 15 | 94 |
Taylor Moton | FA | RT | Normal | 35 | 6'5'' | 325 | 80 | 65 | 64 | 93 | 96 | 98 | 31 | 36 | 83 | 10 | 10 | 34 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Brian O'Neill | ARI | RG | Star | 33 | 6'7'' | 310 | 88 | 77 | 77 | 93 | 92 | 91 | 29 | 28 | 86 | 10 | 10 | 27 | 28 | 10 | 12 | 13 | 10 | 73 |
Jake Verdon | CAR | LT | SuperStar | 24 | 6'4'' | 319 | 90 | 70 | 85 | 93 | 93 | 93 | 34 | 46 | 89 | 48 | 40 | 34 | 45 | 24 | 30 | 47 | 39 | 81 |
Kolton Miller | LV | LT | Star | 33 | 6'8'' | 325 | 89 | 74 | 80 | 93 | 93 | 90 | 31 | 30 | 88 | 10 | 10 | 31 | 27 | 13 | 12 | 16 | 10 | 77 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.