Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Andrew Van Ginkel BUF ROLB Star 31 6'4'' 242 80 34 86 88 85 85 89 74 83 51 73 46 51 37 30 54
John Streets FA LE Normal 24 6'5'' 278 59 50 70 80 56 74 87 81 69 44 64 30 35 36 30 55
Aaron Patterson CLS DT ?? 21 6'4'' 293 76 76 81 83 73 87 87 92 67 35 65 34 38 39 30 59
Elijah Wilkinson FA LG Normal 28 6'6'' 314 70 20 62 58 81 83 86 87 62 33 46 24 36 25 30 20
Steve Rhodes RIO LG Normal 22 6'2'' 310 65 51 68 71 61 82 98 79 60 28 50 45 32 37 30 52
Earl Lowery MIA LE Normal 25 6'2'' 259 74 48 82 88 75 83 97 70 76 48 65 42 32 34 30 50
Nick Hunt GB RT Normal 22 6'4'' 305 64 50 64 76 71 98 96 83 70 44 51 38 33 48 29 58
Quinnen Williams NYJ DT SuperStar 28 6'3'' 303 97 44 78 84 96 80 91 93 79 41 61 26 44 24 29 39
Byron Young CHO DT Normal 25 6'3'' 297 74 50 71 81 71 76 93 83 59 25 49 21 35 25 29 40
Joe Johnson LAC RT Normal 24 6'5'' 316 78 7 74 82 78 94 90 86 72 27 59 47 38 38 29 58
Logan Hall FA RE Normal 25 6'6'' 283 75 23 76 83 77 79 90 85 75 42 66 32 41 25 29 35
Da'Shawn Hand FA DT Normal 29 6'3'' 297 74 25 77 78 69 73 82 88 57 34 54 26 32 23 29 28
DeVaunte Quick SDG LE SuperStar 23 6'4'' 268 80 43 84 87 82 85 93 87 81 37 70 47 24 37 29 55
Matthew Judon NE LE X-Factor 34 6'3'' 261 82 78 85 85 86 87 87 83 78 29 68 28 31 25 29 43
Timmy Parson KC MLB Normal 24 6'1'' 233 68 50 86 92 69 91 91 76 78 37 72 33 37 41 29 52
Javon Kinlaw SEA DT Normal 28 6'5'' 319 75 50 72 80 78 75 75 87 73 32 63 24 31 24 29 34
Hunter Hales WAS C Star 22 6'4'' 318 78 40 71 79 77 90 83 84 71 44 60 45 26 46 29 55
Tyquan Lewis FA LE Normal 28 6'3'' 277 74 57 81 88 69 76 82 83 76 26 67 36 28 21 29 28
Lorenzo Aldridge WAS LE SuperStar 22 6'5'' 272 79 44 80 86 77 89 98 87 77 37 66 32 36 34 29 51
Micah Crosby BUF ROLB ?? 23 6'3'' 250 69 48 80 83 67 85 93 73 81 36 64 41 30 25 29 55
Boogie Basham Jr FA LOLB Normal 26 6'3'' 274 73 42 86 87 72 77 89 83 77 41 66 34 38 26 29 45
Ja'Whaun Bentley FA MLB Normal 29 6'2'' 244 84 26 83 83 85 91 87 86 79 40 71 20 32 28 29 45
Ladarious Linton MIA LOLB Normal 23 6'1'' 238 70 54 85 89 64 93 97 77 79 32 74 27 41 35 29 54
Nick Walton ORL ROLB Normal 23 6'3'' 250 69 51 82 85 71 93 78 69 78 33 70 35 39 27 29 56
Blake Cashman FA MLB Normal 29 6'1'' 237 81 48 87 91 79 83 74 70 84 25 78 20 24 27 29 52
Lance Hughes SDG RT Normal 21 6'6'' 315 65 50 70 78 67 93 78 87 69 43 50 45 35 38 29 58
Nolan Ewing ORL RT Star 23 6'4'' 322 82 66 70 71 80 90 83 93 67 43 56 47 45 36 29 52
Braydon Thorne GB ROLB Normal 23 6'1'' 232 72 61 89 89 76 88 84 73 89 32 80 25 33 38 29 56
Jason Scott BUF RE Normal 22 6'4'' 317 60 50 66 79 49 83 96 86 56 43 59 47 40 35 29 50
Landry McPherson WAS RE Normal 23 6'5'' 300 76 64 79 84 73 78 94 89 74 48 58 41 36 35 29 58
Matt Feiler FA LG Normal 31 6'6'' 330 74 42 59 59 85 91 90 91 48 44 42 18 40 20 29 49
Tavarius Greene BUF RE Normal 23 6'6'' 269 61 50 73 83 54 80 98 84 64 45 61 29 31 42 29 53
Spencer Henderson CLS LG Normal 22 6'4'' 335 61 50 63 74 60 86 97 83 52 46 39 37 42 25 29 52
Kevin Gonzalez CHO LOLB ?? 21 6'2'' 252 76 40 81 85 76 90 85 78 80 28 71 28 41 38 29 53
James Kellum PHI LT Normal 23 6'5'' 312 76 78 69 81 78 92 80 87 65 34 58 32 25 47 29 56
Levi Onwuzurike BAL DT Normal 28 6'3'' 293 75 50 79 81 68 75 83 88 74 29 64 41 30 23 29 32
Trent Becker SEA LOLB Normal 24 6'1'' 239 69 50 82 86 66 91 86 72 79 31 72 24 38 28 29 57
Tyre Phillips CHI RT Normal 29 6'5'' 330 73 61 60 66 81 82 84 89 50 51 48 48 34 21 29 52
Bernhard Raimann SA LT Star 28 6'6'' 303 87 83 71 81 88 87 90 91 72 34 60 46 37 24 29 50
Sean Oden WAS MLB Normal 25 6'2'' 239 64 64 85 87 75 95 96 63 78 26 72 30 32 36 29 50
Darveon Parker PHI RT Star 24 6'4'' 323 77 77 67 77 74 86 85 91 66 33 55 27 36 30 29 57
Dwight Peterson CAR DT ?? 23 6'6'' 309 58 50 59 73 50 80 90 82 56 27 53 43 47 30 29 56
Antonio Moultrie FA RE Normal 26 6'4'' 275 69 81 70 72 65 75 90 85 63 28 61 38 32 24 28 35
Earnest Dawson BAL LE Normal 22 6'3'' 307 65 49 64 84 60 84 87 87 66 48 59 33 44 34 28 50
Charles Omenihu DET RE Normal 29 6'5'' 280 80 50 77 79 89 78 88 83 77 42 66 33 41 20 28 41
Snowmarion Flakes LAC MLB Normal 24 6'1'' 247 74 49 83 93 79 81 80 69 83 48 70 40 34 41 28 58
Sua Opeta FA LG Normal 27 6'4'' 305 68 71 72 84 70 81 87 92 58 35 53 26 32 23 28 23
Noah Sheets FA LT Normal 24 6'6'' 306 60 50 64 72 68 93 86 73 64 26 50 47 28 38 28 54
David Day CAR LT Normal 23 6'4'' 326 65 50 60 71 64 95 78 90 54 25 52 25 48 31 28 55
Jerry Meriweather FA RG Normal 23 6'6'' 333 63 50 63 62 62 91 83 85 55 39 36 25 28 48 28 53

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.