Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Branch | DET | SS | Star | 24 | 6'0'' | 190 | 90 | 89 | 93 | 85 | 91 | 92 | 74 | 46 | 41 | 37 | 63 | 66 | 45 | 90 | 35 | 76 | 83 |
Isaiah Pola-Mao | NYJ | FS | Normal | 27 | 6'4'' | 211 | 70 | 89 | 93 | 67 | 81 | 87 | 70 | 21 | 17 | 10 | 57 | 64 | 25 | 77 | 35 | 35 | 80 |
Terry McLaurin | CHO | WR | X-Factor | 30 | 6'0'' | 210 | 91 | 94 | 93 | 88 | 96 | 93 | 95 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 87 | 50 | 40 | 91 |
Tyquan Thornton ![]() |
NE | WR | SuperStar | 26 | 6'2'' | 182 | 86 | 97 | 93 | 89 | 88 | 85 | 91 | 76 | 89 | 90 | 89 | 84 | 79 | 90 | 46 | 72 | 84 |
Deven Thompkins | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 160 | 67 | 94 | 93 | 63 | 80 | 83 | 79 | 65 | 68 | 68 | 74 | 74 | 56 | 91 | 33 | 76 | 89 |
Derek Trout | MIN | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 195 | 65 | 93 | 93 | 60 | 94 | 91 | 74 | 63 | 66 | 70 | 74 | 74 | 64 | 90 | 42 | 81 | 84 |
Rodney Thomas II | FA | FS | Star | 26 | 6'1'' | 196 | 79 | 89 | 93 | 80 | 88 | 91 | 73 | 30 | 26 | 20 | 52 | 63 | 23 | 94 | 35 | 37 | 87 |
Bo Melton | CHO | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 189 | 76 | 94 | 93 | 70 | 82 | 87 | 88 | 79 | 72 | 77 | 85 | 80 | 69 | 88 | 48 | 74 | 91 |
Dameon Pierce | SDG | HB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 218 | 88 | 90 | 93 | 86 | 89 | 96 | 67 | 60 | 52 | 44 | 54 | 50 | 49 | 82 | 45 | 78 | 87 |
Kaevon Merriweather | FA | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 207 | 70 | 85 | 93 | 75 | 82 | 90 | 63 | 31 | 22 | 18 | 50 | 54 | 33 | 85 | 35 | 35 | 83 |
Scott Miller | FA | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 174 | 74 | 95 | 93 | 67 | 84 | 86 | 86 | 76 | 73 | 79 | 81 | 82 | 70 | 82 | 46 | 74 | 91 |
Dalton Washington | SDG | SS | SuperStar | 22 | 6'3'' | 183 | 85 | 92 | 93 | 84 | 98 | 82 | 70 | 40 | 26 | 25 | 42 | 28 | 41 | 87 | 29 | 81 | 96 |
Kevin Favors | CAR | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 180 | 70 | 88 | 93 | 66 | 91 | 80 | 67 | 24 | 38 | 35 | 46 | 46 | 48 | 79 | 33 | 76 | 86 |
Cameron Mitchell | CLE | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 195 | 76 | 90 | 93 | 79 | 92 | 88 | 63 | 22 | 21 | 18 | 51 | 57 | 22 | 84 | 12 | 70 | 89 |
Kyle Philips | FA | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 189 | 75 | 87 | 93 | 71 | 87 | 86 | 82 | 81 | 78 | 70 | 84 | 81 | 71 | 81 | 52 | 73 | 90 |
Elijah Mitchell | FA | HB | Star | 27 | 5'10'' | 200 | 82 | 90 | 93 | 79 | 90 | 83 | 69 | 64 | 57 | 50 | 57 | 56 | 54 | 88 | 36 | 76 | 87 |
Ja'Sir Taylor | FA | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 185 | 74 | 92 | 93 | 75 | 88 | 90 | 65 | 33 | 23 | 16 | 55 | 58 | 24 | 89 | 35 | 70 | 86 |
Jermaine Chambers | BAL | CB | Normal | 23 | 5'9'' | 210 | 72 | 89 | 93 | 64 | 85 | 81 | 62 | 69 | 72 | 73 | 72 | 68 | 41 | 85 | 44 | 98 | 90 |
Jayden Reed | GB | WR | SuperStar | 26 | 5'11'' | 187 | 90 | 92 | 93 | 94 | 88 | 87 | 94 | 94 | 87 | 81 | 86 | 86 | 66 | 82 | 49 | 82 | 91 |
Justin Reid | ARI | CB | Star | 29 | 6'1'' | 217 | 85 | 92 | 93 | 86 | 93 | 90 | 72 | 20 | 10 | 10 | 63 | 61 | 22 | 87 | 35 | 55 | 86 |
A.T. Perry | VAN | WR | Normal | 26 | 6'5'' | 205 | 77 | 91 | 93 | 73 | 89 | 91 | 89 | 84 | 77 | 72 | 85 | 84 | 73 | 86 | 56 | 44 | 81 |
D'Andre Swift | PHI | HB | SuperStar | 27 | 5'9'' | 215 | 91 | 91 | 93 | 88 | 88 | 87 | 80 | 80 | 66 | 59 | 71 | 58 | 60 | 93 | 32 | 63 | 93 |
Montez Sweat | CHI | LE | SuperStar | 29 | 6'6'' | 262 | 89 | 90 | 93 | 88 | 81 | 87 | 57 | 40 | 36 | 33 | 45 | 43 | 39 | 86 | 45 | 10 | 71 |
Spencer Turner | ARI | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 194 | 68 | 91 | 93 | 62 | 87 | 85 | 71 | 68 | 57 | 42 | 66 | 74 | 69 | 74 | 42 | 84 | 87 |
Juan Balmer | GB | WR | Normal | 22 | 5'8'' | 194 | 69 | 92 | 93 | 61 | 94 | 88 | 79 | 66 | 69 | 79 | 72 | 75 | 69 | 84 | 32 | 76 | 81 |
Patrick Surtain II | DEN | CB | X-Factor | 26 | 6'2'' | 202 | 99 | 95 | 93 | 99 | 96 | 93 | 78 | 30 | 24 | 20 | 63 | 72 | 31 | 94 | 35 | 55 | 93 |
Pierre Strong Jr | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 205 | 74 | 93 | 93 | 71 | 89 | 90 | 63 | 57 | 51 | 42 | 49 | 48 | 53 | 88 | 40 | 69 | 85 |
Jalen Moreno-Cropper | ATL | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 172 | 73 | 93 | 93 | 61 | 86 | 93 | 87 | 75 | 77 | 81 | 77 | 80 | 76 | 80 | 45 | 73 | 85 |
Benjamin St-Juste | WAS | CB | Star | 28 | 6'3'' | 200 | 81 | 91 | 93 | 81 | 88 | 87 | 63 | 21 | 17 | 10 | 53 | 65 | 22 | 83 | 35 | 35 | 91 |
Emmanuel Moseley | FA | CB | Normal | 29 | 5'11'' | 184 | 77 | 91 | 93 | 80 | 90 | 84 | 54 | 20 | 10 | 10 | 33 | 61 | 12 | 91 | 18 | 45 | 91 |
Ameer Speed | FA | FS | Normal | 25 | 6'3'' | 209 | 69 | 95 | 93 | 68 | 85 | 88 | 52 | 22 | 12 | 10 | 51 | 54 | 20 | 79 | 35 | 54 | 83 |
Wan'Dale Robinson | FA | WR | Normal | 24 | 5'8'' | 185 | 77 | 91 | 93 | 72 | 81 | 87 | 88 | 80 | 79 | 75 | 81 | 81 | 65 | 83 | 43 | 76 | 90 |
Isaiah Rodgers Sr | AUS | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 170 | 83 | 94 | 93 | 83 | 90 | 87 | 70 | 38 | 33 | 27 | 54 | 68 | 22 | 92 | 25 | 87 | 89 |
L'Jarius Sneed | KC | CB | Star | 29 | 6'1'' | 192 | 93 | 95 | 93 | 94 | 95 | 89 | 77 | 30 | 26 | 33 | 58 | 70 | 22 | 95 | 18 | 70 | 85 |
Trey Palmer | CLS | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 192 | 79 | 95 | 93 | 79 | 81 | 90 | 89 | 73 | 77 | 86 | 83 | 80 | 77 | 79 | 57 | 77 | 86 |
Xavier Smith | FA | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 174 | 63 | 90 | 93 | 56 | 81 | 84 | 79 | 67 | 66 | 65 | 75 | 77 | 66 | 82 | 41 | 72 | 79 |
Puka Nacua | AUS | WR | X-Factor | 25 | 6'1'' | 206 | 95 | 94 | 93 | 94 | 79 | 83 | 99 | 97 | 95 | 90 | 95 | 86 | 82 | 87 | 56 | 35 | 94 |
Deshawn Camp | WAS | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 225 | 76 | 89 | 93 | 73 | 97 | 80 | 70 | 56 | 42 | 49 | 59 | 62 | 38 | 81 | 29 | 34 | 81 |
Jeremiah Owusu-Koramoah | GB | SS | Star | 26 | 6'2'' | 221 | 92 | 89 | 93 | 89 | 88 | 88 | 72 | 34 | 29 | 23 | 53 | 56 | 31 | 87 | 45 | 35 | 79 |
Christopher Smith II | RIO | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 195 | 72 | 86 | 93 | 79 | 90 | 87 | 70 | 28 | 18 | 13 | 53 | 69 | 24 | 80 | 35 | 52 | 80 |
Darius Rush | PIT | CB | Star | 26 | 6'2'' | 198 | 75 | 93 | 93 | 66 | 89 | 91 | 72 | 52 | 49 | 46 | 67 | 71 | 55 | 85 | 35 | 72 | 81 |
Keisean Nixon | FA | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 200 | 74 | 93 | 93 | 76 | 87 | 86 | 70 | 30 | 20 | 12 | 55 | 68 | 30 | 79 | 35 | 91 | 77 |
Khalid Wheatley | RIO | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 196 | 76 | 88 | 93 | 66 | 91 | 95 | 83 | 78 | 80 | 73 | 81 | 76 | 72 | 84 | 46 | 90 | 92 |
Tevan Roby | WAS | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 198 | 74 | 91 | 93 | 67 | 93 | 89 | 66 | 57 | 53 | 43 | 60 | 51 | 65 | 83 | 25 | 87 | 86 |
Randy Drayton | SEA | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 212 | 71 | 90 | 93 | 65 | 95 | 84 | 78 | 71 | 72 | 68 | 79 | 79 | 73 | 80 | 43 | 88 | 91 |
Curtis Samuel | WAS | WR | Normal | 30 | 5'11'' | 195 | 82 | 95 | 93 | 85 | 84 | 82 | 86 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 79 | 88 | 43 | 75 | 87 |
Snowmarion Flakes | LAC | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 247 | 74 | 83 | 93 | 79 | 81 | 80 | 67 | 29 | 44 | 35 | 34 | 32 | 39 | 75 | 37 | 42 | 70 |
Isaiah Simmons | BA | LOLB | X-Factor | 28 | 6'4'' | 238 | 86 | 94 | 93 | 81 | 90 | 93 | 75 | 39 | 36 | 32 | 60 | 67 | 43 | 93 | 29 | 58 | 85 |
Albert Okwuegbunam | CHI | TE | Normal | 28 | 6'5'' | 258 | 74 | 88 | 93 | 59 | 86 | 83 | 85 | 69 | 68 | 64 | 84 | 79 | 66 | 86 | 63 | 25 | 74 |
George Odum | FA | FS | Normal | 31 | 6'1'' | 202 | 70 | 91 | 93 | 71 | 87 | 94 | 64 | 10 | 10 | 10 | 40 | 62 | 20 | 81 | 35 | 40 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.