Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A'Shawn Robinson | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 320 | 77 | 66 | 70 | 81 | 79 | 89 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Cam Robinson | ARI | LT | Normal | 30 | 6'6'' | 335 | 82 | 65 | 69 | 88 | 89 | 89 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Mark Robinson | FA | MLB | Normal | 26 | 5'11'' | 235 | 64 | 83 | 89 | 60 | 83 | 90 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tavius Robinson | FA | MLB | Normal | 27 | 6'6'' | 258 | 63 | 84 | 91 | 66 | 74 | 86 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Quincy Roche | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 245 | 67 | 83 | 85 | 69 | 78 | 90 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Greg Rousseau | SDG | RE | SuperStar | 26 | 6'6'' | 266 | 93 | 84 | 91 | 94 | 79 | 90 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Eric Rowe | FA | FS | Normal | 30 | 6'1'' | 205 | 79 | 87 | 89 | 82 | 89 | 88 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Jaquelin Roy | MIN | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 70 | 69 | 68 | 71 | 76 | 90 | 21 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 |
Cesar Ruiz | FA | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 316 | 75 | 70 | 73 | 83 | 89 | 91 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Chris Rumph II | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 244 | 71 | 81 | 89 | 64 | 79 | 89 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Jon Runyan | BA | C | Normal | 29 | 6'4'' | 307 | 78 | 70 | 71 | 86 | 90 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Nick Saldiveri | FA | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 316 | 74 | 65 | 78 | 71 | 87 | 92 | 26 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 |
Jamaree Salyer | RIO | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 325 | 75 | 63 | 69 | 82 | 84 | 90 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Cam Sample | FA | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 272 | 75 | 79 | 83 | 73 | 80 | 88 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jack Sanborn | CHI | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 234 | 76 | 80 | 89 | 77 | 85 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Khalen Saunders | FA | DT | Normal | 29 | 6'0'' | 324 | 73 | 73 | 78 | 72 | 69 | 83 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Max Scharping | FA | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 325 | 67 | 63 | 66 | 76 | 86 | 89 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Brandon Scherff | SDG | RT | Star | 34 | 6'5'' | 315 | 84 | 69 | 70 | 92 | 88 | 86 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Austin Schlottmann | FA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 300 | 66 | 71 | 77 | 76 | 80 | 86 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Joe Schobert | FA | MLB | Normal | 29 | 6'1'' | 240 | 75 | 80 | 84 | 81 | 88 | 93 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Wes Schweitzer | FA | RG | Normal | 30 | 6'4'' | 300 | 71 | 65 | 71 | 80 | 83 | 86 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Nick Scott | FA | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 200 | 73 | 90 | 93 | 75 | 89 | 91 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Juice Scruggs | SDG | LG | Normal | 26 | 6'3'' | 308 | 77 | 65 | 74 | 79 | 84 | 85 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Tim Settle Jr | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 313 | 71 | 65 | 68 | 74 | 74 | 93 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Isaac Seumalo | PIT | LG | Normal | 32 | 6'4'' | 303 | 81 | 64 | 74 | 89 | 87 | 84 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Nephi Sewell | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 228 | 67 | 83 | 88 | 65 | 84 | 82 | 25 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Noah Sewell | CHI | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 253 | 73 | 83 | 89 | 65 | 87 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Penei Sewell | SA | RT | SuperStar | 25 | 6'6'' | 325 | 99 | 69 | 73 | 97 | 95 | 93 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Justin Shaffer | FA | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 330 | 67 | 68 | 75 | 69 | 82 | 87 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
David Sharpe | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 346 | 64 | 56 | 58 | 77 | 81 | 88 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Coleman Shelton | FA | C | Normal | 29 | 6'4'' | 299 | 72 | 66 | 72 | 81 | 82 | 87 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyler Shelvin | FA | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 346 | 67 | 59 | 60 | 60 | 71 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Zach Sieler | MIA | LE | Normal | 30 | 6'6'' | 305 | 79 | 77 | 75 | 83 | 82 | 88 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Isaiah Simmons | BA | LOLB | X-Factor | 28 | 6'4'' | 238 | 86 | 94 | 93 | 81 | 90 | 93 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Jeffery Simmons | BA | DT | X-Factor | 29 | 6'4'' | 305 | 93 | 74 | 80 | 94 | 87 | 90 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
John Simpson | FA | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 324 | 74 | 64 | 69 | 78 | 89 | 89 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Alex Singleton | FA | MLB | Star | 30 | 6'2'' | 240 | 79 | 84 | 85 | 84 | 90 | 90 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Peter Skoronski | BA | LT | Star | 25 | 6'4'' | 313 | 85 | 68 | 80 | 84 | 88 | 94 | 25 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Justin Skule | FA | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 66 | 63 | 66 | 74 | 81 | 86 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Rashawn Slater | TOR | LT | Star | 27 | 6'4'' | 315 | 92 | 75 | 83 | 89 | 89 | 90 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
T.J. Slaton Jr | FA | DT | Normal | 26 | 6'4'' | 330 | 73 | 69 | 78 | 68 | 74 | 90 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Darius Slay Jr | RIO | CB | X-Factor | 35 | 6'0'' | 190 | 85 | 91 | 89 | 88 | 93 | 86 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Christopher Smith II | RIO | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 195 | 72 | 86 | 93 | 79 | 90 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Braden Smith | SA | RG | Star | 30 | 6'6'' | 315 | 89 | 65 | 70 | 94 | 90 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Cam Smith | MIA | CB | X-Factor | 25 | 6'0'' | 188 | 93 | 94 | 98 | 91 | 90 | 86 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Donovan Smith | FA | LT | Normal | 30 | 6'6'' | 338 | 75 | 69 | 70 | 82 | 90 | 93 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Elerson Smith | FA | LE | Normal | 27 | 6'7'' | 245 | 67 | 80 | 89 | 60 | 73 | 83 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jaylon Smith | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'2'' | 240 | 70 | 85 | 88 | 67 | 82 | 85 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jonnu Smith | ATL | TE | Normal | 31 | 6'3'' | 248 | 70 | 88 | 83 | 66 | 85 | 88 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Lecitus Smith | FA | C | Normal | 28 | 6'3'' | 314 | 60 | 66 | 71 | 68 | 80 | 90 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.