Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Tyreek Hill MIA WR X-Factor 28 5'9'' 185 98 73 99 99 93 91 90 64 98 38 99 97 45 86 98 79
Avonte Maddox PHI CB Star 26 5'9'' 184 81 71 92 94 78 90 85 55 95 25 97 73 34 66 84 62
Davante Adams SF WR X-Factor 29 6'1'' 215 99 59 90 92 99 97 93 63 95 63 97 94 75 86 95 76
Brandin Cooks HOU WR Star 28 5'10'' 183 88 66 93 91 94 90 90 54 93 41 97 88 44 73 77 74
Jaire Alexander GB CB X-Factor 25 5'10'' 196 96 50 94 94 98 93 86 60 93 25 96 71 26 76 85 62
Lamar Jackson BAL QB X-Factor 25 6'2'' 220 90 49 96 96 86 92 92 63 95 39 96 96 75 82 90 70
Denzel Ward CLE CB Star 25 5'11'' 190 93 68 95 96 88 96 88 61 95 19 96 66 28 66 80 66
Kadarius Toney IND WR Star 23 5'11'' 193 80 55 93 96 72 85 85 57 93 56 95 87 64 81 93 74
Grant Haley LAR CB Normal 26 5'9'' 190 73 49 90 92 70 87 87 59 96 29 95 68 35 69 80 60
Justin Jefferson MIN WR X-Factor 23 6'1'' 195 95 58 92 91 98 97 91 64 93 56 95 88 75 80 90 76
Dalvin Cook ATL HB X-Factor 27 5'10'' 210 96 48 91 93 94 92 84 75 95 74 95 95 85 87 94 89
Stefon Diggs BUF WR X-Factor 28 6'0'' 191 96 71 92 94 98 95 94 62 92 42 95 95 64 90 98 74
Jaydon Mickens FA WR Normal 28 5'10'' 170 72 50 87 91 66 82 81 55 93 41 95 77 43 82 86 71
Byron Murphy Jr ARI CB Star 24 5'11'' 190 83 35 90 92 81 92 91 60 92 30 95 67 34 65 75 61
Christian McCaffrey CAR HB X-Factor 26 5'11'' 205 96 44 91 93 91 98 86 72 96 63 94 94 79 91 93 96
Cooper Kupp LAR WR X-Factor 29 6'2'' 208 98 52 89 96 99 99 91 66 95 55 94 96 77 87 94 76
Jaylen Waddle MIA WR SuperStar 23 5'10'' 180 86 54 97 98 78 89 88 55 97 41 94 91 55 83 88 76
Jameson Williams DET WR ?? 21 6'2'' 180 82 67 98 95 76 80 91 63 94 44 94 86 45 78 85 66
Garrett Wilson NYJ WR ?? 22 6'0'' 192 78 44 93 93 72 81 86 56 93 38 93 83 63 79 86 76
Kevin King NYG CB Normal 27 6'3'' 200 78 50 89 93 74 88 84 69 92 34 93 68 41 62 74 65
Chris Harris Jr SEA CB Normal 33 5'10'' 199 84 41 89 87 90 92 89 58 93 19 93 55 33 60 74 60
Marcus Jones NE CB Normal 23 5'8'' 174 70 47 93 95 63 93 87 48 92 26 93 82 31 83 87 60
Tyler Lockett SEA WR Star 29 5'10'' 182 90 42 93 92 88 89 96 50 96 38 93 93 38 88 93 73
David Long Jr LAR CB Normal 24 5'11'' 196 75 53 91 91 74 90 90 61 93 25 93 73 26 71 76 65
Diontae Johnson PIT WR SuperStar 26 5'10'' 181 86 58 91 93 88 94 89 61 93 42 93 86 69 78 88 72
Jerry Jeudy DEN WR Star 23 6'1'' 193 83 60 91 94 74 89 87 64 93 56 93 87 76 81 92 75
Donte Jackson CAR CB Star 26 5'10'' 180 82 52 95 95 79 91 86 49 95 17 93 69 27 75 79 63
Zyon McCollum TB CB Normal 23 6'2'' 199 68 50 93 95 58 87 90 60 97 40 93 62 38 62 71 63
Elijah Moore NYJ WR Star 22 5'10'' 185 81 43 92 91 78 87 86 59 92 43 93 86 39 77 87 76
Amari Cooper CLE WR SuperStar 28 6'1'' 210 91 84 91 89 94 92 87 68 94 62 93 89 72 86 90 72
Keion Crossen MIA FS Star 26 5'10'' 185 73 58 95 92 65 87 89 55 92 16 93 60 10 71 79 55
Justin Coleman SEA CB Star 29 5'11'' 190 75 55 89 91 77 90 90 75 92 33 93 66 30 72 75 58
Caleb Farley TEN CB Star 23 6'2'' 197 76 59 95 95 71 88 79 63 93 62 93 76 50 67 81 66
Ja'Marr Chase CIN WR SuperStar 22 6'0'' 201 90 80 94 93 95 93 92 73 89 69 93 91 72 81 86 74
Myles Bryant NE CB Normal 24 5'8'' 183 71 50 87 87 75 89 90 52 90 27 93 70 36 63 71 61
Calvin Austin III PIT WR ?? 23 5'8'' 162 72 49 96 96 60 85 91 53 91 34 92 84 44 74 80 72
Jamison Crowder BUF WR Star 29 5'9'' 177 80 60 89 91 77 86 87 58 93 37 92 87 48 84 90 74
Cordale Flott NYG CB Normal 21 6'1'' 175 67 50 89 92 65 87 88 50 86 21 92 60 23 65 73 48
Andrew Booth Jr PHI FS ?? 21 6'0'' 194 74 62 91 91 71 89 84 62 90 35 92 66 39 69 74 58
James Cook BUF HB Normal 22 6'0'' 204 77 81 92 93 64 84 88 67 93 66 92 81 71 76 85 88
Jaelon Darden TB WR Normal 23 5'8'' 174 72 50 91 92 63 83 88 52 91 26 92 84 44 77 82 76
DeAndre Carter LAC WR Normal 29 5'8'' 190 72 51 89 93 74 84 88 60 93 35 92 73 39 74 80 69
Nate Brooks FA CB Normal 25 6'0'' 192 63 50 85 90 60 86 85 55 92 35 92 60 30 65 68 60
Odell Beckham Jr HOU WR Star 29 5'11'' 198 88 73 92 93 85 88 82 53 95 43 92 96 78 89 96 73
Marquise Brown ARI WR Star 25 5'9'' 170 86 24 97 94 88 89 88 45 97 25 92 86 52 80 92 73
Stephon Gilmore IND CB SuperStar 31 6'1'' 190 92 56 90 94 91 93 89 68 92 22 92 69 30 53 80 62
Adoree' Jackson NYG CB Star 26 5'11'' 185 83 49 93 95 75 92 87 54 96 34 92 84 58 74 84 67
Desmond King II HOU CB Star 27 5'10'' 200 80 56 88 90 80 92 94 72 93 28 92 77 44 67 83 74
Ronald Jones II KC HB Star 25 5'11'' 210 77 61 90 92 71 86 87 68 92 68 92 80 76 80 87 82
Kyler Gordon CHI CB Normal 22 6'0'' 198 73 45 88 93 72 89 93 66 93 35 92 61 32 68 75 58

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.