Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
AJ Parker DET CB Normal 24 5'11'' 178 68 88 88 66 89 87 26 6 6 6 6 6 10
Damian Parms FA SS Normal 29 6'2'' 210 59 83 88 53 85 79 30 15 10 10 15 15 13
Adrian Phillips MIN FS Normal 30 5'11'' 210 83 88 88 88 92 92 20 15 10 10 15 15 17
Lafayette Pitts FA CB Normal 29 5'11'' 196 59 89 88 58 90 88 27 6 6 6 6 6 13
Bookie Radley-Hiles FA CB Normal 23 5'8'' 183 58 86 88 54 84 88 32 16 6 6 6 6 12
Dax Raymond FA TE Normal 27 6'5'' 255 58 82 88 56 78 86 24 19 10 7 15 16 15
Sammis Reyes WAS TE Normal 26 6'5'' 260 57 84 88 43 75 86 39 32 25 21 9 23 11
LaRoy Reynolds FA MLB Normal 31 6'1'' 228 64 82 88 62 79 88 30 6 6 6 6 6 10
Derek Rivers FA LE Normal 28 6'5'' 250 68 84 88 59 72 87 25 6 6 6 6 6 10
Rashard Robinson FA CB Normal 27 6'2'' 177 64 91 88 69 87 86 27 6 6 6 6 6 16
Mike Rose KC MLB Normal 22 6'4'' 243 65 82 88 64 84 91 18 6 6 6 6 6 9
Christian Rozeboom ATL MLB Normal 25 6'2'' 230 60 83 88 56 81 88 22 6 6 6 6 6 15
Cam Sims WAS WR Normal 26 6'5'' 214 72 88 88 77 82 86 23 15 10 6 6 10 19
Jonnu Smith NE TE Star 27 6'3'' 248 78 87 88 78 85 90 35 6 6 6 6 6 10
Preston Smith GB LOLB Star 29 6'5'' 265 83 80 88 88 83 97 20 6 6 6 6 6 17
Rashad Smith CIN MLB Normal 25 6'1'' 217 61 82 88 57 81 91 22 6 6 6 6 6 10
Ryan Smith FA CB Normal 28 5'11'' 189 69 88 88 69 88 85 27 6 6 6 6 6 12
Saivion Smith FA CB Normal 24 6'1'' 200 59 85 88 56 84 86 48 42 33 26 22 40 33
James Smith-Williams WAS RE Normal 25 6'4'' 265 67 85 88 62 78 86 20 6 6 6 6 6 14
Brandon Stephens BAL FS Normal 24 6'0'' 213 73 91 88 77 90 92 21 6 6 6 6 6 14
Easton Stick LAC QB Normal 25 6'1'' 224 62 85 88 55 79 93 84 82 73 73 78 77 71
Jordan Stout BAL P Normal 24 6'3'' 209 73 84 88 57 86 89 34 27 23 18 15 19 17
Chris Streveler FA QB Normal 27 6'1'' 216 60 85 88 54 84 88 85 76 69 71 74 77 72
Grant Stuard ATL MLB Normal 23 6'0'' 230 62 85 88 62 85 91 26 6 6 6 6 6 17
Chazz Surratt MIN MLB Normal 25 6'2'' 233 66 86 88 67 79 89 67 63 59 52 51 59 48
Ryan Tannehill MIN QB Star 34 6'4'' 217 83 86 88 85 90 88 89 94 86 84 92 87 87
Freedom Akinmoladun FA DT Normal 26 6'3'' 286 60 74 88 54 73 84 32 6 6 6 6 6 10
Dakota Allen FA MLB Normal 26 6'1'' 235 63 80 88 52 81 88 25 6 6 6 6 6 10
Josh Allen JAX ROLB Star 25 6'5'' 262 86 86 88 81 85 92 24 6 6 6 6 6 10
Stephen Anderson ARI TE Normal 29 6'3'' 230 67 82 88 62 83 91 30 54 50 39 35 49 32
Alex Anzalone DET MLB Normal 27 6'3'' 241 73 84 88 78 90 84 25 6 6 6 6 6 16
Dan Arnold JAX TE Normal 27 6'6'' 220 72 83 88 77 84 83 14 6 6 6 6 6 10
Grayland Arnold TEN SS Normal 24 5'9'' 190 64 86 88 65 84 76 47 38 34 28 29 41 35
Devin Asiasi NE FB Normal 25 6'3'' 257 68 81 88 54 82 86 31 20 15 10 6 12 10
C.J. Avery MIN MLB Normal 23 6'0'' 230 59 81 88 57 83 91 17 6 6 6 6 6 12
Jerome Baker MIA MLB Normal 25 6'2'' 225 80 88 88 82 93 94 22 6 6 6 6 6 15
Cody Barton SEA MLB Normal 25 6'2'' 237 73 84 88 76 83 92 22 6 6 6 6 6 15
Tarell Basham DAL LE Normal 28 6'4'' 266 73 81 88 71 83 93 24 6 6 6 6 6 15
Zack Baun NO ROLB Normal 25 6'2'' 225 69 85 88 66 84 90 47 46 40 33 41 45 40
Omar Bayless IND WR Normal 25 6'1'' 210 63 86 88 52 85 88 30 22 18 12 6 17 21
Eno Benjamin DEN HB Normal 23 5'9'' 207 69 87 88 72 82 88 39 37 32 23 24 34 24
Briean Boddy-Calhoun FA CB Normal 29 5'9'' 193 71 88 88 73 86 89 30 15 10 10 15 15 18
Brandon Bolden LV FB Normal 32 5'11'' 220 78 86 88 81 83 91 36 10 10 10 10 10 17
Jordan Brailford FA LE Normal 26 6'3'' 252 62 84 88 57 79 80 26 6 6 6 6 6 13
Gary Brightwell CHI HB Normal 24 5'11'' 215 64 86 88 63 83 90 36 28 23 19 17 25 20
Jordyn Brooks SEA MLB Star 24 6'0'' 240 83 87 88 79 95 90 25 6 6 6 6 6 10
Daniel Brown FA TE Normal 30 6'5'' 247 63 84 88 58 81 89 37 15 10 6 6 10 10
Noah Brown FA WR Normal 26 6'2'' 225 70 86 88 71 81 86 33 27 23 19 17 28 19
Maurice Canady FA CB Normal 28 6'1'' 193 72 86 88 75 86 83 26 6 6 6 6 6 18
Jamal Carter FA SS Normal 28 6'1'' 215 62 84 88 57 87 91 26 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.