Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Stuard | IND | ROLB | Normal | 24 | 5'11'' | 230 | 65 | 85 | 88 | 63 | 85 | 91 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 65 |
Josh Sweat | PHI | RE | Star | 26 | 6'5'' | 265 | 84 | 85 | 90 | 88 | 81 | 88 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 86 |
Sione Takitaki | CLE | LOLB | Normal | 27 | 6'1'' | 238 | 76 | 85 | 89 | 76 | 85 | 88 | 76 | 50 | 45 | 49 | 48 | 45 | 45 | 43 | 79 |
Tyrod Taylor | NYG | QB | Normal | 34 | 6'1'' | 217 | 67 | 85 | 87 | 59 | 77 | 82 | 57 | 20 | 23 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 34 |
BJ Thompson | KC | LE | Normal | 24 | 6'6'' | 240 | 65 | 85 | 91 | 62 | 73 | 90 | 66 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
Shaq Thompson | CAR | MLB | Star | 29 | 6'0'' | 230 | 85 | 85 | 87 | 92 | 94 | 90 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 86 |
Trenton Thompson | LV | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 196 | 61 | 85 | 90 | 53 | 85 | 88 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 59 |
Shaka Toney | HOU | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 238 | 64 | 85 | 88 | 53 | 72 | 90 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 67 |
Robert Tonyan | CHI | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 237 | 78 | 85 | 89 | 77 | 83 | 84 | 74 | 61 | 56 | 61 | 58 | 53 | 50 | 50 | 62 |
Clayton Tune | ARI | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 220 | 63 | 85 | 89 | 53 | 85 | 89 | 60 | 19 | 15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 18 | 25 |
Kade Warner | LV | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 201 | 63 | 85 | 87 | 55 | 81 | 86 | 64 | 50 | 26 | 36 | 33 | 25 | 20 | 25 | 41 |
Troy Warner | CLE | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 200 | 62 | 85 | 90 | 66 | 85 | 90 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 55 |
Ar'Darius Washington | NYJ | SS | Normal | 23 | 5'8'' | 176 | 63 | 85 | 88 | 57 | 85 | 85 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 52 |
Pete Werner | NO | ROLB | Normal | 25 | 6'3'' | 242 | 77 | 85 | 89 | 76 | 87 | 88 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 67 |
Jordan Whitehead | WAS | SS | Normal | 26 | 5'10'' | 198 | 79 | 85 | 88 | 86 | 94 | 88 | 67 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 60 |
Jordan Willis | LV | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 260 | 68 | 85 | 89 | 63 | 76 | 84 | 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 86 |
Logan Wilson | CIN | ROLB | Star | 27 | 6'2'' | 245 | 86 | 85 | 90 | 86 | 94 | 89 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 86 |
Russell Wilson | DEN | QB | Star | 34 | 5'11'' | 215 | 77 | 85 | 89 | 75 | 98 | 97 | 59 | 45 | 10 | 38 | 35 | 10 | 10 | 37 | 37 |
Chase Winovich | HOU | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 251 | 72 | 85 | 89 | 66 | 74 | 84 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 86 |
Jelani Woods | IND | TE | Star | 24 | 6'7'' | 253 | 71 | 85 | 87 | 63 | 85 | 90 | 78 | 63 | 62 | 61 | 65 | 59 | 61 | 59 | 62 |
Matthew Adams | CLE | LOLB | Normal | 27 | 6'0'' | 230 | 71 | 85 | 87 | 73 | 79 | 88 | 79 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 70 |
Azeez Al-Shaair | TEN | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 228 | 79 | 85 | 87 | 82 | 88 | 85 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 75 |
Alex Anzalone | DET | ROLB | Normal | 28 | 6'3'' | 240 | 73 | 85 | 88 | 79 | 93 | 84 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 84 |
Krys Barnes | ARI | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 229 | 74 | 85 | 87 | 80 | 87 | 86 | 71 | 42 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 79 |
Anthony Barr | WAS | LOLB | Star | 31 | 6'5'' | 255 | 75 | 85 | 86 | 77 | 85 | 85 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 88 |
Cody Barton | WAS | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 237 | 77 | 85 | 88 | 76 | 86 | 92 | 79 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 81 |
Zack Baun | NO | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 225 | 69 | 85 | 88 | 66 | 84 | 89 | 78 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 19 | 79 |
Andrew Beck | HOU | FB | Normal | 27 | 6'3'' | 255 | 70 | 85 | 88 | 65 | 80 | 84 | 77 | 65 | 70 | 61 | 65 | 55 | 52 | 69 | 66 |
Daniel Bellinger | NYG | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 253 | 70 | 85 | 89 | 74 | 88 | 91 | 79 | 62 | 63 | 61 | 59 | 58 | 62 | 61 | 65 |
Spencer Brown | CAR | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 220 | 61 | 85 | 90 | 61 | 85 | 88 | 72 | 38 | 50 | 31 | 26 | 33 | 29 | 36 | 46 |
Grant Calcaterra | PHI | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 240 | 67 | 85 | 89 | 69 | 84 | 79 | 72 | 57 | 55 | 54 | 56 | 52 | 56 | 57 | 57 |
K'Lavon Chaisson | JAX | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 245 | 71 | 85 | 90 | 65 | 76 | 87 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 79 |
Bradley Chubb | MIA | LE | Star | 27 | 6'4'' | 275 | 80 | 85 | 87 | 83 | 82 | 86 | 91 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 89 |
Lavonte David | TB | MLB | X-Factor | 33 | 6'1'' | 233 | 91 | 85 | 88 | 98 | 94 | 93 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 85 |
Demario Davis | NO | MLB | X-Factor | 34 | 6'2'' | 248 | 90 | 85 | 88 | 97 | 96 | 98 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 86 |
SirVocea Dennis | TB | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 226 | 69 | 85 | 89 | 72 | 85 | 90 | 66 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 64 |
JoJo Domann | IND | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 230 | 64 | 85 | 90 | 62 | 85 | 84 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 64 |
Samson Ebukam | IND | RE | Normal | 28 | 6'3'' | 240 | 77 | 85 | 89 | 72 | 82 | 95 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 81 |
Christian Elliss | PHI | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 231 | 58 | 85 | 87 | 57 | 78 | 89 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 72 |
Leonard Floyd | CIN | LOLB | Normal | 30 | 6'5'' | 240 | 78 | 85 | 87 | 83 | 86 | 94 | 75 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 16 | 77 |
Dennis Gardeck | ARI | ROLB | Normal | 29 | 6'0'' | 232 | 70 | 85 | 87 | 72 | 82 | 83 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 75 |
Cameron Goode | MIA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 238 | 63 | 85 | 92 | 63 | 78 | 90 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 69 |
Kylen Granson | CIN | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 242 | 69 | 85 | 89 | 67 | 84 | 92 | 69 | 59 | 60 | 55 | 60 | 59 | 56 | 54 | 63 |
Jaren Hall | MIN | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 207 | 58 | 85 | 89 | 48 | 77 | 83 | 64 | 28 | 16 | 20 | 26 | 13 | 13 | 22 | 29 |
Marquis Haynes Sr | DET | LOLB | Normal | 29 | 6'2'' | 235 | 71 | 85 | 86 | 68 | 75 | 91 | 76 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 87 |
K.J. Henry | WAS | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 255 | 67 | 85 | 89 | 67 | 75 | 88 | 68 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 26 | 64 |
Justin Hollins ![]() |
GB | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 248 | 71 | 85 | 87 | 72 | 75 | 85 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 76 |
Zander Horvath | LAC | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 230 | 67 | 85 | 91 | 61 | 81 | 87 | 79 | 57 | 61 | 49 | 46 | 54 | 57 | 70 | 56 |
Jermaine Johnson II | NYJ | LE | Star | 24 | 6'5'' | 262 | 77 | 85 | 89 | 68 | 79 | 94 | 82 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 18 | 84 |
John Johnson III | LAR | FS | Star | 27 | 6'0'' | 209 | 80 | 85 | 90 | 82 | 92 | 92 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 63 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.