Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Caden Sterns DEN FS Normal 23 6'1'' 207 74 91 91 75 89 87 65 69 60 28 33 49 71 75 63 76 60 92
Benjamin St-Juste WAS CB Normal 25 6'3'' 200 75 91 91 73 88 87 55 56 59 29 33 51 72 74 71 79 84 83
Josh Thompson TEN SS Normal 24 6'0'' 194 65 92 92 65 88 85 50 65 61 25 33 53 69 61 62 68 64 89
Micah Abernathy PIT FS Normal 26 6'0'' 196 63 88 90 55 85 86 64 67 61 25 33 49 73 57 58 67 57 91
Tony Adams PIT SS Star 24 6'0'' 205 70 90 94 67 85 86 63 77 60 25 33 45 71 58 71 72 67 95
Dee Alford LAR CB Normal 25 5'11'' 175 66 87 90 66 85 88 50 51 49 30 33 41 68 64 70 67 62 85
Khari Blasingame CHI FB Normal 27 6'0'' 233 73 87 91 70 85 86 44 43 75 39 33 44 54 28 18 26 14 85
Dicaprio Bootle JAX CB Normal 25 5'10'' 180 62 91 91 56 85 92 58 56 58 27 33 43 72 51 62 67 64 87
Christian Braswell IND CB Normal 23 5'10'' 181 65 90 90 61 87 88 60 55 42 29 33 51 64 59 61 70 59 93
Anthony Brown ARI CB Normal 29 5'11'' 196 78 91 90 84 95 86 55 62 68 26 33 56 70 83 76 80 77 84
Matt Bushman SF TE Normal 27 6'5'' 245 62 82 86 55 84 82 36 37 76 31 33 38 40 34 14 15 13 79
Bryce Callahan ARI CB Normal 31 5'9'' 188 78 92 92 80 88 83 53 45 58 34 33 53 68 80 79 78 71 91
Tyson Campbell JAX CB Star 23 6'1'' 195 86 92 93 86 93 90 66 55 58 28 33 46 77 85 84 89 87 84
Quandre Diggs SEA FS Star 30 5'9'' 197 87 88 87 92 97 92 76 88 70 25 33 55 79 90 79 90 78 85
Cobie Durant LAR CB Normal 25 5'11'' 180 74 93 94 74 88 89 45 54 50 29 33 40 68 76 65 78 60 85
Matt Feiler TB RG Normal 31 6'6'' 330 75 60 60 85 91 90 57 61 91 57 33 52 41 31 11 11 10 67
Vincent Gray LAR CB Normal 23 6'2'' 192 66 88 92 61 86 87 59 62 65 26 33 54 76 61 68 63 75 85
Jovaughn Gwyn ATL RG Normal 24 6'2'' 301 64 68 77 71 84 92 40 40 89 32 33 30 26 38 12 11 10 69
Arlington Hambright IND LG Normal 27 6'5'' 315 59 73 73 63 81 86 40 39 84 41 33 35 42 33 12 12 10 71
Will Harris DET CB Normal 27 6'1'' 207 73 90 92 71 90 95 69 78 66 27 33 53 74 69 69 76 66 87
Chasen Hines NE RG Normal 23 6'3'' 330 65 65 76 67 74 83 38 36 84 41 33 39 35 31 10 10 10 75
Nate Hobbs LV CB Star 24 6'1'' 195 80 90 91 81 91 90 65 64 63 29 33 54 77 82 75 85 78 93
Hayden Hurst CAR TE Normal 30 6'4'' 245 81 86 88 79 86 87 44 40 69 22 33 35 39 18 12 19 13 77
Jamal Agnew ARI WR Star 28 5'10'' 190 77 93 92 78 89 85 63 70 60 24 32 56 78 57 64 62 65 86
Josh Blackwell CLE CB Normal 24 5'11'' 180 65 94 92 56 84 87 47 54 53 26 32 38 69 52 66 63 71 88
Logan Bruss LAR RG Normal 23 6'5'' 309 65 62 74 72 83 83 42 36 85 37 32 38 36 25 10 14 10 76
Lewis Cine MIN FS Star 23 6'2'' 202 76 92 94 73 88 86 75 89 58 27 32 59 81 74 64 75 63 88
Larnel Coleman CAR RT Normal 25 6'6'' 310 57 67 67 56 80 85 38 39 84 40 32 35 39 38 11 12 10 76
Ashtyn Davis NYJ SS Normal 26 6'1'' 202 75 92 92 74 89 85 69 82 60 26 32 52 74 74 69 74 64 89
Isaiah Dunn TEN CB Normal 24 6'0'' 193 66 93 92 65 87 85 47 46 59 28 32 43 72 66 64 62 70 85
Eric Garror TEN CB Normal 23 5'8'' 174 63 87 93 66 84 87 49 53 52 26 32 40 64 62 61 67 54 80
Cullen Gillaspia CIN FB Normal 28 6'1'' 235 65 87 84 59 83 91 55 52 71 29 32 49 57 21 27 35 22 79
DeAndre Hopkins TEN WR Star 31 6'1'' 212 93 89 87 93 95 93 52 35 78 30 32 45 30 28 32 35 40 96
Jay Ward MIN FS Normal 23 6'1'' 188 70 87 93 73 87 90 66 78 58 27 32 60 77 73 65 68 73 86
JT Woods LAC FS Star 23 6'2'' 193 73 93 94 72 86 88 61 61 62 27 32 54 70 66 62 76 67 93
Nick Zakelj SF RG Normal 24 6'6'' 316 64 68 83 70 85 92 35 39 85 37 32 40 41 33 10 10 10 71
Derion Kendrick LAR CB Normal 23 6'0'' 190 68 85 91 71 88 91 57 59 59 26 32 45 71 69 67 72 67 77
David Long Jr LV CB Normal 25 5'11'' 196 75 90 91 78 90 90 54 50 61 25 32 48 71 73 73 73 76 92
Quintin Morris BUF TE Normal 24 6'2'' 252 61 84 87 56 83 89 42 33 72 38 32 35 41 33 22 28 24 82
Byron Murphy Jr MIN CB Star 25 5'11'' 190 83 89 91 82 92 91 65 75 60 26 32 45 77 83 78 89 77 87
Josh Oliver MIN TE Normal 26 6'5'' 259 73 85 84 71 82 87 47 46 75 26 32 48 49 33 17 26 23 82
Sua Opeta PHI LG Normal 27 6'4'' 305 63 72 84 64 81 87 48 50 92 44 32 45 43 36 12 20 15 80
Kyle Pitts ATL TE X-Factor 22 6'6'' 246 89 91 93 90 88 90 41 36 71 18 32 39 39 21 16 23 17 92
Teagan Quitoriano HOU TE Normal 23 6'6'' 258 64 74 75 64 83 91 46 43 78 38 32 44 45 36 10 12 10 78
Eric Stokes GB CB Star 24 6'0'' 194 77 95 94 70 90 88 49 48 58 27 32 44 68 70 78 74 83 91
Elijah Molden TEN CB Normal 24 5'10'' 192 71 88 90 75 88 88 60 68 57 29 31 43 78 78 71 73 69 87
Isaiah Oliver SF CB Normal 26 6'0'' 210 77 90 89 74 93 85 49 46 59 22 31 39 70 73 81 78 80 95
Trevor Penning NO LT Star 24 6'7'' 325 73 76 83 62 82 87 27 40 88 26 31 33 41 21 10 11 12 70
Matt Sokol TB TE Normal 27 6'5'' 249 60 76 77 63 76 92 42 48 77 34 31 41 37 39 15 20 22 75
Tre Avery TEN CB Normal 26 5'11'' 181 62 91 92 54 82 87 44 55 60 25 31 34 65 53 59 67 54 90

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.