Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Bell | NE | DT | Normal | 24 | 6'0'' | 310 | 64 | 72 | 79 | 61 | 70 | 90 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Josiah Bronson | MIA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 62 | 70 | 73 | 48 | 70 | 87 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bobby Brown III | LAR | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 324 | 71 | 72 | 80 | 68 | 70 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Chris Garrett | JAX | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 245 | 64 | 76 | 85 | 69 | 70 | 88 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Daelin Hayes | ARI | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 253 | 62 | 81 | 80 | 63 | 70 | 83 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jack Heflin | NO | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 304 | 64 | 61 | 70 | 65 | 70 | 89 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Kingsley Jonathan | BUF | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 260 | 62 | 80 | 88 | 49 | 70 | 89 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Janarius Robinson | PHI | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 260 | 66 | 82 | 86 | 67 | 70 | 85 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Marvin Wilson | NYG | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 303 | 67 | 69 | 73 | 65 | 70 | 87 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Eyioma Uwazurike | DEN | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 65 | 62 | 68 | 72 | 69 | 91 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Renell Wren | GB | DT | Normal | 27 | 6'5'' | 315 | 66 | 71 | 74 | 66 | 69 | 82 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Trace McSorley | CLE | QB | Normal | 28 | 6'0'' | 202 | 56 | 86 | 88 | 61 | 69 | 87 | 84 | 72 | 65 | 65 | 73 | 70 | 72 |
Mike Morris | SEA | LE | Normal | 22 | 6'6'' | 292 | 66 | 74 | 84 | 63 | 69 | 90 | 22 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Zacch Pickens | MIN | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 300 | 67 | 76 | 83 | 68 | 69 | 93 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Khalen Saunders | NO | DT | Normal | 27 | 6'0'' | 324 | 71 | 73 | 78 | 72 | 69 | 83 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Trevor Siemian | CIN | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 220 | 58 | 71 | 74 | 61 | 69 | 81 | 83 | 80 | 73 | 75 | 76 | 69 | 73 |
Jordan Davis | PHI | DT | SuperStar | 23 | 6'6'' | 336 | 80 | 80 | 87 | 73 | 69 | 89 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Ryder Anderson | IND | LE | Normal | 24 | 6'6'' | 276 | 63 | 75 | 80 | 54 | 68 | 90 | 24 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 |
Carlos Davis | ATL | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 320 | 64 | 78 | 83 | 63 | 68 | 83 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Forrest Merrill | DET | DT | Normal | 27 | 6'1'' | 338 | 61 | 62 | 67 | 52 | 68 | 87 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jacob Slade | ARI | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 293 | 61 | 74 | 80 | 66 | 68 | 83 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brodric Martin | CIN | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 330 | 67 | 61 | 69 | 68 | 67 | 91 | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 |
Jalen Redmond | CIN | RE | Normal | 24 | 6'2'' | 291 | 64 | 79 | 85 | 63 | 67 | 83 | 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Nesta Jade Silvera | LAR | RE | Normal | 23 | 6'2'' | 315 | 63 | 67 | 77 | 67 | 67 | 89 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Robert Beal Jr. | HOU | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 250 | 64 | 90 | 92 | 66 | 67 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Neil Farrell Jr. | LV | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 325 | 66 | 59 | 67 | 70 | 67 | 87 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Jerrod Clark | LAC | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 334 | 63 | 64 | 73 | 58 | 66 | 82 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Kurt Hinish | HOU | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 300 | 61 | 70 | 78 | 50 | 66 | 88 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Siaki Ika | HOU | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 358 | 67 | 59 | 68 | 70 | 66 | 88 | 21 | 13 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 |
Keondre Coburn | KC | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 332 | 66 | 65 | 73 | 70 | 65 | 92 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Brian Hoyer | LV | QB | Normal | 37 | 6'2'' | 215 | 61 | 64 | 57 | 68 | 65 | 82 | 82 | 85 | 75 | 71 | 77 | 69 | 72 |
Marquan McCall | CAR | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 345 | 63 | 59 | 55 | 59 | 63 | 83 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.