Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Jaylen Wheeler PIT FS Normal 22 5'10'' 222 75 88 92 69 94 90 73 83 65 41 43 50 78 74 74 71 70 82
Andrew Lopez HOU WR Normal 24 6'1'' 209 76 88 90 69 78 94 25 26 66 41 30 42 40 36 33 43 35 82
Tyler Henry HOU WR Normal 24 6'3'' 219 73 88 89 67 79 88 31 34 67 41 33 37 28 45 38 38 31 87
Andrew Vorhees FA LG Normal 28 6'6'' 310 72 65 74 74 80 81 29 39 97 40 25 35 21 23 8 9 8 72
Mike Linton TB HB Normal 23 6'0'' 202 70 91 89 66 94 96 38 32 65 40 32 39 36 48 24 43 26 82
Mitch Beckham FA QB Normal 24 6'1'' 210 57 87 90 57 85 76 33 26 53 40 40 39 40 28 29 35 27 72
Sterling Weatherford NO ROLB Normal 29 6'4'' 224 69 86 92 74 87 91 72 86 72 40 48 63 75 71 68 69 65 86
Geoff Martin FA QB Normal 22 6'2'' 223 60 77 82 68 84 83 26 43 58 40 29 31 41 39 29 38 43 59
Colton Berry WAS C Normal 24 6'3'' 318 64 60 70 70 80 79 45 42 80 40 43 34 28 47 41 24 28 67
Max Hawkins FA TE Normal 22 6'5'' 249 67 83 88 59 89 91 30 32 76 40 40 32 37 26 40 31 39 69
Andrew Wylie FA RT Normal 32 6'6'' 309 73 66 73 87 92 85 35 40 85 40 30 32 33 18 11 11 10 82
Pat Wolf CHI WR Normal 23 5'11'' 193 68 87 88 66 81 92 35 29 51 40 35 36 30 26 39 48 25 76
Cardale Clancy FA WR Normal 24 6'0'' 191 69 89 93 61 85 94 31 41 51 40 38 32 47 36 32 34 35 72
Jalen McKinley LAC QB Normal 22 5'11'' 207 69 85 90 63 81 85 31 34 57 40 39 42 34 36 28 47 39 77
Tyree Franks FA WR Normal 24 6'0'' 193 67 91 88 64 78 86 48 37 43 40 24 45 42 35 45 46 37 76
Eli Ellington TEN WR Normal 25 6'0'' 194 73 92 91 64 89 91 39 33 55 40 38 44 39 41 42 48 47 81
Barry Moss FA WR Normal 24 6'0'' 199 67 85 87 58 91 85 28 44 58 40 47 41 42 25 27 36 28 82
Jojo Ryans WAS HB Normal 24 5'11'' 213 62 85 85 61 88 89 40 26 64 40 27 39 41 32 32 31 37 72
Troy Andersen FA MLB Normal 27 6'4'' 235 70 92 94 73 85 87 82 84 68 40 45 70 79 68 52 61 55 86
Budda Baker TB SS Star 32 5'10'' 195 90 89 91 91 94 92 78 89 72 40 49 64 88 89 82 86 77 86
Jaquan Brisker CHI SS SuperStar 29 6'1'' 200 91 89 92 85 92 89 92 92 68 40 45 73 88 86 73 86 65 91
Terrell Burgess FA FS Normal 27 5'11'' 202 78 91 91 79 87 89 72 71 63 40 50 56 75 72 78 73 73 83
Roman Davis GB LG Normal 23 6'4'' 315 67 70 74 63 95 85 42 37 86 40 41 30 39 41 47 39 34 75
Peter Foster CIN FS Normal 25 5'11'' 212 75 86 92 65 97 91 78 83 76 40 29 62 81 79 69 70 59 78
Shaquille Williams NYG SS Normal 24 5'10'' 213 65 89 88 63 93 98 62 80 72 40 46 54 73 60 68 66 71 81
Ja'Tyre Carter FA LG Normal 27 6'3'' 311 69 72 78 77 83 92 35 36 88 40 32 39 39 37 10 10 10 83
Bradley Tate FA RG Normal 21 6'3'' 342 60 60 67 54 79 86 24 36 83 40 37 31 33 34 27 29 37 57
Marcus Beckham LAR HB Normal 25 5'10'' 209 77 91 91 70 90 79 25 42 71 40 34 34 31 40 34 47 39 84
Anthony Collins FA TE Normal 26 6'2'' 254 67 82 87 64 78 78 31 42 64 40 48 42 41 27 24 30 27 71
Joseph Dixon JAX RG Normal 25 6'5'' 339 66 64 60 63 82 94 41 45 85 40 32 44 25 47 42 25 43 59
Paul Kilgore FA SS Normal 25 5'9'' 220 62 86 92 60 96 92 61 65 64 40 41 51 64 65 69 63 60 71
Matt Marion MIN HB Normal 23 5'10'' 200 60 84 89 61 80 98 35 39 69 40 44 37 28 36 42 33 27 76
Jonathan Hackett WAS RT Star 25 6'7'' 313 84 68 72 82 91 90 28 45 83 40 35 44 34 29 35 42 43 68
Kevin Dyson JAX FS Normal 22 6'0'' 205 61 89 89 58 78 92 62 73 60 40 38 54 67 59 62 64 59 78
Leslie Bonds FA WR Normal 25 5'9'' 187 71 95 92 63 89 94 41 28 50 40 34 37 44 29 33 30 37 90
Dwayne Dyson NYJ FS ?? 21 5'11'' 209 78 87 90 81 83 95 70 76 66 40 26 49 79 62 63 79 67 90
Connor Swann LAC HB Normal 24 6'0'' 208 68 90 90 66 97 81 44 44 65 40 36 36 28 28 41 33 36 79
Conor McConnell NO FB Normal 24 6'3'' 264 69 72 78 59 92 94 47 46 72 40 34 32 45 47 47 27 36 70
Rickey Harrison BAL CB Normal 22 6'1'' 206 70 91 93 63 91 89 64 65 52 40 27 60 67 72 74 64 66 81
Dom Calhoun FA RT Normal 25 6'6'' 318 67 64 76 75 96 87 46 35 79 40 36 43 27 45 32 44 26 63
Daxton Hill CIN FS Star 27 6'0'' 191 88 95 95 84 88 93 80 78 56 40 53 52 78 77 85 82 72 88
Lindsey Bernard NO CB Normal 24 6'2'' 203 76 89 90 70 78 97 65 71 61 40 33 60 81 72 65 88 76 88
Jevon Holland PHI SS X-Factor 28 6'1'' 210 99 94 95 96 93 92 92 88 65 40 48 61 91 95 93 98 70 89
Justin Clifford FA RT Normal 25 6'5'' 324 73 63 75 77 95 79 38 46 90 40 32 36 32 43 27 32 43 62
Earnest O'Neal LAR CB Normal 26 5'11'' 187 72 94 88 71 91 84 70 47 57 40 41 60 74 70 74 64 64 81
Lucas Pederson ARI LT Normal 22 6'5'' 309 63 76 79 66 83 82 27 24 87 40 40 42 39 46 24 41 29 66
Jayron Kearse FA SS Normal 32 6'4'' 215 78 87 90 82 91 91 78 77 71 40 47 57 81 79 75 76 76 82
Kevin Wigenton II BUF LT Normal 26 6'1'' 291 75 69 75 74 88 95 28 29 81 40 34 35 34 33 27 26 43 56
Mike Russell CIN CB Normal 26 6'0'' 199 73 89 91 67 98 98 61 63 59 40 34 53 64 64 81 66 76 83
Damien Lewis WAS LG Normal 31 6'2'' 327 82 64 67 91 87 91 42 47 91 40 27 38 35 30 12 15 10 74

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.