Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Cory Trice Jr SF CB Normal 28 6'3'' 206 73 90 92 70 89 87 25 12 11 10 6 7 13
Marlon Tuipulotu FA DT Normal 29 6'2'' 307 73 70 68 69 72 87 10 6 6 6 6 6 10
Donnie Moore DEN K Normal 26 6'1'' 205 73 71 79 53 93 93 33 22 18 35 25 19 33
Javon Woods DAL WR Normal 22 5'11'' 207 72 91 89 70 90 94 33 32 29 25 28 26 34
Shane Booth NO TE Normal 24 6'2'' 258 72 84 84 68 91 97 10 32 17 14 37 14 29
Puka Nacua FA WR Normal 25 6'1'' 206 72 87 88 73 79 83 25 15 10 6 29 33 29
Eddie Bone FA HB Normal 26 5'9'' 186 72 90 93 64 85 89 12 20 27 35 24 10 47
Ricky Smolko ATL RG Normal 25 6'2'' 324 72 64 78 72 87 78 14 29 20 13 31 36 39
Ogbonnia Okoronkwo FA LE Normal 33 6'2'' 250 72 81 82 73 74 83 19 5 5 5 5 5 16
Albert Okwuegbunam KC TE Normal 30 6'5'' 258 72 88 91 63 86 80 24 15 10 6 6 10 15
Levi Onwuzurike FA DT Normal 30 6'3'' 293 72 80 81 69 75 83 25 6 6 6 6 6 14
David Onyemata FA LE Normal 33 6'3'' 300 72 67 80 79 76 91 13 6 6 6 6 6 17
A.T. Perry FA WR Normal 26 6'5'' 205 72 91 93 67 89 91 23 15 10 6 6 10 19
Trey Pipkins III FA RT Normal 29 6'6'' 307 72 69 76 82 83 88 16 6 6 6 6 6 13
Asim Richards FA LG Normal 25 6'4'' 307 72 67 73 70 88 93 21 6 6 6 6 6 13
Braylon Cousins NYG HB Normal 24 5'11'' 228 72 90 88 64 86 87 10 11 33 28 45 27 45
Quincy Roche FA LOLB Normal 28 6'3'' 245 72 84 85 74 78 90 20 6 6 6 6 6 14
Brian Bartell FA MLB Normal 26 6'1'' 229 72 83 89 78 84 79 38 29 25 10 24 33 28
Brian Dale FA WR Normal 25 6'2'' 223 72 87 91 66 98 84 37 25 27 23 48 23 31
Taylor Cano BUF C Normal 27 6'4'' 311 72 65 84 74 84 85 37 17 37 24 32 32 38
Armon Kelley HOU FS Normal 23 5'11'' 205 72 89 89 72 87 84 13 37 11 36 33 14 25
Roy Royals FA SS Normal 26 6'2'' 205 72 87 85 69 83 84 14 18 12 27 47 36 36
Deron Hayes HOU LE Normal 24 6'5'' 268 72 79 80 79 77 95 29 27 17 26 33 15 44
JL Skinner FA SS Normal 25 6'4'' 220 72 89 92 68 87 91 27 19 13 12 11 11 11
Christopher Smith II FA FS Normal 26 5'11'' 195 72 86 92 72 90 87 22 6 6 6 6 6 14
Colby Sorsdal FA RT Normal 26 6'6'' 304 72 67 66 73 83 91 10 6 6 6 6 6 10
Sidy Sow FA LG Normal 28 6'5'' 326 72 70 68 71 86 92 24 6 6 6 6 6 9
Leslie DeBose FA RT Normal 27 6'7'' 322 72 66 70 75 90 98 15 17 16 19 25 24 29
Bobby Overton NYJ CB Normal 23 6'1'' 210 72 93 89 68 93 98 28 29 16 12 29 10 25
Lance Humes MIA QB Normal 26 6'3'' 232 72 79 84 75 95 78 90 76 79 80 74 83 84
Sione Takitaki FA LOLB Normal 30 6'1'' 238 72 85 89 75 85 87 19 6 6 6 6 6 13
Taylor Rivers FA CB Normal 25 6'0'' 200 72 90 92 68 91 80 17 27 20 19 48 35 41
Ty Peterson CAR RE Normal 22 5'11'' 257 72 82 85 73 94 93 37 36 27 22 30 35 45
Ja'Sir Taylor FA CB Normal 27 5'10'' 185 72 90 94 72 88 90 28 6 6 6 6 6 10
Michael Turk CAR P Normal 30 6'1'' 227 72 78 81 55 77 90 35 35 29 23 17 22 13
Jamie Barron FA MLB Normal 26 6'2'' 233 72 82 92 73 88 81 28 24 14 30 28 28 41
Luke Stewart FA LT Normal 26 6'7'' 318 72 67 68 79 82 82 29 26 13 23 33 25 25
Kionte Bridges ARI TE Normal 22 6'3'' 264 72 78 83 67 97 86 28 23 17 16 42 27 41
Antoine Green FA WR Normal 26 6'2'' 199 72 90 90 61 84 85 24 20 15 10 6 10 10
David Radovich FA P Normal 24 5'11'' 205 72 68 73 59 90 79 25 22 11 33 39 31 32
Warren Evans ATL LG Normal 25 6'5'' 311 72 66 80 67 95 84 20 13 17 23 46 12 41
Landon Clifford ATL QB Normal 25 6'4'' 226 72 76 83 78 90 84 89 80 79 83 80 77 76
Jaleel Hightower FA RE Normal 26 6'5'' 269 72 77 79 68 75 81 26 11 31 35 30 25 36
Javier Knott BUF LE Normal 23 6'1'' 251 72 81 83 65 79 94 17 29 25 13 30 31 30
Antwaun Borum LV MLB Normal 24 6'2'' 241 72 82 88 65 98 98 11 22 13 31 36 27 37
Javian Hawkins FA HB Normal 26 5'8'' 196 72 91 94 58 78 87 25 22 17 11 10 17 11
Josh Hayes FA CB Normal 27 5'11'' 180 72 91 92 74 88 87 27 6 6 6 6 6 16
Alexander Gray NE WR Normal 22 6'3'' 206 72 89 94 64 96 97 27 27 28 15 41 22 36
K.J. Henry FA RE Normal 28 6'4'' 255 72 86 90 68 75 88 22 9 7 6 8 6 10
Nate Herbig FA RG Normal 28 6'4'' 334 72 59 65 83 84 88 16 6 6 6 6 6 7

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.