Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Myers | GB | C | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 79 | 62 | 58 | 89 | 85 | 86 | 31 | 31 | 90 | 29 | 24 | 31 | 35 | 21 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Keith Anderson | HOU | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 229 | 64 | 74 | 88 | 67 | 94 | 85 | 33 | 32 | 56 | 27 | 46 | 44 | 35 | 27 | 40 | 40 | 27 | 67 |
Hunter Niswander | FA | P | Normal | 30 | 6'5'' | 245 | 68 | 60 | 70 | 53 | 85 | 86 | 29 | 15 | 55 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
John Henley | FA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 306 | 66 | 62 | 76 | 69 | 92 | 90 | 28 | 46 | 87 | 35 | 30 | 44 | 35 | 44 | 48 | 38 | 44 | 66 |
Alec Pierce | IND | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 208 | 82 | 92 | 96 | 84 | 83 | 87 | 29 | 24 | 62 | 10 | 10 | 29 | 35 | 26 | 23 | 27 | 20 | 92 |
Bradley Pinion | NYG | P | Normal | 31 | 6'5'' | 240 | 76 | 64 | 67 | 61 | 85 | 92 | 29 | 15 | 53 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
Trey Pipkins III | CHI | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 304 | 72 | 68 | 76 | 84 | 80 | 88 | 40 | 35 | 85 | 40 | 30 | 40 | 35 | 24 | 12 | 12 | 10 | 81 |
Ben Powers | BAL | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 338 | 84 | 68 | 72 | 86 | 85 | 89 | 38 | 25 | 83 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Martinas Rankin | FA | RT | Normal | 30 | 6'5'' | 311 | 60 | 71 | 74 | 64 | 82 | 86 | 32 | 33 | 81 | 10 | 10 | 32 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Jake Crawford | ATL | RT | ?? | 22 | 6'9'' | 292 | 61 | 73 | 75 | 62 | 94 | 97 | 36 | 31 | 84 | 28 | 43 | 44 | 35 | 41 | 37 | 34 | 29 | 72 |
Sean Rhyan | GB | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 323 | 74 | 64 | 73 | 75 | 84 | 92 | 43 | 42 | 86 | 10 | 10 | 25 | 35 | 21 | 10 | 10 | 10 | 83 |
Andre Johnson | PIT | WR | SuperStar | 23 | 6'3'' | 229 | 92 | 92 | 91 | 85 | 90 | 90 | 23 | 24 | 64 | 10 | 15 | 19 | 35 | 21 | 20 | 25 | 12 | 83 |
Mitchell Sellers | DET | WR | Normal | 22 | 5'9'' | 197 | 66 | 87 | 91 | 59 | 89 | 93 | 41 | 28 | 40 | 45 | 37 | 38 | 35 | 37 | 45 | 33 | 31 | 72 |
Brandon Shell | FA | RT | Normal | 33 | 6'5'' | 324 | 64 | 62 | 72 | 74 | 86 | 84 | 36 | 68 | 82 | 40 | 30 | 39 | 35 | 30 | 10 | 12 | 10 | 75 |
Jamie Kowalski | DAL | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 308 | 65 | 67 | 71 | 58 | 97 | 79 | 35 | 28 | 87 | 28 | 45 | 45 | 35 | 24 | 37 | 27 | 35 | 63 |
Anthony McCain | TEN | P | Normal | 23 | 6'1'' | 204 | 73 | 76 | 79 | 58 | 79 | 80 | 43 | 29 | 35 | 39 | 43 | 31 | 35 | 38 | 24 | 42 | 31 | 46 |
Darius Slayton | NYG | WR | Star | 28 | 6'1'' | 190 | 83 | 94 | 94 | 84 | 87 | 87 | 30 | 21 | 57 | 15 | 19 | 28 | 35 | 24 | 23 | 26 | 10 | 92 |
Glen Elliott | TEN | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 301 | 63 | 61 | 77 | 68 | 89 | 93 | 24 | 37 | 80 | 46 | 29 | 43 | 35 | 28 | 42 | 29 | 41 | 59 |
Tre'Quan Smith | FA | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 210 | 75 | 89 | 90 | 79 | 84 | 84 | 34 | 25 | 67 | 10 | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | 18 | 15 | 89 |
DaQuan Wall | NE | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 334 | 62 | 58 | 66 | 57 | 87 | 98 | 27 | 26 | 87 | 27 | 39 | 34 | 35 | 24 | 44 | 31 | 40 | 64 |
Jeffrey Hankins | NYG | RG | Normal | 21 | 6'6'' | 334 | 68 | 60 | 75 | 73 | 85 | 91 | 43 | 28 | 85 | 30 | 45 | 37 | 35 | 31 | 40 | 27 | 24 | 67 |
Brett Horton | FA | K | Normal | 24 | 5'11'' | 185 | 68 | 68 | 73 | 55 | 88 | 80 | 39 | 27 | 26 | 41 | 48 | 31 | 35 | 24 | 47 | 45 | 30 | 53 |
Logan Thomas | FA | TE | Star | 34 | 6'6'' | 250 | 65 | 80 | 85 | 75 | 86 | 79 | 39 | 12 | 74 | 10 | 10 | 26 | 35 | 15 | 19 | 25 | 10 | 85 |
Joe Thuney | KC | LG | Star | 32 | 6'5'' | 305 | 91 | 72 | 77 | 93 | 93 | 97 | 29 | 48 | 88 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Laken Tomlinson | NYJ | LG | Star | 33 | 6'3'' | 323 | 79 | 64 | 71 | 90 | 91 | 95 | 35 | 20 | 86 | 10 | 10 | 20 | 35 | 20 | 12 | 15 | 10 | 77 |
Nick Claiborne | PIT | WR | Star | 24 | 6'0'' | 211 | 75 | 90 | 91 | 72 | 84 | 96 | 25 | 36 | 57 | 30 | 24 | 44 | 34 | 31 | 29 | 40 | 48 | 78 |
Elijah Mitchell | SF | HB | Star | 27 | 5'10'' | 201 | 84 | 90 | 92 | 81 | 87 | 84 | 27 | 22 | 72 | 11 | 12 | 24 | 34 | 19 | 13 | 18 | 16 | 88 |
Brian Forbes | FA | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 308 | 63 | 63 | 69 | 66 | 96 | 89 | 33 | 27 | 73 | 25 | 40 | 32 | 34 | 44 | 34 | 45 | 30 | 67 |
Brandon Bowe | SF | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 197 | 61 | 86 | 89 | 66 | 82 | 94 | 48 | 32 | 68 | 46 | 48 | 33 | 34 | 47 | 44 | 32 | 26 | 77 |
Darnell Mooney | CHI | WR | Star | 27 | 5'10'' | 174 | 86 | 93 | 93 | 88 | 92 | 88 | 30 | 27 | 51 | 10 | 10 | 28 | 34 | 27 | 20 | 28 | 24 | 89 |
Skyy Moore | PHI | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 191 | 81 | 89 | 95 | 78 | 85 | 86 | 30 | 27 | 69 | 10 | 10 | 31 | 34 | 28 | 25 | 32 | 24 | 85 |
Justin Hyde | CLE | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 224 | 62 | 73 | 86 | 67 | 93 | 87 | 26 | 25 | 50 | 38 | 42 | 43 | 34 | 42 | 25 | 39 | 28 | 70 |
Derek Holcombe | LV | QB | Normal | 22 | 5'11'' | 215 | 58 | 70 | 82 | 68 | 94 | 96 | 40 | 40 | 50 | 38 | 29 | 45 | 34 | 47 | 27 | 27 | 43 | 53 |
Riley Patterson | MIA | K | Normal | 25 | 6'0'' | 190 | 80 | 77 | 79 | 64 | 83 | 91 | 32 | 22 | 40 | 10 | 10 | 14 | 34 | 17 | 15 | 15 | 10 | 71 |
Paul Woodward | PIT | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 227 | 70 | 91 | 89 | 59 | 92 | 98 | 39 | 46 | 70 | 30 | 42 | 36 | 34 | 47 | 37 | 39 | 38 | 90 |
Ronald Garner | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 320 | 60 | 61 | 72 | 67 | 98 | 81 | 35 | 25 | 86 | 27 | 42 | 37 | 34 | 37 | 41 | 39 | 43 | 59 |
Bernhard Raimann | IND | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 307 | 81 | 71 | 80 | 78 | 87 | 90 | 33 | 23 | 91 | 10 | 10 | 27 | 34 | 15 | 14 | 16 | 10 | 75 |
Michael Corona | PIT | K | Normal | 23 | 6'0'' | 196 | 72 | 74 | 71 | 52 | 86 | 93 | 42 | 25 | 34 | 26 | 42 | 34 | 34 | 44 | 38 | 25 | 43 | 58 |
Demarcus Robinson | FA | WR | Normal | 30 | 6'1'' | 203 | 73 | 88 | 92 | 75 | 86 | 95 | 23 | 15 | 60 | 11 | 11 | 22 | 34 | 21 | 16 | 24 | 16 | 86 |
Jamaree Salyer | LAC | LT | Normal | 25 | 6'3'' | 321 | 79 | 64 | 68 | 81 | 83 | 90 | 33 | 30 | 89 | 30 | 24 | 35 | 34 | 17 | 10 | 10 | 10 | 62 |
Dalton Schultz ![]() |
DAL | TE | Star | 29 | 6'5'' | 244 | 86 | 81 | 85 | 84 | 96 | 93 | 29 | 27 | 78 | 10 | 10 | 31 | 34 | 16 | 12 | 15 | 12 | 79 |
Trevor Siemian | FA | QB | Normal | 33 | 6'3'' | 220 | 51 | 72 | 75 | 64 | 69 | 80 | 31 | 27 | 59 | 5 | 5 | 25 | 34 | 23 | 7 | 7 | 9 | 78 |
Juwan DuVall | LAC | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 215 | 66 | 87 | 90 | 61 | 93 | 87 | 27 | 27 | 67 | 34 | 31 | 40 | 34 | 38 | 45 | 33 | 33 | 75 |
Xavier Su'a-Filo | TB | C | Normal | 34 | 6'4'' | 310 | 60 | 69 | 68 | 81 | 82 | 74 | 31 | 35 | 78 | 10 | 10 | 25 | 34 | 21 | 13 | 18 | 10 | 64 |
Imani Terry | DET | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 198 | 69 | 91 | 91 | 61 | 98 | 96 | 42 | 29 | 46 | 34 | 38 | 41 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 66 |
Robert Tonyan | LV | TE | Star | 31 | 6'5'' | 237 | 82 | 87 | 90 | 83 | 83 | 84 | 39 | 22 | 74 | 10 | 10 | 33 | 34 | 39 | 15 | 15 | 25 | 86 |
Adam Trautman | IND | TE | Normal | 28 | 6'5'' | 255 | 75 | 80 | 85 | 63 | 86 | 89 | 33 | 31 | 74 | 10 | 10 | 31 | 34 | 16 | 13 | 19 | 17 | 84 |
Hakeem Adeniji | FA | LT | Normal | 27 | 6'4'' | 302 | 66 | 67 | 72 | 73 | 84 | 86 | 36 | 42 | 85 | 31 | 23 | 30 | 34 | 29 | 16 | 11 | 10 | 82 |
Cam Akers | KC | HB | Star | 26 | 5'10'' | 217 | 88 | 90 | 96 | 85 | 90 | 86 | 28 | 27 | 73 | 10 | 10 | 26 | 34 | 16 | 12 | 16 | 15 | 86 |
Terrence Hales | FA | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 192 | 69 | 94 | 94 | 59 | 91 | 93 | 36 | 24 | 46 | 45 | 35 | 34 | 34 | 37 | 36 | 42 | 42 | 90 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.