Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr | WAS | HB | Star | 25 | 6'2'' | 224 | 77 | 88 | 90 | 79 | 88 | 91 | 81 | 38 | 48 | 25 | 31 | 40 | 35 | 42 | 43 |
Jackie Huff | FA | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 296 | 56 | 67 | 71 | 61 | 95 | 89 | 78 | 26 | 35 | 32 | 31 | 45 | 39 | 46 | 62 |
DaShawn Dunlap | PHI | ROLB | Normal | 24 | 6'4'' | 258 | 69 | 80 | 89 | 63 | 85 | 85 | 78 | 28 | 28 | 38 | 31 | 42 | 48 | 34 | 68 |
Hunter Colvin | LAC | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 193 | 79 | 96 | 91 | 68 | 94 | 94 | 56 | 57 | 48 | 40 | 31 | 29 | 42 | 48 | 37 |
Mitch Dupree | BAL | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 225 | 72 | 88 | 89 | 72 | 79 | 86 | 78 | 33 | 50 | 39 | 31 | 36 | 47 | 40 | 41 |
Chad McDermott | BUF | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 244 | 59 | 79 | 84 | 53 | 91 | 91 | 73 | 35 | 29 | 36 | 31 | 45 | 48 | 37 | 70 |
Robbie Anderson | CAR | WR | Star | 31 | 6'3'' | 190 | 84 | 96 | 93 | 86 | 90 | 93 | 59 | 45 | 35 | 37 | 31 | 24 | 22 | 23 | 43 |
Emmett Ruggs | GB | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 272 | 66 | 79 | 78 | 62 | 82 | 95 | 87 | 44 | 43 | 43 | 31 | 32 | 24 | 37 | 79 |
Saquon Barkley | NYG | HB | X-Factor | 27 | 5'11'' | 233 | 95 | 94 | 94 | 89 | 94 | 81 | 81 | 36 | 54 | 35 | 31 | 38 | 33 | 34 | 37 |
Steven Berry | MIA | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 276 | 64 | 73 | 82 | 56 | 89 | 95 | 85 | 25 | 38 | 44 | 31 | 30 | 30 | 40 | 68 |
A.J. Brown ![]() |
PHI | WR | Star | 27 | 6'0'' | 226 | 91 | 92 | 94 | 96 | 89 | 86 | 77 | 56 | 41 | 37 | 31 | 24 | 19 | 33 | 53 |
De'Andre Engram | KC | RE | Normal | 21 | 6'1'' | 259 | 70 | 84 | 85 | 62 | 91 | 93 | 82 | 36 | 43 | 33 | 31 | 44 | 44 | 46 | 71 |
Brandin Cooks | HOU | WR | Star | 30 | 5'10'' | 183 | 88 | 93 | 91 | 93 | 90 | 90 | 54 | 50 | 32 | 37 | 31 | 20 | 19 | 20 | 40 |
Luke McIntyre | FA | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 203 | 65 | 84 | 89 | 63 | 94 | 84 | 60 | 28 | 42 | 43 | 31 | 48 | 48 | 42 | 41 |
Erik Ezukanma | MIA | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 206 | 73 | 88 | 93 | 71 | 84 | 92 | 69 | 50 | 36 | 36 | 31 | 30 | 24 | 31 | 49 |
Demetric Felton Jr | FA | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 189 | 72 | 89 | 90 | 69 | 85 | 89 | 60 | 39 | 46 | 27 | 31 | 31 | 29 | 38 | 40 |
Jacoby Hall | JAX | LE | Normal | 21 | 6'1'' | 257 | 62 | 81 | 87 | 55 | 81 | 83 | 81 | 35 | 40 | 33 | 31 | 36 | 28 | 24 | 57 |
Michael Thomas | NO | WR | X-Factor | 31 | 6'3'' | 212 | 89 | 87 | 92 | 89 | 96 | 88 | 77 | 52 | 40 | 38 | 31 | 15 | 14 | 25 | 45 |
Sammy Watkins | PHI | WR | Normal | 31 | 6'1'' | 211 | 74 | 89 | 89 | 77 | 86 | 79 | 67 | 59 | 33 | 37 | 31 | 18 | 17 | 20 | 40 |
Caleb Mead | FA | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 231 | 56 | 79 | 88 | 58 | 98 | 78 | 52 | 28 | 43 | 43 | 31 | 31 | 36 | 41 | 24 |
Sterling Sheldon | LV | LE | Normal | 24 | 6'3'' | 277 | 75 | 80 | 85 | 72 | 70 | 84 | 85 | 39 | 46 | 28 | 31 | 42 | 38 | 48 | 78 |
Mike Williams | NYG | WR | SuperStar | 29 | 6'4'' | 220 | 88 | 89 | 87 | 88 | 91 | 88 | 76 | 48 | 54 | 37 | 31 | 30 | 30 | 38 | 58 |
Justin Martin | NYJ | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 210 | 60 | 91 | 91 | 51 | 86 | 93 | 54 | 39 | 35 | 30 | 31 | 28 | 48 | 42 | 42 |
Russell Gage Jr | TB | WR | Star | 28 | 6'0'' | 186 | 79 | 90 | 92 | 84 | 86 | 92 | 60 | 52 | 30 | 37 | 31 | 25 | 20 | 29 | 52 |
Jamal Aldridge | PIT | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 201 | 66 | 90 | 89 | 59 | 97 | 95 | 53 | 40 | 32 | 38 | 31 | 38 | 24 | 26 | 59 |
De'Michael Harris | FA | WR | Normal | 26 | 5'8'' | 178 | 69 | 92 | 92 | 63 | 82 | 90 | 58 | 47 | 36 | 36 | 31 | 15 | 19 | 24 | 44 |
Logan Vickers | CLE | LOLB | Normal | 22 | 6'3'' | 254 | 60 | 82 | 86 | 52 | 91 | 90 | 69 | 35 | 48 | 25 | 31 | 28 | 44 | 42 | 61 |
Derrick Henry | TEN | HB | X-Factor | 30 | 6'3'' | 255 | 96 | 94 | 86 | 98 | 98 | 93 | 88 | 42 | 62 | 35 | 31 | 43 | 38 | 49 | 47 |
Collin Camp | LV | K | Normal | 23 | 6'0'' | 211 | 65 | 66 | 77 | 50 | 80 | 93 | 31 | 38 | 33 | 28 | 31 | 27 | 48 | 47 | 37 |
Erick Nolan | NYG | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 254 | 63 | 79 | 83 | 66 | 84 | 85 | 79 | 39 | 32 | 44 | 31 | 43 | 28 | 29 | 63 |
Kenny Baker | NO | WR | Normal | 21 | 6'3'' | 200 | 66 | 88 | 89 | 55 | 81 | 83 | 61 | 44 | 40 | 24 | 31 | 30 | 38 | 41 | 25 |
Peyton Rivers | FA | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 220 | 55 | 71 | 86 | 58 | 82 | 77 | 66 | 24 | 28 | 33 | 31 | 39 | 46 | 46 | 27 |
Lamar Heyward | NYG | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 267 | 68 | 84 | 90 | 71 | 93 | 98 | 77 | 27 | 35 | 37 | 31 | 31 | 46 | 31 | 72 |
Christian Kirk | JAX | WR | SuperStar | 27 | 5'11'' | 200 | 87 | 91 | 93 | 88 | 88 | 89 | 65 | 47 | 34 | 35 | 31 | 30 | 26 | 22 | 43 |
Danny Howell | FA | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 304 | 61 | 63 | 84 | 51 | 73 | 88 | 88 | 38 | 45 | 37 | 31 | 26 | 46 | 27 | 69 |
Kevin Porter | HOU | FS | Normal | 22 | 6'0'' | 205 | 67 | 85 | 89 | 64 | 93 | 98 | 59 | 41 | 47 | 36 | 31 | 41 | 24 | 36 | 53 |
Austin Mack | FA | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 215 | 66 | 87 | 89 | 68 | 82 | 86 | 69 | 53 | 39 | 35 | 31 | 26 | 20 | 32 | 50 |
Eli Hargrove | SEA | SS | ?? | 22 | 5'11'' | 209 | 66 | 88 | 90 | 61 | 85 | 85 | 57 | 28 | 44 | 48 | 31 | 36 | 37 | 28 | 52 |
Mack Hood | ARI | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 302 | 69 | 66 | 78 | 67 | 73 | 83 | 92 | 29 | 33 | 43 | 30 | 42 | 26 | 31 | 76 |
Eddie Martin | FA | ROLB | Normal | 21 | 6'5'' | 260 | 57 | 81 | 83 | 57 | 79 | 90 | 66 | 37 | 47 | 36 | 30 | 25 | 24 | 31 | 64 |
Danny Gray | SF | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 197 | 76 | 94 | 95 | 71 | 78 | 83 | 58 | 43 | 29 | 24 | 30 | 15 | 13 | 27 | 40 |
Hassan Haskins | TEN | HB | Normal | 24 | 6'2'' | 227 | 72 | 89 | 92 | 72 | 86 | 89 | 78 | 44 | 56 | 35 | 30 | 37 | 32 | 46 | 44 |
T.Y. Hilton | FA | WR | Normal | 34 | 5'10'' | 183 | 73 | 88 | 88 | 76 | 86 | 79 | 46 | 49 | 33 | 37 | 30 | 14 | 10 | 23 | 43 |
Adam Humphries | FA | WR | Normal | 31 | 5'11'' | 195 | 70 | 86 | 87 | 77 | 85 | 86 | 65 | 55 | 25 | 35 | 30 | 10 | 10 | 25 | 45 |
Mark Ingram II | FA | HB | Normal | 33 | 5'9'' | 215 | 76 | 87 | 91 | 76 | 88 | 86 | 79 | 46 | 68 | 30 | 30 | 43 | 39 | 42 | 47 |
Keaontay Ingram | DEN | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 215 | 65 | 88 | 90 | 68 | 85 | 86 | 76 | 38 | 44 | 24 | 30 | 38 | 34 | 34 | 40 |
Brad Warner | CLE | P | Normal | 22 | 6'2'' | 191 | 68 | 74 | 76 | 54 | 96 | 82 | 29 | 38 | 35 | 34 | 30 | 34 | 40 | 41 | 35 |
Warren Jackson | FA | WR | Normal | 25 | 6'6'' | 219 | 63 | 83 | 85 | 51 | 83 | 85 | 64 | 48 | 40 | 38 | 30 | 30 | 27 | 24 | 46 |
Jauan Jennings | CHI | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 215 | 71 | 84 | 87 | 74 | 84 | 88 | 72 | 59 | 34 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 48 |
Collin Johnson | CIN | WR | Normal | 26 | 6'6'' | 222 | 72 | 87 | 90 | 73 | 85 | 86 | 70 | 59 | 40 | 38 | 30 | 30 | 27 | 39 | 58 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.