Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Winter | CAR | WR | Star | 23 | 6'0'' | 205 | 77 | 89 | 93 | 75 | 95 | 91 | 43 | 33 | 69 | 25 | 42 | 33 | 44 | 36 | 44 | 40 | 30 | 86 |
Ronny Maye | MIN | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 315 | 59 | 58 | 66 | 67 | 97 | 90 | 31 | 44 | 78 | 35 | 46 | 33 | 26 | 42 | 39 | 32 | 30 | 62 |
Ogbonnia Okoronkwo | FA | LE | Normal | 29 | 6'2'' | 253 | 74 | 82 | 85 | 66 | 74 | 85 | 81 | 75 | 83 | 69 | 80 | 71 | 82 | 63 | 45 | 51 | 30 | 90 |
Peter Cohen | PIT | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 316 | 74 | 77 | 84 | 77 | 78 | 84 | 40 | 45 | 87 | 32 | 26 | 45 | 34 | 40 | 31 | 42 | 30 | 75 |
Marlon Hix | NE | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 266 | 72 | 82 | 85 | 68 | 95 | 78 | 78 | 74 | 83 | 81 | 62 | 64 | 74 | 63 | 46 | 42 | 30 | 73 |
Alton Robinson | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 259 | 71 | 83 | 86 | 68 | 75 | 91 | 80 | 78 | 79 | 66 | 76 | 75 | 80 | 70 | 43 | 49 | 30 | 85 |
Dominique Robinson | CHI | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 252 | 67 | 82 | 89 | 65 | 74 | 89 | 73 | 81 | 81 | 60 | 68 | 64 | 80 | 63 | 32 | 45 | 30 | 94 |
Isaiah Phillips | MIA | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 229 | 65 | 87 | 85 | 62 | 80 | 86 | 38 | 44 | 65 | 44 | 37 | 41 | 44 | 39 | 45 | 33 | 30 | 88 |
Brennan Scarlett | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'4'' | 263 | 65 | 78 | 84 | 71 | 81 | 76 | 71 | 80 | 79 | 69 | 59 | 73 | 75 | 73 | 48 | 59 | 30 | 77 |
Austin Steele | IND | LT | Normal | 24 | 6'7'' | 322 | 67 | 67 | 71 | 65 | 80 | 93 | 46 | 26 | 89 | 27 | 40 | 30 | 39 | 40 | 35 | 37 | 30 | 68 |
Jahlil Goings | MIA | LT | Star | 22 | 6'4'' | 313 | 76 | 70 | 84 | 69 | 97 | 94 | 34 | 28 | 91 | 35 | 33 | 38 | 48 | 32 | 46 | 47 | 30 | 80 |
Elerson Smith | NYG | ROLB | Normal | 26 | 6'6'' | 245 | 66 | 80 | 89 | 62 | 73 | 84 | 78 | 75 | 75 | 73 | 57 | 65 | 79 | 59 | 34 | 43 | 30 | 91 |
Jordan Smith | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'6'' | 255 | 62 | 79 | 77 | 61 | 72 | 88 | 79 | 80 | 72 | 61 | 70 | 71 | 78 | 57 | 36 | 45 | 30 | 81 |
Tyreke Smith | SEA | LOLB | Normal | 24 | 6'3'' | 265 | 66 | 77 | 78 | 68 | 75 | 87 | 80 | 84 | 73 | 72 | 63 | 73 | 81 | 65 | 32 | 46 | 30 | 82 |
Rashan Gary ![]() |
CHI | LOLB | Star | 26 | 6'5'' | 277 | 93 | 86 | 92 | 96 | 82 | 92 | 90 | 78 | 83 | 95 | 79 | 75 | 91 | 91 | 39 | 49 | 30 | 89 |
Cam Gill | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 240 | 63 | 85 | 91 | 57 | 84 | 83 | 76 | 78 | 73 | 58 | 64 | 61 | 78 | 54 | 38 | 51 | 30 | 79 |
Jarvis Peters | MIA | HB | SuperStar | 22 | 5'11'' | 235 | 83 | 92 | 93 | 78 | 79 | 94 | 37 | 35 | 87 | 37 | 42 | 33 | 48 | 28 | 42 | 44 | 30 | 84 |
Leon Favors | WAS | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 307 | 59 | 62 | 71 | 59 | 83 | 87 | 43 | 25 | 85 | 43 | 27 | 43 | 27 | 42 | 25 | 38 | 30 | 64 |
Tyreek Hill | MIA | WR | X-Factor | 30 | 5'9'' | 185 | 98 | 99 | 99 | 94 | 91 | 89 | 27 | 25 | 64 | 10 | 10 | 21 | 33 | 26 | 10 | 20 | 30 | 92 |
Luke Knox | GB | DT | ?? | 22 | 6'3'' | 309 | 74 | 73 | 84 | 71 | 85 | 89 | 81 | 77 | 91 | 74 | 65 | 72 | 82 | 74 | 41 | 28 | 30 | 72 |
Lorenzo Jackson | NYJ | LT | Normal | 23 | 6'8'' | 333 | 61 | 56 | 63 | 66 | 87 | 98 | 45 | 43 | 83 | 24 | 29 | 43 | 26 | 29 | 25 | 42 | 30 | 56 |
Luke Copeland | BAL | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 212 | 60 | 78 | 82 | 68 | 94 | 91 | 39 | 32 | 50 | 31 | 43 | 34 | 46 | 36 | 24 | 42 | 30 | 49 |
Carl Lawson | CHI | RE | Star | 29 | 6'2'' | 261 | 85 | 82 | 88 | 88 | 76 | 76 | 84 | 77 | 88 | 81 | 90 | 71 | 85 | 82 | 38 | 44 | 30 | 80 |
Phillip Lindsay | FA | HB | Normal | 30 | 5'8'' | 190 | 67 | 89 | 88 | 63 | 84 | 85 | 34 | 21 | 64 | 10 | 10 | 34 | 22 | 28 | 15 | 31 | 30 | 85 |
Ben Mason | LV | FB | Normal | 25 | 6'3'' | 256 | 74 | 81 | 81 | 63 | 80 | 82 | 68 | 74 | 81 | 67 | 59 | 51 | 60 | 60 | 28 | 38 | 30 | 87 |
Antonio Gibson | WAS | HB | SuperStar | 26 | 6'1'' | 220 | 85 | 91 | 94 | 81 | 91 | 91 | 43 | 43 | 68 | 21 | 29 | 38 | 46 | 31 | 23 | 34 | 29 | 88 |
Tyrique Woodbury | FA | LOLB | Normal | 22 | 6'6'' | 265 | 57 | 79 | 84 | 55 | 93 | 85 | 72 | 65 | 72 | 66 | 60 | 63 | 75 | 61 | 39 | 43 | 29 | 67 |
Glenn Miles | BAL | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 242 | 71 | 84 | 85 | 63 | 87 | 84 | 82 | 79 | 79 | 52 | 59 | 74 | 84 | 73 | 52 | 60 | 29 | 80 |
Aidan Hutchinson ![]() |
DET | RE | Star | 24 | 6'7'' | 264 | 83 | 82 | 90 | 81 | 85 | 91 | 90 | 85 | 85 | 75 | 83 | 76 | 87 | 72 | 36 | 46 | 29 | 85 |
Ramon Newman | BUF | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 194 | 71 | 97 | 97 | 62 | 93 | 94 | 35 | 33 | 51 | 38 | 33 | 35 | 36 | 35 | 28 | 24 | 29 | 87 |
Klay Boone | JAX | LG | Normal | 23 | 6'4'' | 302 | 60 | 65 | 71 | 54 | 90 | 96 | 26 | 34 | 87 | 30 | 35 | 42 | 43 | 38 | 45 | 44 | 29 | 62 |
Lamar Heyward | NYG | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 267 | 68 | 84 | 90 | 71 | 93 | 98 | 79 | 70 | 77 | 73 | 67 | 72 | 76 | 61 | 44 | 44 | 29 | 73 |
Rashawn Wayne | DAL | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 245 | 60 | 80 | 86 | 63 | 81 | 91 | 75 | 73 | 75 | 53 | 55 | 68 | 74 | 66 | 46 | 51 | 29 | 80 |
Danny West | BUF | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 322 | 68 | 69 | 81 | 66 | 83 | 82 | 30 | 26 | 89 | 35 | 40 | 42 | 43 | 38 | 43 | 27 | 29 | 64 |
Jace Haden | NO | C | Normal | 23 | 6'1'' | 303 | 62 | 73 | 81 | 65 | 97 | 93 | 36 | 44 | 84 | 38 | 30 | 37 | 40 | 32 | 28 | 24 | 29 | 69 |
Evan Griffith | CLE | RT | Normal | 21 | 6'4'' | 315 | 65 | 63 | 76 | 72 | 82 | 97 | 25 | 31 | 80 | 26 | 31 | 36 | 35 | 45 | 31 | 47 | 29 | 65 |
Mitch Stanford | CHI | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 248 | 67 | 84 | 86 | 64 | 88 | 82 | 81 | 83 | 77 | 54 | 57 | 70 | 81 | 63 | 51 | 57 | 29 | 74 |
Javier Davis | LAC | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 329 | 58 | 60 | 70 | 56 | 94 | 94 | 24 | 37 | 85 | 34 | 42 | 40 | 24 | 29 | 34 | 40 | 29 | 65 |
Genard Avery | FA | LOLB | Normal | 29 | 6'0'' | 250 | 65 | 84 | 89 | 58 | 76 | 85 | 76 | 81 | 82 | 64 | 66 | 65 | 72 | 61 | 50 | 55 | 29 | 86 |
Sean Adkins | IND | LG | Normal | 23 | 6'6'' | 336 | 60 | 62 | 70 | 50 | 91 | 84 | 37 | 30 | 86 | 35 | 45 | 44 | 42 | 38 | 25 | 36 | 29 | 56 |
Johnny Bradley | JAX | LE | Normal | 21 | 6'5'' | 262 | 67 | 83 | 82 | 62 | 93 | 85 | 78 | 76 | 80 | 63 | 75 | 65 | 74 | 58 | 48 | 42 | 29 | 78 |
Terry Brackens | DET | RG | Star | 24 | 6'3'' | 337 | 75 | 70 | 79 | 72 | 93 | 91 | 40 | 48 | 89 | 39 | 36 | 36 | 48 | 48 | 34 | 25 | 29 | 62 |
Quintez Cephus | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 208 | 73 | 88 | 91 | 77 | 84 | 85 | 41 | 39 | 68 | 23 | 26 | 46 | 52 | 28 | 40 | 43 | 29 | 93 |
K'Lavon Chaisson | JAX | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 254 | 75 | 85 | 90 | 66 | 76 | 88 | 77 | 85 | 79 | 63 | 79 | 67 | 82 | 65 | 49 | 58 | 29 | 82 |
Taco Charlton | FA | RE | Normal | 29 | 6'6'' | 270 | 67 | 76 | 86 | 64 | 73 | 84 | 73 | 79 | 80 | 62 | 73 | 68 | 80 | 66 | 41 | 48 | 29 | 80 |
Percy Hill | PHI | LT | Normal | 21 | 6'5'' | 338 | 60 | 61 | 62 | 63 | 91 | 94 | 47 | 24 | 85 | 44 | 32 | 43 | 43 | 39 | 34 | 45 | 29 | 63 |
Justin Ray | BAL | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 198 | 63 | 87 | 87 | 64 | 90 | 79 | 37 | 39 | 67 | 32 | 33 | 41 | 39 | 26 | 30 | 45 | 29 | 70 |
Andrew LeBlanc | DAL | DT | Star | 23 | 6'5'' | 305 | 78 | 72 | 85 | 72 | 82 | 89 | 82 | 76 | 91 | 70 | 67 | 79 | 78 | 82 | 36 | 36 | 29 | 64 |
Zach Redmond | LV | LOLB | Normal | 23 | 6'1'' | 250 | 70 | 85 | 86 | 66 | 85 | 82 | 83 | 82 | 77 | 55 | 56 | 72 | 79 | 72 | 53 | 53 | 29 | 74 |
Will Barksdale | FA | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 208 | 63 | 87 | 90 | 60 | 96 | 80 | 46 | 41 | 60 | 24 | 27 | 42 | 26 | 39 | 46 | 26 | 29 | 73 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.