Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Joe McKinley SEA WR Normal 23 6'0'' 191 72 55 92 98 63 95 78 55 91 50 86 77 28 79 85 67
Thomas Incoom DEN LOLB Normal 26 6'2'' 265 65 52 84 91 66 73 91 77 78 50 72 53 41 40 47 55
Andrei Iosivas CIN WR Normal 25 6'3'' 212 70 71 93 91 59 81 88 63 89 50 87 81 54 71 75 73
Matthew Jackson CAR SS Normal 26 6'1'' 209 64 50 89 86 60 79 88 65 83 50 79 57 61 64 67 55
Vi Jones FA MLB Normal 27 6'2'' 225 60 50 89 91 59 80 88 63 86 50 77 49 56 55 60 55
Kerby Joseph DET FS Star 24 6'1'' 200 82 50 90 91 83 92 90 62 87 50 84 68 42 65 73 63
Dane Reeves SF QB ?? 22 6'5'' 221 77 29 82 91 71 86 95 71 87 50 89 63 65 64 85 64
Terry McLaurin PHI WR X-Factor 29 6'0'' 210 98 47 98 94 96 96 93 67 88 50 90 89 56 79 88 76
Ifeatu Melifonwu FA CB Normal 26 6'3'' 213 68 50 89 91 71 88 85 64 83 50 83 67 44 66 72 59
Jakobi Meyers CLE WR Star 28 6'2'' 200 83 22 87 92 82 90 91 62 88 50 85 81 47 71 82 73
K.J. Osborn KC WR Star 28 5'11'' 203 82 77 90 91 82 88 90 64 85 50 81 83 53 76 82 75
Gervarrius Owens LAC SS Normal 25 6'0'' 200 66 52 87 93 62 87 90 61 91 50 91 70 56 64 73 60
Dominique Robinson CHI RE Normal 27 6'5'' 253 76 79 82 90 72 76 89 81 77 50 73 54 43 43 52 61
Deron Boss CAR HB Normal 22 5'8'' 203 63 50 85 90 56 79 78 68 87 50 82 73 66 78 82 72
Kai Capers DET CB Normal 23 6'2'' 206 79 37 92 94 67 80 86 55 93 50 88 83 57 73 69 68
Louis Holliday CLE QB Normal 23 6'3'' 220 63 50 78 80 66 86 89 62 80 50 78 50 41 46 45 51
Aaron Terry ARI HB Normal 23 5'11'' 203 69 15 93 89 63 78 98 63 87 50 87 75 71 82 85 80
Bryan Bresee NO DT Star 23 6'5'' 305 82 34 78 85 75 75 85 89 70 50 68 41 47 30 38 44
Trey Dean III FA SS Normal 25 6'2'' 200 65 50 83 90 61 84 91 74 93 50 83 65 52 64 73 59
Tyler Goodson TB HB Normal 24 5'9'' 197 70 50 92 93 62 82 86 57 89 50 89 77 74 82 86 73
Danny Gray SF WR Normal 26 6'0'' 200 74 47 95 93 65 78 83 58 88 50 84 84 57 76 84 74
Randy Gregory DEN LOLB Star 32 6'5'' 242 79 53 79 84 85 75 83 78 85 50 71 61 55 49 51 55
Garrett Bradbury MIN C Star 30 6'3'' 300 78 39 74 80 86 87 89 91 72 49 59 45 32 19 22 46
Tariq Carpenter ARI MLB Normal 26 6'3'' 230 68 15 88 93 71 86 90 67 75 49 72 59 54 62 66 59
Lewis Cine MIN FS Star 25 6'2'' 202 82 47 93 94 82 88 86 58 83 49 79 56 46 63 69 64
Matt Corral CAR QB Normal 26 6'2'' 205 69 62 84 89 59 89 82 54 82 49 79 82 42 64 66 59
Kyle Dugger NE SS Star 29 6'2'' 220 87 25 89 90 89 90 87 74 87 49 84 75 50 67 78 70
Kaiir Elam BUF CB SuperStar 24 6'1'' 191 88 48 96 92 87 88 89 60 85 49 86 63 48 64 73 56
Viliami Fehoko LAR LE Normal 25 6'4'' 267 69 51 82 83 71 83 91 80 71 49 56 42 46 35 41 57
Justin Fields DEN QB X-Factor 26 6'3'' 228 89 78 94 95 89 89 91 65 93 49 92 96 51 81 87 59
Mitchell Fraboni DEN TE Normal 28 6'2'' 223 35 62 76 76 45 77 88 75 68 49 68 51 54 45 42 60
Feleipe Franks FA QB Normal 27 6'6'' 234 64 50 84 85 62 78 87 65 78 49 79 73 46 63 66 66
David Bennett SEA QB Normal 23 6'5'' 226 64 50 73 82 58 93 93 60 65 49 74 54 58 55 51 55
Nathan Shepherd NO DT Normal 31 6'4'' 315 71 49 71 74 76 77 90 89 71 49 62 33 46 34 34 36
Channing Tindall MIA MLB Star 25 6'2'' 232 74 18 92 95 71 80 89 69 75 49 81 50 55 55 61 55
Austin Trammell MIN WR Normal 27 5'10'' 185 66 51 86 91 56 82 86 66 89 49 88 76 53 66 72 74
Joe Tryon-Shoyinka TB LE Star 26 6'5'' 259 79 57 83 87 74 82 90 81 82 49 71 51 49 40 42 56
Leighton Vander Esch SEA MLB Star 29 6'4'' 256 85 55 86 91 82 87 85 79 88 49 80 47 37 39 55 56
Deuce Vaughn DAL HB Normal 23 5'6'' 176 79 92 90 93 64 89 91 58 93 49 92 85 59 79 89 92
Leonard Williams DET DT Star 31 6'5'' 302 84 51 71 74 91 84 93 90 71 49 60 38 50 34 44 55
Nate Landman LAC MLB Normal 26 6'3'' 235 68 52 77 86 68 83 85 75 79 49 72 53 45 46 50 58
Derek Canady ATL WR Normal 22 6'1'' 196 69 50 91 90 64 79 93 61 90 49 88 79 42 80 79 69
Luke Masterson FA MLB Normal 27 6'1'' 234 64 50 82 87 63 80 89 65 83 49 77 64 50 52 63 69
John Metchie III TB WR Normal 25 5'11'' 187 78 51 90 93 76 81 84 66 87 49 88 87 47 80 89 77
Elijah Molden FA CB Normal 26 5'10'' 192 74 70 88 90 77 88 88 57 84 49 82 77 47 70 80 63
Riley Moss IND CB Normal 25 6'0'' 193 74 49 91 95 76 91 93 53 95 49 89 83 41 70 77 68
Puka Nacua DAL WR Normal 24 6'1'' 206 70 50 87 88 75 79 83 65 78 49 79 80 55 74 79 71
Kenny Bush CIN SS Normal 24 5'10'' 205 68 76 90 90 62 84 92 75 86 49 86 66 55 70 67 67
Jordan Howden NO FS Star 25 6'0'' 209 78 41 90 93 80 90 92 58 89 48 84 67 50 63 68 55
Roy Gresham ARI WR ?? 21 5'11'' 206 83 17 89 92 99 80 84 61 92 48 89 85 61 81 86 73

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.