Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Brandon Walton FA RG Normal 27 6'5'' 300 67 62 58 75 77 88 25 27 86 24 25 28 24 25 10 12 10 65
Alfonso Hitchcock NO DT Star 22 6'3'' 347 77 62 77 72 91 95 84 79 98 70 61 76 77 79 31 40 43 62
Elijah Wilkinson SF LG Normal 30 6'6'' 314 72 62 58 81 83 86 37 35 87 30 20 33 38 24 10 12 10 71
Greg Middleton JAX RG Normal 23 6'2'' 303 61 62 75 58 89 78 27 26 85 38 45 31 45 36 40 38 37 66
John Michael Schmitz NYG C Star 26 6'4'' 310 79 61 72 81 87 92 35 39 85 26 25 28 34 15 10 10 10 73
Alex Norris PIT LT Normal 22 6'5'' 306 68 61 67 73 96 95 41 44 77 38 35 44 35 32 44 42 25 67
Chris Carruthers LAR LT Normal 23 6'6'' 326 65 61 75 65 88 96 43 30 88 25 42 30 27 44 39 44 47 66
O'Cyrus Torrence BUF RG Star 25 6'5'' 347 77 61 69 68 82 90 35 45 94 21 10 39 22 10 7 8 7 61
Cory Gales PHI RE Normal 23 6'4'' 306 58 61 82 53 90 92 76 76 84 63 53 64 74 61 48 25 30 61
Andrew Burbank CHI LG Normal 22 6'6'' 329 61 61 64 64 97 82 39 32 85 30 47 39 30 43 35 31 24 62
Ryan Jensen TB RT SuperStar 34 6'4'' 319 84 61 62 94 88 87 48 31 90 20 20 36 39 15 12 12 10 64
Dakota McElroy DEN LG Normal 21 6'2'' 305 59 61 71 48 86 96 45 24 79 41 33 39 31 46 42 24 47 60
Josh Otting BAL LG Normal 21 6'4'' 300 62 61 77 66 89 95 26 43 81 26 45 40 29 47 30 45 34 63
Dawand Jones LAC LG Normal 24 6'8'' 375 77 61 65 71 74 88 40 55 96 35 10 42 15 15 9 9 10 70
Jason Weaver CAR RT Normal 22 6'6'' 318 60 61 72 63 83 88 27 35 81 36 39 34 24 27 44 25 36 62
Brodric Martin BUF DT Normal 26 6'5'' 330 69 61 69 68 67 91 83 85 87 64 50 76 77 67 15 21 10 64
Netane Muti NYG RG Normal 26 6'3'' 315 76 61 58 71 83 83 44 50 97 41 28 39 35 33 11 9 10 68
Derrick Nnadi CAR DT Star 29 6'1'' 317 76 61 67 85 80 93 83 79 87 69 57 77 84 89 19 28 15 68
Chukwuma Okorafor FA RT Normal 28 6'6'' 320 73 61 64 81 88 91 28 29 85 18 14 24 26 18 11 13 10 61
Cole Rutledge CIN RG Normal 22 6'3'' 306 60 61 77 55 78 93 45 33 85 32 28 37 39 32 37 43 39 59
Brandon Pili CAR DT Normal 26 6'3'' 316 61 61 72 67 72 80 71 77 82 62 55 71 70 65 12 14 11 72
Ryan Ramczyk NO RT Star 31 6'6'' 314 90 61 56 93 91 89 38 40 90 40 30 37 42 28 12 12 10 76
D.J. Reader HOU DT Star 31 6'3'' 335 85 61 64 93 82 83 85 81 95 85 67 88 90 91 18 26 13 73
Aaron Banks WAS LG Normal 27 6'5'' 325 78 61 60 83 85 85 25 29 87 10 10 15 25 10 12 15 10 76
Parker Jones CAR RG Normal 23 6'2'' 303 67 61 76 67 78 84 25 48 84 32 26 31 33 46 44 34 41 61
Alex Cappa CIN RG Star 30 6'6'' 310 83 61 63 91 93 89 43 35 86 43 39 39 28 34 12 12 10 67
Carlos Foster DAL RE Normal 22 6'3'' 290 59 61 75 55 75 78 77 81 83 63 52 67 71 66 26 21 48 71
Jarius German PIT DT Normal 22 6'5'' 302 60 61 73 61 81 90 73 70 86 66 53 66 75 58 27 23 31 58
Travis Gardner GB DT Normal 23 6'3'' 320 67 61 84 58 75 80 81 74 85 64 51 74 76 65 25 23 42 65
John Wilcox LAC C Normal 24 6'5'' 295 69 61 80 74 82 91 31 28 83 31 46 42 42 47 29 30 46 57
Ron Mallard SF DT Normal 22 6'1'' 294 60 61 78 59 95 95 72 66 82 54 62 69 73 59 25 19 45 62
Amar'e Pruitt CIN LG Normal 22 6'6'' 339 68 61 77 68 97 87 43 39 90 31 25 40 35 37 25 46 43 63
Mike Caliendo FA RG Normal 27 6'4'' 301 63 60 71 61 77 92 25 27 82 10 10 26 27 10 12 12 10 71
Connor Donnelly MIN C Normal 21 6'1'' 291 59 60 72 64 90 90 39 29 77 28 36 36 35 45 34 28 39 58
Emil Ekiyor Jr. MIN RG Normal 25 6'2'' 317 65 60 66 74 85 91 31 37 81 25 20 26 31 25 10 9 10 64
Austin Samuel MIN LG Normal 22 6'4'' 341 65 60 75 60 85 90 38 41 88 24 36 32 33 27 37 25 28 61
Will Fries FA RG Normal 27 6'6'' 309 67 60 69 75 83 90 38 41 85 36 21 29 42 28 12 11 10 76
Pressley Harvin III CHI P Normal 26 6'0'' 255 75 60 68 61 84 92 36 47 66 10 10 13 28 10 12 12 10 65
Nate Herbig FA RG Normal 27 6'4'' 334 68 60 65 79 84 88 14 20 85 10 10 14 23 24 16 12 10 62
Landon Posey IND P Normal 24 6'1'' 206 72 60 79 60 78 80 24 34 29 42 44 42 46 33 47 27 32 46
Andrew Stueber NE RT Normal 26 6'6'' 312 67 60 66 74 83 86 39 37 82 42 35 40 38 34 10 11 10 63
Ronnie Pemberton CHI RG Normal 22 6'6'' 341 67 60 76 70 93 86 43 40 86 40 32 33 44 38 45 45 40 59
Jared Hocker MIA RG Normal 27 6'5'' 325 64 60 64 66 78 86 21 29 87 21 15 32 22 22 10 10 10 74
Ted Karras LAR LG Normal 32 6'4'' 310 77 60 60 85 88 91 30 67 84 31 27 29 37 10 12 12 10 67
Olusegun Oluwatimi SEA C Normal 26 6'3'' 308 70 60 71 74 87 92 28 39 84 31 21 21 26 26 12 10 10 72
Marco Payton CAR RT Normal 23 6'7'' 339 65 60 74 69 79 83 27 38 87 39 46 34 25 33 40 25 29 64
Siaki Ika NYJ DT Normal 24 6'4'' 358 69 59 68 70 66 88 73 80 93 67 48 78 71 69 9 10 10 64
Anthony Young ATL RT Normal 22 6'8'' 324 66 59 74 64 79 95 44 28 85 33 29 38 43 34 43 26 28 67
Cam Horan DAL LG Normal 22 6'3'' 338 59 59 69 61 95 85 41 42 80 46 43 38 38 28 32 37 46 57
Jalen Mayfield FA LG Normal 25 6'5'' 320 68 59 69 64 82 84 27 29 92 25 27 30 35 21 10 12 10 71

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.