Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Matt Goodwell GB LT Normal 24 6'4'' 324 60 57 66 62 98 80 25 45 85 41 27 44 43 43 37 30 24 60
Kellen Diesch FA LT Normal 28 6'7'' 300 62 76 82 67 83 90 38 40 82 33 27 42 39 34 11 10 10 79
Darrell Poole TB FB Normal 22 6'3'' 256 67 74 75 59 86 97 42 25 77 44 27 36 29 28 25 32 39 74
David Edwards JAX RG Normal 28 6'6'' 308 75 63 71 84 90 92 39 35 82 31 27 37 35 30 12 12 10 65
Luke Goedeke TB RG Normal 26 6'5'' 312 70 63 67 74 83 87 35 30 87 32 27 29 34 33 10 12 10 76
Manny Greenberry CHI WR Normal 23 6'0'' 194 74 94 93 65 90 79 24 34 46 25 27 31 29 33 44 44 26 90
Cory Caldwell LV TE Normal 22 6'3'' 249 68 80 86 64 79 82 32 43 77 35 27 41 33 33 33 25 33 78
Erik Sanderson DET QB Normal 23 6'5'' 235 65 80 88 67 92 78 40 31 55 30 27 38 39 30 33 34 41 63
Nick Beckum NE CB ?? 22 5'11'' 182 73 89 97 61 88 78 52 57 58 27 27 61 70 68 80 54 66 91
Carl Woods NO RG Star 24 6'5'' 315 82 73 80 78 83 85 40 47 86 38 27 32 40 47 38 28 38 75
Brayden Willis FA TE Normal 25 6'4'' 240 66 84 85 47 83 90 46 40 76 37 27 40 40 30 12 20 15 83
Jason Buckner CIN FB Normal 23 6'1'' 250 70 83 79 70 80 81 38 48 82 44 27 34 28 42 48 31 47 68
William Jackson III FA CB Normal 32 6'0'' 196 71 91 90 69 91 82 53 71 59 26 27 51 70 77 69 73 75 89
Jared Walsh MIA RT Star 23 6'8'' 331 76 70 74 78 90 88 40 36 90 24 27 34 31 45 35 41 38 60
Kirk Breaston LAC HB Normal 21 5'10'' 223 72 91 90 69 93 91 47 32 83 32 27 38 48 32 35 31 35 80
Ted Karras LAR LG Normal 32 6'4'' 310 77 60 60 85 88 91 30 67 84 31 27 29 37 10 12 12 10 67
Damien Lewis GB LG Star 28 6'2'' 327 78 64 67 87 87 91 42 47 90 40 27 38 35 30 12 15 10 74
Jaden Triplett DEN RT Normal 24 6'7'' 311 66 62 77 75 83 87 36 26 80 48 27 33 24 35 38 34 41 64
Jalen Mayfield FA LG Normal 25 6'5'' 320 68 59 69 64 82 84 27 29 92 25 27 30 35 21 10 12 10 71
Quinn Meinerz DEN C Star 26 6'3'' 320 82 73 77 87 85 90 32 41 92 30 27 33 27 26 12 17 10 78
Cole Cabana CIN HB Star 23 6'1'' 226 78 90 90 75 92 88 33 29 80 42 27 32 28 41 44 36 39 76
Maurice Childers PIT FS Star 23 6'0'' 184 75 90 93 74 95 80 71 49 55 38 27 55 75 67 76 74 69 90
Carey Bird LV K Normal 22 5'10'' 211 70 68 75 57 91 98 33 46 38 39 27 40 41 29 36 38 45 47
Niles Hackett LAR WR Normal 23 5'11'' 196 73 89 93 63 91 78 34 41 56 38 27 34 39 26 29 40 25 86
Brian Pendleton KC CB Normal 21 6'3'' 205 67 90 90 59 93 84 66 47 58 43 26 51 64 66 71 61 62 81
Rodney Harrison LAC CB ?? 22 5'10'' 198 82 94 94 81 94 86 68 82 69 25 26 49 79 77 71 86 74 85
Cam Jordan NO LT Normal 21 6'8'' 323 62 58 68 65 98 94 24 40 85 25 26 34 38 34 35 38 39 61
Jaylon Jones ARI CB Normal 27 5'11'' 190 70 93 93 62 85 79 66 68 63 36 26 52 74 62 65 73 68 85
Marcus McKethan NYG RG Normal 26 6'7'' 335 74 62 65 74 74 85 34 39 90 35 26 38 24 30 10 10 10 69
Alec Andrews PIT LT Normal 23 6'5'' 324 63 57 71 60 87 98 45 27 87 35 26 34 41 46 30 47 30 56
Cade Otton TB TE Normal 26 6'5'' 247 78 81 84 81 84 89 39 42 77 28 26 42 45 41 14 21 12 77
Brayden Claiborne FA WR Normal 22 5'11'' 188 68 87 91 62 93 86 32 35 52 44 26 37 44 32 41 45 47 77
Raheem Horne IND FS Normal 22 6'1'' 202 61 88 86 59 86 92 64 68 63 46 26 47 62 57 59 69 62 76
Cam Robinson SF LT Normal 29 6'6'' 335 80 65 69 90 89 89 29 42 90 33 26 38 33 26 11 17 12 66
Dan Marino Jr DAL QB X-Factor 22 6'4'' 231 92 72 83 87 95 79 40 27 67 27 26 43 26 26 30 36 44 54
Louis Holliday CLE QB Normal 23 6'3'' 220 63 78 80 66 86 89 45 48 62 24 26 38 36 45 48 39 31 51
Kevin Judge HOU C Normal 23 6'2'' 307 64 67 79 70 86 79 37 38 84 28 26 32 46 25 35 43 39 69
Dee Payton LAR HB Normal 23 5'10'' 201 66 90 88 63 89 89 25 26 64 36 26 34 31 47 33 33 26 69
Shane Gleason NO TE Star 23 6'4'' 238 75 86 84 66 94 89 37 48 74 45 26 32 37 42 27 31 46 83
Nick Broeker BUF LG Normal 24 6'4'' 305 66 64 74 75 85 92 26 29 82 38 26 32 35 32 11 12 10 68
Parker Jones CAR RG Normal 23 6'2'' 303 67 61 76 67 78 84 25 48 84 32 26 31 33 46 44 34 41 61
Barry Amerson TEN RT Normal 22 6'4'' 315 66 63 71 73 95 79 40 47 77 38 26 36 43 36 28 43 43 64
Joey Linton NO WR Normal 22 6'0'' 179 64 91 92 49 79 86 48 35 57 44 26 41 41 36 36 39 25 89
Anton Harrison JAX LT Star 23 6'5'' 315 78 73 79 77 86 91 29 42 82 33 26 38 33 26 14 11 12 71
Don Ramsay TEN LG Normal 22 6'5'' 304 64 67 76 68 85 79 45 48 83 34 26 33 40 45 25 30 33 60
Todd Mitchell HOU FB Normal 23 6'3'' 263 74 78 80 66 81 91 43 47 79 40 26 35 35 47 25 39 44 75
Donovan Edwards CIN HB ?? 22 5'10'' 230 91 94 93 83 86 98 35 27 78 47 26 37 41 46 41 40 26 95
K.J. Lassiter MIN LG Star 22 6'4'' 306 78 67 71 81 84 90 35 43 86 30 26 31 31 39 25 38 48 76
Melvin Quick BUF LG Normal 24 6'5'' 330 69 58 75 70 94 88 41 33 89 25 26 39 45 35 38 35 41 58
Matthew Adams NYJ CB Normal 21 6'1'' 180 64 87 91 56 98 92 68 62 54 28 26 49 69 69 64 55 63 75

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.